Wer ist der reichte Mensch der Welt?
Eine Million Euro ist für unser eins richtig viel Geld. Für manche Menschen sind das jedoch Peanuts. Die reichsten Menschen der Welt haben ein so unsagbar großes Vermögen, nur die Vorstellung zu dieser Summe ist schon unfassbar. Das Kapital dieser Menschen besteht nicht alleine aus Geld, das in der Bank verwahrt wird. Den Großteil ihres Vermögens machen Aktien und Firmenanteile aus. Gerade diese schwanken immer wieder etwas, dadurch verändert sich auch das Ranking laufend. Wir ermitteln stetig die aktuellen Börsenkurse und können euch so immer ganz aktuell den reichsten Menschen der Welt präsentieren. Die Milliarden US Dollar rechnen wir mit dem täglich aktuellen Währungskurs in Euro um.
Die einzelnen Positionen der reichsten Menschen unterschieden sich oft nur geringfügig. Somit kann ein Anstieg oder Fall eines Börsenkurses schon mal das gesamte Ranking verändern. Auffallend ist auch, dass in der Liste auf den vorderen Positionen viele Amerikaner anzutreffen sind. Die USA hat die größte Anzahl an Milliardären dieser Welt und stellt auch die größten Tech-Firmen wie Tesla, Amazon, Microsoft, Facebook, Google und Oracle.
Die reichsten Menschen der Welt:
# | Name | Vermögen (EUR) | Land |
---|---|---|---|
1 | Elon Musk | 236,78 Milliarden | Vereinigte Staaten |
2 | Bernard Arnault | 174,08 Milliarden | Frankreich |
3 | Jeff Bezos | 141,06 Milliarden | Vereinigte Staaten |
4 | Larry Ellison | 128,85 Milliarden | Vereinigte Staaten |
5 | Warren Buffett | 112,9 Milliarden | Vereinigte Staaten |
6 | Larry Page | 105,5 Milliarden | Vereinigte Staaten |
7 | Bill Gates | 102,55 Milliarden | Vereinigte Staaten |
8 | Mark Zuckerberg | 102,23 Milliarden | Vereinigte Staaten |
9 | Sergey Brin | 101,31 Milliarden | Vereinigte Staaten |
10 | Steve Ballmer | 91,55 Milliarden | Vereinigte Staaten |
11 | Michael Bloomberg | 91,28 Milliarden | Vereinigte Staaten |
12 | Mukesh Ambani | 86,17 Milliarden | Indien |
13 | Carlos Slim Helu | 84,12 Milliarden | Mexiko |
14 | Amancio Ortega | 83,64 Milliarden | Spanien |
15 | Francoise Bettencourt Meyers & family | 78,08 Milliarden | Frankreich |
16 | Michael Dell | 67,22 Milliarden | Vereinigte Staaten |
17 | Jim Walton | 64,25 Milliarden | Vereinigte Staaten |
18 | S. Robson Walton | 63,52 Milliarden | Vereinigte Staaten |
19 | Alice Walton | 62,63 Milliarden | Vereinigte Staaten |
20 | Zhong Shanshan | 58,2 Milliarden | China |
21 | Julia Koch & family | 56,69 Milliarden | Vereinigte Staaten |
22 | Gautam Adani | 52,56 Milliarden | Indien |
23 | Charles Koch | 51,67 Milliarden | Vereinigte Staaten |
24 | David Thomson | 51,38 Milliarden | Kanada |
25 | Dieter Schwarz | 44,62 Milliarden | Deutschland |
26 | Rodolphe Saadé & family | 38,93 Milliarden | Frankreich |
27 | Zhang Yiming | 37,02 Milliarden | China |
28 | Jacqueline Mars | 36,88 Milliarden | Vereinigte Staaten |
29 | John Mars | 36,88 Milliarden | Vereinigte Staaten |
30 | Jen-Hsun Huang | 36,53 Milliarden | Vereinigte Staaten |
31 | Giovanni Ferrero | 36,24 Milliarden | Italien |
32 | Mark Mateschitz | 35,77 Milliarden | Österreich |
33 | Li Ka-shing | 35,34 Milliarden | Hongkong |
34 | Phil Knight | 35,15 Milliarden | Vereinigte Staaten |
35 | Ken Griffin | 33,54 Milliarden | Vereinigte Staaten |
36 | MacKenzie Scott | 32,05 Milliarden | Vereinigte Staaten |
37 | Colin Zheng Huang | 31,94 Milliarden | China |
38 | Stephen Schwarzman | 31,73 Milliarden | Vereinigte Staaten |
39 | Gerard Wertheimer | 31,56 Milliarden | Frankreich |
40 | Alain Wertheimer | 31,56 Milliarden | Frankreich |
41 | Robin Zeng | 31,4 Milliarden | Hongkong |
42 | Ma Huateng | 31,33 Milliarden | China |
43 | Tadashi Yanai | 31,23 Milliarden | Japan |
44 | Francois Pinault | 30,14 Milliarden | Frankreich |
45 | Klaus-Michael Kuehne | 30,11 Milliarden | Deutschland |
46 | William Ding | 29,75 Milliarden | China |
47 | Miriam Adelson & family | 29,72 Milliarden | Vereinigte Staaten |
48 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. & family | 29,38 Milliarden | Deutschland |
49 | James Simons | 29,1 Milliarden | Vereinigte Staaten |
50 | Gianluigi Aponte | 29,08 Milliarden | Schweiz |
51 | Len Blavatnik | 27,95 Milliarden | Vereinigte Staaten |
52 | Miriam Adelson | 27,94 Milliarden | Vereinigte Staaten |
53 | Gianluigi & Rafaela Aponte | 27,78 Milliarden | Schweiz |
54 | Rafaela Aponte-Diamant | 27,78 Milliarden | Schweiz |
55 | Jeff Yass | 27,42 Milliarden | Vereinigte Staaten |
56 | Zeng Robin | 27,37 Milliarden | Hongkong |
57 | Shiv Nadar | 27,11 Milliarden | Indien |
58 | German Larrea Mota Velasco | 26,54 Milliarden | Mexiko |
59 | Thomas Peterffy | 26,47 Milliarden | Vereinigte Staaten |
60 | Reinhold Wuerth | 26,18 Milliarden | Deutschland |
61 | Lee Shau Kee | 24,69 Milliarden | Hongkong |
62 | Gina Rinehart | 24,62 Milliarden | Australien |
63 | Low Tuck Kwong | 24,57 Milliarden | Indonesien |
64 | Abigail Johnson | 24,14 Milliarden | Vereinigte Staaten |
65 | Harold Hamm | 23,92 Milliarden | Vereinigte Staaten |
66 | Brothers Chearavanont | 23,7 Milliarden | Thailand |
67 | Jack Ma | 23,58 Milliarden | China |
68 | Vladimir Lisin | 23,52 Milliarden | Russland |
69 | Andrey Melnichenko | 23,37 Milliarden | Russland |
70 | R. Budi Hartono | 23,29 Milliarden | Indonesien |
71 | Leonid Mikhelson | 22,8 Milliarden | Russland |
72 | Lukas Walton | 22,77 Milliarden | Vereinigte Staaten |
73 | Savitri Jindal | 22,67 Milliarden | Indien |
74 | Stefan Quandt | 22,62 Milliarden | Deutschland |
75 | Vagit Alekperov | 22,44 Milliarden | Russland |
76 | Michael Hartono | 22,29 Milliarden | Indonesien |
77 | Masayoshi Son | 21,88 Milliarden | Japan |
78 | Susanne Klatten | 21,77 Milliarden | Deutschland |
79 | Forrest Mars Jr | 21,61 Milliarden | |
80 | Emmanuel Besnier | 21,51 Milliarden | Frankreich |
81 | John Menard, Jr. | 21,28 Milliarden | Vereinigte Staaten |
82 | He Xiangjian | 21,27 Milliarden | China |
83 | Vladimir Potanin | 21,1 Milliarden | Russland |
84 | Ma Jack | 20,5 Milliarden | China |
85 | Iris Fontbona | 20,25 Milliarden | Chile |
86 | Xiangjian He | 19,99 Milliarden | China |
87 | Thomas Frist, Jr. | 19,9 Milliarden | Vereinigte Staaten |
88 | Alexey Mordashov | 19,82 Milliarden | Russland |
89 | Gennady Timchenko | 19,72 Milliarden | Russland |
90 | James Ratcliffe | 19,64 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
91 | Cyrus Poonawalla | 19,52 Milliarden | Indien |
92 | David Tepper | 19,52 Milliarden | Vereinigte Staaten |
93 | Colin Huang | 19,11 Milliarden | China |
94 | Steve Cohen | 18,78 Milliarden | Vereinigte Staaten |
95 | Eric Schmidt | 18,52 Milliarden | Vereinigte Staaten |
96 | Diane Hendricks | 18,31 Milliarden | Vereinigte Staaten |
97 | Eyal Ofer | 18,15 Milliarden | Israel |
98 | Chirathivat family | 17,87 Milliarden | Thailand |
99 | Dilip Shanghvi | 17,52 Milliarden | Indien |
100 | Daniel Gilbert | 17,35 Milliarden | Vereinigte Staaten |
101 | Andrew Forrest | 17,3 Milliarden | Australien |
102 | Donald Bren | 17,07 Milliarden | Vereinigte Staaten |
103 | Jim Simons | 16,98 Milliarden | Vereinigte Staaten |
104 | Theo Albrecht, Jr. | 16,82 Milliarden | Deutschland |
105 | Takemitsu Takizaki | 16,68 Milliarden | Japan |
106 | Wang Chuanfu | 16,54 Milliarden | China |
107 | Kumar Birla | 16,48 Milliarden | Indien |
108 | Alexey Mordashov & family | 16,42 Milliarden | Russland |
109 | Rupert Murdoch | 16,31 Milliarden | Vereinigte Staaten |
110 | Vicky Safra & family | 16,31 Milliarden | Brasilien |
111 | Eduardo Saverin | 16,19 Milliarden | Brasilien |
112 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. | 15,98 Milliarden | Deutschland |
113 | Beate Heister | 15,98 Milliarden | Deutschland |
114 | Stefan Persson | 15,94 Milliarden | Schweden |
115 | Vicky Safra | 15,73 Milliarden | Griechenland |
116 | William Lei Ding | 15,67 Milliarden | China |
117 | Chalerm Yoovidhya & family | 15,65 Milliarden | Thailand |
118 | Fan Hongwei & family | 15,33 Milliarden | China |
119 | Renata Kellnerova & family | 15,32 Milliarden | |
120 | Michael Platt | 15,16 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
121 | Lakshmi Mittal | 15,12 Milliarden | Indien |
122 | Anne Cox Chambers | 14,76 Milliarden | |
123 | Lee Man Tat | 14,7 Milliarden | Hongkong |
124 | Harry Triguboff | 14,67 Milliarden | Australien |
125 | Ray Dalio | 14,56 Milliarden | Vereinigte Staaten |
126 | Jan Koum | 14,38 Milliarden | Vereinigte Staaten |
127 | Rick Cohen & family | 14,25 Milliarden | Vereinigte Staaten |
128 | Qin Yinglin | 14,08 Milliarden | China |
129 | Philip Anschutz | 14,07 Milliarden | Vereinigte Staaten |
130 | Cheng Yu-tung | 14,03 Milliarden | |
131 | William Erbey | 14,03 Milliarden | Vereinigte Staaten |
132 | Autry Stephens | 13,99 Milliarden | Vereinigte Staaten |
133 | Wang Wei | 13,89 Milliarden | China |
134 | Leonard Lauder | 13,81 Milliarden | Vereinigte Staaten |
135 | Stanley Kroenke | 13,8 Milliarden | Vereinigte Staaten |
136 | Li Shufu | 13,69 Milliarden | China |
137 | Hang Xu | 13,62 Milliarden | Hongkong |
138 | Eric Li | 13,62 Milliarden | China |
139 | Jorge Paulo Lemann | 13,59 Milliarden | Brasilien |
140 | Alisher Usmanov | 13,55 Milliarden | Russland |
141 | Jerry Jones | 13,49 Milliarden | Vereinigte Staaten |
142 | Idan Ofer | 13,38 Milliarden | Israel |
143 | Vinod Adani | 13,33 Milliarden | Zypern |
144 | Lu Xiangyang | 13,3 Milliarden | China |
145 | George Kaiser | 13,2 Milliarden | Vereinigte Staaten |
146 | Andrew Beal | 13,1 Milliarden | Vereinigte Staaten |
147 | Li Xiting | 13,09 Milliarden | China |
148 | David Green | 12,94 Milliarden | Vereinigte Staaten |
149 | Jeffery Hildebrand | 12,94 Milliarden | Vereinigte Staaten |
150 | Wang Wenyin | 12,89 Milliarden | China |
151 | John Fredriksen | 12,82 Milliarden | Zypern |
152 | Ricardo Salinas Pliego | 12,62 Milliarden | Mexiko |
153 | Huang Shilin | 12,6 Milliarden | China |
154 | Peter Woo | 12,53 Milliarden | Hongkong |
155 | Uday Kotak | 12,48 Milliarden | Indien |
156 | Dhanin Chearavanont | 12,47 Milliarden | Thailand |
157 | Joseph Lau | 12,38 Milliarden | Hongkong |
158 | Zhong Huijuan & family | 12,23 Milliarden | China |
159 | Rensheng Jiang & family | 12,2 Milliarden | China |
160 | Charlene de Carvalho-Heineken | 12,18 Milliarden | Niederlande |
161 | Mikhail Fridman | 12,17 Milliarden | Russland |
162 | Laurene Powell Jobs | 11,97 Milliarden | Vereinigte Staaten |
163 | Mike Cannon-Brookes | 11,95 Milliarden | Australien |
164 | Lui Che Woo | 11,94 Milliarden | Hongkong |
165 | Xing Wang | 11,93 Milliarden | China |
166 | Suleiman Kerimov & family | 11,84 Milliarden | Russland |
167 | Hongbin Sun | 11,79 Milliarden | Vereinigte Staaten |
168 | Scott Farquhar | 11,69 Milliarden | Australien |
169 | Leon Black | 11,64 Milliarden | Vereinigte Staaten |
170 | Liguo Luo & family | 11,63 Milliarden | China |
171 | Shahid Khan | 11,6 Milliarden | Vereinigte Staaten |
172 | Dustin Moskovitz | 11,57 Milliarden | Vereinigte Staaten |
173 | Wei Jianjun | 11,46 Milliarden | China |
174 | Richard Qiangdong Liu | 11,42 Milliarden | China |
175 | Kwong Siu-hing | 11,29 Milliarden | Hongkong |
176 | David Duffield | 11,29 Milliarden | Vereinigte Staaten |
177 | Kushal Pal Singh | 11,28 Milliarden | Indien |
178 | Donald Newhouse | 11,18 Milliarden | Vereinigte Staaten |
179 | Israel Englander | 11,16 Milliarden | Vereinigte Staaten |
180 | Ravi Jaipuria | 11,15 Milliarden | Indien |
181 | Dang Yanbao | 11,15 Milliarden | China |
182 | Christy Walton | 11,09 Milliarden | Vereinigte Staaten |
183 | Charoen Sirivadhanabhakdi | 11 Milliarden | Thailand |
184 | Giorgio Armani | 10,98 Milliarden | Italien |
185 | Azim Premji | 10,92 Milliarden | Indien |
186 | Michael Rubin | 10,88 Milliarden | Vereinigte Staaten |
187 | Pavel Durov | 10,87 Milliarden | Russland |
188 | Li Shuirong | 10,84 Milliarden | China |
189 | David Cheriton | 10,72 Milliarden | Kanada |
190 | Goh Cheng Liang | 10,72 Milliarden | Singapur |
191 | Sky Xu | 10,62 Milliarden | China |
192 | Robert Kraft | 10,56 Milliarden | Vereinigte Staaten |
193 | Anthony Pratt | 10,53 Milliarden | Australien |
194 | Samuel Newhouse Jr | 10,48 Milliarden | |
195 | Mikhail Prokhorov | 10,47 Milliarden | Russland |
196 | Alexander Gerko | 10,38 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
197 | Suleiman Kerimov | 10,13 Milliarden | Russland |
198 | Aliko Dangote | 10,09 Milliarden | Nigeria |
199 | Andreas von Bechtolsheim | 10,07 Milliarden | Deutschland |
200 | Edward Johnson IV | 10,02 Milliarden | Vereinigte Staaten |
201 | Eric Smidt | 9,98 Milliarden | Vereinigte Staaten |
202 | Viktor Rashnikov | 9,95 Milliarden | Russland |
203 | Jiang Rensheng | 9,88 Milliarden | China |
204 | Chris Xu | 9,85 Milliarden | China |
205 | Robert Kuok | 9,85 Milliarden | Malaysia |
206 | Zhang Zhidong | 9,76 Milliarden | China |
207 | Barry Lam | 9,75 Milliarden | Taiwan |
208 | Wang Xing | 9,74 Milliarden | China |
209 | John Tu | 9,69 Milliarden | Vereinigte Staaten |
210 | Tom & Judy Love | 9,67 Milliarden | Vereinigte Staaten |
211 | Changpeng Zhao | 9,67 Milliarden | China |
212 | David Sun | 9,67 Milliarden | Vereinigte Staaten |
213 | Chen Bang | 9,66 Milliarden | China |
214 | Melinda French Gates | 9,65 Milliarden | Vereinigte Staaten |
215 | Sarath Ratanavadi | 9,64 Milliarden | Thailand |
216 | Prajogo Pangestu | 9,61 Milliarden | Indonesien |
217 | John Doerr | 9,6 Milliarden | Vereinigte Staaten |
218 | Thomas Struengmann | 9,58 Milliarden | Deutschland |
219 | Andreas Struengmann | 9,58 Milliarden | Deutschland |
220 | Patrick Ryan | 9,56 Milliarden | Vereinigte Staaten |
221 | Stephen Ross | 9,56 Milliarden | Vereinigte Staaten |
222 | Gong Hongjia | 9,55 Milliarden | Hongkong |
223 | Carrie Perrodo | 9,51 Milliarden | Frankreich |
224 | Lei Jun | 9,5 Milliarden | China |
225 | Anthony von Mandl | 9,47 Milliarden | Kanada |
226 | John Malone | 9,44 Milliarden | Vereinigte Staaten |
227 | Quek Leng Chan | 9,39 Milliarden | Malaysia |
228 | Viatcheslav Kantor | 9,33 Milliarden | Russland |
229 | Liu Hanyuan | 9,33 Milliarden | China |
230 | Carl Cook | 9,31 Milliarden | Vereinigte Staaten |
231 | Tanya Saadé Zeenny | 9,31 Milliarden | Frankreich |
232 | Rodolphe Saadé | 9,31 Milliarden | Frankreich |
233 | Jacques Saadé Jr | 9,31 Milliarden | Frankreich |
234 | Henry Samueli | 9,29 Milliarden | Vereinigte Staaten |
235 | Shuirong Li | 9,27 Milliarden | China |
236 | Marcel Herrmann Telles | 9,25 Milliarden | Brasilien |
237 | Marijke Mars | 9,22 Milliarden | Vereinigte Staaten |
238 | Pamela Mars | 9,22 Milliarden | Vereinigte Staaten |
239 | Valerie Mars | 9,22 Milliarden | Vereinigte Staaten |
240 | Victoria Mars | 9,22 Milliarden | Vereinigte Staaten |
241 | Harry Stine | 9,18 Milliarden | Vereinigte Staaten |
242 | George Roberts | 9,17 Milliarden | Vereinigte Staaten |
243 | Trudy Cathy White | 9,17 Milliarden | Vereinigte Staaten |
244 | Dan Cathy | 9,17 Milliarden | Vereinigte Staaten |
245 | Bubba Cathy | 9,17 Milliarden | Vereinigte Staaten |
246 | Jim Pattison | 9,16 Milliarden | Kanada |
247 | Gerald Cavendish Grosvenor & family | 9,14 Milliarden | |
248 | Nicolas Puech | 9,11 Milliarden | Frankreich |
249 | Michael Kim | 9,09 Milliarden | Südkorea |
250 | Friedhelm Loh | 9,04 Milliarden | Deutschland |
251 | Liu Yongxing | 8,99 Milliarden | China |
252 | Ernesto Bertarelli | 8,94 Milliarden | Schweiz |
253 | Ann Walton Kroenke | 8,9 Milliarden | Vereinigte Staaten |
254 | Brian Chesky | 8,88 Milliarden | Vereinigte Staaten |
255 | James Dyson | 8,81 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
256 | Sun Piaoyang | 8,79 Milliarden | China |
257 | Nancy Walton Laurie | 8,78 Milliarden | Vereinigte Staaten |
258 | Robert Smith | 8,73 Milliarden | Vereinigte Staaten |
259 | Piaoyang Sun | 8,73 Milliarden | China |
260 | Daniel Kretinsky | 8,58 Milliarden | Tschechien |
261 | Jude Reyes | 8,56 Milliarden | Vereinigte Staaten |
262 | J. Christopher Reyes | 8,56 Milliarden | Vereinigte Staaten |
263 | Leonid Fedun | 8,56 Milliarden | Russland |
264 | Roman Abramovich | 8,56 Milliarden | Russland |
265 | Antonia Ax:son Johnson | 8,54 Milliarden | Schweden |
266 | Vincent Bollore | 8,52 Milliarden | Frankreich |
267 | Ramzi Musallam | 8,51 Milliarden | Vereinigte Staaten |
268 | Johann Rupert | 8,49 Milliarden | Südafrika |
269 | Hasso Plattner | 8,48 Milliarden | Deutschland |
270 | Manuel Villar | 8,44 Milliarden | Philippinen |
271 | Nathan Blecharczyk | 8,43 Milliarden | Vereinigte Staaten |
272 | Georg Schaeffler | 8,43 Milliarden | Deutschland |
273 | Henry Kravis | 8,42 Milliarden | Vereinigte Staaten |
274 | Pauline MacMillan Keinath | 8,38 Milliarden | Vereinigte Staaten |
275 | Finn Rausing | 8,37 Milliarden | Schweden |
276 | Zhenhua Pei | 8,37 Milliarden | China |
277 | Kirsten Rausing | 8,36 Milliarden | Schweden |
278 | Jorn Rausing | 8,36 Milliarden | Schweden |
279 | Ivan Glasenberg | 8,34 Milliarden | Schweiz |
280 | Georg Stumpf | 8,34 Milliarden | Österreich |
281 | Jimmy Haslam | 8,29 Milliarden | Vereinigte Staaten |
282 | Elizabeth Johnson | 8,26 Milliarden | Vereinigte Staaten |
283 | Xu Hang | 8,24 Milliarden | China |
284 | Orlando Bravo | 8,24 Milliarden | Vereinigte Staaten |
285 | Jay Chaudhry | 8,17 Milliarden | Vereinigte Staaten |
286 | Michael Otto | 8,12 Milliarden | Deutschland |
287 | Bernard Marcus | 8,1 Milliarden | Vereinigte Staaten |
288 | Charles Schwab | 8,07 Milliarden | Vereinigte Staaten |
289 | James Goodnight | 8,05 Milliarden | Vereinigte Staaten |
290 | Alexander Otto | 8,03 Milliarden | Deutschland |
291 | Jay Y. Lee | 8,01 Milliarden | Südkorea |
292 | Joe Gebbia | 7,99 Milliarden | Vereinigte Staaten |
293 | Ka Yan Hui | 7,91 Milliarden | China |
294 | David Shaw | 7,91 Milliarden | Vereinigte Staaten |
295 | Henry Nicholas, III. | 7,91 Milliarden | Vereinigte Staaten |
296 | Andrei Guriev | 7,9 Milliarden | Russland |
297 | Melker Schorling | 7,89 Milliarden | Schweden |
298 | German Khan | 7,87 Milliarden | Russland |
299 | Nicky Oppenheimer | 7,86 Milliarden | Südafrika |
300 | Graeme Hart | 7,85 Milliarden | Neuseeland |
301 | Wang Liping | 7,83 Milliarden | China |
302 | Elisabeth DeLuca & family | 7,78 Milliarden | Vereinigte Staaten |
303 | Francis Choi | 7,74 Milliarden | Hongkong |
304 | Tom Gores | 7,72 Milliarden | Vereinigte Staaten |
305 | Francine von Finck & family | 7,72 Milliarden | Deutschland |
306 | Leonard Stern | 7,71 Milliarden | Vereinigte Staaten |
307 | Paul Tudor Jones, II. | 7,69 Milliarden | Vereinigte Staaten |
308 | Antony Ressler | 7,66 Milliarden | Vereinigte Staaten |
309 | Jack & Laura Dangermond | 7,66 Milliarden | Vereinigte Staaten |
310 | Daniel Tsai & family | 7,65 Milliarden | Taiwan |
311 | Pang Kang | 7,64 Milliarden | China |
312 | John Morris | 7,62 Milliarden | Vereinigte Staaten |
313 | David Geffen | 7,61 Milliarden | Vereinigte Staaten |
314 | Steven Rales | 7,6 Milliarden | Vereinigte Staaten |
315 | Li Xiang | 7,6 Milliarden | China |
316 | Eric Wittouck | 7,58 Milliarden | Belgien |
317 | Rocco Commisso | 7,55 Milliarden | Vereinigte Staaten |
318 | Tilman Fertitta | 7,55 Milliarden | Vereinigte Staaten |
319 | Carlos Alberto Sicupira | 7,52 Milliarden | Brasilien |
320 | Xu Shihui | 7,52 Milliarden | China |
321 | Marie Besnier Beauvalot | 7,52 Milliarden | Frankreich |
322 | Jean-Michel Besnier | 7,52 Milliarden | Frankreich |
323 | Karel Komarek | 7,52 Milliarden | Tschechien |
324 | Robin Li | 7,46 Milliarden | China |
325 | Dmitry Bukhman | 7,42 Milliarden | Russland |
326 | Marc Benioff | 7,41 Milliarden | Vereinigte Staaten |
327 | Zheng Shuliang & family | 7,41 Milliarden | China |
328 | Stewart & Lynda Resnick | 7,4 Milliarden | Vereinigte Staaten |
329 | Beom-su Kim | 7,4 Milliarden | Südkorea |
330 | Laurent Dassault | 7,36 Milliarden | Frankreich |
331 | Thierry Dassault | 7,36 Milliarden | Frankreich |
332 | Bruce Kovner | 7,34 Milliarden | Vereinigte Staaten |
333 | Ashwin Dani | 7,34 Milliarden | Indien |
334 | Igor Olenicoff | 7,34 Milliarden | Vereinigte Staaten |
335 | Hasmukh Chudgar | 7,34 Milliarden | Indien |
336 | Huijuan Zhong | 7,33 Milliarden | China |
337 | Andrei Skoch | 7,33 Milliarden | Russland |
338 | Elisabeth DeLuca | 7,32 Milliarden | Vereinigte Staaten |
339 | Marie-Hélène Habert-Dassault | 7,32 Milliarden | Frankreich |
340 | Marie-Hélène Habert | 7,31 Milliarden | Frankreich |
341 | Pavel Tykac | 7,3 Milliarden | Tschechien |
342 | Shapoor Mistry | 7,3 Milliarden | Irland |
343 | Rohiqa Cyrus Mistry | 7,3 Milliarden | Indien |
344 | Enrique Razon, Jr. | 7,3 Milliarden | Philippinen |
345 | Sandra Ortega Mera | 7,29 Milliarden | Spanien |
346 | Li Ge | 7,27 Milliarden | China |
347 | Liang Wengen | 7,26 Milliarden | China |
348 | Charles Butt | 7,25 Milliarden | Vereinigte Staaten |
349 | Joseph Tsai | 7,25 Milliarden | Kanada |
350 | Liu Qiangdong | 7,24 Milliarden | China |
351 | David Steward | 7,21 Milliarden | Vereinigte Staaten |
352 | Ivar Tollefsen | 7,17 Milliarden | Norwegen |
353 | Zeng Yuqun | 7,17 Milliarden | Hongkong |
354 | Randa Williams | 7,16 Milliarden | Vereinigte Staaten |
355 | Arthur Blank | 7,15 Milliarden | Vereinigte Staaten |
356 | Dannine Avara | 7,13 Milliarden | Vereinigte Staaten |
357 | Robert Rowling | 7,13 Milliarden | Vereinigte Staaten |
358 | Jeff Greene | 7,12 Milliarden | Vereinigte Staaten |
359 | Scott Duncan | 7,12 Milliarden | Vereinigte Staaten |
360 | Milane Frantz | 7,12 Milliarden | Vereinigte Staaten |
361 | Yonghao Liu & family | 7,08 Milliarden | China |
362 | Lee Man Tat family | 7,08 Milliarden | Hongkong |
363 | Richard Kinder | 7,08 Milliarden | Vereinigte Staaten |
364 | Ralph Lauren | 7,04 Milliarden | Vereinigte Staaten |
365 | Philip Ng | 7,03 Milliarden | Singapur |
366 | Safra siblings | 7,01 Milliarden | Brasilien |
367 | Edward Roski, Jr. | 7 Milliarden | Vereinigte Staaten |
368 | Judy Faulkner | 6,99 Milliarden | Vereinigte Staaten |
369 | Don Hankey | 6,98 Milliarden | Vereinigte Staaten |
370 | Arthur Dantchik | 6,95 Milliarden | Vereinigte Staaten |
371 | Pei Zhenhua | 6,95 Milliarden | China |
372 | David Siegel | 6,93 Milliarden | Vereinigte Staaten |
373 | John Overdeck | 6,93 Milliarden | Vereinigte Staaten |
374 | Zhang Congyuan | 6,92 Milliarden | Taiwan |
375 | Tamara Gustavson | 6,9 Milliarden | Vereinigte Staaten |
376 | Chen Jianhua | 6,88 Milliarden | China |
377 | Robert Ng | 6,87 Milliarden | Singapur |
378 | Robert Rich, Jr. | 6,87 Milliarden | Vereinigte Staaten |
379 | Robert Pera | 6,86 Milliarden | Vereinigte Staaten |
380 | Wu Yajun | 6,86 Milliarden | China |
381 | Ray Lee Hunt | 6,86 Milliarden | Vereinigte Staaten |
382 | David Velez & family | 6,85 Milliarden | Kolumbien |
383 | Bert Beveridge | 6,84 Milliarden | Vereinigte Staaten |
384 | Paul Xiaoming Lee & family | 6,84 Milliarden | Vereinigte Staaten |
385 | Leonid Fedun & family | 6,82 Milliarden | Russland |
386 | Bajaj siblings | 6,81 Milliarden | Indien |
387 | Frederik Paulsen | 6,81 Milliarden | Schweden |
388 | Stephen Bisciotti | 6,8 Milliarden | Vereinigte Staaten |
389 | Guillaume Pousaz | 6,79 Milliarden | Schweiz |
390 | David & Simon Reuben | 6,77 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
391 | Huiyan Yang & family | 6,74 Milliarden | China |
392 | Ken Fisher | 6,74 Milliarden | Vereinigte Staaten |
393 | M.A. Yusuff Ali | 6,73 Milliarden | Indien |
394 | Alejandro Bailleres Gual & family | 6,73 Milliarden | Mexiko |
395 | Mangal Prabhat Lodha | 6,72 Milliarden | Indien |
396 | Wang Laisheng | 6,72 Milliarden | China |
397 | Sergio Stevanato & family | 6,7 Milliarden | Italien |
398 | Benu Gopal Bangur | 6,7 Milliarden | Indien |
399 | Ronda Stryker | 6,69 Milliarden | Vereinigte Staaten |
400 | Luis Carlos Sarmiento | 6,66 Milliarden | Kolumbien |
401 | Dennis Washington | 6,66 Milliarden | Vereinigte Staaten |
402 | Tatyana Bakalchuk | 6,65 Milliarden | Russland |
403 | Wee Cho Yaw | 6,64 Milliarden | Singapur |
404 | Joshua Harris | 6,64 Milliarden | Vereinigte Staaten |
405 | Massimiliana Landini Aleotti | 6,63 Milliarden | Italien |
406 | Johann Graf | 6,62 Milliarden | Österreich |
407 | Rekha Jhunjhunwala | 6,61 Milliarden | Indien |
408 | Terry Gou | 6,61 Milliarden | Taiwan |
409 | Law Kar Po | 6,6 Milliarden | Hongkong |
410 | Edythe Broad & family | 6,6 Milliarden | Vereinigte Staaten |
411 | Kenneth Langone | 6,56 Milliarden | Vereinigte Staaten |
412 | Denise Coates | 6,56 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
413 | Leo Koguan | 6,56 Milliarden | Vereinigte Staaten |
414 | Alejandro Bailleres Gual & siblings | 6,54 Milliarden | Mexiko |
415 | John Reece | 6,53 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
416 | Qi Shi | 6,53 Milliarden | China |
417 | Andrew Currie | 6,52 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
418 | Dmitri Bukhman | 6,5 Milliarden | Israel |
419 | Igor Bukhman | 6,5 Milliarden | Russland |
420 | Ding Shizhong | 6,5 Milliarden | China |
421 | Nassef Sawiris | 6,5 Milliarden | Ägypten |
422 | Wang Laichun | 6,49 Milliarden | China |
423 | Alain Bouchard | 6,48 Milliarden | Kanada |
424 | Iskander Makhmudov | 6,48 Milliarden | Russland |
