Wer ist der reichte Mensch der Welt 2025?
Eine Million Euro ist für unser eins richtig viel Geld. Für manche Menschen sind das jedoch Peanuts. Die reichsten Menschen der Welt haben ein so unsagbar großes Vermögen, nur die Vorstellung zu dieser Summe ist schon unfassbar. Das Kapital dieser Menschen besteht nicht alleine aus Geld, das in der Bank verwahrt wird. Den Großteil ihres Vermögens machen Aktien und Firmenanteile aus. Gerade diese schwanken immer wieder etwas, dadurch verändert sich auch das Ranking laufend. Wir ermitteln stetig die aktuellen Börsenkurse und können euch so immer ganz aktuell den reichsten Menschen der Welt präsentieren. Die Milliarden US Dollar rechnen wir mit dem täglich aktuellen Währungskurs in Euro um.
Die einzelnen Positionen der reichsten Menschen unterschieden sich oft nur geringfügig. Somit kann ein Anstieg oder Fall eines Börsenkurses schon mal das gesamte Ranking verändern. Auffallend ist auch, dass in der Liste auf den vorderen Positionen viele Amerikaner anzutreffen sind. Die USA hat die größte Anzahl an Milliardären dieser Welt und stellt auch die größten Tech-Firmen wie Tesla, Amazon, Microsoft, Facebook, Google und Oracle.
Die reichsten Menschen der Welt:
| # | Name | Vermögen (EUR) | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Elon Musk | 426,35 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 2 | Larry Ellison | 231,73 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 3 | Larry Page | 226,18 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 4 | Sergey Brin | 208,7 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 5 | Jeff Bezos | 207,21 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 6 | Mark Zuckerberg | 198,22 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 7 | Bernard Arnault | 162,22 Milliarden | Frankreich |
| 8 | Jen-Hsun Huang | 136,03 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 9 | Michael Dell | 130 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 10 | Warren Buffett | 128,04 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 11 | Steve Ballmer | 126,36 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 12 | Amancio Ortega | 121,87 Milliarden | Spanien |
| 13 | S. Robson Walton | 115,3 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 14 | Jim Walton | 112,98 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 15 | Alice Walton | 105,32 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 16 | Jensen Huang | 98,59 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 17 | Mukesh Ambani | 95,37 Milliarden | Indien |
| 18 | Michael Bloomberg | 93,95 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 19 | Bill Gates | 89,55 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 20 | Carlos Slim Helu | 89,42 Milliarden | Mexiko |
| 21 | Francoise Bettencourt Meyers & family | 77,73 Milliarden | Frankreich |
| 22 | Julia Koch & family | 69,71 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 23 | Changpeng Zhao | 67,7 Milliarden | China |
| 24 | Thomas Peterffy | 64,93 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 25 | Charles Koch | 63,36 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 26 | Zhong Shanshan | 59,76 Milliarden | China |
| 27 | Zhang Yiming | 59,5 Milliarden | China |
| 28 | Gautam Adani | 56,99 Milliarden | Indien |
| 29 | Jeff Yass | 56,37 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 30 | Ma Huateng | 53,91 Milliarden | China |
| 31 | Masayoshi Son | 52,74 Milliarden | Japan |
| 32 | Robin Zeng | 50,19 Milliarden | Hongkong |
| 33 | Tadashi Yanai | 44,29 Milliarden | Japan |
| 34 | Ken Griffin | 43,37 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 35 | German Larrea Mota Velasco | 41,54 Milliarden | Mexiko |
| 36 | Stephen Schwarzman | 40,75 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 37 | Rodolphe Saadé & family | 38,93 Milliarden | Frankreich |
| 38 | Lukas Walton | 38,86 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 39 | William Ding | 38,72 Milliarden | China |
| 40 | Mark Mateschitz | 37,47 Milliarden | Österreich |
| 41 | Li Ka-shing | 36,43 Milliarden | Hongkong |
| 42 | Prajogo Pangestu | 35,84 Milliarden | Indonesien |
| 43 | Colin Huang | 35,59 Milliarden | China |
| 44 | Gerard Wertheimer | 35,58 Milliarden | Frankreich |
| 45 | Alain Wertheimer | 35,58 Milliarden | Frankreich |
| 46 | Miriam Adelson & family | 35,37 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 47 | Giovanni Ferrero | 35,26 Milliarden | Italien |
| 48 | Jacqueline Mars | 35,1 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 49 | John Mars | 35,1 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 50 | Dieter Schwarz | 34,89 Milliarden | Deutschland |
| 51 | Iris Fontbona | 34,59 Milliarden | Chile |
| 52 | Reinhold Wuerth | 33,86 Milliarden | Deutschland |
| 53 | Colin Zheng Huang | 33,62 Milliarden | China |
| 54 | Rafaela Aponte-Diamant | 33,02 Milliarden | Schweiz |
| 55 | Gianluigi & Rafaela Aponte | 33,02 Milliarden | Schweiz |
| 56 | Thomas Frist, Jr. | 32,75 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 57 | Klaus-Michael Kuehne | 32,51 Milliarden | Deutschland |
| 58 | Eduardo Saverin | 31,8 Milliarden | Brasilien |
| 59 | Andrea Pignataro | 31,49 Milliarden | Italien |
| 60 | Shiv Nadar | 31,38 Milliarden | Indien |
| 61 | Savitri Jindal | 31,34 Milliarden | Indien |
| 62 | Eric Schmidt | 31,27 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 63 | Henry Samueli | 30,38 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 64 | Idan Ofer | 30,17 Milliarden | Israel |
| 65 | Abigail Johnson | 29,92 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 66 | Lei Jun | 29,42 Milliarden | China |
| 67 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. & family | 29,38 Milliarden | Deutschland |
| 68 | MacKenzie Scott | 29,13 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 69 | Gianluigi Aponte | 29,08 Milliarden | Schweiz |
| 70 | He Xiangjian | 28,28 Milliarden | China |
| 71 | Marilyn Simons & family | 27,95 Milliarden | |
| 72 | Miriam Adelson | 27,94 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 73 | Phil Knight | 27,68 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 74 | Zheng Shuliang & family | 27,46 Milliarden | China |
| 75 | Eyal Ofer | 26,69 Milliarden | Israel |
| 76 | Elaine Marshall & family | 26,56 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 77 | Gina Rinehart | 26,42 Milliarden | Australien |
| 78 | Jack Ma | 26,01 Milliarden | China |
| 79 | Emmanuel Besnier | 25,66 Milliarden | Frankreich |
| 80 | Melinda French Gates | 25,18 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 81 | Len Blavatnik | 24,92 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 82 | Vagit Alekperov | 24,66 Milliarden | Russland |
| 83 | Susanne Klatten | 24,65 Milliarden | Deutschland |
| 84 | Alexey Mordashov | 24,55 Milliarden | Russland |
| 85 | Lyndal Stephens Greth & family | 24,37 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 86 | Leonid Mikhelson | 24,36 Milliarden | Russland |
| 87 | Daniel Gilbert | 24,16 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 88 | Stefan Quandt | 23,86 Milliarden | Deutschland |
| 89 | Zeng Robin | 23,71 Milliarden | Hongkong |
| 90 | Brothers Chearavanont | 23,7 Milliarden | Thailand |
| 91 | Andreas von Bechtolsheim | 23,39 Milliarden | Deutschland |
| 92 | Rick Cohen & family | 23,2 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 93 | Dilip Shanghvi | 23,04 Milliarden | Indien |
| 94 | Huang Shilin | 22,99 Milliarden | China |
| 95 | Vladimir Lisin | 22,74 Milliarden | Russland |
| 96 | Autry Stephens | 22,64 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 97 | Peter Thiel | 22,6 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 98 | Robert Pera | 22,38 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 99 | Andrew and Nicola Forrest | 22,22 Milliarden | Australien |
| 100 | Aliko Dangote | 22,01 Milliarden | Nigeria |
| 101 | Pham Nhat Vuong | 21,96 Milliarden | Vietnam |
| 102 | Francois Pinault | 21,85 Milliarden | Frankreich |
| 103 | Forrest Mars Jr | 21,61 Milliarden | |
| 104 | Adam Foroughi | 21,51 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 105 | Low Tuck Kwong | 21,47 Milliarden | Indonesien |
| 106 | Ernest Garcia II | 20,89 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 107 | Vladimir Potanin | 20,81 Milliarden | Russland |
| 108 | Vicky Safra & family | 20,81 Milliarden | Brasilien |
| 109 | Ma Jack | 20,5 Milliarden | China |
| 110 | Henry Nicholas, III. | 20,45 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 111 | Rupert Murdoch | 20,45 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 112 | David Tepper | 20,34 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 113 | Xiangjian He | 19,99 Milliarden | China |
| 114 | Gennady Timchenko | 19,94 Milliarden | Russland |
| 115 | Chen Tianshi | 19,78 Milliarden | China |
| 116 | Steve Cohen | 19,72 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 117 | Lakshmi Mittal | 19,53 Milliarden | Indien |
| 118 | Christy Walton | 19,29 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 119 | Giancarlo Devasini | 19,26 Milliarden | Italien |
| 120 | Zhong Huijuan | 19,22 Milliarden | China |
| 121 | Diane Hendricks | 19,18 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 122 | Wang Chuanfu | 19,17 Milliarden | China |
| 123 | Todd Graves | 18,87 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 124 | Jerry Jones | 18,82 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 125 | David Cheriton | 18,76 Milliarden | Kanada |
| 126 | Stefan Persson | 18,54 Milliarden | Schweden |
| 127 | Li Shufu | 18,52 Milliarden | China |
| 128 | Stanley Kroenke | 18,31 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 129 | R. Budi Hartono | 18,24 Milliarden | Indonesien |
| 130 | Qin Yinglin | 17,97 Milliarden | China |
| 131 | Chirathivat family | 17,87 Milliarden | Thailand |
| 132 | Kumar Birla | 17,76 Milliarden | Indien |
| 133 | Yu Yong | 17,7 Milliarden | China |
| 134 | Cyrus Poonawalla | 17,69 Milliarden | Indien |
| 135 | John Doerr | 17,62 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 136 | Vinod Adani | 17,55 Milliarden | Zypern |
| 137 | Michael Hartono | 17,53 Milliarden | Indonesien |
| 138 | Harry Triguboff | 17,18 Milliarden | Australien |
| 139 | Renata Kellnerova & family | 17,1 Milliarden | Czechia |
| 140 | Jim Simons | 16,98 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 141 | Philip Anschutz | 16,66 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 142 | Donald Bren | 16,5 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 143 | Alexey Mordashov & family | 16,42 Milliarden | Russland |
| 144 | Israel Englander | 16,21 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 145 | Michael Platt | 16,14 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
| 146 | Zhang Zhidong | 16,01 Milliarden | China |
| 147 | Andrew Forrest | 15,98 Milliarden | Australien |
| 148 | Vicky Safra | 15,73 Milliarden | Griechenland |
| 149 | William Lei Ding | 15,67 Milliarden | China |
| 150 | Chalerm Yoovidhya & family | 15,65 Milliarden | Thailand |
| 151 | Nancy Walton Laurie | 15,61 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 152 | John Fredriksen | 15,51 Milliarden | Zypern |
| 153 | Edwin Chen | 15,45 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 154 | Eric Smidt | 15,39 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 155 | Fan Hongwei & family | 15,33 Milliarden | China |
| 156 | Ludwig Merckle | 15,28 Milliarden | Deutschland |
| 157 | John Menard, Jr. | 15,27 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 158 | Dhanin Chearavanont | 15,26 Milliarden | Thailand |
| 159 | Wang Ning & family | 15,18 Milliarden | China |
| 160 | Lu Xiangyang | 14,99 Milliarden | China |
| 161 | Andrey Melnichenko | 14,95 Milliarden | Russland |
| 162 | Anne Cox Chambers | 14,76 Milliarden | |
| 163 | James Ratcliffe | 14,76 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
| 164 | Jan Koum | 14,75 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 165 | Lee Man Tat | 14,7 Milliarden | Hongkong |
| 166 | Pavel Durov | 14,66 Milliarden | Russland |
| 167 | Stephen Ross | 14,58 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 168 | Takemitsu Takizaki | 14,5 Milliarden | Japan |
| 169 | John Tu | 14,4 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 170 | David Sun | 14,38 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 171 | Jorge Paulo Lemann | 14,36 Milliarden | Brasilien |
| 172 | Donald Newhouse | 14,3 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 173 | Cao Renxian | 14,15 Milliarden | China |
| 174 | Suleiman Kerimov | 14,11 Milliarden | Russland |
| 175 | Dang Yanbao | 14,07 Milliarden | China |
| 176 | Johann Rupert | 14,05 Milliarden | Südafrika |
| 177 | Alexander Karp | 14,04 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 178 | Cheng Yu-tung | 14,03 Milliarden | |
| 179 | William Erbey | 14,03 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 180 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. | 14,01 Milliarden | Deutschland |
| 181 | Beate Heister | 14,01 Milliarden | Deutschland |
| 182 | Arthur Dantchik | 13,98 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 183 | Theo Albrecht, Jr. | 13,95 Milliarden | Deutschland |
| 184 | Wang Wei | 13,94 Milliarden | China |
| 185 | David Velez & family | 13,91 Milliarden | Kolumbien |
| 186 | Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | 13,82 Milliarden | Saudi-Arabien |
| 187 | Alisher Usmanov | 13,81 Milliarden | Russland |
| 188 | Harold Hamm | 13,74 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 189 | George Roberts | 13,69 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 190 | Hang Xu | 13,62 Milliarden | Hongkong |
| 191 | Eric Li | 13,62 Milliarden | China |
| 192 | Torstein Hagen | 13,61 Milliarden | Norwegen |
| 193 | Brad Jacobs | 13,45 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 194 | Zhu Yi | 13,24 Milliarden | China |
| 195 | Ray Dalio | 13,21 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 196 | Mikhail Fridman | 13,05 Milliarden | Russland |
| 197 | Kushal Pal Singh | 13,05 Milliarden | Indien |
| 198 | James Dyson | 12,96 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
| 199 | Pei Zhenhua | 12,93 Milliarden | China |
| 200 | Uday Kotak | 12,92 Milliarden | Indien |
| 201 | Kwong Siu-hing | 12,86 Milliarden | Hongkong |
| 202 | Wang Liping | 12,83 Milliarden | China |
| 203 | George Kaiser | 12,77 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 204 | James Goodnight | 12,77 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 205 | Jay Y. Lee | 12,74 Milliarden | Südkorea |
| 206 | Henry Kravis | 12,59 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 207 | Alejandro Bailleres Gual & family | 12,54 Milliarden | Mexiko |
| 208 | Shahid Khan | 12,52 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 209 | Hamdi Ulukaya | 12,42 Milliarden | Türkei |
| 210 | Hasso Plattner | 12,4 Milliarden | Deutschland |
| 211 | Zhong Huijuan & family | 12,23 Milliarden | China |
| 212 | Ralph Lauren | 12,23 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 213 | Rensheng Jiang & family | 12,2 Milliarden | China |
| 214 | Peter Woo | 12,2 Milliarden | Hongkong |
| 215 | Edward Johnson IV | 12,18 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 216 | Terry Gou | 12,16 Milliarden | Taiwan |
| 217 | Laurene Powell Jobs | 12,15 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 218 | Andre Esteves | 12,13 Milliarden | Brasilien |
| 219 | Charlene de Carvalho-Heineken | 12,02 Milliarden | Niederlande |
| 220 | Friedhelm Loh | 11,98 Milliarden | Deutschland |
| 221 | Leon Black | 11,96 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 222 | Michal Solowow | 11,94 Milliarden | Polen |
| 223 | Xing Wang | 11,93 Milliarden | China |
| 224 | Ann Walton Kroenke | 11,9 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 225 | Robert Kraft | 11,88 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 226 | Tobi Lutke | 11,88 Milliarden | Kanada |
| 227 | Suleiman Kerimov & family | 11,84 Milliarden | Russland |
| 228 | Joseph Tsai | 11,83 Milliarden | Kanada |
| 229 | Zhou Qunfei | 11,83 Milliarden | Hongkong |
| 230 | Jay Chaudhry | 11,82 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 231 | Jack & Laura Dangermond | 11,8 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 232 | Hongbin Sun | 11,79 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 233 | Lin Bin | 11,76 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 234 | Enrique Razon, Jr. | 11,71 Milliarden | Philippinen |
| 235 | Chen Jianhua | 11,7 Milliarden | China |
| 236 | Trudy Cathy White & family | 11,68 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 237 | Joseph Lau | 11,67 Milliarden | Hongkong |
| 238 | Sherry Brydson | 11,64 Milliarden | Kanada |
| 239 | Barry Lam | 11,63 Milliarden | Taiwan |
| 240 | Liguo Luo & family | 11,63 Milliarden | China |
| 241 | Robert Kuok | 11,58 Milliarden | Malaysia |
| 242 | Anders Holch Povlsen | 11,5 Milliarden | Dänemark |
| 243 | Lin Muqin & family | 11,5 Milliarden | China |
| 244 | Xiting Li | 11,49 Milliarden | Singapur |
| 245 | Antonia Ax:son Johnson | 11,48 Milliarden | Schweden |
| 246 | Richard Qiangdong Liu | 11,42 Milliarden | China |
| 247 | David Reuben | 11,34 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
| 248 | Simon Reuben | 11,34 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
| 249 | Ken Fisher | 11,29 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 250 | Xavier Niel | 11,26 Milliarden | Frankreich |
| 251 | Jude Reyes | 11,25 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 252 | J. Christopher Reyes | 11,25 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 253 | Nik Storonsky | 11,25 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
| 254 | Wang Weixiu & family | 11,2 Milliarden | China |
| 255 | Sun Piaoyang | 11,19 Milliarden | China |
| 256 | Antony Ressler | 11,17 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 257 | Bubba Cathy | 11,16 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 258 | Dan Cathy | 11,16 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 259 | Trudy Cathy White | 11,16 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 260 | Ralph Lauren & Family | 11,14 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 261 | Charles Schwab | 11,08 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 262 | Kenneth Dart | 11,06 Milliarden | Belize |
| 263 | Orlando Bravo | 11,02 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 264 | Wang Laisheng | 10,96 Milliarden | China |
| 265 | Ravi Jaipuria | 10,94 Milliarden | Indien |
| 266 | Sandra Ortega Mera | 10,92 Milliarden | Spanien |
| 267 | Georg Schaeffler | 10,84 Milliarden | Deutschland |
| 268 | Wang Laichun | 10,74 Milliarden | China |
| 269 | Qi Shi | 10,74 Milliarden | China |
| 270 | Carl Cook | 10,71 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 271 | David Steward | 10,66 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 272 | David Duffield | 10,61 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 273 | Vinod Khosla | 10,57 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 274 | Robert Duggan | 10,56 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 275 | Ling Tang | 10,53 Milliarden | Kanada |
| 276 | Ernest Garcia III | 10,5 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 277 | Samuel Newhouse Jr | 10,48 Milliarden | |
| 278 | Elizabeth Johnson | 10,48 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 279 | Martin Lorentzon | 10,39 Milliarden | Schweden |
| 280 | Andrew Beal | 10,37 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 281 | Riley Bechtel | 10,21 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 282 | Pierre Omidyar | 10,16 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 283 | Georg Stumpf | 10,01 Milliarden | Österreich |
| 284 | Li Xiting | 9,99 Milliarden | China |
| 285 | Brian Armstrong | 9,94 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 286 | Ernesto Bertarelli | 9,93 Milliarden | Schweiz |
| 287 | Sarath Ratanavadi | 9,92 Milliarden | Thailand |
| 288 | Vikram Lal | 9,88 Milliarden | Indien |
| 289 | Liang Wenfeng | 9,87 Milliarden | China |
| 290 | Jim Pattison | 9,85 Milliarden | Kanada |
| 291 | Chris Xu | 9,85 Milliarden | China |
| 292 | Dustin Moskovitz | 9,8 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 293 | Richard Kinder | 9,72 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 294 | Wei Jianjun | 9,71 Milliarden | China |
| 295 | Li Shuirong | 9,66 Milliarden | China |
| 296 | Li Ping | 9,61 Milliarden | Hongkong |
| 297 | Charles Ergen | 9,59 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 298 | Charoen Sirivadhanabhakdi | 9,55 Milliarden | Thailand |
| 299 | Joshua Harris | 9,54 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 300 | Tahir | 9,53 Milliarden | Indonesien |
| 301 | Gabe Newell | 9,47 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 302 | John Malone | 9,45 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 303 | Jaime Gilinski Bacal | 9,44 Milliarden | Kolumbien |
| 304 | Mike Cannon-Brookes | 9,44 Milliarden | Australien |
| 305 | Douglas Leone | 9,42 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 306 | Liu Yongxing | 9,36 Milliarden | China |
| 307 | Ivan Glasenberg | 9,34 Milliarden | Schweiz |
| 308 | Kirsten Rausing | 9,33 Milliarden | Schweden |
| 309 | Jorn Rausing | 9,33 Milliarden | Schweden |
| 310 | Carl Bennet | 9,33 Milliarden | Schweden |
| 311 | Finn Rausing | 9,33 Milliarden | Schweden |
| 312 | Shuirong Li | 9,27 Milliarden | China |
| 313 | Ramzi Musallam | 9,26 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 314 | Arthur Blank | 9,24 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 315 | Mark Stevens | 9,23 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 316 | Michal Strnad | 9,22 Milliarden | Tschechien |
| 317 | Thomas Struengmann | 9,21 Milliarden | Deutschland |
| 318 | Andreas Struengmann | 9,21 Milliarden | Deutschland |
| 319 | Mikhail Prokhorov | 9,18 Milliarden | Russland |
| 320 | Scott Farquhar | 9,16 Milliarden | Australien |
| 321 | Azim Premji | 9,15 Milliarden | Indien |
| 322 | Gerald Cavendish Grosvenor & family | 9,14 Milliarden | |
| 323 | Johann Graf | 9,11 Milliarden | Österreich |
| 324 | Anthony Bamford | 9,07 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
| 325 | Nicky Oppenheimer | 9,03 Milliarden | Südafrika |
| 326 | Gong Hongjia | 9,02 Milliarden | Hongkong |
| 327 | Rohiqa Cyrus Mistry | 9,01 Milliarden | Indien |
| 328 | Otto Toto Sugiri | 9,01 Milliarden | Indonesien |
| 329 | Marie Besnier Beauvalot | 8,97 Milliarden | Frankreich |
| 330 | Jean-Michel Besnier | 8,97 Milliarden | Frankreich |
| 331 | Rafael Del Pino y Calvo-Sotelo | 8,95 Milliarden | Spanien |
| 332 | Quek Leng Chan | 8,94 Milliarden | Malaysia |
| 333 | Tilman Fertitta | 8,92 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 334 | Leonid Fedun | 8,92 Milliarden | Russland |
| 335 | Charles Butt | 8,87 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 336 | Jeffery Hildebrand | 8,82 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 337 | Alexander Otto | 8,81 Milliarden | Deutschland |
| 338 | Murali Divi | 8,81 Milliarden | Indien |
| 339 | Marie-H�l�ne Habert-Dassault | 8,81 Milliarden | Frankreich |
| 340 | Hussain Sajwani | 8,78 Milliarden | Vereinigte Arabische Emirate |
| 341 | Marijke Mars | 8,78 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 342 | Pamela Mars | 8,78 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 343 | Valerie Mars | 8,78 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 344 | Victoria Mars | 8,78 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 345 | Chris Larsen | 8,76 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 346 | Piaoyang Sun | 8,73 Milliarden | China |
| 347 | Wu Jianshu | 8,73 Milliarden | Hongkong |
| 348 | Karel Komarek | 8,68 Milliarden | Tschechien |
| 349 | Carrie Perrodo | 8,66 Milliarden | Frankreich |
| 350 | Patrick Collison | 8,64 Milliarden | Irland |
| 351 | John Collison | 8,64 Milliarden | Irland |
| 352 | Tom Gores | 8,63 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 353 | Robert Smith | 8,62 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 354 | Sulaiman Al Habib | 8,62 Milliarden | Saudi-Arabien |
| 355 | Nadia Thiele & family | 8,62 Milliarden | Deutschland |
| 356 | Daniel Kretinsky | 8,62 Milliarden | Tschechien |
| 357 | Francine von Finck & family | 8,59 Milliarden | Deutschland |
| 358 | Vincent Bollore | 8,55 Milliarden | Frankreich |
| 359 | Andrew Karam | 8,5 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 360 | Harry Stine | 8,49 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 361 | Harry Stine & Family | 8,48 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 362 | Patrick Ryan | 8,47 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 363 | Nadia Thiele | 8,45 Milliarden | Deutschland |
| 364 | Kenneth Langone | 8,45 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 365 | German Khan | 8,43 Milliarden | Russland |
| 366 | Luis Carlos Sarmiento | 8,4 Milliarden | Kolumbien |
| 367 | Igor Bukhman | 8,39 Milliarden | Russland |
| 368 | Dmitri Bukhman | 8,39 Milliarden | Israel |
| 369 | Zhenhua Pei | 8,37 Milliarden | China |
| 370 | Jacques Saad� Jr | 8,33 Milliarden | Frankreich |
| 371 | Rodolphe Saad� | 8,33 Milliarden | Frankreich |
| 372 | Tanya Saad� Zeenny | 8,33 Milliarden | Frankreich |
| 373 | Micky Arison | 8,28 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 374 | Rakesh Mittal | 8,27 Milliarden | Indien |
| 375 | Rajan Mittal | 8,27 Milliarden | Indien |
| 376 | Francesco Gaetano Caltagirone | 8,27 Milliarden | Italien |
| 377 | Viktor Rashnikov | 8,25 Milliarden | Russland |
| 378 | Michael Rubin | 8,24 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 379 | Randa Williams | 8,22 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 380 | Jonathan Gray | 8,2 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 381 | Jean-Louis van der Velde | 8,2 Milliarden | Niederlande |
| 382 | Paolo Ardoino | 8,2 Milliarden | Italien |
| 383 | Michael Kim | 8,19 Milliarden | Südkorea |
| 384 | Mat Ishbia | 8,19 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 385 | Andrei Guriev | 8,16 Milliarden | Russland |
| 386 | Viatcheslav Kantor | 8,16 Milliarden | Russland |
| 387 | Dannine Avara | 8,16 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 388 | William Ackman | 8,16 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 389 | Michael Otto | 8,15 Milliarden | Deutschland |
| 390 | Milane Frantz | 8,15 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 391 | Ernest Garcia, III | 8,15 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 392 | Blair Parry-Okeden | 8,13 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 393 | Juan Roig | 8,12 Milliarden | Spanien |
| 394 | Dan Friedkin | 8,11 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 395 | Alejandro Baill�res Gual & family | 8,09 Milliarden | Mexiko |
| 396 | Jim Kennedy | 8,08 Milliarden | Vereinigte Staaten |
