Wer ist der reichte Mensch der Welt?
Eine Million Euro ist für unser eins richtig viel Geld. Für manche Menschen sind das jedoch Peanuts. Die reichsten Menschen der Welt haben ein so unsagbar großes Vermögen, nur die Vorstellung zu dieser Summe ist schon unfassbar. Das Kapital dieser Menschen besteht nicht alleine aus Geld, das in der Bank verwahrt wird. Den Großteil ihres Vermögens machen Aktien und Firmenanteile aus. Gerade diese schwanken immer wieder etwas, dadurch verändert sich auch das Ranking laufend. Wir ermitteln stetig die aktuellen Börsenkurse und können euch so immer ganz aktuell den reichsten Menschen der Welt präsentieren. Die Milliarden US Dollar rechnen wir mit dem täglich aktuellen Währungskurs in Euro um.
Die einzelnen Positionen der reichsten Menschen unterschieden sich oft nur geringfügig. Somit kann ein Anstieg oder Fall eines Börsenkurses schon mal das gesamte Ranking verändern. Auffallend ist auch, dass in der Liste auf den vorderen Positionen viele Amerikaner anzutreffen sind. Die USA hat die größte Anzahl an Milliardären dieser Welt und stellt auch die größten Tech-Firmen wie Tesla, Amazon, Microsoft, Facebook, Google und Oracle.
Die reichsten Menschen der Welt:
# | Name | Vermögen (EUR) | Land |
---|---|---|---|
1 | Bernard Arnault | 197,44 Milliarden | Frankreich |
2 | Elon Musk | 188,62 Milliarden | Vereinigte Staaten |
3 | Jeff Bezos | 135,54 Milliarden | Vereinigte Staaten |
4 | Larry Ellison | 123,33 Milliarden | Vereinigte Staaten |
5 | Bill Gates | 106,95 Milliarden | Vereinigte Staaten |
6 | Warren Buffett | 105,11 Milliarden | Vereinigte Staaten |
7 | Larry Page | 97,86 Milliarden | Vereinigte Staaten |
8 | Steve Ballmer | 94,98 Milliarden | Vereinigte Staaten |
9 | Sergey Brin | 92,99 Milliarden | Vereinigte Staaten |
10 | Carlos Slim Helu | 90,48 Milliarden | Mexiko |
11 | Mark Zuckerberg | 90,16 Milliarden | Vereinigte Staaten |
12 | Michael Bloomberg | 87,99 Milliarden | Vereinigte Staaten |
13 | Mukesh Ambani | 81,5 Milliarden | Indien |
14 | Francoise Bettencourt Meyers & family | 79,64 Milliarden | Frankreich |
15 | Amancio Ortega | 75,83 Milliarden | Spanien |
16 | Jim Walton | 57,96 Milliarden | Vereinigte Staaten |
17 | Zhong Shanshan | 57,11 Milliarden | China |
18 | S. Robson Walton | 56,75 Milliarden | Vereinigte Staaten |
19 | Alice Walton | 55,91 Milliarden | Vereinigte Staaten |
20 | Michael Dell | 52,34 Milliarden | Vereinigte Staaten |
21 | David Thomson | 51,97 Milliarden | Kanada |
22 | Charles Koch | 51,28 Milliarden | Vereinigte Staaten |
23 | Julia Koch & family | 51,28 Milliarden | Vereinigte Staaten |
24 | Gautam Adani | 49,3 Milliarden | Indien |
25 | Zhang Yiming | 41,92 Milliarden | China |
26 | Dieter Schwarz | 40,37 Milliarden | Deutschland |
27 | Rodolphe Saadé & family | 38,93 Milliarden | Frankreich |
28 | Phil Knight | 38,04 Milliarden | Vereinigte Staaten |
29 | Mark Mateschitz | 36,61 Milliarden | Österreich |
30 | Jacqueline Mars | 36,55 Milliarden | Vereinigte Staaten |
31 | John Mars | 36,55 Milliarden | Vereinigte Staaten |
32 | Giovanni Ferrero | 36,12 Milliarden | Italien |
33 | Li Ka-shing | 34,66 Milliarden | Hongkong |
34 | Jen-Hsun Huang | 33,14 Milliarden | Vereinigte Staaten |
35 | Tadashi Yanai | 32,98 Milliarden | Japan |
36 | Francois Pinault | 32,95 Milliarden | Frankreich |
37 | Miriam Adelson & family | 32,34 Milliarden | Vereinigte Staaten |
38 | Ma Huateng | 31,42 Milliarden | China |
39 | MacKenzie Scott | 30,7 Milliarden | Vereinigte Staaten |
40 | Klaus-Michael Kuehne | 30,63 Milliarden | Deutschland |
41 | Robin Zeng | 30,17 Milliarden | Hongkong |
42 | Ken Griffin | 29,97 Milliarden | Vereinigte Staaten |
43 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. & family | 29,38 Milliarden | Deutschland |
44 | Gianluigi Aponte | 29,08 Milliarden | Schweiz |
45 | Gerard Wertheimer | 28,09 Milliarden | Frankreich |
46 | Alain Wertheimer | 28,09 Milliarden | Frankreich |
47 | Len Blavatnik | 28,01 Milliarden | Vereinigte Staaten |
48 | Miriam Adelson | 27,94 Milliarden | Vereinigte Staaten |
49 | Jeff Yass | 26,55 Milliarden | Vereinigte Staaten |
50 | Stephen Schwarzman | 26,35 Milliarden | Vereinigte Staaten |
51 | James Simons | 26,16 Milliarden | Vereinigte Staaten |
52 | Gianluigi & Rafaela Aponte | 26,13 Milliarden | Schweiz |
53 | Rafaela Aponte-Diamant | 26,13 Milliarden | Schweiz |
54 | German Larrea Mota Velasco | 25,91 Milliarden | Mexiko |
55 | Lee Shau Kee | 25,81 Milliarden | Hongkong |
56 | William Ding | 25,64 Milliarden | China |
57 | Gina Rinehart | 24,56 Milliarden | Australien |
58 | R. Budi Hartono | 24,36 Milliarden | Indonesien |
59 | Shiv Nadar | 24,08 Milliarden | Indien |
60 | Reinhold Wuerth | 23,93 Milliarden | Deutschland |
61 | Brothers Chearavanont | 23,7 Milliarden | Thailand |
62 | Stefan Quandt | 23,52 Milliarden | Deutschland |
63 | Cyrus Poonawalla | 23,41 Milliarden | Indien |
64 | Michael Hartono | 23,3 Milliarden | Indonesien |
65 | Thomas Peterffy | 23,15 Milliarden | Vereinigte Staaten |
66 | Andrey Melnichenko | 22,83 Milliarden | Russland |
67 | Colin Zheng Huang | 22,68 Milliarden | China |
68 | Susanne Klatten | 22,47 Milliarden | Deutschland |
69 | Vladimir Potanin | 22,06 Milliarden | Russland |
70 | Masayoshi Son | 22,01 Milliarden | Japan |
71 | Jack Ma | 21,91 Milliarden | China |
72 | Forrest Mars Jr | 21,61 Milliarden | |
73 | Takemitsu Takizaki | 21,55 Milliarden | Japan |
74 | Emmanuel Besnier | 21,35 Milliarden | Frankreich |
75 | Lukas Walton | 20,73 Milliarden | Vereinigte Staaten |
76 | Iris Fontbona | 20,64 Milliarden | Chile |
77 | Vladimir Lisin | 20,58 Milliarden | Russland |
78 | Ma Jack | 20,5 Milliarden | China |
79 | He Xiangjian | 20,5 Milliarden | China |
80 | Thomas Frist, Jr. | 20,22 Milliarden | Vereinigte Staaten |
81 | Leonid Mikhelson | 20,09 Milliarden | Russland |
82 | Xiangjian He | 19,99 Milliarden | China |
83 | Low Tuck Kwong | 19,85 Milliarden | Indonesien |
84 | Colin Huang | 19,11 Milliarden | China |
85 | Alexey Mordashov | 19,11 Milliarden | Russland |
86 | Vagit Alekperov | 19,07 Milliarden | Russland |
87 | Eric Schmidt | 18,98 Milliarden | Vereinigte Staaten |
88 | James Ratcliffe | 18,89 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
89 | Abigail Johnson | 18,71 Milliarden | Vereinigte Staaten |
90 | Wang Chuanfu | 17,9 Milliarden | China |
91 | Chirathivat family | 17,87 Milliarden | Thailand |
92 | Wang Wei | 17,79 Milliarden | China |
93 | Ray Dalio | 17,78 Milliarden | Vereinigte Staaten |
94 | Eyal Ofer | 17,46 Milliarden | Israel |
95 | Harold Hamm | 17,25 Milliarden | Vereinigte Staaten |
96 | Gennady Timchenko | 17,22 Milliarden | Russland |
97 | David Tepper | 17,21 Milliarden | Vereinigte Staaten |
98 | Jim Simons | 16,98 Milliarden | Vereinigte Staaten |
99 | Daniel Gilbert | 16,77 Milliarden | Vereinigte Staaten |
100 | Eduardo Saverin | 16,46 Milliarden | Brasilien |
101 | Andrew Forrest | 16,45 Milliarden | Australien |
102 | Alexey Mordashov & family | 16,42 Milliarden | Russland |
103 | Steve Cohen | 16,32 Milliarden | Vereinigte Staaten |
104 | Donald Bren | 16,22 Milliarden | Vereinigte Staaten |
105 | Leonard Lauder | 15,97 Milliarden | Vereinigte Staaten |
106 | John Menard, Jr. | 15,94 Milliarden | Vereinigte Staaten |
107 | Savitri Jindal | 15,86 Milliarden | Indien |
108 | Vicky Safra & family | 15,76 Milliarden | Brasilien |
109 | Vicky Safra | 15,73 Milliarden | Griechenland |
110 | Rupert Murdoch | 15,71 Milliarden | Vereinigte Staaten |
111 | Rick Cohen & family | 15,69 Milliarden | Vereinigte Staaten |
112 | William Lei Ding | 15,67 Milliarden | China |
113 | Chalerm Yoovidhya & family | 15,65 Milliarden | Thailand |
114 | Theo Albrecht, Jr. | 15,46 Milliarden | Deutschland |
115 | Renata Kellnerova & family | 15,34 Milliarden | |
116 | Fan Hongwei & family | 15,33 Milliarden | China |
117 | Stefan Persson | 15,29 Milliarden | Schweden |
118 | Qin Yinglin | 15,05 Milliarden | China |
119 | Michael Platt | 14,9 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
120 | Dilip Shanghvi | 14,9 Milliarden | Indien |
121 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. | 14,83 Milliarden | Deutschland |
122 | Beate Heister | 14,83 Milliarden | Deutschland |
123 | Lakshmi Mittal | 14,77 Milliarden | Indien |
124 | Anne Cox Chambers | 14,76 Milliarden | |
125 | Lee Man Tat | 14,7 Milliarden | Hongkong |
126 | Harry Triguboff | 14,42 Milliarden | Australien |
127 | Li Xiting | 14,35 Milliarden | China |
128 | Wang Wenyin | 14,33 Milliarden | China |
129 | Cheng Yu-tung | 14,03 Milliarden | |
130 | William Erbey | 14,03 Milliarden | Vereinigte Staaten |
131 | Huang Shilin | 13,72 Milliarden | China |
132 | Dhanin Chearavanont | 13,69 Milliarden | Thailand |
133 | Jorge Paulo Lemann | 13,64 Milliarden | Brasilien |
134 | Hang Xu | 13,62 Milliarden | Hongkong |
135 | Kumar Birla | 13,53 Milliarden | Indien |
136 | Li Shufu | 13,52 Milliarden | China |
137 | Alisher Usmanov | 13,35 Milliarden | Russland |
138 | Diane Hendricks | 13,34 Milliarden | Vereinigte Staaten |
139 | David Green | 13,32 Milliarden | Vereinigte Staaten |
140 | Charlene de Carvalho-Heineken | 13,29 Milliarden | Niederlande |
141 | Uday Kotak | 13,28 Milliarden | Indien |
142 | Peter Woo | 13,2 Milliarden | Hongkong |
143 | Aliko Dangote | 13,19 Milliarden | Nigeria |
144 | Jan Koum | 13,18 Milliarden | Vereinigte Staaten |
145 | Xu Hang | 12,88 Milliarden | China |
146 | Kwong Siu-hing | 12,81 Milliarden | Hongkong |
147 | Laurene Powell Jobs | 12,62 Milliarden | Vereinigte Staaten |
148 | Idan Ofer | 12,4 Milliarden | Israel |
149 | Ricardo Salinas Pliego | 12,4 Milliarden | Mexiko |
150 | Lu Xiangyang | 12,36 Milliarden | China |
151 | Lui Che Woo | 12,35 Milliarden | Hongkong |
152 | Joseph Lau | 12,3 Milliarden | Hongkong |
153 | Charoen Sirivadhanabhakdi | 12,25 Milliarden | Thailand |
154 | Zhong Huijuan & family | 12,23 Milliarden | China |
155 | John Fredriksen | 12,21 Milliarden | Zypern |
156 | Rensheng Jiang & family | 12,2 Milliarden | China |
157 | Jerry Jones | 12,09 Milliarden | Vereinigte Staaten |
158 | Stanley Kroenke | 11,99 Milliarden | Vereinigte Staaten |
159 | George Kaiser | 11,97 Milliarden | Vereinigte Staaten |
160 | Xing Wang | 11,93 Milliarden | China |
161 | Goh Cheng Liang | 11,86 Milliarden | Singapur |
162 | Suleiman Kerimov & family | 11,84 Milliarden | Russland |
163 | Hongbin Sun | 11,79 Milliarden | Vereinigte Staaten |
164 | Mikhail Fridman | 11,72 Milliarden | Russland |
165 | Liguo Luo & family | 11,63 Milliarden | China |
166 | Pang Kang | 11,57 Milliarden | China |
167 | Richard Qiangdong Liu | 11,42 Milliarden | China |
168 | Vinod Adani | 11,38 Milliarden | Zypern |
169 | Chen Bang | 11,37 Milliarden | China |
170 | Dustin Moskovitz | 11,29 Milliarden | Vereinigte Staaten |
171 | David Duffield | 11,07 Milliarden | Vereinigte Staaten |
172 | Stephen Ross | 10,83 Milliarden | Vereinigte Staaten |
173 | Mike Cannon-Brookes | 10,7 Milliarden | Australien |
174 | Pavel Durov | 10,68 Milliarden | Russland |
175 | Michael Rubin | 10,6 Milliarden | Vereinigte Staaten |
176 | Viatcheslav Kantor | 10,57 Milliarden | Russland |
177 | Sarath Ratanavadi | 10,53 Milliarden | Thailand |
178 | Scott Farquhar | 10,51 Milliarden | Australien |
179 | Mikhail Prokhorov | 10,51 Milliarden | Russland |
180 | Israel Englander | 10,5 Milliarden | Vereinigte Staaten |
181 | Samuel Newhouse Jr | 10,48 Milliarden | |
182 | John Doerr | 10,46 Milliarden | Vereinigte Staaten |
183 | Johann Rupert | 10,36 Milliarden | Südafrika |
184 | Shahid Khan | 10,32 Milliarden | Vereinigte Staaten |
185 | Robert Kuok | 10,31 Milliarden | Malaysia |
186 | Wei Jianjun | 10,25 Milliarden | China |
187 | Kushal Pal Singh | 10,21 Milliarden | Indien |
188 | Giorgio Armani | 10,07 Milliarden | Italien |
189 | Christy Walton | 10,06 Milliarden | Vereinigte Staaten |
190 | Nicolas Puech | 10,05 Milliarden | Frankreich |
191 | Philip Anschutz | 9,98 Milliarden | Vereinigte Staaten |
192 | David Cheriton | 9,96 Milliarden | Kanada |
193 | Robert Kraft | 9,89 Milliarden | Vereinigte Staaten |
194 | Ravi Jaipuria | 9,84 Milliarden | Indien |
195 | Zhang Zhidong | 9,79 Milliarden | China |
196 | Chris Xu | 9,78 Milliarden | China |
197 | Changpeng Zhao | 9,77 Milliarden | China |
198 | Suleiman Kerimov | 9,75 Milliarden | Russland |
199 | Gong Hongjia | 9,74 Milliarden | Hongkong |
200 | Sun Piaoyang | 9,69 Milliarden | China |
201 | Donald Newhouse | 9,67 Milliarden | Vereinigte Staaten |
202 | Melker Schorling | 9,53 Milliarden | Schweden |
203 | Viktor Rashnikov | 9,52 Milliarden | Russland |
204 | Thomas Struengmann | 9,52 Milliarden | Deutschland |
205 | Andreas Struengmann | 9,52 Milliarden | Deutschland |
206 | Tom & Judy Love | 9,51 Milliarden | Vereinigte Staaten |
207 | Carl Cook | 9,42 Milliarden | Vereinigte Staaten |
208 | Vincent Bollore | 9,36 Milliarden | Frankreich |
209 | Marcel Herrmann Telles | 9,34 Milliarden | Brasilien |
210 | Anthony Pratt | 9,33 Milliarden | Australien |
211 | Quek Leng Chan | 9,33 Milliarden | Malaysia |
212 | Autry Stephens | 9,27 Milliarden | Vereinigte Staaten |
213 | Shuirong Li | 9,27 Milliarden | China |
214 | Valerie Mars | 9,15 Milliarden | Vereinigte Staaten |
215 | Victoria Mars | 9,15 Milliarden | Vereinigte Staaten |
216 | Pamela Mars | 9,15 Milliarden | Vereinigte Staaten |
217 | Marijke Mars | 9,15 Milliarden | Vereinigte Staaten |
218 | Rodolphe Saadé | 9,15 Milliarden | Frankreich |
219 | Jacques Saadé Jr | 9,15 Milliarden | Frankreich |
220 | Tanya Saadé Zeenny | 9,15 Milliarden | Frankreich |
221 | Gerald Cavendish Grosvenor & family | 9,14 Milliarden | |
222 | Liu Yongxing | 9,09 Milliarden | China |
223 | Andreas von Bechtolsheim | 9,08 Milliarden | Deutschland |
224 | Robert Pera | 9,06 Milliarden | Vereinigte Staaten |
225 | Michael Kim | 9,04 Milliarden | Südkorea |
226 | Liu Hanyuan | 9,03 Milliarden | China |
227 | Jim Pattison | 9,02 Milliarden | Kanada |
228 | Jiang Rensheng | 9,01 Milliarden | China |
229 | Friedhelm Loh | 9,01 Milliarden | Deutschland |
230 | Andrei Guriev | 9 Milliarden | Russland |
231 | Dang Yanbao | 8,89 Milliarden | China |
232 | Jeffery Hildebrand | 8,87 Milliarden | Vereinigte Staaten |
233 | James Dyson | 8,85 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
234 | Ernesto Bertarelli | 8,82 Milliarden | Schweiz |
235 | Anthony von Mandl | 8,74 Milliarden | Kanada |
236 | Piaoyang Sun | 8,73 Milliarden | China |
237 | Henry Samueli | 8,68 Milliarden | Vereinigte Staaten |
238 | Roman Abramovich | 8,61 Milliarden | Russland |
239 | Azim Premji | 8,56 Milliarden | Indien |
240 | Daniel Kretinsky | 8,55 Milliarden | Tschechien |
241 | Leon Black | 8,54 Milliarden | Vereinigte Staaten |
242 | Hasso Plattner | 8,5 Milliarden | Deutschland |
243 | Eric Smidt | 8,48 Milliarden | Vereinigte Staaten |
244 | John Malone | 8,48 Milliarden | Vereinigte Staaten |
245 | James Goodnight | 8,41 Milliarden | Vereinigte Staaten |
246 | Zhenhua Pei | 8,37 Milliarden | China |
247 | Manuel Villar | 8,35 Milliarden | Philippinen |
248 | Antonia Ax:son Johnson | 8,31 Milliarden | Schweden |
249 | Ann Walton Kroenke | 8,28 Milliarden | Vereinigte Staaten |
250 | Lei Jun | 8,25 Milliarden | China |
251 | Georg Stumpf | 8,25 Milliarden | Österreich |
252 | Georg Schaeffler | 8,25 Milliarden | Deutschland |
253 | Tatyana Bakalchuk | 8,2 Milliarden | Russland |
254 | Brian Chesky | 8,19 Milliarden | Vereinigte Staaten |
255 | Jay Y. Lee | 8,17 Milliarden | Südkorea |
256 | Michael Otto | 8,09 Milliarden | Deutschland |
257 | Patrick Ryan | 8,06 Milliarden | Vereinigte Staaten |
258 | Abdulsamad Rabiu | 8,05 Milliarden | Nigeria |
259 | Laurent Dassault | 8,02 Milliarden | Frankreich |
260 | Thierry Dassault | 8,02 Milliarden | Frankreich |
261 | Andrew Beal | 8,01 Milliarden | Vereinigte Staaten |
262 | Marie-Hélène Habert-Dassault | 7,98 Milliarden | Frankreich |
263 | Wang Xing | 7,96 Milliarden | China |
264 | Chase Coleman, III. | 7,94 Milliarden | Vereinigte Staaten |
265 | Jack & Laura Dangermond | 7,94 Milliarden | Vereinigte Staaten |
266 | Charles Schwab | 7,92 Milliarden | Vereinigte Staaten |
267 | Ka Yan Hui | 7,91 Milliarden | China |
268 | George Roberts | 7,83 Milliarden | Vereinigte Staaten |
269 | Graeme Hart | 7,82 Milliarden | Neuseeland |
270 | Finn Rausing | 7,82 Milliarden | Schweden |
271 | Kirsten Rausing | 7,81 Milliarden | Schweden |
272 | Jorn Rausing | 7,81 Milliarden | Schweden |
273 | Nancy Walton Laurie | 7,8 Milliarden | Vereinigte Staaten |
274 | Pei Zhenhua | 7,77 Milliarden | China |
275 | Nicky Oppenheimer | 7,75 Milliarden | Südafrika |
276 | Alexander Otto | 7,75 Milliarden | Deutschland |
277 | Tilman Fertitta | 7,74 Milliarden | Vereinigte Staaten |
278 | Ivan Glasenberg | 7,72 Milliarden | Schweiz |
279 | Carrie Perrodo | 7,7 Milliarden | Frankreich |
280 | Francine von Finck & family | 7,7 Milliarden | Deutschland |
281 | Daniel Tsai & family | 7,65 Milliarden | Taiwan |
282 | Carlos Alberto Sicupira | 7,63 Milliarden | Brasilien |
283 | Francis Choi | 7,61 Milliarden | Hongkong |
284 | Marc Benioff | 7,59 Milliarden | Vereinigte Staaten |
285 | Pierre Omidyar | 7,59 Milliarden | Vereinigte Staaten |
286 | German Khan | 7,58 Milliarden | Russland |
287 | Bernard Marcus | 7,52 Milliarden | Vereinigte Staaten |
288 | Henry Nicholas, III. | 7,49 Milliarden | Vereinigte Staaten |
289 | Chen Jianhua | 7,49 Milliarden | China |
290 | Karel Komarek | 7,49 Milliarden | Tschechien |
291 | Blair Parry-Okeden | 7,49 Milliarden | Vereinigte Staaten |
292 | Jim Kennedy | 7,49 Milliarden | Vereinigte Staaten |
293 | Marie Besnier Beauvalot | 7,46 Milliarden | Frankreich |
294 | Jean-Michel Besnier | 7,46 Milliarden | Frankreich |
295 | Pavel Tykac | 7,46 Milliarden | Tschechien |
296 | Elisabeth DeLuca & family | 7,45 Milliarden | Vereinigte Staaten |
297 | Eric Wittouck | 7,45 Milliarden | Belgien |
298 | John Morris | 7,45 Milliarden | Vereinigte Staaten |
299 | Leonid Fedun | 7,43 Milliarden | Russland |
300 | Robert Smith | 7,43 Milliarden | Vereinigte Staaten |
301 | Dmitry Bukhman | 7,42 Milliarden | Russland |
302 | Stewart & Lynda Resnick | 7,4 Milliarden | Vereinigte Staaten |
303 | Beom-su Kim | 7,4 Milliarden | Südkorea |
304 | Alejandro Bailleres Gual & family | 7,39 Milliarden | Mexiko |
305 | Wang Jianlin | 7,38 Milliarden | China |
306 | David Shaw | 7,36 Milliarden | Vereinigte Staaten |
307 | Andrei Skoch | 7,36 Milliarden | Russland |
308 | Ramzi Musallam | 7,35 Milliarden | Vereinigte Staaten |
309 | Stefano Pessina | 7,35 Milliarden | Italien |
310 | Ashwin Dani | 7,35 Milliarden | Indien |
311 | Huijuan Zhong | 7,33 Milliarden | China |
312 | Orlando Bravo | 7,32 Milliarden | Vereinigte Staaten |
313 | Elisabeth DeLuca | 7,32 Milliarden | Vereinigte Staaten |
314 | Marie-Hélène Habert | 7,31 Milliarden | Frankreich |
315 | Lin Su-hon | 7,3 Milliarden | Taiwan |
316 | Jin Baofang | 7,27 Milliarden | China |
317 | Carl Icahn | 7,27 Milliarden | Vereinigte Staaten |
318 | Jay Chaudhry | 7,17 Milliarden | Vereinigte Staaten |
319 | Zeng Yuqun | 7,17 Milliarden | Hongkong |
320 | Wu Yajun | 7,14 Milliarden | China |
321 | Henry Kravis | 7,13 Milliarden | Vereinigte Staaten |
322 | David Geffen | 7,13 Milliarden | Vereinigte Staaten |
323 | Nathan Blecharczyk | 7,12 Milliarden | Vereinigte Staaten |
324 | Robin Li | 7,11 Milliarden | China |
325 | Hasmukh Chudgar | 7,08 Milliarden | Indien |
326 | Yonghao Liu & family | 7,08 Milliarden | China |
327 | Lee Man Tat family | 7,08 Milliarden | Hongkong |
328 | Rocco Commisso | 7,07 Milliarden | Vereinigte Staaten |
329 | Liu Qiangdong | 7,06 Milliarden | China |
330 | Leonard Stern | 7,04 Milliarden | Vereinigte Staaten |
331 | Philip Ng | 7,04 Milliarden | Singapur |
332 | Arthur Blank | 7,03 Milliarden | Vereinigte Staaten |
333 | Reinhold Schmieding | 7,02 Milliarden | Vereinigte Staaten |
334 | Paul Tudor Jones, II. | 7,02 Milliarden | Vereinigte Staaten |
335 | Safra siblings | 7,01 Milliarden | Brasilien |
336 | Takahisa Takahara | 6,99 Milliarden | Japan |
337 | Charles Butt | 6,95 Milliarden | Vereinigte Staaten |
338 | Terry Gou | 6,93 Milliarden | Taiwan |
339 | Joseph Tsai | 6,93 Milliarden | Kanada |
340 | Denise Coates | 6,91 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
341 | Li Shuirong | 6,89 Milliarden | China |
342 | Robert Ng | 6,88 Milliarden | Singapur |
343 | Wang Liping | 6,88 Milliarden | China |
344 | Paul Xiaoming Lee & family | 6,84 Milliarden | Vereinigte Staaten |
345 | Leonid Fedun & family | 6,82 Milliarden | Russland |
346 | Bajaj siblings | 6,81 Milliarden | Indien |
347 | Ivar Tollefsen | 6,8 Milliarden | Norwegen |
348 | Tamara Gustavson | 6,79 Milliarden | Vereinigte Staaten |
349 | David & Simon Reuben | 6,77 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
350 | Iskander Makhmudov | 6,77 Milliarden | Russland |
351 | Joe Gebbia | 6,76 Milliarden | Vereinigte Staaten |
352 | Frederik Paulsen | 6,76 Milliarden | Schweden |
353 | Steven Rales | 6,75 Milliarden | Vereinigte Staaten |
354 | Huiyan Yang & family | 6,74 Milliarden | China |
355 | Don Vultaggio & family | 6,74 Milliarden | Vereinigte Staaten |
356 | Zhong Huijuan | 6,74 Milliarden | China |
357 | Luo Liguo & family | 6,73 Milliarden | China |
358 | Enrique Razon, Jr. | 6,73 Milliarden | Philippinen |
359 | Arthur Dantchik | 6,73 Milliarden | Vereinigte Staaten |
360 | Don Hankey | 6,7 Milliarden | Vereinigte Staaten |
361 | Sandra Ortega Mera | 6,69 Milliarden | Spanien |
362 | Ronda Stryker | 6,68 Milliarden | Vereinigte Staaten |
363 | Shapoor Mistry | 6,68 Milliarden | Irland |
364 | Rohiqa Cyrus Mistry | 6,68 Milliarden | Indien |
365 | Guillaume Pousaz | 6,67 Milliarden | Schweiz |
366 | Jeff Greene | 6,67 Milliarden | Vereinigte Staaten |
367 | Wang Laichun | 6,65 Milliarden | China |
368 | Liu Yonghao | 6,63 Milliarden | China |
369 | John Tu | 6,63 Milliarden | Vereinigte Staaten |
370 | Zong Qinghou | 6,62 Milliarden | China |
371 | David Sun | 6,6 Milliarden | Vereinigte Staaten |
372 | Richard Kinder | 6,6 Milliarden | Vereinigte Staaten |
373 | Johann Graf | 6,6 Milliarden | Österreich |
374 | Sri Prakash Lohia | 6,58 Milliarden | Indonesien |
375 | Cao Renxian | 6,56 Milliarden | China |
376 | Igor Bukhman | 6,54 Milliarden | Russland |
377 | Dmitri Bukhman | 6,54 Milliarden | Israel |
378 | Alejandro Bailleres Gual & siblings | 6,54 Milliarden | Mexiko |
379 | Law Kar Po | 6,48 Milliarden | Hongkong |
380 | Benu Gopal Bangur | 6,48 Milliarden | Indien |
381 | Loretta Robinson & family | 6,48 Milliarden | Kanada |
382 | J. Christopher Reyes | 6,48 Milliarden | Vereinigte Staaten |
383 | Jude Reyes | 6,48 Milliarden | Vereinigte Staaten |
384 | Massimiliana Landini Aleotti | 6,43 Milliarden | Italien |
385 | Igor Olenicoff | 6,41 Milliarden | Vereinigte Staaten |
386 | Anders Holch Povlsen | 6,41 Milliarden | Dänemark |
387 | Randa Duncan Williams | 6,39 Milliarden | Vereinigte Staaten |
388 | Ralph Lauren | 6,39 Milliarden | Vereinigte Staaten |
389 | Edythe Broad & family | 6,38 Milliarden | Vereinigte Staaten |
390 | Philippe Laffont | 6,38 Milliarden | Vereinigte Staaten |
391 | Wee Cho Yaw | 6,37 Milliarden | Singapur |
392 | Liang Wengen | 6,36 Milliarden | China |
393 | Bubba Cathy | 6,34 Milliarden | Vereinigte Staaten |
394 | Dan Cathy | 6,34 Milliarden | Vereinigte Staaten |
395 | Trudy Cathy White | 6,34 Milliarden | Vereinigte Staaten |
396 | Carl Bennet | 6,34 Milliarden | Schweden |
397 | David Siegel | 6,34 Milliarden | Vereinigte Staaten |
398 | John Overdeck | 6,34 Milliarden | Vereinigte Staaten |
399 | Ping Li | 6,33 Milliarden | Hongkong |
400 | Randa Williams | 6,32 Milliarden | Vereinigte Staaten |
401 | David Velez & family | 6,31 Milliarden | Kolumbien |
402 | Dannine Avara | 6,31 Milliarden | Vereinigte Staaten |
403 | Scott Duncan | 6,31 Milliarden | Vereinigte Staaten |
404 | Milane Frantz | 6,31 Milliarden | Vereinigte Staaten |
405 | Magdalena Martullo-Blocher | 6,3 Milliarden | Schweiz |
406 | Judy Faulkner | 6,29 Milliarden | Vereinigte Staaten |
407 | Yuri Milner | 6,29 Milliarden | Russland |
408 | Rahel Blocher | 6,29 Milliarden | Schweiz |
409 | Christopher Hohn | 6,29 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
410 | John Reece | 6,28 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
411 | Andrew Currie | 6,27 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
412 | Harry Stine | 6,27 Milliarden | Vereinigte Staaten |
413 | George Soros | 6,27 Milliarden | Vereinigte Staaten |
414 | Terrence Pegula | 6,24 Milliarden | Vereinigte Staaten |
415 | Antony Ressler | 6,24 Milliarden | Vereinigte Staaten |
416 | Wang Laisheng | 6,24 Milliarden | China |
417 | Silvio Berlusconi | 6,22 Milliarden | Italien |
418 | Hyuk-bin Kwon | 6,22 Milliarden | Südkorea |
419 | David Reuben | 6,22 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
420 | Simon Reuben | 6,22 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
421 | Thomas Kirk Kristiansen | 6,2 Milliarden | Dänemark |
422 | Kjeld Kirk Kristiansen | 6,2 Milliarden | Dänemark |
423 | Sofie Kirk Kristiansen | 6,2 Milliarden | Dänemark |
424 | Agnete Kirk Thinggaard | 6,2 Milliarden | Dänemark |
