Wer ist der reichte Mensch der Welt 2026?
Eine Million Euro ist für unser eins richtig viel Geld. Für manche Menschen sind das jedoch Peanuts. Die reichsten Menschen der Welt haben ein so unsagbar großes Vermögen, nur die Vorstellung zu dieser Summe ist schon unfassbar. Das Kapital dieser Menschen besteht nicht alleine aus Geld, das in der Bank verwahrt wird. Den Großteil ihres Vermögens machen Aktien und Firmenanteile aus. Gerade diese schwanken immer wieder etwas, dadurch verändert sich auch das Ranking laufend. Wir ermitteln stetig die aktuellen Börsenkurse und können euch so immer ganz aktuell den reichsten Menschen der Welt präsentieren. Die Milliarden US Dollar rechnen wir mit dem täglich aktuellen Währungskurs in Euro um.
Die einzelnen Positionen der reichsten Menschen unterschieden sich oft nur geringfügig. Somit kann ein Anstieg oder Fall eines Börsenkurses schon mal das gesamte Ranking verändern. Auffallend ist auch, dass in der Liste auf den vorderen Positionen viele Amerikaner anzutreffen sind. Die USA hat die größte Anzahl an Milliardären dieser Welt und stellt auch die größten Tech-Firmen wie Tesla, Amazon, Microsoft, Facebook, Google und Oracle.
Die reichsten Menschen der Welt:
| # | Name | Vermögen (EUR) | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Elon Musk | 687,96 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 2 | Larry Page | 231,28 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 3 | Jeff Bezos | 218,85 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 4 | Sergey Brin | 213,38 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 5 | Mark Zuckerberg | 192,56 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 6 | Sergey Jr Brin | 190,53 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 7 | Larry Ellison | 175,09 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 8 | Jen-Hsun Huang | 144,11 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 9 | Michael Dell | 137,9 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 10 | Bernard Arnault | 128,18 Milliarden | Frankreich |
| 11 | S. Robson Walton | 121,56 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 12 | Warren Buffett | 119,92 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 13 | Jim Walton | 119,25 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 14 | Amancio Ortega | 117,51 Milliarden | Spanien |
| 15 | Alice Walton | 111,51 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 16 | Steve Ballmer | 107,18 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 17 | Carlos Slim Helu | 106,61 Milliarden | Mexiko |
| 18 | Jensen Huang | 98,59 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 19 | Changpeng Zhao | 92,95 Milliarden | China |
| 20 | Michael Bloomberg | 92,75 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 21 | Bill Gates | 88,31 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 22 | Mukesh Ambani | 77,78 Milliarden | Indien |
| 23 | Francoise Bettencourt Meyers & family | 77,43 Milliarden | Frankreich |
| 24 | Thomas Peterffy | 75,71 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 25 | Giancarlo Devasini | 75,7 Milliarden | Italien |
| 26 | Julia Koch & family | 68,82 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 27 | Charles Koch | 62,55 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 28 | Zhang Yiming | 58,75 Milliarden | China |
| 29 | Gautam Adani | 57,63 Milliarden | Indien |
| 30 | Zhong Shanshan | 57,62 Milliarden | China |
| 31 | Jeff Yass | 57,16 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 32 | Robin Zeng | 56,44 Milliarden | Hongkong |
| 33 | Dieter Schwarz | 55,47 Milliarden | Deutschland |
| 34 | Tadashi Yanai | 54,5 Milliarden | Japan |
| 35 | German Larrea Mota Velasco | 53,52 Milliarden | Mexiko |
| 36 | Masayoshi Son | 45,53 Milliarden | Japan |
| 37 | Ma Huateng | 44,88 Milliarden | China |
| 38 | Ken Griffin | 42,48 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 39 | Iris Fontbona | 41,64 Milliarden | Chile |
| 40 | Giovanni Ferrero | 40,99 Milliarden | Italien |
| 41 | Lukas Walton | 40,76 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 42 | Li Ka-shing | 40,22 Milliarden | Hongkong |
| 43 | Jacqueline Mars | 39,06 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 44 | John Mars | 39,06 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 45 | Rodolphe Saadé & family | 38,93 Milliarden | Frankreich |
| 46 | Mark Mateschitz | 38,5 Milliarden | Österreich |
| 47 | Gianluigi & Rafaela Aponte | 37,47 Milliarden | Schweiz |
| 48 | Rafaela Aponte-Diamant | 37,47 Milliarden | Schweiz |
| 49 | Andrea Pignataro | 35,84 Milliarden | Italien |
| 50 | Stephen Schwarzman | 35,09 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 51 | Klaus-Michael Kuehne | 34,16 Milliarden | Deutschland |
| 52 | Colin Zheng Huang | 33,62 Milliarden | China |
| 53 | Gerard Wertheimer | 33,42 Milliarden | Frankreich |
| 54 | Alain Wertheimer | 33,42 Milliarden | Frankreich |
| 55 | Thomas Frist, Jr. | 33,03 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 56 | Jean-Louis van der Velde | 32,21 Milliarden | Niederlande |
| 57 | Paolo Ardoino | 32,21 Milliarden | Italien |
| 58 | Savitri Jindal | 31,95 Milliarden | Indien |
| 59 | William Ding | 31,79 Milliarden | China |
| 60 | Eric Schmidt | 31,64 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 61 | Miriam Adelson & family | 31,4 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 62 | Alexey Mordashov | 31,32 Milliarden | Russland |
| 63 | Eduardo Saverin | 31,07 Milliarden | Brasilien |
| 64 | Henry Samueli | 30,55 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 65 | Colin Huang | 30,5 Milliarden | China |
| 66 | Zheng Shuliang & family | 30,2 Milliarden | China |
| 67 | Eyal Ofer | 29,46 Milliarden | Israel |
| 68 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. & family | 29,38 Milliarden | Deutschland |
| 69 | Idan Ofer | 29,27 Milliarden | Israel |
| 70 | Gianluigi Aponte | 29,08 Milliarden | Schweiz |
| 71 | He Xiangjian | 28,09 Milliarden | China |
| 72 | Miriam Adelson | 27,94 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 73 | Marilyn Simons & family | 27,59 Milliarden | |
| 74 | Abigail Johnson | 27,59 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 75 | Andreas von Bechtolsheim | 27 Milliarden | Deutschland |
| 76 | MacKenzie Scott | 26,9 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 77 | Robert Pera | 26,85 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 78 | Len Blavatnik | 26,8 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 79 | Lyndal Stephens Greth & family | 26,52 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 80 | Elaine Marshall & family | 26,22 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 81 | Shiv Nadar | 26,21 Milliarden | Indien |
| 82 | Michal Strnad | 26,16 Milliarden | Tschechien |
| 83 | Huang Shilin | 25,83 Milliarden | China |
| 84 | Melinda French Gates | 25,54 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 85 | Vladimir Potanin | 25,21 Milliarden | Russland |
| 86 | Lakshmi Mittal | 25,05 Milliarden | Indien |
| 87 | Vagit Alekperov | 24,99 Milliarden | Russland |
| 88 | Francois Pinault | 24,54 Milliarden | Frankreich |
| 89 | Aliko Dangote | 24,3 Milliarden | Nigeria |
| 90 | Stefan Quandt | 24,23 Milliarden | Deutschland |
| 91 | Susanne Klatten | 24,2 Milliarden | Deutschland |
| 92 | Leonid Mikhelson | 23,99 Milliarden | Russland |
| 93 | Peter Thiel | 23,97 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 94 | Jack Ma | 23,72 Milliarden | China |
| 95 | Zeng Robin | 23,71 Milliarden | Hongkong |
| 96 | Brothers Chearavanont | 23,7 Milliarden | Thailand |
| 97 | Reinhold Wuerth | 23,43 Milliarden | Deutschland |
| 98 | Prajogo Pangestu | 23,33 Milliarden | Indonesien |
| 99 | Pham Nhat Vuong | 23,3 Milliarden | Vietnam |
| 100 | Rick Cohen & family | 22,91 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 101 | Autry Stephens | 22,64 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 102 | Vicky Safra & family | 22,59 Milliarden | Brasilien |
| 103 | Andrew and Nicola Forrest | 22,22 Milliarden | Australien |
| 104 | Emmanuel Besnier | 22,06 Milliarden | Frankreich |
| 105 | Cyrus Poonawalla | 21,89 Milliarden | Indien |
| 106 | Israel Englander | 21,84 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 107 | Suleiman Kerimov | 21,75 Milliarden | Russland |
| 108 | Phil Knight | 21,73 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 109 | Jay Y. Lee | 21,67 Milliarden | Südkorea |
| 110 | Vladimir Lisin | 21,64 Milliarden | Russland |
| 111 | Forrest Mars Jr | 21,61 Milliarden | |
| 112 | Gina Rinehart | 21,41 Milliarden | Australien |
| 113 | Lei Jun | 21,1 Milliarden | China |
| 114 | Wang Chuanfu | 21,07 Milliarden | China |
| 115 | Daniel Gilbert | 20,94 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 116 | Stuart Hoegner | 20,94 Milliarden | Kanada |
| 117 | Ma Jack | 20,5 Milliarden | China |
| 118 | Gennady Timchenko | 20,49 Milliarden | Russland |
| 119 | Dang Yanbao | 20,24 Milliarden | China |
| 120 | Dilip Shanghvi | 20,23 Milliarden | Indien |
| 121 | Christy Walton | 20,22 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 122 | David Tepper | 20,08 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 123 | Xiangjian He | 19,99 Milliarden | China |
| 124 | Henry Nicholas, III. | 19,83 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 125 | Ernest Garcia II | 19,68 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 126 | Rupert Murdoch | 19,67 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 127 | Harry Triguboff | 19,65 Milliarden | Australien |
| 128 | Yu Yong | 19,62 Milliarden | China |
| 129 | Steve Cohen | 19,48 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 130 | Chen Tianshi | 19,08 Milliarden | China |
| 131 | Stefan Persson | 18,97 Milliarden | Schweden |
| 132 | Diane Hendricks | 18,93 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 133 | Stanley Kroenke | 18,85 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 134 | Todd Graves | 18,64 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 135 | Li Shufu | 18,51 Milliarden | China |
| 136 | John Doerr | 18,4 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 137 | Vinod Adani | 18,39 Milliarden | Zypern |
| 138 | Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | 17,96 Milliarden | Saudi-Arabien |
| 139 | Chirathivat family | 17,87 Milliarden | Thailand |
| 140 | John Fredriksen | 17,83 Milliarden | Zypern |
| 141 | Michael Platt | 17,72 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
| 142 | Zhong Huijuan | 17,65 Milliarden | China |
| 143 | John Tu | 17,61 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 144 | David Sun | 17,59 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 145 | Kumar Birla | 17,37 Milliarden | Indien |
| 146 | Qin Yinglin | 17,32 Milliarden | China |
| 147 | Andrey Melnichenko | 17,31 Milliarden | Russland |
| 148 | Renata Kellnerova & family | 16,99 Milliarden | Czechia |
| 149 | Jim Simons | 16,98 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 150 | Wang Weixiu & family | 16,92 Milliarden | China |
| 151 | Andrew Forrest | 16,89 Milliarden | Australien |
| 152 | Kwong Siu-hing | 16,87 Milliarden | Hongkong |
| 153 | Lu Xiangyang | 16,64 Milliarden | China |
| 154 | Jerry Jones | 16,62 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 155 | Nancy Walton Laurie | 16,61 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 156 | Philip Anschutz | 16,45 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 157 | Alexey Mordashov & family | 16,42 Milliarden | Russland |
| 158 | Torstein Hagen | 16,31 Milliarden | Norwegen |
| 159 | Donald Bren | 16,29 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 160 | Brett Adcock | 16,2 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 161 | Dhanin Chearavanont | 16,16 Milliarden | Thailand |
| 162 | Jorge Paulo Lemann | 16 Milliarden | Brasilien |
| 163 | Nik Storonsky | 15,89 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
| 164 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. | 15,88 Milliarden | Deutschland |
| 165 | Beate Heister | 15,88 Milliarden | Deutschland |
| 166 | Takemitsu Takizaki | 15,86 Milliarden | Japan |
| 167 | Vicky Safra | 15,73 Milliarden | Griechenland |
| 168 | William Lei Ding | 15,67 Milliarden | China |
| 169 | Chalerm Yoovidhya & family | 15,65 Milliarden | Thailand |
| 170 | Charles Ergen | 15,5 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 171 | James Ratcliffe | 15,48 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
| 172 | Ludwig Merckle | 15,41 Milliarden | Deutschland |
| 173 | Chen Jianhua | 15,37 Milliarden | China |
| 174 | Fan Hongwei & family | 15,33 Milliarden | China |
| 175 | Pei Zhenhua | 15,33 Milliarden | China |
| 176 | R. Budi Hartono | 15,31 Milliarden | Indonesien |
| 177 | Edwin Chen | 15,26 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 178 | Eric Smidt | 15,19 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 179 | Low Tuck Kwong | 15,1 Milliarden | Indonesien |
| 180 | Alejandro Bailleres Gual & family | 15,1 Milliarden | Mexiko |
| 181 | Theo Albrecht, Jr. | 14,98 Milliarden | Deutschland |
| 182 | Patrick Collison | 14,83 Milliarden | Irland |
| 183 | John Collison | 14,83 Milliarden | Irland |
| 184 | Nathan Kirsh | 14,77 Milliarden | Swasiland |
| 185 | Anne Cox Chambers | 14,76 Milliarden | |
| 186 | Lee Man Tat | 14,7 Milliarden | Hongkong |
| 187 | John Menard, Jr. | 14,69 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 188 | Jan Koum | 14,53 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 189 | Stephen Ross | 14,4 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 190 | Arthur Dantchik | 14,31 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 191 | Sarath Ratanavadi | 14,29 Milliarden | Thailand |
| 192 | Brad Jacobs | 14,28 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 193 | Anders Holch Povlsen | 14,21 Milliarden | Dänemark |
| 194 | Wang Wei | 14,17 Milliarden | China |
| 195 | Georg Schaeffler | 14,11 Milliarden | Deutschland |
| 196 | Cheng Yu-tung | 14,03 Milliarden | |
| 197 | William Erbey | 14,03 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 198 | Mikhail Fridman | 13,96 Milliarden | Russland |
| 199 | Charlene de Carvalho-Heineken | 13,66 Milliarden | Niederlande |
| 200 | Peter Mallouk | 13,63 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 201 | Enrique Razon, Jr. | 13,62 Milliarden | Philippinen |
| 202 | Hang Xu | 13,62 Milliarden | Hongkong |
| 203 | Eric Li | 13,62 Milliarden | China |
| 204 | George Kaiser | 13,58 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 205 | Harold Hamm | 13,56 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 206 | Zhang Zhidong | 13,41 Milliarden | China |
| 207 | Jason Chang | 13,38 Milliarden | Singapur |
| 208 | Adam Foroughi | 13,32 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 209 | Johann Rupert | 13,2 Milliarden | Südafrika |
| 210 | Ray Dalio | 13,04 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 211 | Friedhelm Loh | 12,99 Milliarden | Deutschland |
| 212 | Hussain Sajwani | 12,96 Milliarden | Vereinigte Arabische Emirate |
| 213 | Jaime Gilinski Bacal | 12,91 Milliarden | Kolumbien |
| 214 | Donald Newhouse | 12,89 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 215 | Xavier Niel | 12,7 Milliarden | Frankreich |
| 216 | James Dyson | 12,7 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
| 217 | Liu Debing | 12,69 Milliarden | China |
| 218 | Shahid Khan | 12,65 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 219 | David Velez & family | 12,61 Milliarden | Kolumbien |
| 220 | Zou Zhinong & family | 12,57 Milliarden | China |
| 221 | Zhou Qunfei | 12,55 Milliarden | Hongkong |
| 222 | Barry Lam | 12,55 Milliarden | Taiwan |
| 223 | Wang Liping | 12,35 Milliarden | China |
| 224 | Ann Walton Kroenke | 12,26 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 225 | Zhong Huijuan & family | 12,23 Milliarden | China |
| 226 | Rensheng Jiang & family | 12,2 Milliarden | China |
| 227 | Antonia Ax:son Johnson | 12,16 Milliarden | Schweden |
| 228 | Ralph Lauren | 12,16 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 229 | Alisher Usmanov | 12,1 Milliarden | Russland |
| 230 | Joseph Lau | 12,08 Milliarden | Hongkong |
| 231 | Xing Wang | 11,93 Milliarden | China |
| 232 | Robert Duggan | 11,88 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 233 | Suleiman Kerimov & family | 11,84 Milliarden | Russland |
| 234 | Jack & Laura Dangermond | 11,84 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 235 | Li Shuirong | 11,83 Milliarden | China |
| 236 | Robert Kuok | 11,81 Milliarden | Malaysia |
| 237 | Hongbin Sun | 11,79 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 238 | Ivan Glasenberg | 11,78 Milliarden | Schweiz |
| 239 | Robert Kraft | 11,73 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 240 | Trudy Cathy White & family | 11,68 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 241 | Liguo Luo & family | 11,63 Milliarden | China |
| 242 | Hamdi Ulukaya | 11,51 Milliarden | Türkei |
| 243 | Igor Bukhman | 11,5 Milliarden | Russland |
| 244 | Dmitri Bukhman | 11,5 Milliarden | Israel |
| 245 | Xiting Li | 11,49 Milliarden | Singapur |
| 246 | George Roberts | 11,47 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 247 | Peter Woo | 11,45 Milliarden | Hongkong |
| 248 | Laurene Powell Jobs | 11,45 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 249 | Richard Qiangdong Liu | 11,42 Milliarden | China |
| 250 | Wang Ning & family | 11,39 Milliarden | China |
| 251 | Terry Gou | 11,38 Milliarden | Taiwan |
| 252 | Wang Laisheng | 11,37 Milliarden | China |
| 253 | Andre Esteves | 11,36 Milliarden | Brasilien |
| 254 | Edward Johnson IV | 11,35 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 255 | Charles Schwab | 11,3 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 256 | David Reuben | 11,26 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
| 257 | Simon Reuben | 11,26 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
| 258 | Ken Fisher | 11,15 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 259 | Dan Cathy | 11,15 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 260 | Trudy Cathy White | 11,15 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 261 | Wang Laichun | 11,14 Milliarden | China |
| 262 | Ralph Lauren & Family | 11,14 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 263 | Bubba Cathy | 11,14 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 264 | Zhu Yi | 11,13 Milliarden | China |
| 265 | Jude Reyes | 11,1 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 266 | J. Christopher Reyes | 11,1 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 267 | Abdulsamad Rabiu | 11,05 Milliarden | Nigeria |
| 268 | Alexander Karp | 11,02 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 269 | Uday Kotak | 10,92 Milliarden | Indien |
| 270 | Joseph Tsai | 10,91 Milliarden | Kanada |
| 271 | Orlando Bravo | 10,88 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 272 | Cao Renxian | 10,86 Milliarden | China |
| 273 | Li Ping | 10,79 Milliarden | Hongkong |
| 274 | Leon Black | 10,76 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 275 | Vinod Khosla | 10,71 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 276 | Sun Piaoyang | 10,68 Milliarden | China |
| 277 | Richard Kinder | 10,65 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 278 | Bruce Cheng | 10,65 Milliarden | Taiwan |
| 279 | Hasso Plattner | 10,58 Milliarden | Deutschland |
| 280 | Sandra Ortega Mera | 10,58 Milliarden | Spanien |
| 281 | Henry Kravis | 10,54 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 282 | David Steward | 10,52 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 283 | Samuel Newhouse Jr | 10,48 Milliarden | |
| 284 | Yuan Fugen & family | 10,48 Milliarden | China |
| 285 | Andrew Beal | 10,47 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 286 | Michael Sabel | 10,44 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 287 | Robert Pender | 10,44 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 288 | James Goodnight | 10,4 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 289 | Chris Larsen | 10,39 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 290 | Anthoni Salim | 10,33 Milliarden | Indonesien |
| 291 | Pierre Omidyar | 10,3 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 292 | Francine von Finck & family | 10,22 Milliarden | Deutschland |
| 293 | Alexander Gerko | 10,16 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
| 294 | Viatcheslav Kantor | 10,13 Milliarden | Russland |
| 295 | Jim Pattison | 10,08 Milliarden | Kanada |
| 296 | Christopher Hohn | 10,03 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
| 297 | Michael Federmann & family | 9,97 Milliarden | Israel |
| 298 | Kushal Pal Singh | 9,89 Milliarden | Indien |
| 299 | Chris Xu | 9,85 Milliarden | China |
| 300 | Finn Rausing | 9,84 Milliarden | Schweden |
| 301 | Kirsten Rausing | 9,84 Milliarden | Schweden |
| 302 | Jorn Rausing | 9,84 Milliarden | Schweden |
| 303 | Ernesto Bertarelli | 9,79 Milliarden | Schweiz |
| 304 | Marijke Mars | 9,77 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 305 | Pamela Mars | 9,77 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 306 | Valerie Mars | 9,77 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 307 | Victoria Mars | 9,77 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 308 | Liang Wenfeng | 9,75 Milliarden | China |
| 309 | Charlie Mills | 9,71 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 310 | Ernest Garcia III | 9,69 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 311 | Elizabeth Johnson | 9,67 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 312 | Dan Friedkin | 9,64 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 313 | Thomas Struengmann | 9,63 Milliarden | Deutschland |
| 314 | Andreas Struengmann | 9,63 Milliarden | Deutschland |
| 315 | Rafael Del Pino y Calvo-Sotelo | 9,6 Milliarden | Spanien |
| 316 | Tilman Fertitta | 9,59 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 317 | Wei Jianjun | 9,57 Milliarden | China |
| 318 | Liu Yongxing | 9,56 Milliarden | China |
| 319 | Qi Shi | 9,55 Milliarden | China |
| 320 | Zhang Hejun | 9,54 Milliarden | China |
| 321 | Mark Stevens | 9,54 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 322 | Juan Carlos Escotet | 9,54 Milliarden | Venezuela |
| 323 | Gong Hongjia | 9,53 Milliarden | Hongkong |
| 324 | Charoen Sirivadhanabhakdi | 9,46 Milliarden | Thailand |
| 325 | John Malone | 9,45 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 326 | Charles Butt | 9,44 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 327 | Martin Lorentzon | 9,43 Milliarden | Schweden |
| 328 | Nadia Thiele & family | 9,39 Milliarden | Deutschland |
| 329 | Riley Bechtel | 9,37 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 330 | Carrie Perrodo | 9,36 Milliarden | Frankreich |
| 331 | Gabe Newell | 9,35 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 332 | Sulaiman Al Habib | 9,32 Milliarden | Saudi-Arabien |
| 333 | Mikhail Prokhorov | 9,32 Milliarden | Russland |
| 334 | Ravi Jaipuria | 9,27 Milliarden | Indien |
| 335 | Shuirong Li | 9,27 Milliarden | China |
| 336 | Carl Cook | 9,26 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 337 | Sherry Brydson | 9,25 Milliarden | Kanada |
| 338 | Johann Graf | 9,23 Milliarden | Österreich |
| 339 | Francesco Gaetano Caltagirone | 9,22 Milliarden | Italien |
| 340 | Vikram Lal | 9,21 Milliarden | Indien |
| 341 | Anthony Pratt | 9,18 Milliarden | Australien |
| 342 | Zhou Chaonan | 9,15 Milliarden | China |
| 343 | Ramzi Musallam | 9,14 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 344 | Gerald Cavendish Grosvenor & family | 9,14 Milliarden | |
| 345 | Andrei Guriev | 9,13 Milliarden | Russland |
| 346 | Pierre Chen | 9,12 Milliarden | Taiwan |
| 347 | Douglas Leone | 9,12 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 348 | Thomas Schmidheiny | 9,11 Milliarden | Schweiz |
| 349 | Jeffery Hildebrand | 9,09 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 350 | Chen Tao & family | 9,02 Milliarden | China |
| 351 | Rohiqa Cyrus Mistry | 9,01 Milliarden | Indien |
| 352 | German Khan | 9 Milliarden | Russland |
| 353 | Arthur Blank | 8,99 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 354 | Nicky Oppenheimer | 8,98 Milliarden | Südafrika |
| 355 | Antony Ressler | 8,93 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 356 | Fernando Roberto Moreira Salles | 8,9 Milliarden | Brasilien |
| 357 | Tobi Lutke | 8,85 Milliarden | Kanada |
| 358 | Luis Carlos Sarmiento | 8,83 Milliarden | Kolumbien |
| 359 | Lin Muqin & family | 8,83 Milliarden | China |
| 360 | Marie-H�l�ne Habert-Dassault | 8,81 Milliarden | Frankreich |
| 361 | Randa Williams | 8,8 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 362 | Jimmy Haslam | 8,76 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 363 | Leonid Fedun | 8,76 Milliarden | Russland |
| 364 | Joshua Harris | 8,74 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 365 | Theo Mueller | 8,74 Milliarden | Deutschland |
| 366 | Dannine Avara | 8,74 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 367 | Piaoyang Sun | 8,73 Milliarden | China |
| 368 | Milane Frantz | 8,73 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 369 | Dustin Moskovitz | 8,69 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 370 | Lin Bin | 8,66 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 371 | Karel Komarek | 8,65 Milliarden | Tschechien |
| 372 | Magdalena Martullo-Blocher | 8,65 Milliarden | Schweiz |
| 373 | Vincent Bollore | 8,57 Milliarden | Frankreich |
| 374 | Daniel Kretinsky | 8,54 Milliarden | Tschechien |
| 375 | Tom Gores | 8,52 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 376 | Robert Smith | 8,51 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 377 | David Cheriton | 8,51 Milliarden | Kanada |
| 378 | Scott Duncan | 8,49 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 379 | Harry Stine & Family | 8,48 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 380 | Li Xiting | 8,47 Milliarden | China |
| 381 | Nadia Thiele | 8,45 Milliarden | Deutschland |
| 382 | Michael Kim | 8,43 Milliarden | Südkorea |
| 383 | Pang Kang | 8,42 Milliarden | China |
| 384 | Blair Parry-Okeden | 8,39 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 385 | Harry Stine | 8,38 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 386 | Micky Arison | 8,37 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 387 | Zhenhua Pei | 8,37 Milliarden | China |
| 388 | Yi Zheng | 8,35 Milliarden | China |
| 389 | Jim Kennedy | 8,35 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 390 | Daniel Ek | 8,33 Milliarden | Schweden |
| 391 | Jacques Saad� Jr | 8,33 Milliarden | Frankreich |
| 392 | Rodolphe Saad� | 8,33 Milliarden | Frankreich |
| 393 | Tanya Saad� Zeenny | 8,33 Milliarden | Frankreich |
| 394 | Tahir | 8,32 Milliarden | Indonesien |
| 395 | Carl Bennet | 8,32 Milliarden | Schweden |
| 396 | Viktor Vekselberg | 8,3 Milliarden | Russland |
