Wer ist der reichte Mensch der Welt 2025?
Eine Million Euro ist für unser eins richtig viel Geld. Für manche Menschen sind das jedoch Peanuts. Die reichsten Menschen der Welt haben ein so unsagbar großes Vermögen, nur die Vorstellung zu dieser Summe ist schon unfassbar. Das Kapital dieser Menschen besteht nicht alleine aus Geld, das in der Bank verwahrt wird. Den Großteil ihres Vermögens machen Aktien und Firmenanteile aus. Gerade diese schwanken immer wieder etwas, dadurch verändert sich auch das Ranking laufend. Wir ermitteln stetig die aktuellen Börsenkurse und können euch so immer ganz aktuell den reichsten Menschen der Welt präsentieren. Die Milliarden US Dollar rechnen wir mit dem täglich aktuellen Währungskurs in Euro um.
Die einzelnen Positionen der reichsten Menschen unterschieden sich oft nur geringfügig. Somit kann ein Anstieg oder Fall eines Börsenkurses schon mal das gesamte Ranking verändern. Auffallend ist auch, dass in der Liste auf den vorderen Positionen viele Amerikaner anzutreffen sind. Die USA hat die größte Anzahl an Milliardären dieser Welt und stellt auch die größten Tech-Firmen wie Tesla, Amazon, Microsoft, Facebook, Google und Oracle.
Die reichsten Menschen der Welt:
# | Name | Vermögen (EUR) | Land |
---|---|---|---|
1 | Elon Musk | 380,26 Milliarden | Vereinigte Staaten |
2 | Mark Zuckerberg | 198,07 Milliarden | Vereinigte Staaten |
3 | Jeff Bezos | 197,77 Milliarden | Vereinigte Staaten |
4 | Larry Ellison | 179,9 Milliarden | Vereinigte Staaten |
5 | Warren Buffett | 143,45 Milliarden | Vereinigte Staaten |
6 | Bernard Arnault | 133,25 Milliarden | Frankreich |
7 | Larry Page | 123,67 Milliarden | Vereinigte Staaten |
8 | Sergey Brin | 118,38 Milliarden | Vereinigte Staaten |
9 | Steve Ballmer | 117,87 Milliarden | Vereinigte Staaten |
10 | Amancio Ortega | 111,78 Milliarden | Spanien |
11 | Jen-Hsun Huang | 105,84 Milliarden | Vereinigte Staaten |
12 | S. Robson Walton | 104,11 Milliarden | Vereinigte Staaten |
13 | Bill Gates | 103,02 Milliarden | Vereinigte Staaten |
14 | Jim Walton | 102,98 Milliarden | Vereinigte Staaten |
15 | Michael Dell | 100,08 Milliarden | Vereinigte Staaten |
16 | Jensen Huang | 98,59 Milliarden | Vereinigte Staaten |
17 | Mukesh Ambani | 98,14 Milliarden | Indien |
18 | Alice Walton | 95,95 Milliarden | Vereinigte Staaten |
19 | Michael Bloomberg | 93,71 Milliarden | Vereinigte Staaten |
20 | Carlos Slim Helu | 82,49 Milliarden | Mexiko |
21 | Francoise Bettencourt Meyers & family | 77,88 Milliarden | Frankreich |
22 | Julia Koch & family | 66,44 Milliarden | Vereinigte Staaten |
23 | Charles Koch | 60,41 Milliarden | Vereinigte Staaten |
24 | Gautam Adani | 60,1 Milliarden | Indien |
25 | Changpeng Zhao | 58,72 Milliarden | China |
26 | Zhang Yiming | 58,67 Milliarden | China |
27 | Thomas Peterffy | 55,47 Milliarden | Vereinigte Staaten |
28 | Jeff Yass | 52,85 Milliarden | Vereinigte Staaten |
29 | Zhong Shanshan | 52,77 Milliarden | China |
30 | Ma Huateng | 47,38 Milliarden | China |
31 | Tadashi Yanai | 43,11 Milliarden | Japan |
32 | Dieter Schwarz | 42,83 Milliarden | Deutschland |
33 | Stephen Schwarzman | 40,08 Milliarden | Vereinigte Staaten |
34 | Ken Griffin | 39,6 Milliarden | Vereinigte Staaten |
35 | Rodolphe Saadé & family | 38,93 Milliarden | Frankreich |
36 | Mark Mateschitz | 37,44 Milliarden | Österreich |
37 | Colin Huang | 37,11 Milliarden | China |
38 | Klaus-Michael Kuehne | 36,87 Milliarden | Deutschland |
39 | Lei Jun | 36,37 Milliarden | China |
40 | Lukas Walton | 35,89 Milliarden | Vereinigte Staaten |
41 | Giovanni Ferrero | 35,24 Milliarden | Italien |
42 | Rafaela Aponte-Diamant | 35,05 Milliarden | Schweiz |
43 | Gianluigi & Rafaela Aponte | 35,05 Milliarden | Schweiz |
44 | Jacqueline Mars | 34,83 Milliarden | Vereinigte Staaten |
45 | John Mars | 34,83 Milliarden | Vereinigte Staaten |
46 | Li Ka-shing | 34,22 Milliarden | Hongkong |
47 | William Ding | 34,14 Milliarden | China |
48 | Robin Zeng | 33,93 Milliarden | Hongkong |
49 | Gerard Wertheimer | 33,91 Milliarden | Frankreich |
50 | Alain Wertheimer | 33,91 Milliarden | Frankreich |
51 | Colin Zheng Huang | 33,62 Milliarden | China |
52 | Savitri Jindal | 33,14 Milliarden | Indien |
53 | Shiv Nadar | 33,04 Milliarden | Indien |
54 | Eduardo Saverin | 31,58 Milliarden | Brasilien |
55 | Andrea Pignataro | 31,47 Milliarden | Italien |
56 | Abigail Johnson | 30,6 Milliarden | Vereinigte Staaten |
57 | Reinhold Wuerth | 30,45 Milliarden | Deutschland |
58 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. & family | 29,38 Milliarden | Deutschland |
59 | Gianluigi Aponte | 29,08 Milliarden | Schweiz |
60 | Miriam Adelson | 27,94 Milliarden | Vereinigte Staaten |
61 | Miriam Adelson & family | 27,85 Milliarden | Vereinigte Staaten |
62 | Marilyn Simons & family | 27,75 Milliarden | |
63 | Thomas Frist, Jr. | 27,74 Milliarden | Vereinigte Staaten |
64 | Melinda French Gates | 27,57 Milliarden | Vereinigte Staaten |
65 | Phil Knight | 27,43 Milliarden | Vereinigte Staaten |
66 | German Larrea Mota Velasco | 27,31 Milliarden | Mexiko |
67 | Gina Rinehart | 26,65 Milliarden | Australien |
68 | Eyal Ofer | 26,19 Milliarden | Israel |
69 | He Xiangjian | 26,05 Milliarden | China |
70 | MacKenzie Scott | 26,02 Milliarden | Vereinigte Staaten |
71 | Masayoshi Son | 25,99 Milliarden | Japan |
72 | Wang Chuanfu | 25,8 Milliarden | China |
73 | Vagit Alekperov | 25,71 Milliarden | Russland |
74 | Alexey Mordashov | 25,6 Milliarden | Russland |
75 | Iris Fontbona | 25,51 Milliarden | Chile |
76 | Leonid Mikhelson | 25,41 Milliarden | Russland |
77 | Elaine Marshall & family | 25,31 Milliarden | Vereinigte Staaten |
78 | Low Tuck Kwong | 24,45 Milliarden | Indonesien |
79 | Dilip Shanghvi | 24,41 Milliarden | Indien |
80 | Jack Ma | 24,21 Milliarden | China |
81 | Emmanuel Besnier | 23,75 Milliarden | Frankreich |
82 | Vladimir Lisin | 23,72 Milliarden | Russland |
83 | Zeng Robin | 23,71 Milliarden | Hongkong |
84 | Brothers Chearavanont | 23,7 Milliarden | Thailand |
85 | Len Blavatnik | 23,28 Milliarden | Vereinigte Staaten |
86 | Lyndal Stephens Greth & family | 23,18 Milliarden | Vereinigte Staaten |
87 | Cyrus Poonawalla | 22,71 Milliarden | Indien |
88 | Autry Stephens | 22,64 Milliarden | Vereinigte Staaten |
89 | Susanne Klatten | 22,45 Milliarden | Deutschland |
90 | Andrew and Nicola Forrest | 22,22 Milliarden | Australien |
91 | Daniel Gilbert | 21,76 Milliarden | Vereinigte Staaten |
92 | Vladimir Potanin | 21,7 Milliarden | Russland |
93 | Forrest Mars Jr | 21,61 Milliarden | |
94 | Rupert Murdoch | 21,07 Milliarden | Vereinigte Staaten |
95 | Stefan Quandt | 20,88 Milliarden | Deutschland |
96 | Aliko Dangote | 20,83 Milliarden | Nigeria |
97 | Gennady Timchenko | 20,79 Milliarden | Russland |
98 | Eric Schmidt | 20,79 Milliarden | Vereinigte Staaten |
99 | R. Budi Hartono | 20,68 Milliarden | Indonesien |
100 | Idan Ofer | 20,56 Milliarden | Israel |
101 | Ma Jack | 20,5 Milliarden | China |
102 | Henry Samueli | 20,29 Milliarden | Vereinigte Staaten |
103 | John Menard, Jr. | 20,27 Milliarden | Vereinigte Staaten |
104 | Kumar Birla | 20,14 Milliarden | Indien |
105 | Giancarlo Devasini | 20,09 Milliarden | Italien |
106 | Vicky Safra & family | 20,02 Milliarden | Brasilien |
107 | Xiangjian He | 19,99 Milliarden | China |
108 | Diane Hendricks | 19,99 Milliarden | Vereinigte Staaten |
109 | Michael Hartono | 19,87 Milliarden | Indonesien |
110 | Prajogo Pangestu | 19,49 Milliarden | Indonesien |
111 | Lu Xiangyang | 19,45 Milliarden | China |
112 | David Tepper | 19,11 Milliarden | Vereinigte Staaten |
113 | Steve Cohen | 19,06 Milliarden | Vereinigte Staaten |
114 | Robert Pera | 18,69 Milliarden | Vereinigte Staaten |
115 | Takemitsu Takizaki | 18,67 Milliarden | Japan |
116 | Peter Thiel | 18,62 Milliarden | Vereinigte Staaten |
117 | Ernest Garcia II | 18,37 Milliarden | Vereinigte Staaten |
118 | Andreas von Bechtolsheim | 18,11 Milliarden | Deutschland |
119 | Chirathivat family | 17,87 Milliarden | Thailand |
120 | Vinod Adani | 17,87 Milliarden | Zypern |
121 | Christy Walton | 17,48 Milliarden | Vereinigte Staaten |
122 | Harry Triguboff | 17,33 Milliarden | Australien |
123 | Jim Simons | 16,98 Milliarden | Vereinigte Staaten |
124 | Stefan Persson | 16,92 Milliarden | Schweden |
125 | Donald Bren | 16,9 Milliarden | Vereinigte Staaten |
126 | Michael Platt | 16,83 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
127 | Renata Kellnerova & family | 16,79 Milliarden | Czechia |
128 | Henry Nicholas, III. | 16,57 Milliarden | Vereinigte Staaten |
129 | Harold Hamm | 16,56 Milliarden | Vereinigte Staaten |
130 | Stephen Ross | 16,49 Milliarden | Vereinigte Staaten |
131 | Alexey Mordashov & family | 16,42 Milliarden | Russland |
132 | Lakshmi Mittal | 16,27 Milliarden | Indien |
133 | Li Shufu | 16,23 Milliarden | China |
134 | Stanley Kroenke | 16,11 Milliarden | Vereinigte Staaten |
135 | Francois Pinault | 16 Milliarden | Frankreich |
136 | Jerry Jones | 15,99 Milliarden | Vereinigte Staaten |
137 | Jorge Paulo Lemann | 15,89 Milliarden | Brasilien |
138 | Sherry Brydson | 15,86 Milliarden | Kanada |
139 | Vicky Safra | 15,73 Milliarden | Griechenland |
140 | William Lei Ding | 15,67 Milliarden | China |
141 | Chalerm Yoovidhya & family | 15,65 Milliarden | Thailand |
142 | Huang Shilin | 15,58 Milliarden | China |
143 | Dustin Moskovitz | 15,55 Milliarden | Vereinigte Staaten |
144 | Andrey Melnichenko | 15,51 Milliarden | Russland |
145 | John Fredriksen | 15,38 Milliarden | Zypern |
146 | Todd Graves | 15,36 Milliarden | Vereinigte Staaten |
147 | Fan Hongwei & family | 15,33 Milliarden | China |
148 | Manuel Villar | 15,32 Milliarden | Philippinen |
149 | Pavel Durov | 15,28 Milliarden | Russland |
150 | Philip Anschutz | 15,1 Milliarden | Vereinigte Staaten |
151 | Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | 15 Milliarden | Saudi-Arabien |
152 | Wang Wei | 14,84 Milliarden | China |
153 | Jan Koum | 14,83 Milliarden | Vereinigte Staaten |
154 | Alisher Usmanov | 14,78 Milliarden | Russland |
155 | Anne Cox Chambers | 14,76 Milliarden | |
156 | James Ratcliffe | 14,75 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
157 | Suleiman Kerimov | 14,71 Milliarden | Russland |
158 | Lee Man Tat | 14,7 Milliarden | Hongkong |
159 | Wang Ning & family | 14,62 Milliarden | China |
160 | Hasso Plattner | 14,41 Milliarden | Deutschland |
161 | Theo Albrecht, Jr. | 14,37 Milliarden | Deutschland |
162 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. | 14,35 Milliarden | Deutschland |
163 | Beate Heister | 14,35 Milliarden | Deutschland |
164 | Lin Bin | 14,23 Milliarden | Vereinigte Staaten |
165 | Zhang Zhidong | 14,21 Milliarden | China |
166 | Kushal Pal Singh | 14,13 Milliarden | Indien |
167 | John Tu | 14,07 Milliarden | Vereinigte Staaten |
168 | David Sun | 14,05 Milliarden | Vereinigte Staaten |
169 | Nancy Walton Laurie | 14,03 Milliarden | Vereinigte Staaten |
170 | Cheng Yu-tung | 14,03 Milliarden | |
171 | William Erbey | 14,03 Milliarden | Vereinigte Staaten |
172 | George Roberts | 14,02 Milliarden | Vereinigte Staaten |
173 | Leon Black | 14 Milliarden | Vereinigte Staaten |
174 | Eric Smidt | 13,97 Milliarden | Vereinigte Staaten |
175 | Qin Yinglin | 13,91 Milliarden | China |
176 | George Kaiser | 13,77 Milliarden | Vereinigte Staaten |
177 | Zheng Shuliang & family | 13,67 Milliarden | China |
178 | Uday Kotak | 13,64 Milliarden | Indien |
179 | Andrew Forrest | 13,64 Milliarden | Australien |
180 | Robert Duggan | 13,63 Milliarden | Vereinigte Staaten |
181 | Hang Xu | 13,62 Milliarden | Hongkong |
182 | Eric Li | 13,62 Milliarden | China |
183 | Dhanin Chearavanont | 13,57 Milliarden | Thailand |
184 | Ludwig Merckle | 13,56 Milliarden | Deutschland |
185 | Mikhail Fridman | 13,53 Milliarden | Russland |
186 | James Dyson | 13,42 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
187 | Charlene de Carvalho-Heineken | 13,28 Milliarden | Niederlande |
188 | Johann Rupert | 13,23 Milliarden | Südafrika |
189 | David Duffield | 13,22 Milliarden | Vereinigte Staaten |
190 | Arthur Dantchik | 13,11 Milliarden | Vereinigte Staaten |
191 | David Cheriton | 13,07 Milliarden | Kanada |
192 | Laurene Powell Jobs | 12,99 Milliarden | Vereinigte Staaten |
193 | Ravi Jaipuria | 12,83 Milliarden | Indien |
194 | Jay Chaudhry | 12,78 Milliarden | Vereinigte Staaten |
195 | Donald Newhouse | 12,72 Milliarden | Vereinigte Staaten |
196 | Israel Englander | 12,69 Milliarden | Vereinigte Staaten |
197 | Henry Kravis | 12,63 Milliarden | Vereinigte Staaten |
198 | Dang Yanbao | 12,6 Milliarden | China |
199 | Mike Cannon-Brookes | 12,58 Milliarden | Australien |
200 | Brad Jacobs | 12,54 Milliarden | Vereinigte Staaten |
201 | Ray Dalio | 12,53 Milliarden | Vereinigte Staaten |
202 | Martin Lorentzon | 12,47 Milliarden | Schweden |
203 | Rick Cohen & family | 12,36 Milliarden | Vereinigte Staaten |
204 | Scott Farquhar | 12,27 Milliarden | Australien |
205 | Zhong Huijuan & family | 12,23 Milliarden | China |
206 | John Doerr | 12,23 Milliarden | Vereinigte Staaten |
207 | Lin Muqin & family | 12,22 Milliarden | China |
208 | Rensheng Jiang & family | 12,2 Milliarden | China |
209 | Joseph Lau | 12,19 Milliarden | Hongkong |
210 | Edward Johnson IV | 12,16 Milliarden | Vereinigte Staaten |
211 | Friedhelm Loh | 11,97 Milliarden | Deutschland |
212 | Xing Wang | 11,93 Milliarden | China |
213 | Barry Lam | 11,91 Milliarden | Taiwan |
214 | Michal Solowow | 11,89 Milliarden | Polen |
215 | Adam Foroughi | 11,86 Milliarden | Vereinigte Staaten |
216 | Suleiman Kerimov & family | 11,84 Milliarden | Russland |
217 | Shahid Khan | 11,83 Milliarden | Vereinigte Staaten |
218 | Ann Walton Kroenke | 11,79 Milliarden | Vereinigte Staaten |
219 | Hongbin Sun | 11,79 Milliarden | Vereinigte Staaten |
220 | Anders Holch Povlsen | 11,75 Milliarden | Dänemark |
221 | Patrick Ryan | 11,75 Milliarden | Vereinigte Staaten |
222 | David Reuben | 11,75 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
223 | Simon Reuben | 11,75 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
224 | Kwong Siu-hing | 11,72 Milliarden | Hongkong |
225 | Liguo Luo & family | 11,63 Milliarden | China |
226 | Sarath Ratanavadi | 11,59 Milliarden | Thailand |
227 | Antonia Ax:son Johnson | 11,5 Milliarden | Schweden |
228 | David Velez & family | 11,44 Milliarden | Kolumbien |
229 | Richard Qiangdong Liu | 11,42 Milliarden | China |
230 | Zhong Huijuan | 11,36 Milliarden | China |
231 | Riley Bechtel | 11,19 Milliarden | Vereinigte Staaten |
232 | Robert Kuok | 11,08 Milliarden | Malaysia |
233 | Peter Woo | 11,06 Milliarden | Hongkong |
234 | Andrew Beal | 11,01 Milliarden | Vereinigte Staaten |
235 | Charles Schwab | 10,97 Milliarden | Vereinigte Staaten |
236 | Goh Cheng Liang | 10,94 Milliarden | Singapur |
237 | Antony Ressler | 10,93 Milliarden | Vereinigte Staaten |
238 | Li Xiting | 10,76 Milliarden | China |
239 | Enrique Razon, Jr. | 10,73 Milliarden | Philippinen |
240 | Mangal Prabhat Lodha | 10,72 Milliarden | Indien |
241 | Jude Reyes | 10,72 Milliarden | Vereinigte Staaten |
242 | J. Christopher Reyes | 10,72 Milliarden | Vereinigte Staaten |
243 | Giorgio Armani | 10,7 Milliarden | Italien |
244 | Azim Premji | 10,65 Milliarden | Indien |
245 | Robert Kraft | 10,58 Milliarden | Vereinigte Staaten |
246 | Alexander Karp | 10,51 Milliarden | Vereinigte Staaten |
247 | Samuel Newhouse Jr | 10,48 Milliarden | |
248 | Ralph Lauren | 10,45 Milliarden | Vereinigte Staaten |
249 | Elizabeth Johnson | 10,38 Milliarden | Vereinigte Staaten |
250 | Joseph Tsai | 10,36 Milliarden | Kanada |
251 | Jim Pattison | 10,33 Milliarden | Kanada |
252 | Ernesto Bertarelli | 10,33 Milliarden | Schweiz |
253 | Wei Jianjun | 10,3 Milliarden | China |
254 | Carl Bennet | 10,27 Milliarden | Schweden |
255 | David Steward | 10,2 Milliarden | Vereinigte Staaten |
256 | Torstein Hagen | 10,2 Milliarden | Norwegen |
257 | Qi Shi | 10,14 Milliarden | China |
258 | Xavier Niel | 10,14 Milliarden | Frankreich |
259 | Zhu Yi | 10,11 Milliarden | China |
260 | Georg Schaeffler | 10,08 Milliarden | Deutschland |
261 | Ken Fisher | 10,05 Milliarden | Vereinigte Staaten |
262 | Brian Armstrong | 10,04 Milliarden | Vereinigte Staaten |
263 | Georg Stumpf | 10,01 Milliarden | Österreich |
264 | Sun Piaoyang | 9,98 Milliarden | China |
265 | Wang Xing | 9,97 Milliarden | China |
266 | Chen Tianshi | 9,97 Milliarden | China |
267 | Liu Yongxing | 9,96 Milliarden | China |
268 | Richard Kinder | 9,95 Milliarden | Vereinigte Staaten |
269 | Tilman Fertitta | 9,86 Milliarden | Vereinigte Staaten |
270 | James Goodnight | 9,86 Milliarden | Vereinigte Staaten |
271 | Charoen Sirivadhanabhakdi | 9,85 Milliarden | Thailand |
272 | Terry Gou | 9,85 Milliarden | Taiwan |
273 | Chris Xu | 9,85 Milliarden | China |
274 | Bubba Cathy | 9,8 Milliarden | Vereinigte Staaten |
275 | Dan Cathy | 9,8 Milliarden | Vereinigte Staaten |
276 | Trudy Cathy White | 9,8 Milliarden | Vereinigte Staaten |
277 | Sandra Ortega Mera | 9,76 Milliarden | Spanien |
278 | John Malone | 9,73 Milliarden | Vereinigte Staaten |
279 | Yu Yong | 9,73 Milliarden | China |
280 | Robert Smith | 9,71 Milliarden | Vereinigte Staaten |
281 | Jaime Gilinski Bacal | 9,66 Milliarden | Kolumbien |
282 | Charles Butt | 9,66 Milliarden | Vereinigte Staaten |
283 | Taylor Thomson | 9,66 Milliarden | Kanada |
284 | Peter Thomson | 9,66 Milliarden | Kanada |
285 | David Thomson | 9,65 Milliarden | Kanada |
286 | Kirsten Rausing | 9,63 Milliarden | Schweden |
287 | Jorn Rausing | 9,63 Milliarden | Schweden |
288 | Finn Rausing | 9,62 Milliarden | Schweden |
289 | Mikhail Prokhorov | 9,58 Milliarden | Russland |
290 | Sulaiman Al Habib | 9,56 Milliarden | Saudi-Arabien |
291 | Michael Rubin | 9,52 Milliarden | Vereinigte Staaten |
292 | Thomas Struengmann | 9,51 Milliarden | Deutschland |
293 | Andreas Struengmann | 9,51 Milliarden | Deutschland |
294 | Laurent Dassault | 9,36 Milliarden | Frankreich |
295 | Nicky Oppenheimer | 9,35 Milliarden | Südafrika |
296 | Thierry Dassault | 9,3 Milliarden | Frankreich |
297 | Marie-Hélène Habert-Dassault | 9,3 Milliarden | Frankreich |
298 | Leonid Fedun | 9,3 Milliarden | Russland |
299 | Shuirong Li | 9,27 Milliarden | China |
300 | Harry Stine & Family | 9,27 Milliarden | Vereinigte Staaten |
301 | Murali Divi | 9,25 Milliarden | Indien |
302 | Pierre Omidyar | 9,22 Milliarden | Vereinigte Staaten |
303 | Forrest Li | 9,22 Milliarden | Singapur |
304 | Zhou Qunfei | 9,21 Milliarden | Hongkong |
305 | Joshua Harris | 9,2 Milliarden | Vereinigte Staaten |
306 | Vincent Bollore | 9,19 Milliarden | Frankreich |
307 | Harry Stine | 9,16 Milliarden | Vereinigte Staaten |
308 | Hussain Sajwani | 9,16 Milliarden | Vereinigte Arabische Emirate |
309 | Gerald Cavendish Grosvenor & family | 9,14 Milliarden | |
310 | Johann Graf | 9,11 Milliarden | Österreich |
311 | Quek Leng Chan | 9,08 Milliarden | Malaysia |
312 | Carl Cook | 9,06 Milliarden | Vereinigte Staaten |
313 | Piero Ferrari | 9,05 Milliarden | Italien |
314 | Rohiqa Cyrus Mistry | 9,01 Milliarden | Indien |
315 | Patrick Collison | 9,01 Milliarden | Irland |
316 | John Collison | 9,01 Milliarden | Irland |
317 | Marcos Galperin | 8,98 Milliarden | Argentinien |
318 | Marc Benioff | 8,94 Milliarden | Vereinigte Staaten |
319 | Jack & Laura Dangermond | 8,93 Milliarden | Vereinigte Staaten |
320 | Francine von Finck & family | 8,91 Milliarden | Deutschland |
321 | Michael Saylor | 8,9 Milliarden | Vereinigte Staaten |
322 | Alexander Otto | 8,88 Milliarden | Deutschland |
323 | John Morris | 8,81 Milliarden | Vereinigte Staaten |
324 | Marie-H�l�ne Habert-Dassault | 8,81 Milliarden | Frankreich |
325 | Orlando Bravo | 8,8 Milliarden | Vereinigte Staaten |
326 | Tobi Lutke | 8,75 Milliarden | Kanada |
327 | Carrie Perrodo | 8,75 Milliarden | Frankreich |
328 | Igor Bukhman | 8,74 Milliarden | Russland |
329 | Dmitri Bukhman | 8,74 Milliarden | Israel |
330 | Wang Liping | 8,74 Milliarden | China |
331 | German Khan | 8,74 Milliarden | Russland |
332 | Piaoyang Sun | 8,73 Milliarden | China |
333 | Marijke Mars | 8,71 Milliarden | Vereinigte Staaten |
334 | Pamela Mars | 8,71 Milliarden | Vereinigte Staaten |
335 | Valerie Mars | 8,71 Milliarden | Vereinigte Staaten |
336 | Victoria Mars | 8,71 Milliarden | Vereinigte Staaten |
337 | Karel Komarek | 8,66 Milliarden | Tschechien |
338 | Pang Kang | 8,66 Milliarden | China |
339 | Michael Sabel | 8,63 Milliarden | Vereinigte Staaten |
340 | Robert Pender | 8,63 Milliarden | Vereinigte Staaten |
341 | Daniel Kretinsky | 8,62 Milliarden | Tschechien |
342 | Alejandro Bailleres Gual & family | 8,61 Milliarden | Mexiko |
343 | Viktor Rashnikov | 8,6 Milliarden | Russland |
344 | Li Shuirong | 8,6 Milliarden | China |
345 | Gong Hongjia | 8,57 Milliarden | Hongkong |
346 | Jean-Louis van der Velde | 8,55 Milliarden | Niederlande |
347 | Paolo Ardoino | 8,55 Milliarden | Italien |
348 | Michael Kim | 8,55 Milliarden | Südkorea |
349 | Leonard Lauder | 8,53 Milliarden | Vereinigte Staaten |
350 | Andrei Guriev | 8,51 Milliarden | Russland |
351 | Viatcheslav Kantor | 8,51 Milliarden | Russland |
352 | Gabe Newell | 8,51 Milliarden | Vereinigte Staaten |
353 | Brian Chesky | 8,46 Milliarden | Vereinigte Staaten |
354 | Nadia Thiele | 8,45 Milliarden | Deutschland |
355 | Andre Esteves | 8,42 Milliarden | Brasilien |
356 | Daniel Ek | 8,39 Milliarden | Schweden |
357 | Zhang Hongchao | 8,39 Milliarden | China |
358 | Zhang Hongfu | 8,39 Milliarden | China |
359 | Tom Gores | 8,37 Milliarden | Vereinigte Staaten |
360 | Zhenhua Pei | 8,37 Milliarden | China |
361 | Pei Zhenhua | 8,36 Milliarden | China |
362 | Vikram Lal | 8,33 Milliarden | Indien |
363 | Jacques Saad� Jr | 8,33 Milliarden | Frankreich |
364 | Rodolphe Saad� | 8,33 Milliarden | Frankreich |
365 | Tanya Saad� Zeenny | 8,33 Milliarden | Frankreich |
366 | Nassef Sawiris | 8,32 Milliarden | Ägypten |
367 | Anthony Bamford | 8,31 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
368 | Marie Besnier Beauvalot | 8,3 Milliarden | Frankreich |
369 | Jean-Michel Besnier | 8,3 Milliarden | Frankreich |
370 | Nadia Thiele & family | 8,29 Milliarden | Deutschland |
371 | Pham Nhat Vuong | 8,28 Milliarden | Vietnam |
372 | William Ackman | 8,26 Milliarden | Vereinigte Staaten |
373 | Christopher Hohn | 8,26 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
374 | Ramzi Musallam | 8,24 Milliarden | Vereinigte Staaten |
375 | Nathan Blecharczyk | 8,23 Milliarden | Vereinigte Staaten |
376 | Roman Abramovich | 8,2 Milliarden | Russland |
377 | Francesco Gaetano Caltagirone | 8,2 Milliarden | Italien |
378 | Graeme Hart | 8,16 Milliarden | Neuseeland |
379 | Ernest Garcia, III | 8,15 Milliarden | Vereinigte Staaten |
380 | Michael Otto | 8,15 Milliarden | Deutschland |
381 | Randa Williams | 8,15 Milliarden | Vereinigte Staaten |
382 | Arthur Blank | 8,14 Milliarden | Vereinigte Staaten |
383 | Sky Xu | 8,12 Milliarden | China |
384 | Dannine Avara | 8,11 Milliarden | Vereinigte Staaten |
385 | Maria Asuncion Aramburuzabala | 8,1 Milliarden | Mexiko |
386 | Milane Frantz | 8,09 Milliarden | Vereinigte Staaten |
387 | Alejandro Baill�res Gual & family | 8,09 Milliarden | Mexiko |
388 | Viktor Vekselberg | 8,08 Milliarden | Russland |
389 | Ivan Glasenberg | 8,06 Milliarden | Schweiz |
390 | Eric Wittouck | 8,06 Milliarden | Belgien |
391 | Leonard Stern | 8,05 Milliarden | Vereinigte Staaten |
392 | Robert Rowling | 8,02 Milliarden | Vereinigte Staaten |
393 | Kenneth Dart | 8 Milliarden | Belize |
394 | Jonathan Gray | 8 Milliarden | Vereinigte Staaten |
395 | Mark Stevens | 7,98 Milliarden | Vereinigte Staaten |
396 | Micky Arison | 7,97 Milliarden | Vereinigte Staaten |
397 | Ronda Stryker | 7,94 Milliarden | Vereinigte Staaten |
398 | Xu Gaoming | 7,94 Milliarden | China |
399 | Ka Yan Hui | 7,91 Milliarden | China |
400 | Kenneth Langone | 7,9 Milliarden | Vereinigte Staaten |
401 | Rakesh Mittal | 7,89 Milliarden | Indien |
402 | Rajan Mittal | 7,89 Milliarden | Indien |
403 | Jay Y. Lee | 7,88 Milliarden | Südkorea |
404 | Scott Duncan | 7,88 Milliarden | Vereinigte Staaten |
405 | Rahul Bhatia | 7,87 Milliarden | Indien |
406 | Magdalena Martullo-Blocher | 7,83 Milliarden | Schweiz |
407 | Thomas Schmidheiny | 7,78 Milliarden | Schweiz |
408 | David Geffen | 7,76 Milliarden | Vereinigte Staaten |
409 | Elisabeth DeLuca & family | 7,73 Milliarden | Vereinigte Staaten |
410 | Richard White | 7,69 Milliarden | Australien |
411 | Bruce Kovner | 7,68 Milliarden | Vereinigte Staaten |
412 | Daniel Tsai & family | 7,65 Milliarden | Taiwan |
413 | John Brown | 7,62 Milliarden | Vereinigte Staaten |
414 | Tamara Gustavson | 7,61 Milliarden | Vereinigte Staaten |
415 | Justin Sun | 7,61 Milliarden | St. Kitts and Nevis |
416 | Todd Boehly | 7,6 Milliarden | Vereinigte Staaten |
417 | Andrei Guriev & family | 7,6 Milliarden | Russland |
418 | Pankaj Patel | 7,59 Milliarden | Indien |
419 | Gaye Farncombe | 7,59 Milliarden | Kanada |
420 | Linda Campbell | 7,59 Milliarden | Kanada |
421 | Jimmy Haslam | 7,59 Milliarden | Vereinigte Staaten |
422 | Michael Dorrell | 7,58 Milliarden | Vereinigte Staaten |
