Wer ist der reichte Mensch der Welt 2026?
Eine Million Euro ist für unser eins richtig viel Geld. Für manche Menschen sind das jedoch Peanuts. Die reichsten Menschen der Welt haben ein so unsagbar großes Vermögen, nur die Vorstellung zu dieser Summe ist schon unfassbar. Das Kapital dieser Menschen besteht nicht alleine aus Geld, das in der Bank verwahrt wird. Den Großteil ihres Vermögens machen Aktien und Firmenanteile aus. Gerade diese schwanken immer wieder etwas, dadurch verändert sich auch das Ranking laufend. Wir ermitteln stetig die aktuellen Börsenkurse und können euch so immer ganz aktuell den reichsten Menschen der Welt präsentieren. Die Milliarden US Dollar rechnen wir mit dem täglich aktuellen Währungskurs in Euro um.
Die einzelnen Positionen der reichsten Menschen unterschieden sich oft nur geringfügig. Somit kann ein Anstieg oder Fall eines Börsenkurses schon mal das gesamte Ranking verändern. Auffallend ist auch, dass in der Liste auf den vorderen Positionen viele Amerikaner anzutreffen sind. Die USA hat die größte Anzahl an Milliardären dieser Welt und stellt auch die größten Tech-Firmen wie Tesla, Amazon, Microsoft, Facebook, Google und Oracle.
Die reichsten Menschen der Welt:
| # | Name | Vermögen (EUR) | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Elon Musk | 712,97 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 2 | Larry Page | 251,18 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 3 | Jeff Bezos | 242,94 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 4 | Sergey Brin | 231,69 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 5 | Michael Dell | 216,91 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 6 | Sergey Jr Brin | 190,53 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 7 | Mark Zuckerberg | 175,99 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 8 | Jen-Hsun Huang | 167,38 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 9 | Larry Ellison | 162,47 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 10 | Steve Ballmer | 132,85 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 11 | Amancio Ortega | 128,57 Milliarden | Spanien |
| 12 | Bernard Arnault | 128,32 Milliarden | Frankreich |
| 13 | Warren Buffett | 127,8 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 14 | S. Robson Walton | 115,47 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 15 | Jim Walton | 114,82 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 16 | Alice Walton | 105,93 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 17 | Carlos Slim Helu | 105,63 Milliarden | Mexiko |
| 18 | Jensen Huang | 98,59 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 19 | Michael Bloomberg | 94,72 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 20 | Bill Gates | 94,31 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 21 | Changpeng Zhao | 94,21 Milliarden | China |
| 22 | Thomas Peterffy | 88,2 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 23 | Francoise Bettencourt Meyers & family | 82,57 Milliarden | Frankreich |
| 24 | Mukesh Ambani | 79,31 Milliarden | Indien |
| 25 | Giancarlo Devasini | 77,31 Milliarden | Italien |
| 26 | Gautam Adani | 73,03 Milliarden | Indien |
| 27 | Julia Koch & family | 70,29 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 28 | Charles Koch | 63,88 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 29 | Zhang Yiming | 59,99 Milliarden | China |
| 30 | German Larrea Mota Velasco | 59,44 Milliarden | Mexiko |
| 31 | Tadashi Yanai | 59,01 Milliarden | Japan |
| 32 | Jeff Yass | 58,38 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 33 | Masayoshi Son | 58,08 Milliarden | Japan |
| 34 | Dieter Schwarz | 55,7 Milliarden | Deutschland |
| 35 | Robin Zeng | 52,86 Milliarden | Hongkong |
| 36 | Zhong Shanshan | 52,35 Milliarden | China |
| 37 | Ken Griffin | 44,91 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 38 | Ma Huateng | 43,68 Milliarden | China |
| 39 | Iris Fontbona | 43,21 Milliarden | Chile |
| 40 | Li Ka-shing | 42,58 Milliarden | Hongkong |
| 41 | Giovanni Ferrero | 41,24 Milliarden | Italien |
| 42 | Rafaela Aponte-Diamant | 39,78 Milliarden | Schweiz |
| 43 | Gianluigi & Rafaela Aponte | 39,78 Milliarden | Schweiz |
| 44 | Lukas Walton | 39,69 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 45 | Rodolphe Saadé & family | 38,93 Milliarden | Frankreich |
| 46 | Mark Mateschitz | 38,73 Milliarden | Österreich |
| 47 | Stephen Schwarzman | 38,05 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 48 | John Mars | 37,23 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 49 | Jacqueline Mars | 37,23 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 50 | William Ding | 37,14 Milliarden | China |
| 51 | Klaus-Michael Kuehne | 36,08 Milliarden | Deutschland |
| 52 | Andrea Pignataro | 36,05 Milliarden | Italien |
| 53 | Abigail Johnson | 36,04 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 54 | Henry Samueli | 34,32 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 55 | Liang Wenfeng | 34,3 Milliarden | China |
| 56 | Alain Wertheimer | 34,12 Milliarden | Frankreich |
| 57 | Gerard Wertheimer | 34,12 Milliarden | Frankreich |
| 58 | Eric Schmidt | 34,01 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 59 | Savitri Jindal | 34 Milliarden | Indien |
| 60 | Colin Zheng Huang | 33,62 Milliarden | China |
| 61 | Andreas von Bechtolsheim | 33,1 Milliarden | Deutschland |
| 62 | Paolo Ardoino | 32,9 Milliarden | Italien |
| 63 | Jean-Louis van der Velde | 32,9 Milliarden | Niederlande |
| 64 | Alexey Mordashov | 32 Milliarden | Russland |
| 65 | Eyal Ofer | 31,06 Milliarden | Israel |
| 66 | He Xiangjian | 30,38 Milliarden | China |
| 67 | Miriam Adelson & family | 29,47 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 68 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. & family | 29,38 Milliarden | Deutschland |
| 69 | MacKenzie Scott | 29,26 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 70 | Pham Nhat Vuong | 29,13 Milliarden | Vietnam |
| 71 | Gianluigi Aponte | 29,08 Milliarden | Schweiz |
| 72 | Lakshmi Mittal | 28,92 Milliarden | Indien |
| 73 | Thomas Frist, Jr. | 28,62 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 74 | Eduardo Saverin | 28,55 Milliarden | Brasilien |
| 75 | Marilyn Simons & family | 28,18 Milliarden | |
| 76 | Colin Huang | 28 Milliarden | China |
| 77 | Miriam Adelson | 27,94 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 78 | Idan Ofer | 27,93 Milliarden | Israel |
| 79 | Chen Tianshi | 27,56 Milliarden | China |
| 80 | Peter Thiel | 27,55 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 81 | Robert Pera | 27,42 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 82 | Lyndal Stephens Greth & family | 27,22 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 83 | Aliko Dangote | 26,98 Milliarden | Nigeria |
| 84 | Len Blavatnik | 26,81 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 85 | Elaine Marshall & family | 26,78 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 86 | Melinda French Gates | 26,42 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 87 | Shiv Nadar | 25,92 Milliarden | Indien |
| 88 | Reinhold Wuerth | 25,84 Milliarden | Deutschland |
| 89 | Vladimir Potanin | 25,75 Milliarden | Russland |
| 90 | Vagit Alekperov | 25,52 Milliarden | Russland |
| 91 | Francois Pinault | 25,18 Milliarden | Frankreich |
| 92 | Cyrus Poonawalla | 24,99 Milliarden | Indien |
| 93 | Jay Y. Lee | 24,92 Milliarden | Südkorea |
| 94 | Leonid Mikhelson | 24,5 Milliarden | Russland |
| 95 | John Tu | 24,22 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 96 | Huang Shilin | 24,21 Milliarden | China |
| 97 | David Sun | 24,2 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 98 | Jack Ma | 24,01 Milliarden | China |
| 99 | Israel Englander | 23,86 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 100 | Dilip Shanghvi | 23,81 Milliarden | Indien |
| 101 | Vinod Adani | 23,74 Milliarden | Zypern |
| 102 | Zeng Robin | 23,71 Milliarden | Hongkong |
| 103 | Brothers Chearavanont | 23,7 Milliarden | Thailand |
| 104 | Phil Knight | 23,22 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 105 | Emmanuel Besnier | 22,88 Milliarden | Frankreich |
| 106 | Autry Stephens | 22,64 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 107 | Andrew and Nicola Forrest | 22,22 Milliarden | Australien |
| 108 | Suleiman Kerimov | 22,22 Milliarden | Russland |
| 109 | Vladimir Lisin | 22,1 Milliarden | Russland |
| 110 | Takemitsu Takizaki | 21,97 Milliarden | Japan |
| 111 | Vicky Safra & family | 21,94 Milliarden | Brasilien |
| 112 | Gina Rinehart | 21,79 Milliarden | Australien |
| 113 | Torstein Hagen | 21,64 Milliarden | Norwegen |
| 114 | Forrest Mars Jr | 21,61 Milliarden | |
| 115 | Susanne Klatten | 21,55 Milliarden | Deutschland |
| 116 | Stuart Hoegner | 21,38 Milliarden | Kanada |
| 117 | Stanley Kroenke | 21,04 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 118 | Zheng Shuliang & family | 21,04 Milliarden | China |
| 119 | Henry Nicholas, III. | 20,96 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 120 | Gennady Timchenko | 20,92 Milliarden | Russland |
| 121 | Stefan Quandt | 20,83 Milliarden | Deutschland |
| 122 | Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | 20,83 Milliarden | Saudi-Arabien |
| 123 | David Tepper | 20,51 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 124 | Ma Jack | 20,5 Milliarden | China |
| 125 | Rupert Murdoch | 20,44 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 126 | Yu Yong | 20,32 Milliarden | China |
| 127 | Wang Weixiu & family | 20,16 Milliarden | China |
| 128 | John Doerr | 20,07 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 129 | Harry Triguboff | 20 Milliarden | Australien |
| 130 | Xiangjian He | 19,99 Milliarden | China |
| 131 | Steve Cohen | 19,9 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 132 | Kumar Birla | 19,77 Milliarden | Indien |
| 133 | Daniel Gilbert | 19,73 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 134 | Christy Walton | 19,66 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 135 | Stefan Persson | 19,34 Milliarden | Schweden |
| 136 | Ernest Garcia II | 19,34 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 137 | Enrique Razon, Jr. | 19,17 Milliarden | Philippinen |
| 138 | Wang Chuanfu | 19,05 Milliarden | China |
| 139 | Todd Graves | 19,03 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 140 | Lei Jun | 18,96 Milliarden | China |
| 141 | Diane Hendricks | 18,78 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 142 | Chen Jianhua | 18,49 Milliarden | China |
| 143 | John Fredriksen | 18,34 Milliarden | Zypern |
| 144 | Michael Platt | 18,09 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
| 145 | Dang Yanbao | 18 Milliarden | China |
| 146 | Chirathivat family | 17,87 Milliarden | Thailand |
| 147 | Rick Cohen & family | 17,71 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 148 | Andrey Melnichenko | 17,68 Milliarden | Russland |
| 149 | Jorge Paulo Lemann | 17,58 Milliarden | Brasilien |
| 150 | Harold Hamm | 17,4 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 151 | Nathan Kirsh | 17,16 Milliarden | Swasiland |
| 152 | Renata Kellnerova & family | 17,1 Milliarden | Czechia |
| 153 | Liu Debing | 17,09 Milliarden | China |
| 154 | Jim Simons | 16,98 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 155 | Jason Chang | 16,97 Milliarden | Singapur |
| 156 | Philip Anschutz | 16,8 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 157 | Donald Bren | 16,63 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 158 | Brett Adcock | 16,54 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 159 | Jerry Jones | 16,46 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 160 | Alexey Mordashov & family | 16,42 Milliarden | Russland |
| 161 | Nik Storonsky | 16,23 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
| 162 | Sarath Ratanavadi | 15,88 Milliarden | Thailand |
| 163 | Vicky Safra | 15,73 Milliarden | Griechenland |
| 164 | William Lei Ding | 15,67 Milliarden | China |
| 165 | Chalerm Yoovidhya & family | 15,65 Milliarden | Thailand |
| 166 | Andrew Forrest | 15,63 Milliarden | Australien |
| 167 | Johann Rupert | 15,58 Milliarden | Südafrika |
| 168 | Edwin Chen | 15,58 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 169 | James Ratcliffe | 15,58 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
| 170 | Eric Smidt | 15,52 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 171 | Nancy Walton Laurie | 15,5 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 172 | Fan Hongwei & family | 15,33 Milliarden | China |
| 173 | Qin Yinglin | 15,32 Milliarden | China |
| 174 | Zhong Huijuan | 15,29 Milliarden | China |
| 175 | Zhou Qunfei | 15,28 Milliarden | Hongkong |
| 176 | Jack & Laura Dangermond | 15,2 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 177 | Kwong Siu-hing | 15,15 Milliarden | Hongkong |
| 178 | John Collison | 15,14 Milliarden | Irland |
| 179 | Patrick Collison | 15,14 Milliarden | Irland |
| 180 | Beate Heister | 15,13 Milliarden | Deutschland |
| 181 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. | 15,13 Milliarden | Deutschland |
| 182 | Lu Xiangyang | 15,12 Milliarden | China |
| 183 | Dhanin Chearavanont | 15,05 Milliarden | Thailand |
| 184 | Charlene de Carvalho-Heineken | 15,04 Milliarden | Niederlande |
| 185 | Michal Strnad | 15 Milliarden | Tschechien |
| 186 | Jaime Gilinski Bacal | 14,78 Milliarden | Kolumbien |
| 187 | Anne Cox Chambers | 14,76 Milliarden | |
| 188 | Prajogo Pangestu | 14,75 Milliarden | Indonesien |
| 189 | Stephen Ross | 14,7 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 190 | Lee Man Tat | 14,7 Milliarden | Hongkong |
| 191 | Alejandro Bailleres Gual & family | 14,68 Milliarden | Mexiko |
| 192 | Jan Koum | 14,62 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 193 | Arthur Dantchik | 14,61 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 194 | Anders Holch Povlsen | 14,57 Milliarden | Dänemark |
| 195 | John Menard, Jr. | 14,57 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 196 | Low Tuck Kwong | 14,57 Milliarden | Indonesien |
| 197 | Yuan Fugen & family | 14,46 Milliarden | China |
| 198 | George Kaiser | 14,3 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 199 | Li Shufu | 14,27 Milliarden | China |
| 200 | Mikhail Fridman | 14,22 Milliarden | Russland |
| 201 | Theo Albrecht, Jr. | 14,19 Milliarden | Deutschland |
| 202 | Edward Johnson IV | 14,11 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 203 | Georg Schaeffler | 14,09 Milliarden | Deutschland |
| 204 | Pei Zhenhua | 14,05 Milliarden | China |
| 205 | Cheng Yu-tung | 14,03 Milliarden | |
| 206 | William Erbey | 14,03 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 207 | Ludwig Merckle | 13,98 Milliarden | Deutschland |
| 208 | Peter Mallouk | 13,92 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 209 | Xavier Niel | 13,88 Milliarden | Frankreich |
| 210 | R. Budi Hartono | 13,87 Milliarden | Indonesien |
| 211 | Alexander Karp | 13,82 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 212 | Pierre Chen | 13,64 Milliarden | Taiwan |
| 213 | Hang Xu | 13,62 Milliarden | Hongkong |
| 214 | Eric Li | 13,62 Milliarden | China |
| 215 | Lin Tsung-Chi | 13,53 Milliarden | Taiwan |
| 216 | Terry Gou | 13,52 Milliarden | Taiwan |
| 217 | Tom Brown | 13,42 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 218 | Jack Clark | 13,42 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 219 | Dario Amodei | 13,42 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 220 | Jared Kaplan | 13,42 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 221 | Daniela Amodei | 13,42 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 222 | Sam McCandlish | 13,42 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 223 | Christopher Olah | 13,42 Milliarden | Kanada |
| 224 | Ray Dalio | 13,32 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 225 | Wang Wei | 13,24 Milliarden | China |
| 226 | Hussain Sajwani | 13,23 Milliarden | Vereinigte Arabische Emirate |
| 227 | Laurene Powell Jobs | 13,21 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 228 | James Goodnight | 13,2 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 229 | Zhu Yiming | 13,18 Milliarden | China |
| 230 | Shahid Khan | 13,09 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 231 | Zhang Zhidong | 13,09 Milliarden | China |
| 232 | Friedhelm Loh | 13,07 Milliarden | Deutschland |
| 233 | James Dyson | 12,97 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
| 234 | Li Shuirong | 12,96 Milliarden | China |
| 235 | Ralph Lauren | 12,85 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 236 | Peter Woo | 12,83 Milliarden | Hongkong |
| 237 | Wang Liping | 12,53 Milliarden | China |
| 238 | Elizabeth Johnson | 12,49 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 239 | Charles Schwab | 12,32 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 240 | Joseph Lau | 12,31 Milliarden | Hongkong |
| 241 | Ann Walton Kroenke | 12,3 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 242 | Zou Zhinong & family | 12,27 Milliarden | China |
| 243 | Zhong Huijuan & family | 12,23 Milliarden | China |
| 244 | Rensheng Jiang & family | 12,2 Milliarden | China |
| 245 | Alisher Usmanov | 12,18 Milliarden | Russland |
| 246 | Barry Lam | 12,12 Milliarden | Taiwan |
| 247 | Brad Jacobs | 12,1 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 248 | Robert Kraft | 11,98 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 249 | Vinod Khosla | 11,96 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 250 | Ivan Glasenberg | 11,96 Milliarden | Schweiz |
| 251 | Xing Wang | 11,93 Milliarden | China |
| 252 | Hasso Plattner | 11,93 Milliarden | Deutschland |
| 253 | George Roberts | 11,88 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 254 | Suleiman Kerimov & family | 11,84 Milliarden | Russland |
| 255 | Zhu Yi | 11,8 Milliarden | China |
| 256 | Hongbin Sun | 11,79 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 257 | Igor Bukhman | 11,74 Milliarden | Russland |
| 258 | Dmitri Bukhman | 11,74 Milliarden | Israel |
| 259 | David Velez & family | 11,7 Milliarden | Kolumbien |
| 260 | Trudy Cathy White & family | 11,68 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 261 | Liguo Luo & family | 11,63 Milliarden | China |
| 262 | Dan Cathy | 11,6 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 263 | Bubba Cathy | 11,6 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 264 | Trudy Cathy White | 11,6 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 265 | Leon Black | 11,57 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 266 | David Reuben | 11,51 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
| 267 | Simon Reuben | 11,51 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
| 268 | Xiting Li | 11,49 Milliarden | Singapur |
| 269 | Antonia Ax:son Johnson | 11,45 Milliarden | Schweden |
| 270 | Abdulsamad Rabiu | 11,45 Milliarden | Nigeria |
| 271 | Richard Qiangdong Liu | 11,42 Milliarden | China |
| 272 | Sandra Ortega Mera | 11,41 Milliarden | Spanien |
| 273 | Uday Kotak | 11,4 Milliarden | Indien |
| 274 | Ken Fisher | 11,39 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 275 | Francesco Gaetano Caltagirone | 11,38 Milliarden | Italien |
| 276 | Tobi Lutke | 11,37 Milliarden | Kanada |
| 277 | Jude Reyes | 11,34 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 278 | J. Christopher Reyes | 11,34 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 279 | Robert Kuok | 11,32 Milliarden | Malaysia |
| 280 | Wang Xin | 11,3 Milliarden | China |
| 281 | Michael Sabel | 11,3 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 282 | Robert Pender | 11,3 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 283 | Kushal Pal Singh | 11,28 Milliarden | Indien |
| 284 | Wang Laisheng | 11,22 Milliarden | China |
| 285 | Andrew Beal | 11,16 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 286 | Ralph Lauren & Family | 11,14 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 287 | George Kurtz | 11,13 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 288 | Orlando Bravo | 11,11 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 289 | Pierre Omidyar | 11,02 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 290 | Hamdi Ulukaya | 11,01 Milliarden | Türkei |
| 291 | Wang Ning & family | 11,01 Milliarden | China |
| 292 | Joseph Tsai | 10,99 Milliarden | Kanada |
| 293 | Wang Laichun | 10,99 Milliarden | China |
| 294 | Adam Foroughi | 10,96 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 295 | Henry Kravis | 10,92 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 296 | Richard Kinder | 10,86 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 297 | David Steward | 10,75 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 298 | Brian Chesky | 10,73 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 299 | Charles Ergen | 10,71 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 300 | Murali Divi | 10,62 Milliarden | Indien |
| 301 | Mark Stevens | 10,59 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 302 | Daniel Ek | 10,54 Milliarden | Schweden |
| 303 | Sun Piaoyang | 10,54 Milliarden | China |
| 304 | Douglas Leone | 10,53 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 305 | Charoen Sirivadhanabhakdi | 10,51 Milliarden | Thailand |
| 306 | Samuel Newhouse Jr | 10,48 Milliarden | |
| 307 | Vikram Lal | 10,48 Milliarden | Indien |
| 308 | Anthony Pratt | 10,43 Milliarden | Australien |
| 309 | Gong Hongjia | 10,42 Milliarden | Hongkong |
| 310 | Jim Pattison | 10,4 Milliarden | Kanada |
| 311 | Alexander Gerko | 10,38 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
| 312 | Viatcheslav Kantor | 10,35 Milliarden | Russland |
| 313 | Antony Ressler | 10,35 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 314 | Francine von Finck & family | 10,31 Milliarden | Deutschland |
| 315 | Dan Friedkin | 10,26 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 316 | Christopher Hohn | 10,24 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
| 317 | Luis Carlos Sarmiento | 10,22 Milliarden | Kolumbien |
| 318 | Sherry Brydson | 10,21 Milliarden | Kanada |
| 319 | Finn Rausing | 10,16 Milliarden | Schweden |
| 320 | Jorn Rausing | 10,15 Milliarden | Schweden |
| 321 | Kirsten Rausing | 10,15 Milliarden | Schweden |
| 322 | Nathan Blecharczyk | 10,13 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 323 | Li Ping | 10,12 Milliarden | Hongkong |
| 324 | Roger Penske | 10,06 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 325 | Ernesto Bertarelli | 9,96 Milliarden | Schweiz |
| 326 | Chris Larsen | 9,91 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 327 | Liu Yongxing | 9,88 Milliarden | China |
| 328 | Magdalena Martullo-Blocher | 9,87 Milliarden | Schweiz |
| 329 | Chris Xu | 9,85 Milliarden | China |
| 330 | Robert Duggan | 9,82 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 331 | Ravi Jaipuria | 9,79 Milliarden | Indien |
| 332 | Bruce Cheng | 9,74 Milliarden | Taiwan |
| 333 | John Malone | 9,72 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 334 | Tilman Fertitta | 9,69 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 335 | Charles Butt | 9,64 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 336 | Thomas Struengmann | 9,63 Milliarden | Deutschland |
| 337 | Andreas Struengmann | 9,63 Milliarden | Deutschland |
| 338 | Randa Williams | 9,61 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 339 | Juan Carlos Escotet | 9,61 Milliarden | Venezuela |
| 340 | Gabe Newell | 9,55 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 341 | Dannine Avara | 9,55 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 342 | Milane Frantz | 9,54 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 343 | Mikhail Prokhorov | 9,51 Milliarden | Russland |
| 344 | Ken Xie & family | 9,49 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 345 | Cao Renxian | 9,44 Milliarden | China |
| 346 | Andre Esteves | 9,43 Milliarden | Brasilien |
| 347 | Anthoni Salim | 9,42 Milliarden | Indonesien |
| 348 | Michael Federmann & family | 9,41 Milliarden | Israel |
| 349 | Kenneth Langone | 9,38 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 350 | Ernest Garcia III | 9,38 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 351 | Mike Cannon-Brookes | 9,35 Milliarden | Australien |
| 352 | Ramzi Musallam | 9,34 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 353 | Arthur Blank | 9,33 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 354 | Andrei Guriev | 9,33 Milliarden | Russland |
| 355 | Pamela Mars | 9,31 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 356 | Marijke Mars | 9,31 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 357 | Valerie Mars | 9,31 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 358 | Victoria Mars | 9,31 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 359 | Joshua Harris | 9,3 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 360 | Johann Graf | 9,29 Milliarden | Österreich |
| 361 | Scott Duncan | 9,28 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 362 | Tsai Ming-Kai | 9,28 Milliarden | Taiwan |
| 363 | Shuirong Li | 9,27 Milliarden | China |
| 364 | Martin Lorentzon | 9,25 Milliarden | Schweden |
| 365 | David Duffield | 9,23 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 366 | Nadia Thiele & family | 9,23 Milliarden | Deutschland |
| 367 | Nicky Oppenheimer | 9,22 Milliarden | Südafrika |
| 368 | German Khan | 9,18 Milliarden | Russland |
| 369 | Gerald Cavendish Grosvenor & family | 9,14 Milliarden | |
| 370 | Lee Boo-Jin | 9,13 Milliarden | Südkorea |
| 371 | Carrie Perrodo | 9,1 Milliarden | Frankreich |
| 372 | Graeme Hart | 9,09 Milliarden | Neuseeland |
| 373 | Carl Bennet | 9,09 Milliarden | Schweden |
| 374 | Scott Farquhar | 9,07 Milliarden | Australien |
| 375 | Rafael Del Pino y Calvo-Sotelo | 9,05 Milliarden | Spanien |
| 376 | Rohiqa Cyrus Mistry | 9,01 Milliarden | Indien |
| 377 | Charlie Mills | 8,99 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 378 | David Cheriton | 8,97 Milliarden | Kanada |
| 379 | Jimmy Haslam | 8,95 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 380 | Leonid Fedun | 8,94 Milliarden | Russland |
| 381 | Sulaiman Al Habib | 8,93 Milliarden | Saudi-Arabien |
| 382 | Jeffery Hildebrand | 8,88 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 383 | Thomas Schmidheiny | 8,82 Milliarden | Schweiz |
| 384 | Marie-H�l�ne Habert-Dassault | 8,81 Milliarden | Frankreich |
| 385 | Theo Mueller | 8,79 Milliarden | Deutschland |
| 386 | Kjell Inge Rokke | 8,75 Milliarden | Norwegen |
| 387 | Piaoyang Sun | 8,73 Milliarden | China |
| 388 | Dustin Moskovitz | 8,72 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 389 | Yi Zheng | 8,71 Milliarden | China |
| 390 | Tom Gores | 8,71 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 391 | Li Xiting | 8,7 Milliarden | China |
| 392 | Robert Smith | 8,7 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 393 | Karel Komarek | 8,69 Milliarden | Tschechien |
| 394 | Lee Seo-Hyun | 8,65 Milliarden | Südkorea |
| 395 | Yip Sum Yin | 8,64 Milliarden | Hongkong |
