| # | Name | Vermögen EUR | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrizio Bertelli | 4,1 Milliarden | Italien |
| 2 | Miuccia Prada | 4,1 Milliarden | Italien |
| 3 | Tom Ford | 2,2 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 4 | Domenico Dolce | 2,1 Milliarden | Italien |
| 5 | Stefano Gabbana | 2,1 Milliarden | Italien |
| 6 | Christian Louboutin | 948 Millionen | Frankreich |
| 7 | Tommy Hilfiger | 389 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 8 | Philipp Plein | 375 Millionen | Deutschland |
| 9 | Michael Kors | 346 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 10 | Donatella Versace | 346 Millionen | Italien |
| 11 | Manolo Blahnik | 346 Millionen | Spanien |
| 12 | Vera Wang | 303 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 13 | Stella McCartney | 173 Millionen | Vereinigtes Königreich |
| 14 | Marc Jacobs | 173 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 15 | Victoria Beckham | 150 Millionen | England |
| 16 | Jimmy Choo | 65 Millionen | Malaysia |
Sylvie Meis: Das Vermögen der Moderatorin
Wer wissen will, wie Sylvie Meis heute Geld verdient, muss nicht ins Fernsehen schauen, sondern in einen Discounter. Ihre Wäschekollektion hängt seit 2020 bei Aldi, vorher lief sie bei Hunkemöller. Das klingt n...