So viel verdienen die NBA-Profis wirklich
Der Basketball Sport und gerade die US-Superliga NBA (National Basketball League) begeistert Millionen von Menschen. Auch in Europa wird die Liga immer populĂ€rer und erfreut sich an den tollen TV-Quoten. Kein Wunder, dass die Superstars der 30 NBA-Teams unglaubliche GehĂ€lter kassieren und schnell ein hohes Vermögen aufgebaut haben. Die NBA ist durchschnittlich gesehen die bestbezahlte Sportliga ĂŒberhaupt und ĂŒbertrumpft dabei sogar die NFL. GrundsĂ€tzlich unterliegt jedes US-Team dem sogenannten Salary Cap, welches das gesamte Gehalt pro Team reguliert und nicht ĂŒberschritten werden darf. 2025/26 liegt der Salary Cap in der NBA bei 151.647.000 US-Dollar / Luxury Tax bei 187.895.000 US-Dollar. Topverdiener dieses Jahr: Stephen Curry
NBA Finals 2024/25:
- Spiel: đ Oklahoma City Thunder 4:3 Indiana Pacers
NBA GehÀlter 2025/2026:
Diese Basketball-Spieler verdienen in der NBA Saison 2025/2026 am meisten Geld.
| # | Name | Gehalt in US-Dollar | Team | Position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Curry | 59,61 Millionen | Golden State Warriors | PG |
| 2 | Nikola Jokic | 55,22 Millionen | Denver Nuggets | C |
| 3 | Joel Embiid | 55,22 Millionen | Philadelphia 76ers | C |
| 4 | Jayson Tatum | 54,13 Millionen | Boston Celtics | PF |
| 5 | Jimmy Butler | 54,13 Millionen | Golden State Warriors | SF |
| 6 | Giannis Antetokounmpo | 54,13 Millionen | Milwaukee Bucks | PF |
| 7 | Anthony Davis | 54,13 Millionen | Dallas Mavericks | C |
| 8 | Kevin Durant | 53,28 Millionen | Houston Rockets | SF |
| 9 | Jaylen Brown | 53,14 Millionen | Boston Celtics | SF |
| 10 | Karl-Anthony Towns | 53,14 Millionen | New York Knicks | C |
| 11 | Devin Booker | 53,14 Millionen | Phoenix Suns | SG |
| 12 | LeBron James | 52,63 Millionen | Los Angeles Lakers | PF |
| 13 | Paul George | 51,67 Millionen | Philadelphia 76ers | SG |
| 14 | Kawhi Leonard | 50 Millionen | La Clippers | SF |
| 15 | Jamal Murray | 46,39 Millionen | Denver Nuggets | PG |
| 16 | Donovan Mitchell | 46,39 Millionen | Cleveland Cavaliers | SG |
| 17 | Lauri Markkanen | 46,39 Millionen | Utah Jazz | PF |
| 18 | Evan Mobley | 46,39 Millionen | Cleveland Cavaliers | PF |
| 19 | Cade Cunningham | 46,39 Millionen | Detroit Pistons | PG |
| 20 | Zach LaVine | 46 Millionen | Sacramento Kings | SG |
| 21 | Trae Young | 46 Millionen | Atlanta Hawks | PG |
| 22 | Luka Doncic | 46 Millionen | Los Angeles Lakers | PG |
| 23 | Pascal Siakam | 45,55 Millionen | Indiana Pacers | PF |
| 24 | Anthony Edwards | 45,55 Millionen | Minnesota Timberwolves | SG |
| 25 | Tyrese Haliburton | 45,55 Millionen | Indiana Pacers | PG |
| 26 | Domantas Sabonis | 42,34 Millionen | Sacramento Kings | PF |
| 27 | OG Anunoby | 39,57 Millionen | New York Knicks | SF |
| 28 | Darius Garland | 39,45 Millionen | Cleveland Cavaliers | PG |
| 29 | Ja Morant | 39,45 Millionen | Memphis Grizzlies | PG |
| 30 | Zion Williamson | 39,45 Millionen | New Orleans Pelicans | PF |
| 31 | James Harden | 39,18 Millionen | La Clippers | SG |
| 32 | Franz Wagner | 38,66 Millionen | Orlando Magic | SF |
| 33 | Scottie Barnes | 38,66 Millionen | Toronto Raptors | PF |
| 34 | Shai Gilgeous-Alexander | 38,33 Millionen | Oklahoma City Thunder | PG |
| 35 | Brandon Ingram | 38,1 Millionen | Toronto Raptors | SF |
| 36 | LaMelo Ball | 37,96 Millionen | Charlotte Hornets | PG |
| 37 | Tyrese Maxey | 37,96 Millionen | Philadelphia 76ers | PG |
| 38 | De'Aaron Fox | 37,1 Millionen | San Antonio Spurs | PG |
| 39 | Desmond Bane | 36,73 Millionen | Orlando Magic | SG |
| 40 | Kyrie Irving | 36,57 Millionen | Dallas Mavericks | PG |
| 41 | Rudy Gobert | 35 Millionen | Minnesota Timberwolves | C |
| 42 | Jaren Jackson Jr. | 35 Millionen | Memphis Grizzlies | PF |
| 43 | Jalen Suggs | 35 Millionen | Orlando Magic | SG |
| 44 | Jalen Brunson | 34,94 Millionen | New York Knicks | PG |
| 45 | Alperen Sengun | 33,95 Millionen | Houston Rockets | C |
| 46 | Jalen Green | 33,33 Millionen | Phoenix Suns | SG |
| 47 | Khris Middleton | 33,3 Millionen | Washington Wizards | SF |
| 48 | Immanuel Quickley | 32,5 Millionen | Toronto Raptors | PG |
| 49 | Jrue Holiday | 32,4 Millionen | Portland Trail Blazers | PG |
| 50 | Jerami Grant | 32 Millionen | Portland Trail Blazers | PF |
| 51 | Jordan Poole | 31,85 Millionen | New Orleans Pelicans | SG |
| 52 | Julius Randle | 30,86 Millionen | Minnesota Timberwolves | PF |
| 53 | Kristaps Porzingis | 30,73 Millionen | Atlanta Hawks | PF |
| 54 | C.J. McCollum | 30,67 Millionen | Washington Wizards | SG |
| 55 | Jalen Johnson | 30 Millionen | Atlanta Hawks | SF |
| 56 | Isaiah Hartenstein | 28,5 Millionen | Oklahoma City Thunder | C |
| 57 | R.J. Barrett | 27,71 Millionen | Toronto Raptors | SG |
| 58 | Anfernee Simons | 27,68 Millionen | Boston Celtics | SG |
| 59 | Devin Vassell | 27 Millionen | San Antonio Spurs | SG |
| 60 | Dejounte Murray | 26,78 Millionen | New Orleans Pelicans | PG |
| 61 | Tobias Harris | 26,63 Millionen | Detroit Pistons | PF |
| 62 | John Collins | 26,58 Millionen | La Clippers | PF |
| 63 | Derrick White | 26,35 Millionen | Boston Celtics | PG |
| 64 | Draymond Green | 25,89 Millionen | Golden State Warriors | PF |
| 65 | Myles Turner | 25,32 Millionen | Milwaukee Bucks | C |
| 66 | Fred VanVleet | 25 Millionen | Houston Rockets | PG |
| 67 | Miles Bridges | 25 Millionen | Charlotte Hornets | SF |
| 68 | Trey Murphy III | 25 Millionen | New Orleans Pelicans | SF |
| 69 | Mikal Bridges | 24,9 Millionen | New York Knicks | SF |
| 70 | DeMar DeRozan | 24,75 Millionen | Sacramento Kings | SF |
| 71 | Jaden McDaniels | 24,39 Millionen | Minnesota Timberwolves | PF |
| 72 | De'Andre Hunter | 23,3 Millionen | Cleveland Cavaliers | SF |
| 73 | Aaron Gordon | 22,84 Millionen | Denver Nuggets | PF |
| 74 | Kyle Kuzma | 22,08 Millionen | Milwaukee Bucks | PF |
| 75 | Kentavious Caldwell-Pope | 21,62 Millionen | Memphis Grizzlies | SG |
| 76 | Naz Reid | 21,55 Millionen | Minnesota Timberwolves | C |
| 77 | Nikola Vucevic | 21,48 Millionen | Chicago Bulls | C |
| 78 | Dillon Brooks | 21,12 Millionen | Phoenix Suns | SF |
| 79 | Cameron Johnson | 20,54 Millionen | Denver Nuggets | SF |
| 80 | Jarrett Allen | 20 Millionen | Cleveland Cavaliers | C |
| 81 | Jakob Poeltl | 19,5 Millionen | Toronto Raptors | C |
| 82 | Josh Hart | 19,47 Millionen | New York Knicks | SG |
| 83 | Jusuf Nurkic | 19,38 Millionen | Utah Jazz | C |
| 84 | Harrison Barnes | 19 Millionen | San Antonio Spurs | PF |
| 85 | Collin Sexton | 18,98 Millionen | Charlotte Hornets | PG |
| 86 | Malik Monk | 18,8 Millionen | Sacramento Kings | SG |
| 87 | Santi Aldama | 18,49 Millionen | Memphis Grizzlies | C |
| 88 | Rui Hachimura | 18,26 Millionen | Los Angeles Lakers | PF |
| 89 | Ivica Zubac | 18,1 Millionen | La Clippers | C |
| 90 | Alex Caruso | 18,1 Millionen | Oklahoma City Thunder | SG |
| 91 | Andrew Nembhard | 18,1 Millionen | Indiana Pacers | PG |
| 92 | Zach Collins | 18,08 Millionen | Chicago Bulls | C |
| 93 | Patrick Williams | 18 Millionen | Chicago Bulls | PF |
| 94 | Kevin Huerter | 17,99 Millionen | Chicago Bulls | SG |
| 95 | Luguentz Dort | 17,72 Millionen | Oklahoma City Thunder | SG |
| 96 | Keldon Johnson | 17,5 Millionen | San Antonio Spurs | SF |
| 97 | Grayson Allen | 16,88 Millionen | Phoenix Suns | SG |
| 98 | Duncan Robinson | 16,83 Millionen | Detroit Pistons | SF |
| 99 | Klay Thompson | 16,67 Millionen | Dallas Mavericks | SG |
| 100 | Bogdan Bogdanovic | 16,02 Millionen | La Clippers | SG |
| 101 | Max Strus | 15,94 Millionen | Cleveland Cavaliers | SG |
| 102 | Paolo Banchero | 15,33 Millionen | Orlando Magic | PF |
| 103 | Nickeil Alexander-Walker | 15,16 Millionen | Atlanta Hawks | SG |
| 104 | Jonathan Isaac | 15 Millionen | Orlando Magic | PF |
| 105 | Onyeka Okongwu | 15 Millionen | Atlanta Hawks | C |
| 106 | Isaiah Stewart | 15 Millionen | Detroit Pistons | C |
| 107 | Daniel Gafford | 14,39 Millionen | Dallas Mavericks | C |
| 108 | Deni Avdija | 14,38 Millionen | Portland Trail Blazers | SF |
| 109 | PJ Washington | 14,15 Millionen | Dallas Mavericks | PF |
| 110 | Steven Adams | 14,13 Millionen | Houston Rockets | C |
| 111 | Dennis Schröder | 14,1 Millionen | Sacramento Kings | PG |
| 112 | Caris LeVert | 14,1 Millionen | Detroit Pistons | SG |
| 113 | Damian Lillard | 14,1 Millionen | Portland Trail Blazers | PG |
| 114 | Obi Toppin | 14 Millionen | Indiana Pacers | PF |
| 115 | Corey Kispert | 13,98 Millionen | Washington Wizards | SF |
| 116 | Austin Reaves | 13,94 Millionen | Los Angeles Lakers | SG |
| 117 | Herb Jones | 13,94 Millionen | New Orleans Pelicans | SF |
| 118 | Cooper Flagg | 13,83 Millionen | Dallas Mavericks | SF |
| 119 | Chet Holmgren | 13,73 Millionen | Oklahoma City Thunder | C |
| 120 | Josh Green | 13,67 Millionen | Charlotte Hornets | SG |
| 121 | Grant Williams | 13,65 Millionen | Charlotte Hornets | PF |
| 122 | Bobby Portis | 13,45 Millionen | Milwaukee Bucks | PF |
| 123 | Kelly Olynyk | 13,45 Millionen | San Antonio Spurs | PF |
| 124 | Victor Wembanyama | 13,38 Millionen | San Antonio Spurs | C |
| 125 | Robert Williams III | 13,29 Millionen | Portland Trail Blazers | C |
| 126 | Zaccharie Risacher | 13,2 Millionen | Atlanta Hawks | SF |
| 127 | Mitchell Robinson | 12,95 Millionen | New York Knicks | C |
| 128 | Coby White | 12,89 Millionen | Chicago Bulls | PG |
| 129 | Dorian Finney-Smith | 12,7 Millionen | Houston Rockets | PF |
| 130 | Brandon Clarke | 12,5 Millionen | Memphis Grizzlies | PF |
| 131 | Dylan Harper | 12,37 Millionen | San Antonio Spurs | PG |
| 132 | Isaiah Joe | 12,36 Millionen | Oklahoma City Thunder | SG |
| 133 | Jabari Smith Jr. | 12,35 Millionen | Houston Rockets | PF |
| 134 | Donte DiVincenzo | 11,99 Millionen | Minnesota Timberwolves | SG |
| 135 | Brandon Miller | 11,97 Millionen | Charlotte Hornets | SF |
| 136 | Alex Sarr | 11,81 Millionen | Washington Wizards | PF |
| 137 | Moses Moody | 11,57 Millionen | Golden State Warriors | SG |
| 138 | Jarred Vanderbilt | 11,57 Millionen | Los Angeles Lakers | PF |
| 139 | Matisse Thybulle | 11,55 Millionen | Portland Trail Blazers | SG |
| 140 | Gabe Vincent | 11,5 Millionen | Los Angeles Lakers | PG |
| 141 | Keegan Murray | 11,14 Millionen | Sacramento Kings | PF |
| 142 | VJ Edgecombe | 11,11 Millionen | Philadelphia 76ers | SG |
| 143 | Maxi Kleber | 11 Millionen | Los Angeles Lakers | PF |
| 144 | Luke Kennard | 11 Millionen | Atlanta Hawks | SG |
| 145 | Luke Kornet | 11 Millionen | San Antonio Spurs | C |
| 146 | Aaron Nesmith | 11 Millionen | Indiana Pacers | SF |
| 147 | Isaac Okoro | 11 Millionen | Chicago Bulls | SG |
| 148 | Wendell Carter Jr. | 10,85 Millionen | Orlando Magic | C |
| 149 | Mike Conley | 10,77 Millionen | Minnesota Timberwolves | PG |
| 150 | Scoot Henderson | 10,75 Millionen | Portland Trail Blazers | PG |
| 151 | Reed Sheppard | 10,6 Millionen | Houston Rockets | SG |
| 152 | Jonas Valanciunas | 10,4 Millionen | Denver Nuggets | C |
| 153 | T.J. McConnell | 10,2 Millionen | Indiana Pacers | PG |
| 154 | Royce O'Neale | 10,13 Millionen | Phoenix Suns | SF |
| 155 | Jaden Ivey | 10,11 Millionen | Detroit Pistons | SG |
| 156 | Sam Hauser | 10,04 Millionen | Boston Celtics | SF |
| 157 | Kon Knueppel | 10,02 Millionen | Charlotte Hornets | SF |
| 158 | Lonzo Ball | 10 Millionen | Cleveland Cavaliers | PG |
| 159 | Derrick Jones Jr. | 10 Millionen | La Clippers | SF |
| 160 | Amen Thompson | 9,69 Millionen | Houston Rockets | PG |
| 161 | Aaron Wiggins | 9,67 Millionen | Oklahoma City Thunder | SG |
| 162 | Stephon Castle | 9,56 Millionen | San Antonio Spurs | PG |
| 163 | Pat Connaughton | 9,42 Millionen | Charlotte Hornets | SG |
| 164 | Buddy Hield | 9,22 Millionen | Golden State Warriors | SG |
| 165 | Kyle Anderson | 9,22 Millionen | Utah Jazz | PF |
| 166 | Bennedict Mathurin | 9,19 Millionen | Indiana Pacers | SG |
| 167 | Ace Bailey | 9,07 Millionen | Utah Jazz | SF |
| 168 | Jalen Smith | 9 Millionen | Chicago Bulls | PF |
| 169 | Naji Marshall | 9 Millionen | Dallas Mavericks | SF |
| 170 | Ty Jerome | 8,78 Millionen | Memphis Grizzlies | SG |
| 171 | Ausar Thompson | 8,78 Millionen | Detroit Pistons | SG |
| 172 | Brook Lopez | 8,75 Millionen | La Clippers | C |
| 173 | Ron Holland II | 8,66 Millionen | Detroit Pistons | SF |
| 174 | Caleb Martin | 8,56 Millionen | Dallas Mavericks | SF |
| 175 | Sam Merrill | 8,48 Millionen | Cleveland Cavaliers | SG |
| 176 | Jaylin Williams | 8,45 Millionen | Oklahoma City Thunder | C |
| 177 | Shaedon Sharpe | 8,4 Millionen | Portland Trail Blazers | SG |
| 178 | Kelly Oubre Jr. | 8,38 Millionen | Philadelphia 76ers | SF |
| 179 | Goga Bitadze | 8,33 Millionen | Orlando Magic | C |
| 180 | Tre Johnson | 8,24 Millionen | Washington Wizards | SG |
| 181 | Georges Niang | 8,2 Millionen | Utah Jazz | PF |
| 182 | Zeke Nnaji | 8,18 Millionen | Denver Nuggets | PF |
| 183 | Deandre Ayton | 8,1 Millionen | Los Angeles Lakers | C |
| 184 | Kenyon Martin Jr. | 8,03 Millionen | Utah Jazz | SF |
| 185 | Kevon Looney | 8 Millionen | New Orleans Pelicans | C |
| 186 | Tre Mann | 8 Millionen | Charlotte Hornets | PG |
| 187 | Tre Jones | 8 Millionen | Chicago Bulls | PG |
| 188 | Anthony Black | 7,97 Millionen | Orlando Magic | SG |
| 189 | Tidjane Salaun | 7,86 Millionen | Charlotte Hornets | PF |
| 190 | Max Christie | 7,71 Millionen | Dallas Mavericks | SG |
| 191 | Dyson Daniels | 7,71 Millionen | Atlanta Hawks | PG |
| 192 | Isaiah Jackson | 7,6 Millionen | Indiana Pacers | PF |
| 193 | Jeremiah Fears | 7,52 Millionen | New Orleans Pelicans | PG |
| 194 | Ayo Dosunmu | 7,52 Millionen | Chicago Bulls | PG |
| 195 | Bilal Coulibaly | 7,28 Millionen | Washington Wizards | SF |
| 196 | Payton Pritchard | 7,23 Millionen | Boston Celtics | PG |
| 197 | Donovan Clingan | 7,18 Millionen | Portland Trail Blazers | C |
| 198 | Kenrich Williams | 7,16 Millionen | Oklahoma City Thunder | PF |
| 199 | Jeremy Sochan | 7,1 Millionen | San Antonio Spurs | PF |
| 200 | Tyus Jones | 7 Millionen | Orlando Magic | PG |
| 201 | Jevon Carter | 6,81 Millionen | Chicago Bulls | PG |
| 202 | Clint Capela | 6,7 Millionen | Houston Rockets | C |
| 203 | Ousmane Dieng | 6,67 Millionen | Oklahoma City Thunder | SF |
| 204 | Jarace Walker | 6,67 Millionen | Indiana Pacers | PF |
| 205 | Dean Wade | 6,62 Millionen | Cleveland Cavaliers | PF |
| 206 | Jalen Williams | 6,58 Millionen | Oklahoma City Thunder | SF |
| 207 | Rob Dillingham | 6,58 Millionen | Minnesota Timberwolves | PG |
| 208 | Jalen Duren | 6,48 Millionen | Detroit Pistons | C |
| 209 | Ochai Agbaji | 6,38 Millionen | Toronto Raptors | SF |
| 210 | Collin Murray-Boyles | 6,33 Millionen | Toronto Raptors | PF |
| 211 | Mark Williams | 6,28 Millionen | Phoenix Suns | C |
| 212 | John Konchar | 6,17 Millionen | Memphis Grizzlies | SG |
| 213 | Taylor Hendricks | 6,13 Millionen | Utah Jazz | PF |
| 214 | Saddiq Bey | 6,12 Millionen | New Orleans Pelicans | SF |
| 215 | Zach Edey | 6,05 Millionen | Memphis Grizzlies | C |
| 216 | Khaman Maluach | 6,02 Millionen | Phoenix Suns | C |
| 217 | Jaden Hardy | 6 Millionen | Dallas Mavericks | SG |
| 218 | Jake LaRavia | 6 Millionen | Los Angeles Lakers | PF |
| 219 | Cason Wallace | 5,82 Millionen | Oklahoma City Thunder | PG |
| 220 | Ziaire Williams | 5,77 Millionen | Brooklyn Nets | SF |
| 221 | Cody Williams | 5,74 Millionen | Utah Jazz | SG |
| 222 | Cedric Coward | 5,72 Millionen | Memphis Grizzlies | SG |
| 223 | D'Angelo Russell | 5,69 Millionen | Dallas Mavericks | PG |
| 224 | Tari Eason | 5,68 Millionen | Houston Rockets | PF |
| 225 | Nicolas Batum | 5,6 Millionen | La Clippers | SF |
| 226 | Jett Howard | 5,53 Millionen | Orlando Magic | SG |
| 227 | Guerschon Yabusele | 5,5 Millionen | New York Knicks | PF |
| 228 | Matas Buzelis | 5,46 Millionen | Chicago Bulls | SF |
| 229 | Noa Essengue | 5,43 Millionen | Chicago Bulls | PF |
| 230 | Kris Dunn | 5,43 Millionen | La Clippers | PG |
| 231 | Dario Saric | 5,43 Millionen | Sacramento Kings | PF |
| 232 | Dalen Terry | 5,4 Millionen | Chicago Bulls | SG |
| 233 | Bradley Beal | 5,35 Millionen | La Clippers | SG |
| 234 | Paul Reed | 5,34 Millionen | Detroit Pistons | C |
| 235 | Dereck Lively II | 5,25 Millionen | Dallas Mavericks | C |
| 236 | Nikola Topic | 5,18 Millionen | Oklahoma City Thunder | PG |
| 237 | Derik Queen | 5,16 Millionen | New Orleans Pelicans | C |
| 238 | Marcus Smart | 5,13 Millionen | Los Angeles Lakers | PG |
| 239 | Kevin Porter Jr. | 5,13 Millionen | Milwaukee Bucks | PG |
| 240 | Andre Drummond | 5 Millionen | Philadelphia 76ers | C |
| 241 | Moritz Wagner | 5 Millionen | Orlando Magic | C |
| 242 | Nick Richards | 5 Millionen | Phoenix Suns | C |
| 243 | Gradey Dick | 4,99 Millionen | Toronto Raptors | SG |
| 244 | Malaki Branham | 4,96 Millionen | Washington Wizards | SG |
| 245 | Devin Carter | 4,92 Millionen | Sacramento Kings | PG |
| 246 | Christian Braun | 4,92 Millionen | Denver Nuggets | SG |
| 247 | Carter Bryant | 4,9 Millionen | San Antonio Spurs | PF |
| 248 | Walker Kessler | 4,88 Millionen | Utah Jazz | C |
| 249 | Jordan Hawkins | 4,74 Millionen | New Orleans Pelicans | SG |
| 250 | Bub Carrington | 4,68 Millionen | Washington Wizards | PG |
| 251 | Thomas Sorber | 4,66 Millionen | Oklahoma City Thunder | C |
| 252 | Kobe Bufkin | 4,5 Millionen | Atlanta Hawks | PG |
| 253 | Jose Alvarado | 4,5 Millionen | New Orleans Pelicans | PG |
| 254 | Hansen Yang | 4,42 Millionen | Portland Trail Blazers | C |
| 255 | Peyton Watson | 4,36 Millionen | Denver Nuggets | SG |
| 256 | Miles McBride | 4,33 Millionen | New York Knicks | PG |
| 257 | Keyonte George | 4,28 Millionen | Utah Jazz | SG |
| 258 | Jared McCain | 4,22 Millionen | Philadelphia 76ers | PG |
| 259 | Joan Beringer | 4,2 Millionen | Minnesota Timberwolves | C |
| 260 | Kevin Love | 4,15 Millionen | Utah Jazz | C |
| 261 | Dalton Knecht | 4,01 Millionen | Los Angeles Lakers | SF |
| 262 | Dwight Powell | 4 Millionen | Dallas Mavericks | C |
| 263 | Ryan Rollins | 4 Millionen | Milwaukee Bucks | SG |
| 264 | Walter Clayton Jr. | 3,99 Millionen | Utah Jazz | PG |
| 265 | Tristan Da Silva | 3,81 Millionen | Orlando Magic | SF |
| 266 | Gary Trent Jr. | 3,7 Millionen | Milwaukee Bucks | SG |
| 267 | Sviatoslav Mykhailiuk | 3,68 Millionen | Utah Jazz | SG |
| 268 | Ja'Kobe Walter | 3,64 Millionen | Toronto Raptors | SG |
| 269 | Spencer Dinwiddie | 3,63 Millionen | Charlotte Hornets | PG |
| 270 | Jeff Green | 3,63 Millionen | Houston Rockets | PF |
| 271 | Mason Plumlee | 3,63 Millionen | Charlotte Hornets | C |
| 272 | Gary Harris | 3,63 Millionen | Milwaukee Bucks | SG |
| 273 | Chris Paul | 3,63 Millionen | La Clippers | PG |
| 274 | Eric Gordon | 3,63 Millionen | Philadelphia 76ers | SG |
| 275 | Jordan Clarkson | 3,63 Millionen | New York Knicks | SG |
| 276 | Larry Nance Jr. | 3,63 Millionen | Cleveland Cavaliers | PF |
| 277 | Tim Hardaway Jr. | 3,63 Millionen | Denver Nuggets | SG |
| 278 | Doug McDermott | 3,63 Millionen | Sacramento Kings | SF |
| 279 | Garrett Temple | 3,63 Millionen | Toronto Raptors | SG |
| 280 | Kyle Lowry | 3,63 Millionen | Philadelphia 76ers | PG |
| 281 | Joe Ingles | 3,63 Millionen | Minnesota Timberwolves | SF |
| 282 | Cam Whitmore | 3,54 Millionen | Washington Wizards | SF |
| 283 | Will Riley | 3,51 Millionen | Washington Wizards | SF |
| 284 | Jaylon Tyson | 3,49 Millionen | Cleveland Cavaliers | SG |
| 285 | Jaxson Hayes | 3,45 Millionen | Los Angeles Lakers | C |
| 286 | Yves Missi | 3,35 Millionen | New Orleans Pelicans | C |
| 287 | Taurean Prince | 3,3 Millionen | Milwaukee Bucks | PF |
| 288 | Dante Exum | 3,3 Millionen | Dallas Mavericks | PG |
| 289 | Chris Boucher | 3,29 Millionen | Boston Celtics | PF |
| 290 | Asa Newell | 3,24 Millionen | Atlanta Hawks | PF |
| 291 | DaRon Holmes II | 3,22 Millionen | Denver Nuggets | PF |
| 292 | Kris Murray | 3,13 Millionen | Portland Trail Blazers | PF |
| 293 | Nique Clifford | 3,11 Millionen | Sacramento Kings | SF |
| 294 | AJ Johnson | 3,09 Millionen | Washington Wizards | PG |
| 295 | Josh Okogie | 3,08 Millionen | Houston Rockets | SG |
| 296 | Aaron Holiday | 3,08 Millionen | Houston Rockets | PG |
| 297 | Marvin Bagley III | 3,08 Millionen | Washington Wizards | PF |
| 298 | Drew Eubanks | 3,08 Millionen | Sacramento Kings | C |
| 299 | Bruce Brown Jr. | 3,08 Millionen | Denver Nuggets | SG |
| 300 | Ajay Mitchell | 3 Millionen | Oklahoma City Thunder | PG |
| 301 | Julian Champagnie | 3 Millionen | San Antonio Spurs | SF |
| 302 | Kyle Filipowski | 3 Millionen | Utah Jazz | PF |
| 303 | Jase Richardson | 2,98 Millionen | Orlando Magic | SG |
| 304 | Kyshawn George | 2,97 Millionen | Washington Wizards | SG |
| 305 | Tony Bradley | 2,94 Millionen | Indiana Pacers | C |
| 306 | Marcus Sasser | 2,89 Millionen | Detroit Pistons | PG |
| 307 | Javonte Green | 2,87 Millionen | Detroit Pistons | SG |
| 308 | Thanasis Antetokounmpo | 2,87 Millionen | Milwaukee Bucks | SF |
| 309 | Jalen McDaniels | 2,87 Millionen | New Orleans Pelicans | SF |
| 310 | Jordan McLaughlin | 2,87 Millionen | San Antonio Spurs | PG |
| 311 | Amir Coffey | 2,87 Millionen | Milwaukee Bucks | SG |
| 312 | Pacome Dadiet | 2,85 Millionen | New York Knicks | SG |
| 313 | Ben Sheppard | 2,79 Millionen | Indiana Pacers | SF |
| 314 | Hugo Gonzalez | 2,78 Millionen | Boston Celtics | SF |
| 315 | Liam McNeeley | 2,76 Millionen | Charlotte Hornets | SF |
| 316 | Dillon Jones | 2,75 Millionen | Washington Wizards | SF |
| 317 | Yanic Konan Niederhauser | 2,74 Millionen | La Clippers | F |
| 318 | DaQuan Jeffries | 2,74 Millionen | Charlotte Hornets | SG |
| 319 | Nick Smith Jr. | 2,71 Millionen | Charlotte Hornets | PG |
| 320 | Brice Sensabaugh | 2,69 Millionen | Utah Jazz | SF |
| 321 | Julian Strawther | 2,67 Millionen | Denver Nuggets | SF |
| 322 | Terrence Shannon Jr. | 2,67 Millionen | Minnesota Timberwolves | SG |
| 323 | JaeâSean Tate | 2,67 Millionen | Houston Rockets | SF |
| 324 | Cole Anthony | 2,67 Millionen | Milwaukee Bucks | PG |
| 325 | James Wiseman | 2,67 Millionen | Indiana Pacers | C |
| 326 | Anthony Gill | 2,67 Millionen | Washington Wizards | PF |
| 327 | Ryan Dunn | 2,66 Millionen | Phoenix Suns | SF |
| 328 | Kobe Brown | 2,65 Millionen | La Clippers | PF |
| 329 | Isaiah Collier | 2,64 Millionen | Utah Jazz | PG |
| 330 | Baylor Scheierman | 2,62 Millionen | Boston Celtics | SG |
| 331 | Terence Davis | 2,55 Millionen | Sacramento Kings | SG |
| 332 | Xavier Tillman | 2,55 Millionen | Boston Celtics | C |
| 333 | Cam Spencer | 2,54 Millionen | Memphis Grizzlies | SG |
| 334 | Jaden Springer | 2,46 Millionen | New Orleans Pelicans | PG |
| 335 | Luka Garza | 2,46 Millionen | Boston Celtics | C |
| 336 | Jock Landale | 2,46 Millionen | Memphis Grizzlies | C |
| 337 | Jared Butler | 2,46 Millionen | Phoenix Suns | PG |
| 338 | Jericho Sims | 2,46 Millionen | Milwaukee Bucks | C |
| 339 | Lindy Waters III | 2,46 Millionen | San Antonio Spurs | SF |
| 340 | Trendon Watford | 2,46 Millionen | Philadelphia 76ers | PF |
| 341 | Kessler Edwards | 2,46 Millionen | Denver Nuggets | SF |
| 342 | Sandro Mamukelashvili | 2,46 Millionen | Toronto Raptors | C |
| 343 | Micah Potter | 2,46 Millionen | San Antonio Spurs | C |
| 344 | Jason Preston | 2,38 Millionen | La Clippers | PG |
| 345 | Stanley Umude | 2,38 Millionen | San Antonio Spurs | G |
| 346 | Patrick Baldwin Jr. | 2,38 Millionen | La Clippers | SF |
| 347 | Lester Quinones | 2,38 Millionen | Orlando Magic | SG |
| 348 | TyTy Washington Jr. | 2,38 Millionen | La Clippers | PG |
| 349 | David Roddy | 2,38 Millionen | Toronto Raptors | PF |
| 350 | Josh Minott | 2,38 Millionen | Boston Celtics | SF |
| 351 | Caleb Houstan | 2,38 Millionen | Atlanta Hawks | SF |
| 352 | Blake Wesley | 2,38 Millionen | Portland Trail Blazers | SG |
| 353 | Collin Gillespie | 2,38 Millionen | Phoenix Suns | PG |
| 354 | Justin Minaya | 2,38 Millionen | Orlando Magic | F |
| 355 | Olivier Sarr | 2,38 Millionen | Toronto Raptors | C |
| 356 | Jay Huff | 2,35 Millionen | Indiana Pacers | C |
| 357 | Vit Krejci | 2,35 Millionen | Atlanta Hawks | PG |
| 358 | Jordan Goodwin | 2,35 Millionen | Phoenix Suns | PG |
| 359 | Neemias Queta | 2,35 Millionen | Boston Celtics | C |
| 360 | Justin Champagnie | 2,35 Millionen | Washington Wizards | SF |
| 361 | Vincent Williams Jr. | 2,3 Millionen | Memphis Grizzlies | SF |
| 362 | AJ Green | 2,3 Millionen | Milwaukee Bucks | SG |
| 363 | Keon Ellis | 2,3 Millionen | Sacramento Kings | SF |
