So viel verdienen die NBA-Profis wirklich
Der Basketball Sport und gerade die US-Superliga NBA (National Basketball League) begeistert Millionen von Menschen. Auch in Europa wird die Liga immer populärer und erfreut sich an den tollen TV-Quoten. Kein Wunder, dass die Superstars der 30 NBA-Teams unglaubliche Gehälter kassieren und schnell ein hohes Vermögen aufgebaut haben. Die NBA ist durchschnittlich gesehen die bestbezahlte Sportliga überhaupt und übertrumpft dabei sogar die NFL. Grundsätzlich unterliegt jedes US-Team dem sogenannten Salary Cap, welches das gesamte Gehalt pro Team reguliert und nicht überschritten werden darf. 2021 liegt der Salary Cap in der NBA bei 123.655.000 Millionen US-Dollar / Luxury Tax bei 150.267.000 US-Dollar. Topverdiener dieses Jahr: Stephen Curry
NBA Finals 2021/22:
- Spiel: Golden State Warriors 🏆 vs. Boston Celtics  (4:2)
NBA Gehälter 2022/2023:
Diese Basketball-Spieler verdienen in der NBA Saison 2022/2023 am meisten Geld.
# | Name | Gehalt in US-Dollar | Team | Position |
---|---|---|---|---|
1 | Stephen Curry | 48,07 Millionen | Golden State Warriors | PG |
2 | LeBron James | 44,48 Millionen | Los Angeles Lakers | PF |
3 | Kevin Durant | 44,12 Millionen | Phoenix Suns | SF |
4 | Bradley Beal | 43,28 Millionen | Washington Wizards | SG |
5 | Paul George | 42,49 Millionen | Los Angeles Clippers | SG |
6 | Giannis Antetokounmpo | 42,49 Millionen | Milwaukee Bucks | PF |
7 | Damian Lillard | 42,49 Millionen | Portland Trail Blazers | PG |
8 | Kawhi Leonard | 42,49 Millionen | Los Angeles Clippers | SF |
9 | Klay Thompson | 40,6 Millionen | Golden State Warriors | SG |
10 | Kyrie Irving | 38,92 Millionen | Dallas Mavericks | PG |
11 | Rudy Gobert | 38,17 Millionen | Minnesota Timberwolves | C |
12 | Anthony Davis | 37,98 Millionen | Los Angeles Lakers | C |
13 | Khris Middleton | 37,95 Millionen | Milwaukee Bucks | SF |
14 | Jimmy Butler | 37,65 Millionen | Miami Heat | SF |
15 | Tobias Harris | 37,63 Millionen | Philadelphia 76ers | PF |
16 | Zach LaVine | 37,1 Millionen | Chicago Bulls | SG |
17 | Trae Young | 37,1 Millionen | Atlanta Hawks | PG |
18 | Luka Doncic | 37,1 Millionen | Dallas Mavericks | PG |
19 | Ben Simmons | 35,45 Millionen | Brooklyn Nets | PG |
20 | Pascal Siakam | 35,45 Millionen | Toronto Raptors | PF |
21 | Myles Turner | 35,07 Millionen | Indiana Pacers | C |
22 | Karl-Anthony Towns | 33,83 Millionen | Minnesota Timberwolves | C |
23 | Kristaps Porzingis | 33,83 Millionen | Washington Wizards | PF |
24 | Devin Booker | 33,83 Millionen | Phoenix Suns | SG |
25 | Jrue Holiday | 33,67 Millionen | Milwaukee Bucks | PG |
26 | Andrew Wiggins | 33,62 Millionen | Golden State Warriors | SF |
27 | Joel Embiid | 33,62 Millionen | Philadelphia 76ers | C |
28 | C.J. McCollum | 33,33 Millionen | New Orleans Pelicans | SG |
29 | Nikola Jokic | 33,05 Millionen | Denver Nuggets | C |
30 | James Harden | 33 Millionen | Philadelphia 76ers | SG |
31 | Jamal Murray | 31,65 Millionen | Denver Nuggets | PG |
32 | Brandon Ingram | 31,65 Millionen | New Orleans Pelicans | SF |
33 | D'Angelo Russell | 31,38 Millionen | Los Angeles Lakers | PG |
34 | Donovan Mitchell | 30,91 Millionen | Cleveland Cavaliers | SG |
35 | Michael Porter Jr. | 30,91 Millionen | Denver Nuggets | SF |
36 | Shai Gilgeous-Alexander | 30,91 Millionen | Oklahoma City Thunder | PG |
37 | Deandre Ayton | 30,91 Millionen | Phoenix Suns | C |
38 | Jayson Tatum | 30,35 Millionen | Boston Celtics | PF |
39 | De'Aaron Fox | 30,35 Millionen | Sacramento Kings | PG |
40 | Bam Adebayo | 30,35 Millionen | Miami Heat | C |
41 | Gordon Hayward | 30,08 Millionen | Charlotte Hornets | SF |
42 | Jaren Jackson Jr. | 28,95 Millionen | Memphis Grizzlies | PF |
43 | Jaylen Brown | 28,74 Millionen | Boston Celtics | SF |
44 | Chris Paul | 28,4 Millionen | Phoenix Suns | PG |
45 | Kyle Lowry | 28,33 Millionen | Miami Heat | PG |
46 | Jalen Brunson | 27,73 Millionen | New York Knicks | PG |
47 | DeMar DeRozan | 27,3 Millionen | Chicago Bulls | SF |
48 | Al Horford | 26,5 Millionen | Boston Celtics | C |
49 | Draymond Green | 25,81 Millionen | Golden State Warriors | PF |
50 | Julius Randle | 23,76 Millionen | New York Knicks | PF |
51 | John Collins | 23,5 Millionen | Atlanta Hawks | PF |
52 | Mike Conley | 22,68 Millionen | Minnesota Timberwolves | PG |
53 | Malcolm Brogdon | 22,6 Millionen | Boston Celtics | PG |
54 | Anfernee Simons | 22,32 Millionen | Portland Trail Blazers | SG |
55 | Nikola Vucevic | 22 Millionen | Chicago Bulls | C |
56 | Terry Rozier | 21,49 Millionen | Charlotte Hornets | PG |
57 | Fred VanVleet | 21,25 Millionen | Toronto Raptors | PG |
58 | Buddy Hield | 21,18 Millionen | Indiana Pacers | SG |
59 | Mikal Bridges | 21 Millionen | Brooklyn Nets | SF |
60 | Jerami Grant | 20,96 Millionen | Portland Trail Blazers | PF |
61 | Jarrett Allen | 20 Millionen | Cleveland Cavaliers | C |
62 | Aaron Gordon | 19,69 Millionen | Denver Nuggets | PF |
63 | Tim Hardaway Jr. | 19,6 Millionen | Dallas Mavericks | SG |
64 | Eric Gordon | 19,57 Millionen | Los Angeles Clippers | SG |
65 | Bojan Bogdanovic | 19,55 Millionen | Detroit Pistons | SF |
66 | Lonzo Ball | 19,53 Millionen | Chicago Bulls | PG |
67 | Spencer Dinwiddie | 19,5 Millionen | Brooklyn Nets | PG |
68 | Caris LeVert | 18,8 Millionen | Cleveland Cavaliers | SG |
69 | Clint Capela | 18,71 Millionen | Atlanta Hawks | C |
70 | Joe Harris | 18,64 Millionen | Brooklyn Nets | SG |
71 | Domantas Sabonis | 18,5 Millionen | Sacramento Kings | PF |
72 | Harrison Barnes | 18,35 Millionen | Sacramento Kings | SF |
73 | Evan Fournier | 18 Millionen | New York Knicks | SG |
74 | Bogdan Bogdanovic | 18 Millionen | Atlanta Hawks | SG |
75 | Steven Adams | 17,93 Millionen | Memphis Grizzlies | C |
76 | Gary Trent Jr. | 17,51 Millionen | Toronto Raptors | SG |
77 | Jonathan Isaac | 17,4 Millionen | Orlando Magic | PF |
78 | OG Anunoby | 17,36 Millionen | Toronto Raptors | SF |
79 | Marcus Smart | 17,21 Millionen | Boston Celtics | PG |
80 | Mitchell Robinson | 17,05 Millionen | New York Knicks | C |
81 | Duncan Robinson | 16,9 Millionen | Miami Heat | SF |
82 | Derrick White | 16,89 Millionen | Boston Celtics | PG |
83 | Norman Powell | 16,76 Millionen | Los Angeles Clippers | SG |
84 | Dejounte Murray | 16,57 Millionen | Atlanta Hawks | PG |
85 | Markelle Fultz | 16,5 Millionen | Orlando Magic | PG |
86 | Collin Sexton | 16,5 Millionen | Utah Jazz | PG |
87 | Lauri Markkanen | 16,48 Millionen | Utah Jazz | PF |
88 | Marcus Morris Sr. | 16,37 Millionen | Los Angeles Clippers | SF |
89 | Davis Bertans | 16 Millionen | Dallas Mavericks | PF |
90 | Jusuf Nurkic | 15,63 Millionen | Portland Trail Blazers | C |
91 | Malik Beasley | 15,56 Millionen | Los Angeles Lakers | SG |
92 | Luguentz Dort | 15,28 Millionen | Oklahoma City Thunder | SG |
93 | Tyus Jones | 15 Millionen | Memphis Grizzlies | PG |
94 | Jonas Valanciunas | 14,7 Millionen | New Orleans Pelicans | C |
95 | Derrick Rose | 14,52 Millionen | New York Knicks | PG |
96 | Kevin Huerter | 14,51 Millionen | Sacramento Kings | SG |
97 | Luke Kennard | 14,42 Millionen | Memphis Grizzlies | SG |
98 | Christian Wood | 14,32 Millionen | Dallas Mavericks | PF |
99 | Wendell Carter Jr. | 14,15 Millionen | Orlando Magic | C |
100 | Kentavious Caldwell-Pope | 14 Millionen | Denver Nuggets | SG |
101 | Brook Lopez | 13,91 Millionen | Milwaukee Bucks | C |
102 | Doug McDermott | 13,75 Millionen | San Antonio Spurs | SF |
103 | Zion Williamson | 13,53 Millionen | New Orleans Pelicans | PF |
104 | Jordan Clarkson | 13,34 Millionen | Utah Jazz | SG |
105 | Gary Harris | 13 Millionen | Orlando Magic | SG |
106 | Patrick Beverley | 13 Millionen | Orlando Magic | PG |
107 | Kyle Kuzma | 13 Millionen | Washington Wizards | PF |
108 | Josh Hart | 12,96 Millionen | New York Knicks | SG |
109 | Dorian Finney-Smith | 12,94 Millionen | Brooklyn Nets | PF |
110 | Kelly Olynyk | 12,8 Millionen | Utah Jazz | PF |
111 | Chris Boucher | 12,69 Millionen | Toronto Raptors | PF |
112 | Kelly Oubre Jr. | 12,6 Millionen | Charlotte Hornets | SF |
113 | Marvin Bagley III | 12,5 Millionen | Detroit Pistons | PF |
114 | Robert Covington | 12,31 Millionen | Los Angeles Clippers | PF |
115 | Josh Richardson | 12,2 Millionen | New Orleans Pelicans | SG |
116 | Ja Morant | 12,12 Millionen | Memphis Grizzlies | PG |
117 | Devonte' Graham | 11,55 Millionen | San Antonio Spurs | PG |
118 | Dillon Brooks | 11,4 Millionen | Memphis Grizzlies | SG |
119 | Richaun Holmes | 11,22 Millionen | Sacramento Kings | C |
120 | Dwight Powell | 11,08 Millionen | Dallas Mavericks | C |
121 | Paolo Banchero | 11,06 Millionen | Orlando Magic | PF |
122 | Robert Williams III | 10,94 Millionen | Boston Celtics | C |
123 | R.J. Barrett | 10,9 Millionen | New York Knicks | SG |
124 | Nicolas Batum | 10,84 Millionen | Los Angeles Clippers | SF |
125 | Bobby Portis | 10,84 Millionen | Milwaukee Bucks | PF |
126 | Anthony Edwards | 10,73 Millionen | Minnesota Timberwolves | SG |
127 | Cade Cunningham | 10,55 Millionen | Detroit Pistons | PG |
128 | P.J. Tucker | 10,49 Millionen | Philadelphia 76ers | PF |
129 | Mohamed Bamba | 10,3 Millionen | Los Angeles Lakers | C |
130 | Talen Horton-Tucker | 10,26 Millionen | Utah Jazz | SG |
131 | Jae Crowder | 10,18 Millionen | Milwaukee Bucks | SF |
132 | Ivica Zubac | 10,12 Millionen | Los Angeles Clippers | C |
133 | Reggie Bullock | 10,01 Millionen | Dallas Mavericks | SF |
134 | Alec Burks | 10,01 Millionen | Detroit Pistons | SG |
135 | Chet Holmgren | 9,89 Millionen | Oklahoma City Thunder | C |
136 | De'Andre Hunter | 9,84 Millionen | Atlanta Hawks | SF |
137 | Larry Nance Jr. | 9,67 Millionen | New Orleans Pelicans | PF |
138 | James Wiseman | 9,6 Millionen | Detroit Pistons | C |
139 | Landry Shamet | 9,5 Millionen | Phoenix Suns | SG |
140 | Malik Monk | 9,47 Millionen | Sacramento Kings | SG |
141 | Jalen Green | 9,44 Millionen | Houston Rockets | SG |
142 | Jakob Poeltl | 9,4 Millionen | Toronto Raptors | C |
143 | Dario Saric | 9,24 Millionen | Oklahoma City Thunder | PF |
144 | Royce O'Neale | 9,2 Millionen | Brooklyn Nets | SF |
145 | Monte Morris | 9,13 Millionen | Washington Wizards | PG |
146 | Mason Plumlee | 9,08 Millionen | Los Angeles Clippers | C |
147 | Alex Caruso | 9,03 Millionen | Chicago Bulls | SG |
148 | Maxi Kleber | 9 Millionen | Dallas Mavericks | PF |
149 | Darius Garland | 8,92 Millionen | Cleveland Cavaliers | PG |
150 | Jabari Smith Jr. | 8,88 Millionen | Houston Rockets | PF |
151 | Kyle Anderson | 8,78 Millionen | Minnesota Timberwolves | PF |
152 | Victor Oladipo | 8,75 Millionen | Miami Heat | SG |
153 | Daniel Theis | 8,69 Millionen | Indiana Pacers | C |
154 | LaMelo Ball | 8,62 Millionen | Charlotte Hornets | PG |
155 | Grayson Allen | 8,5 Millionen | Milwaukee Bucks | SG |
156 | Nicolas Claxton | 8,5 Millionen | Brooklyn Nets | C |
157 | Seth Curry | 8,5 Millionen | Brooklyn Nets | SG |
158 | Evan Mobley | 8,48 Millionen | Cleveland Cavaliers | PF |
159 | Gary Payton II | 8,3 Millionen | Golden State Warriors | PG |
160 | De'Anthony Melton | 8,25 Millionen | Philadelphia 76ers | SG |
161 | T.J. McConnell | 8,1 Millionen | Indiana Pacers | PG |
162 | Keegan Murray | 8,01 Millionen | Sacramento Kings | PF |
163 | Thaddeus Young | 8 Millionen | Toronto Raptors | PF |
164 | Isaiah Hartenstein | 7,8 Millionen | New York Knicks | C |
165 | Delon Wright | 7,8 Millionen | Washington Wizards | PG |
166 | Patrick Williams | 7,78 Millionen | Chicago Bulls | SF |
167 | Scottie Barnes | 7,64 Millionen | Toronto Raptors | PF |
168 | Cedi Osman | 7,43 Millionen | Cleveland Cavaliers | SF |
169 | Coby White | 7,41 Millionen | Chicago Bulls | PG |
170 | Zach Collins | 7,35 Millionen | San Antonio Spurs | C |
171 | Taurean Prince | 7,3 Millionen | Minnesota Timberwolves | PF |
172 | Jaden Ivey | 7,25 Millionen | Detroit Pistons | SG |
173 | Jae’Sean Tate | 7,07 Millionen | Houston Rockets | SF |
174 | Isaac Okoro | 7,04 Millionen | Cleveland Cavaliers | SG |
175 | Kevon Looney | 7 Millionen | Golden State Warriors | C |
176 | Cody Martin | 7 Millionen | Charlotte Hornets | SF |
177 | Jalen Suggs | 6,92 Millionen | Orlando Magic | SG |
178 | Jaxson Hayes | 6,8 Millionen | New Orleans Pelicans | C |
179 | Khem Birch | 6,67 Millionen | San Antonio Spurs | C |
180 | Bennedict Mathurin | 6,59 Millionen | Indiana Pacers | SG |
181 | Patty Mills | 6,48 Millionen | Brooklyn Nets | PG |
182 | Bruce Brown Jr. | 6,48 Millionen | Denver Nuggets | SG |
183 | Lonnie Walker IV | 6,48 Millionen | Los Angeles Lakers | SG |
184 | Caleb Martin | 6,48 Millionen | Miami Heat | SF |
185 | Joe Ingles | 6,48 Millionen | Milwaukee Bucks | SF |
186 | Danilo Gallinari | 6,48 Millionen | Boston Celtics | PF |
187 | Onyeka Okongwu | 6,4 Millionen | Atlanta Hawks | C |
188 | Josh Giddey | 6,29 Millionen | Oklahoma City Thunder | SG |
189 | Rui Hachimura | 6,26 Millionen | Los Angeles Lakers | PF |
190 | Rudy Gay | 6,18 Millionen | Utah Jazz | SF |
191 | Shaedon Sharpe | 6,01 Millionen | Portland Trail Blazers | SG |
192 | Cameron Payne | 6 Millionen | Phoenix Suns | PG |
193 | Otto Porter Jr. | 6 Millionen | Toronto Raptors | SF |
194 | Cam Reddish | 5,95 Millionen | Portland Trail Blazers | SF |
195 | Cameron Johnson | 5,89 Millionen | Brooklyn Nets | SF |
196 | Ricky Rubio | 5,85 Millionen | Cleveland Cavaliers | PG |
197 | Killian Hayes | 5,84 Millionen | Detroit Pistons | PG |
198 | PJ Washington | 5,81 Millionen | Charlotte Hornets | PF |
199 | Jonathan Kuminga | 5,74 Millionen | Golden State Warriors | PF |
200 | Pat Connaughton | 5,73 Millionen | Milwaukee Bucks | SG |
201 | Tyler Herro | 5,72 Millionen | Miami Heat | SG |
202 | Romeo Langford | 5,63 Millionen | San Antonio Spurs | SG |
203 | Dyson Daniels | 5,51 Millionen | New Orleans Pelicans | PG |
204 | JaVale McGee | 5,46 Millionen | Dallas Mavericks | C |
205 | Obi Toppin | 5,35 Millionen | New York Knicks | PF |
206 | Franz Wagner | 5,26 Millionen | Orlando Magic | SF |
207 | Kendrick Nunn | 5,25 Millionen | Washington Wizards | SG |
208 | Hamidou Diallo | 5,2 Millionen | Detroit Pistons | SG |
209 | Cory Joseph | 5,16 Millionen | Detroit Pistons | PG |
210 | Garrett Temple | 5,16 Millionen | New Orleans Pelicans | SG |
211 | Torrey Craig | 5,12 Millionen | Phoenix Suns | SF |
212 | Jeremy Sochan | 5,06 Millionen | San Antonio Spurs | PF |
213 | Nickeil Alexander-Walker | 5,01 Millionen | Minnesota Timberwolves | SG |
214 | Furkan Korkmaz | 5 Millionen | Philadelphia 76ers | SG |
215 | Deni Avdija | 4,92 Millionen | Washington Wizards | SF |
216 | Davion Mitchell | 4,83 Millionen | Sacramento Kings | PG |
217 | Johnny Davis | 4,81 Millionen | Washington Wizards | SG |
218 | Ishmael Smith | 4,73 Millionen | Denver Nuggets | PG |
219 | Jalen Smith | 4,67 Millionen | Indiana Pacers | PF |
220 | Ziaire Williams | 4,59 Millionen | Memphis Grizzlies | SF |
221 | Ousmane Dieng | 4,57 Millionen | Oklahoma City Thunder | SF |
222 | Jeff Green | 4,5 Millionen | Denver Nuggets | PF |
223 | Donte DiVincenzo | 4,5 Millionen | Golden State Warriors | SG |
224 | Devin Vassell | 4,44 Millionen | San Antonio Spurs | SG |
225 | Matisse Thybulle | 4,38 Millionen | Portland Trail Blazers | SG |
226 | Jarred Vanderbilt | 4,37 Millionen | Los Angeles Lakers | PF |
227 | James Bouknight | 4,36 Millionen | Charlotte Hornets | SG |
228 | Brandon Clarke | 4,34 Millionen | Memphis Grizzlies | PF |
229 | Jalen Williams | 4,34 Millionen | Oklahoma City Thunder | SF |
230 | Grant Williams | 4,31 Millionen | Boston Celtics | PF |
231 | Darius Bazley | 4,26 Millionen | Phoenix Suns | PF |
232 | Tyrese Haliburton | 4,22 Millionen | Indiana Pacers | PG |
233 | Nassir Little | 4,17 Millionen | Portland Trail Blazers | SF |
234 | Jalen Duren | 4,12 Millionen | Detroit Pistons | C |
235 | Danuel House Jr. | 4,11 Millionen | Philadelphia 76ers | SF |
236 | Justise Winslow | 4,1 Millionen | Portland Trail Blazers | SF |
237 | Dylan Windler | 4,04 Millionen | Cleveland Cavaliers | SG |
238 | Kira Lewis Jr. | 4 Millionen | New Orleans Pelicans | PG |
239 | George Hill | 4 Millionen | Indiana Pacers | PG |
240 | Terence Davis | 4 Millionen | Sacramento Kings | SG |
241 | Chris Duarte | 3,94 Millionen | Indiana Pacers | SF |
242 | Alex Len | 3,92 Millionen | Sacramento Kings | C |
243 | Ochai Agbaji | 3,92 Millionen | Utah Jazz | SF |
244 | Jordan Poole | 3,9 Millionen | Golden State Warriors | SG |
245 | Keldon Johnson | 3,87 Millionen | San Antonio Spurs | SF |
246 | Aaron Nesmith | 3,8 Millionen | Indiana Pacers | SF |
247 | Moses Moody | 3,74 Millionen | Golden State Warriors | SG |
248 | Mark Williams | 3,72 Millionen | Charlotte Hornets | C |
249 | Cole Anthony | 3,61 Millionen | Orlando Magic | PG |
250 | Corey Kispert | 3,55 Millionen | Washington Wizards | SF |
251 | A.J. Griffin | 3,54 Millionen | Atlanta Hawks | SF |
252 | Mike Muscala | 3,5 Millionen | Boston Celtics | C |
253 | Georges Niang | 3,47 Millionen | Philadelphia 76ers | PF |
254 | Chuma Okeke | 3,43 Millionen | Orlando Magic | PF |
255 | Isaiah Stewart | 3,43 Millionen | Detroit Pistons | C |
256 | Amir Coffey | 3,4 Millionen | Los Angeles Clippers | SG |
257 | Alperen Sengun | 3,38 Millionen | Houston Rockets | C |
258 | Tari Eason | 3,36 Millionen | Houston Rockets | PF |
259 | Aleksej Pokusevski | 3,26 Millionen | Oklahoma City Thunder | PF |
260 | Kevin Porter Jr. | 3,22 Millionen | Houston Rockets | PG |
261 | Trey Murphy III | 3,21 Millionen | New Orleans Pelicans | SF |
262 | Simone Fontecchio | 3,21 Millionen | Utah Jazz | SF |
263 | Andre Drummond | 3,2 Millionen | Chicago Bulls | C |
264 | Derrick Jones Jr. | 3,2 Millionen | Chicago Bulls | SF |
265 | Dalen Terry | 3,19 Millionen | Chicago Bulls | SG |
266 | Kevin Love | 3,11 Millionen | Miami Heat | PF |
267 | Josh Green | 3,1 Millionen | Dallas Mavericks | SG |
268 | Jake LaRavia | 3,05 Millionen | Memphis Grizzlies | PF |
269 | Tre Mann | 3,05 Millionen | Oklahoma City Thunder | PG |
270 | Kevin Knox | 3 Millionen | Portland Trail Blazers | SF |
271 | Jordan Nwora | 3 Millionen | Indiana Pacers | SF |
272 | Saddiq Bey | 2,96 Millionen | Atlanta Hawks | SF |
273 | Malaki Branham | 2,93 Millionen | San Antonio Spurs | SG |
274 | Kai Jones | 2,91 Millionen | Charlotte Hornets | PF |
275 | Precious Achiuwa | 2,84 Millionen | Toronto Raptors | PF |
276 | Christian Braun | 2,81 Millionen | Denver Nuggets | SG |
277 | Jalen Johnson | 2,79 Millionen | Atlanta Hawks | SF |
278 | Tyrese Maxey | 2,73 Millionen | Philadelphia 76ers | PG |
279 | Bruno Fernando | 2,72 Millionen | Atlanta Hawks | C |
280 | Walker Kessler | 2,7 Millionen | Utah Jazz | C |
281 | Keon Johnson | 2,68 Millionen | Portland Trail Blazers | SG |
282 | Trey Lyles | 2,63 Millionen | Sacramento Kings | PF |
283 | Zeke Nnaji | 2,62 Millionen | Denver Nuggets | PF |
284 | David Roddy | 2,59 Millionen | Memphis Grizzlies | PF |
285 | Isaiah Jackson | 2,57 Millionen | Indiana Pacers | PF |
286 | Charles Bassey | 2,5 Millionen | San Antonio Spurs | C |
287 | MarJon Beauchamp | 2,49 Millionen | Milwaukee Bucks | SG |
288 | Usman Garuba | 2,47 Millionen | Houston Rockets | PF |
289 | Leandro Bolmaro | 2,47 Millionen | Utah Jazz | SG |
290 | Montrezl Harrell | 2,46 Millionen | Philadelphia 76ers | C |
291 | Willy Hernangomez | 2,44 Millionen | New Orleans Pelicans | C |
292 | Blake Wesley | 2,39 Millionen | San Antonio Spurs | SG |
293 | Josh Christopher | 2,37 Millionen | Houston Rockets | SG |
294 | Immanuel Quickley | 2,32 Millionen | New York Knicks | PG |
295 | Wendell Moore Jr. | 2,31 Millionen | Minnesota Timberwolves | SG |
296 | John Konchar | 2,3 Millionen | Memphis Grizzlies | SG |
297 | Damian Jones | 2,3 Millionen | Utah Jazz | C |
298 | Quentin Grimes | 2,28 Millionen | New York Knicks | SG |
299 | Andrew Nembhard | 2,24 Millionen | Indiana Pacers | PG |
300 | Nikola Jovic | 2,24 Millionen | Miami Heat | SF |
301 | Payton Pritchard | 2,24 Millionen | Boston Celtics | PG |
302 | Vlatko Cancar | 2,23 Millionen | Denver Nuggets | PF |
303 | Patrick Baldwin Jr. | 2,23 Millionen | Golden State Warriors | SF |
304 | TyTy Washington Jr. | 2,21 Millionen | Houston Rockets | PG |
305 | Nah'Shon Hyland | 2,2 Millionen | Los Angeles Clippers | PG |
306 | Bol Bol | 2,2 Millionen | Orlando Magic | PF |
307 | Peyton Watson | 2,19 Millionen | Denver Nuggets | SG |
308 | Udoka Azubuike | 2,17 Millionen | Utah Jazz | C |
309 | Jaden McDaniels | 2,16 Millionen | Minnesota Timberwolves | PF |
310 | Jordan McLaughlin | 2,16 Millionen | Minnesota Timberwolves | PG |
311 | Malachi Flynn | 2,15 Millionen | Toronto Raptors | PG |
312 | Cameron Thomas | 2,14 Millionen | Brooklyn Nets | SG |
313 | Luke Kornet | 2,13 Millionen | Boston Celtics | C |
314 | Desmond Bane | 2,13 Millionen | Memphis Grizzlies | SG |
315 | Jaden Springer | 2,13 Millionen | Philadelphia 76ers | PG |
316 | Day'Ron Sharpe | 2,11 Millionen | Brooklyn Nets | C |
317 | Jevon Carter | 2,1 Millionen | Milwaukee Bucks | PG |
318 | Santi Aldama | 2,09 Millionen | Memphis Grizzlies | C |
319 | Frank Ntilikina | 2,04 Millionen | Dallas Mavericks | PG |
320 | Caleb Houstan | 2 Millionen | Orlando Magic | SF |
321 | Jaylin Williams | 2 Millionen | Oklahoma City Thunder | C |
322 | Garrison Mathews | 2 Millionen | Atlanta Hawks | SG |
323 | Jeremiah Robinson-Earl | 2 Millionen | Oklahoma City Thunder | PF |
324 | Kenrich Williams | 2 Millionen | Oklahoma City Thunder | PF |
325 | Danny Green | 2 Millionen | Cleveland Cavaliers | SG |
326 | Shake Milton | 2 Millionen | Philadelphia 76ers | SG |
327 | Sviatoslav Mykhailiuk | 1,97 Millionen | Charlotte Hornets | SF |
328 | Edmond Sumner | 1,97 Millionen | Brooklyn Nets | SG |
329 | Daniel Gafford | 1,93 Millionen | Washington Wizards | C |
330 | Isaiah Roby | 1,93 Millionen | San Antonio Spurs | PF |
331 | Terance Mann | 1,93 Millionen | Los Angeles Clippers | SG |
332 | Jaylen Nowell | 1,93 Millionen | Minnesota Timberwolves | SG |
333 | Naz Reid | 1,93 Millionen | Minnesota Timberwolves | C |
334 | Jalen McDaniels | 1,93 Millionen | Philadelphia 76ers | SF |
335 | Dean Wade | 1,93 Millionen | Cleveland Cavaliers | PF |
336 | Chimezie Metu | 1,91 Millionen | Sacramento Kings | C |
337 | Davon Reed | 1,9 Millionen | Los Angeles Lakers | SG |
338 | Moritz Wagner | 1,88 Millionen | Orlando Magic | C |
339 | Thanasis Antetokounmpo | 1,88 Millionen | Milwaukee Bucks | SF |
340 | Wenyen Gabriel | 1,88 Millionen | Los Angeles Lakers | PF |
341 | Keita Bates-Diop | 1,88 Millionen | San Antonio Spurs | SF |
342 | Oshae Brissett | 1,85 Millionen | Indiana Pacers | SF |
343 | Troy Brown Jr. | 1,84 Millionen | Los Angeles Lakers | SF |
344 | Raul Neto | 1,84 Millionen | Cleveland Cavaliers | PG |
345 | Markieff Morris | 1,84 Millionen | Dallas Mavericks | PF |
346 | Damion Lee | 1,84 Millionen | Phoenix Suns | SG |
347 | Josh Okogie | 1,84 Millionen | Phoenix Suns | SG |
348 | Aaron Holiday | 1,84 Millionen | Atlanta Hawks | PG |
349 | Drew Eubanks | 1,84 Millionen | Portland Trail Blazers | C |
350 | Ryan Arcidiacono | 1,84 Millionen | Portland Trail Blazers | PG |
351 | Juan Toscano-Anderson | 1,84 Millionen | Utah Jazz | SF |
352 | T.J. Warren | 1,84 Millionen | Phoenix Suns | SF |
353 | Isaiah Joe | 1,84 Millionen | Oklahoma City Thunder | SG |
354 | Yuta Watanabe | 1,84 Millionen | Brooklyn Nets | SF |
355 | Anthony Gill | 1,84 Millionen | Washington Wizards | PF |
356 | Nathan Knight | 1,84 Millionen | Minnesota Timberwolves | PF |
357 | Justin Jackson | 1,84 Millionen | Oklahoma City Thunder | SF |
358 | Theo Pinson | 1,84 Millionen | Dallas Mavericks | SG |
359 | Bismack Biyombo | 1,84 Millionen | Phoenix Suns | C |
360 | Dennis Schröder | 1,84 Millionen | Los Angeles Lakers | PG |
361 | Taj Gibson | 1,84 Millionen | Washington Wizards | PF |
362 | Frank Kaminsky | 1,84 Millionen | Houston Rockets | C |
363 | Robin Lopez | 1,84 Millionen | Cleveland Cavaliers | C |
364 | Wesley Matthews | 1,84 Millionen | Milwaukee Bucks | SG |
365 | Dennis Smith Jr. | 1,84 Millionen | Charlotte Hornets | PG |
366 | Blake Griffin | 1,84 Millionen | Boston Celtics | PF |
367 | Andre Iguodala | 1,84 Millionen | Golden State Warriors | SF |
368 | DeAndre Jordan | 1,84 Millionen | Denver Nuggets | C |
369 | Austin Rivers | 1,84 Millionen | Minnesota Timberwolves | SG |
370 | Thomas Bryant | 1,84 Millionen | Denver Nuggets | C |
371 | JaMychal Green | 1,84 Millionen | Golden State Warriors | PF |
372 | Udonis Haslem | 1,84 Millionen | Miami Heat | PF |
373 | Rodney McGruder | 1,84 Millionen | Detroit Pistons | SG |
374 | Matthew Dellavedova | 1,84 Millionen | Sacramento Kings | PG |
375 | Javonte Green | 1,82 Millionen | Chicago Bulls | SG |
376 | Gabe Vincent | 1,82 Millionen | Miami Heat | PG |
377 | Max Strus | 1,82 Millionen | Miami Heat | SG |
378 | Herbert Jones | 1,79 Millionen | New Orleans Pelicans | SF |
379 | Naji Marshall | 1,78 Millionen | New Orleans Pelicans | SF |
380 | Tre Jones | 1,78 Millionen | San Antonio Spurs | PG |
381 | Paul Reed | 1,78 Millionen | Philadelphia 76ers | C |
382 | Nick Richards | 1,78 Millionen | Charlotte Hornets | C |
