So viel verdienen die NHL-Profis wirklich
Eishockey und gerade die NHL (National Hockey League) als stärkste Liga der Welt begeistert Millionen von Menschen. Auch in Europa gibt es viele Fans der US-Liga und so erfreut sich die NHL an tollen TV-Quoten. Kein Wunder, dass die Superstars der 31 NHL-Teams unglaubliche Gehälter kassieren und schnell ein hohes Vermögen aufgebaut haben, allerdings hinken sie im Verdienst der NBA und NFL Superstars hinten nach. Grundsätzlich unterliegt jedes US-Team dem sogenannten Salary Cap, welches das gesamte Gehalt pro Team reguliert und nicht überschritten werden darf. 2020/21 liegt der Salary Cap in der NHL bei 81,5 Millionen US-Dollar pro Team.
NHL Gehälter 2020/2021:
Diese Spieler verdienen in der NHL Saison 2020/2021 am meisten Geld. Die Werte sind inklusive Bonuszahlungen.
# | Name | Gehalt in US-Dollar | Team | Position |
---|---|---|---|---|
1 | Auston Matthews | 15,91 Millionen | Toronto Maple Leafs | C |
2 | Mitchell Marner | 15 Millionen | Toronto Maple Leafs | RW |
3 | Artemi Panarin | 13 Millionen | New York Rangers | LW |
4 | Connor McDavid | 13 Millionen | Edmonton Oilers | C |
5 | Mikko Rantanen | 12 Millionen | Colorado Avalanche | RW |
6 | Sergei Bobrovsky | 12 Millionen | Florida Panthers | G |
7 | John Tavares | 12 Millionen | Toronto Maple Leafs | C |
8 | Erik Karlsson | 12 Millionen | San Jose Sharks | D |
9 | Andrei Vasilevski | 12 Millionen | Tampa Bay Lightning | G |
10 | Nicklas Backstrom | 12 Millionen | Washington Capitals | C |
11 | Roman Josi | 11,75 Millionen | Nashville Predators | D |
12 | Sebastian Aho | 10,57 Millionen | Carolina Hurricanes | LW |
13 | Jack Eichel | 10 Millionen | Buffalo Sabres | C |
14 | Jeff Skinner | 10 Millionen | Buffalo Sabres | LW |
15 | Drew Doughty | 10 Millionen | Los Angeles Kings | D |
16 | Chris Kreider | 10 Millionen | New York Rangers | LW |
17 | Brent Burns | 10 Millionen | San Jose Sharks | D |
18 | Alex Ovechkin | 10 Millionen | Washington Capitals | LW |
19 | Jacob Trouba | 10 Millionen | New York Rangers | D |
20 | Carey Price | 9,75 Millionen | Montreal Canadiens | G |
21 | Sidney Crosby | 9,6 Millionen | Pittsburgh Penguins | C |
22 | Evgeni Malkin | 9,5 Millionen | Pittsburgh Penguins | C |
23 | Steven Stamkos | 9,5 Millionen | Tampa Bay Lightning | C |
24 | Justin Faulk | 9 Millionen | St Louis Blues | D |
25 | Jamie Benn | 9 Millionen | Dallas Stars | LW |
26 | Tyler Seguin | 9 Millionen | Dallas Stars | C |
27 | Leon Draisaitl | 9 Millionen | Edmonton Oilers | C |
28 | Jared Spurgeon | 9 Millionen | Minnesota Wild | D |
29 | Logan Couture | 9 Millionen | San Jose Sharks | C |
30 | Nikita Kucherov | 9 Millionen | Tampa Bay Lightning | RW |
31 | Joshua Morrissey | 8 Millionen | Winnipeg Jets | D |
32 | Kyle Connor | 8 Millionen | Winnipeg Jets | LW |
33 | John Carlson | 8 Millionen | Washington Capitals | D |
34 | Victor Hedman | 8 Millionen | Tampa Bay Lightning | D |
35 | Ryan Johansen | 8 Millionen | Nashville Predators | C |
36 | Taylor Hall | 8 Millionen | Buffalo Sabres | LW |
37 | Brayden Schenn | 8 Millionen | St Louis Blues | C |
38 | P.K. Subban | 8 Millionen | New Jersey Devils | D |
39 | Anze Kopitar | 8 Millionen | Los Angeles Kings | C |
40 | Charlie Coyle | 8 Millionen | Boston Bruins | C |
41 | Oliver Ekman-Larsson | 8 Millionen | Arizona Coyotes | D |
42 | Matt Duchene | 8 Millionen | Nashville Predators | C |
43 | Mark Stone | 8 Millionen | Vegas Golden Knights | RW |
44 | Jacob Muzzin | 8 Millionen | Toronto Maple Leafs | D |
45 | Zach Parise | 8 Millionen | Minnesota Wild | LW |
46 | Ryan Suter | 8 Millionen | Minnesota Wild | D |
47 | Kevin Hayes | 7,5 Millionen | Philadelphia Flyers | C |
48 | Patrik Laine | 7,5 Millionen | Winnipeg Jets | RW |
49 | Kris Letang | 7,25 Millionen | Pittsburgh Penguins | D |
50 | Marc-Edouard Vlasic | 7,25 Millionen | San Jose Sharks | D |
51 | Claude Giroux | 7,2 Millionen | Philadelphia Flyers | C |
52 | Nico Hischier | 7 Millionen | New Jersey Devils | C |
53 | Thomas Chabot | 7 Millionen | Ottawa Senators | D |
54 | Jean-Gabriel Pageau | 7 Millionen | New York Islanders | C |
55 | James Van Riemsdyk | 7 Millionen | Philadelphia Flyers | LW |
56 | Max Pacioretty | 7 Millionen | Vegas Golden Knights | LW |
57 | Jonathan Toews | 7 Millionen | Chicago Blackhawks | C |
58 | Patrick Kane | 7 Millionen | Chicago Blackhawks | RW |
59 | Matthew Tkachuk | 7 Millionen | Calgary Flames | LW |
60 | David Krejci | 7 Millionen | Boston Bruins | C |
61 | Mark Giordano | 6,75 Millionen | Calgary Flames | D |
62 | Johnny Gaudreau | 6,75 Millionen | Calgary Flames | LW |
63 | Ryan Kesler | 6,68 Millionen | Anaheim Ducks | C |
64 | Tuukka Rask | 6,5 Millionen | Boston Bruins | G |
65 | Marc-Andre Fleury | 6,5 Millionen | Vegas Golden Knights | G |
66 | Brandon Saad | 6,5 Millionen | Colorado Avalanche | LW |
67 | Blake Wheeler | 6,5 Millionen | Winnipeg Jets | RW |
68 | Nick Leddy | 6,5 Millionen | New York Islanders | D |
69 | Gabriel Landeskog | 6,5 Millionen | Colorado Avalanche | LW |
70 | John Gibson | 6,4 Millionen | Anaheim Ducks | G |
71 | Jakub Voracek | 6,25 Millionen | Philadelphia Flyers | RW |
72 | Nathan MacKinnon | 6,15 Millionen | Colorado Avalanche | C |
73 | Brock Boeser | 6,13 Millionen | Vancouver Canucks | RW |
74 | Nate Schmidt | 6,1 Millionen | Vancouver Canucks | D |
75 | Ryan Nugent-Hopkins | 6 Millionen | Edmonton Oilers | C |
76 | William Nylander | 6 Millionen | Toronto Maple Leafs | C |
77 | Brayden Point | 6 Millionen | Tampa Bay Lightning | C |
78 | Martin Jones | 6 Millionen | San Jose Sharks | G |
79 | Philip Kessel | 6 Millionen | Arizona Coyotes | RW |
80 | Filip Forsberg | 6 Millionen | Nashville Predators | C |
81 | Shea Weber | 6 Millionen | Montreal Canadiens | D |
82 | Aaron Ekblad | 6 Millionen | Florida Panthers | D |
83 | John Klingberg | 6 Millionen | Dallas Stars | D |
84 | Erik Johnson | 6 Millionen | Colorado Avalanche | D |
85 | Jordan Staal | 6 Millionen | Carolina Hurricanes | C |
86 | Dougie Hamilton | 6 Millionen | Carolina Hurricanes | D |
87 | Sean Monahan | 6 Millionen | Calgary Flames | C |
88 | Evander Kane | 6 Millionen | San Jose Sharks | LW |
89 | Kyle Okposo | 6 Millionen | Buffalo Sabres | RW |
90 | Ryan O'Reilly | 6 Millionen | St Louis Blues | C |
91 | Ryan Getzlaf | 6 Millionen | Anaheim Ducks | C |
92 | William Karlsson | 5,9 Millionen | Vegas Golden Knights | C |
93 | Anders Lee | 5,85 Millionen | New York Islanders | C |
94 | Brandon Dubinsky | 5,85 Millionen | Columbus Blue Jackets | C |
95 | Adam Henrique | 5,83 Millionen | Anaheim Ducks | C |
96 | Keith Yandle | 5,75 Millionen | Florida Panthers | D |
97 | Travis Zajac | 5,75 Millionen | New Jersey Devils | C |
98 | James Neal | 5,75 Millionen | Edmonton Oilers | LW |
99 | Darnell Nurse | 5,6 Millionen | Edmonton Oilers | D |
100 | Clayton Keller | 5,5 Millionen | Arizona Coyotes | C |
101 | Nick Foligno | 5,5 Millionen | Columbus Blue Jackets | LW |
102 | Paul Stastny | 5,5 Millionen | Winnipeg Jets | C |
103 | Vladimir Tarasenko | 5,5 Millionen | St Louis Blues | RW |
104 | Anton Stralman | 5,5 Millionen | Florida Panthers | D |
105 | Mark Scheifele | 5,5 Millionen | Winnipeg Jets | C |
106 | Ryan McDonagh | 5,46 Millionen | Tampa Bay Lightning | D |
107 | Rasmus Ristolainen | 5,4 Millionen | Buffalo Sabres | D |
108 | Seth Jones | 5,4 Millionen | Columbus Blue Jackets | D |
109 | Jonathan Huberdeau | 5,3 Millionen | Florida Panthers | LW |
110 | Ryan Ellis | 5,3 Millionen | Nashville Predators | D |
111 | Patric Hornqvist | 5,3 Millionen | Florida Panthers | RW |
112 | Cameron Atkinson | 5,28 Millionen | Columbus Blue Jackets | RW |
113 | Jakob Silfverberg | 5,25 Millionen | Anaheim Ducks | RW |
114 | Nick Bjugstad | 5,25 Millionen | Minnesota Wild | C |
115 | Sam Reinhart | 5,2 Millionen | Buffalo Sabres | C |
116 | Brock Nelson | 5,2 Millionen | New York Islanders | C |
117 | Shea Theodore | 5,2 Millionen | Vegas Golden Knights | D |
118 | Mika Zibanejad | 5,15 Millionen | New York Rangers | C |
119 | Alexander Debrincat | 5,1 Millionen | Chicago Blackhawks | RW |
120 | Adam Larsson | 5,1 Millionen | Edmonton Oilers | D |
121 | Rasmus Andersson | 5,05 Millionen | Calgary Flames | D |
122 | Gustav Nyquist | 5 Millionen | Columbus Blue Jackets | RW |
123 | Tyler Myers | 5 Millionen | Vancouver Canucks | D |
124 | Evgeny Kuznetsov | 5 Millionen | Washington Capitals | C |
125 | Jonathan Marchessault | 5 Millionen | Vegas Golden Knights | C |
126 | Alex Pietrangelo | 5 Millionen | Vegas Golden Knights | D |
127 | Alexander Edler | 5 Millionen | Vancouver Canucks | D |
128 | Frederik Andersen | 5 Millionen | Toronto Maple Leafs | G |
129 | Morgan Rielly | 5 Millionen | Toronto Maple Leafs | D |
130 | Frans Nielsen | 5 Millionen | Detroit Red Wings | C |
131 | Joe Pavelski | 5 Millionen | Dallas Stars | C |
132 | Travis Konecny | 5 Millionen | Philadelphia Flyers | C |
133 | Mats Zuccarello-Aasen | 5 Millionen | Minnesota Wild | RW |
134 | Josh Bailey | 5 Millionen | New York Islanders | LW |
135 | Samuel Girard | 5 Millionen | Colorado Avalanche | D |
136 | Brent Seabrook | 5 Millionen | Chicago Blackhawks | D |
137 | Brad Marchand | 5 Millionen | Boston Bruins | LW |
138 | Derek Stepan | 5 Millionen | Arizona Coyotes | C |
139 | Jake Guentzel | 5 Millionen | Pittsburgh Penguins | C |
140 | Noah Hanifin | 4,95 Millionen | Calgary Flames | D |
141 | Esa Lindell | 4,8 Millionen | Dallas Stars | D |
142 | Mathew Dumba | 4,8 Millionen | Minnesota Wild | D |
143 | Jason Zucker | 4,8 Millionen | Pittsburgh Penguins | LW |
144 | Ivan Provorov | 4,75 Millionen | Philadelphia Flyers | D |
145 | Nikolaj Ehlers | 4,75 Millionen | Winnipeg Jets | LW |
146 | Alex Tuch | 4,75 Millionen | Vegas Golden Knights | RW |
147 | Tomas Hertl | 4,75 Millionen | San Jose Sharks | C |
148 | Sean Couturier | 4,75 Millionen | Philadelphia Flyers | C |
149 | Aleksander Barkov | 4,75 Millionen | Florida Panthers | C |
150 | Dylan Larkin | 4,75 Millionen | Detroit Red Wings | C |
151 | Cam Fowler | 4,75 Millionen | Anaheim Ducks | D |
152 | Jordan Eberle | 4,75 Millionen | New York Islanders | RW |
153 | Ryan Murray | 4,7 Millionen | New Jersey Devils | D |
154 | Damon Severson | 4,68 Millionen | New Jersey Devils | D |
155 | Max Domi | 4,6 Millionen | Columbus Blue Jackets | LW |
156 | Brandon Sutter | 4,5 Millionen | Vancouver Canucks | C |
157 | Connor Hellebuyck | 4,5 Millionen | Winnipeg Jets | G |
158 | Dmitry Orlov | 4,5 Millionen | Washington Capitals | D |
159 | T.J. Oshie | 4,5 Millionen | Washington Capitals | RW |
160 | Jonathan Drouin | 4,5 Millionen | Montreal Canadiens | LW |
161 | Nikita Zaitsev | 4,5 Millionen | Ottawa Senators | D |
162 | J.T. Miller | 4,5 Millionen | Vancouver Canucks | C |
163 | Oscar Klefbom | 4,5 Millionen | Edmonton Oilers | D |
164 | Anthony Mantha | 4,5 Millionen | Detroit Red Wings | RW |
165 | Danny DeKeyser | 4,5 Millionen | Detroit Red Wings | D |
166 | Josh Manson | 4,45 Millionen | Anaheim Ducks | D |
167 | Alexander Killorn | 4,45 Millionen | Tampa Bay Lightning | C |
168 | Andre Burakovsky | 4,4 Millionen | Colorado Avalanche | LW |
169 | Patrice Bergeron | 4,38 Millionen | Boston Bruins | C |
170 | Mikael Backlund | 4,35 Millionen | Calgary Flames | C |
171 | Anthony DeAngelo | 4,3 Millionen | New York Rangers | D |
172 | Nino Niederreiter | 4,25 Millionen | Carolina Hurricanes | RW |
173 | Viktor Arvidsson | 4,25 Millionen | Nashville Predators | LW |
174 | Kyle Palmieri | 4,25 Millionen | New Jersey Devils | RW |
175 | Tyler Bozak | 4,25 Millionen | St Louis Blues | C |
176 | Bryan Little | 4,25 Millionen | Winnipeg Jets | C |
177 | Jordan Binnington | 4,25 Millionen | St Louis Blues | G |
178 | Teuvo Teravainen | 4,25 Millionen | Carolina Hurricanes | C |
179 | Brady Skjei | 4,2 Millionen | Carolina Hurricanes | D |
180 | Tomas Tatar | 4,2 Millionen | Montreal Canadiens | LW |
181 | Marc Staal | 4,2 Millionen | Detroit Red Wings | D |
182 | Nick Bonino | 4,1 Millionen | Minnesota Wild | C |
183 | Calvin de Haan | 4,1 Millionen | Chicago Blackhawks | D |
184 | Brian Dumoulin | 4,1 Millionen | Pittsburgh Penguins | D |
185 | Yanni Gourde | 4,1 Millionen | Tampa Bay Lightning | C |
186 | Thomas Wilson | 4,1 Millionen | Washington Capitals | RW |
187 | Olli Maatta | 4,08 Millionen | Los Angeles Kings | D |
188 | Marcus Pettersson | 4,03 Millionen | Pittsburgh Penguins | D |
189 | Brett Pesce | 4,03 Millionen | Carolina Hurricanes | D |
190 | Jeff Petry | 4 Millionen | Montreal Canadiens | D |
191 | Nikita Gusev | 4 Millionen | New Jersey Devils | LW |
192 | Colin White | 4 Millionen | Ottawa Senators | C |
193 | Mathieu Perreault | 4 Millionen | Winnipeg Jets | C |
194 | Jacob Markstrom | 4 Millionen | Calgary Flames | G |
195 | Loui Eriksson | 4 Millionen | Vancouver Canucks | RW |
196 | Nazem Kadri | 4 Millionen | Colorado Avalanche | C |
197 | Jake Allen | 4 Millionen | Montreal Canadiens | G |
198 | Jaden Schwartz | 4 Millionen | St Louis Blues | LW |
199 | Timo Meier | 4 Millionen | San Jose Sharks | LW |
200 | Matthew Murray | 4 Millionen | Ottawa Senators | G |
201 | Casey Cizikas | 4 Millionen | New York Islanders | C |
202 | Johnny Boychuk | 4 Millionen | New York Islanders | D |
203 | Marcus Johansson | 4 Millionen | Minnesota Wild | C |
204 | Pekka Rinne | 4 Millionen | Nashville Predators | G |
205 | Andrew Ladd | 4 Millionen | New York Islanders | LW |
206 | Alec Martinez | 4 Millionen | Vegas Golden Knights | D |
207 | Dustin Brown | 4 Millionen | Los Angeles Kings | RW |
208 | Niklas Hjalmarsson | 4 Millionen | Arizona Coyotes | D |
209 | Antti Raanta | 4 Millionen | Arizona Coyotes | G |
210 | David Pastrnak | 4 Millionen | Boston Bruins | RW |
211 | David Backes | 4 Millionen | Anaheim Ducks | C |
212 | Torey Krug | 4 Millionen | St Louis Blues | D |
213 | Victor Rask | 4 Millionen | Minnesota Wild | C |
214 | Semyon Varlamov | 4 Millionen | New York Islanders | G |
215 | David Savard | 4 Millionen | Columbus Blue Jackets | D |
216 | Josh Anderson | 4 Millionen | Montreal Canadiens | RW |
217 | Zachary Werenski | 4 Millionen | Columbus Blue Jackets | D |
218 | Alexander Radulov | 4 Millionen | Dallas Stars | RW |
219 | Cameron Talbot | 4 Millionen | Minnesota Wild | G |
220 | Alex Goligoski | 4 Millionen | Arizona Coyotes | D |
221 | Ryan Strome | 4 Millionen | New York Rangers | C |
222 | Jaccob Slavin | 3,9 Millionen | Carolina Hurricanes | D |
223 | Jake Gardiner | 3,9 Millionen | Carolina Hurricanes | D |
224 | Colin Miller | 3,88 Millionen | Buffalo Sabres | D |
225 | Tanner Pearson | 3,85 Millionen | Vancouver Canucks | LW |
226 | Brandon Montour | 3,85 Millionen | Buffalo Sabres | D |
227 | Elias Lindholm | 3,85 Millionen | Calgary Flames | C |
228 | Rickard Rakell | 3,8 Millionen | Anaheim Ducks | C |
229 | Mikko Koskinen | 3,8 Millionen | Edmonton Oilers | G |
230 | Hampus Lindholm | 3,75 Millionen | Anaheim Ducks | D |
231 | Tyson Barrie | 3,75 Millionen | Edmonton Oilers | D |
232 | Tyler Johnson | 3,75 Millionen | Tampa Bay Lightning | C |
233 | Charles Mcavoy | 3,7 Millionen | Boston Bruins | D |
234 | Will Butcher | 3,6 Millionen | New Jersey Devils | D |
235 | Andreas Johnsson | 3,6 Millionen | New Jersey Devils | LW |
236 | Alexander Kerfoot | 3,6 Millionen | Toronto Maple Leafs | C |
237 | Corey Crawford | 3,6 Millionen | New Jersey Devils | G |
238 | Boone Jenner | 3,5 Millionen | Columbus Blue Jackets | C |
239 | Pavel Buchnevich | 3,5 Millionen | New York Rangers | LW |
240 | Brandon Tanev | 3,5 Millionen | Pittsburgh Penguins | C |
241 | Ben Chiarot | 3,5 Millionen | Montreal Canadiens | D |
242 | Ryan Dzingel | 3,5 Millionen | Carolina Hurricanes | C |
243 | Reilly Smith | 3,5 Millionen | Vegas Golden Knights | RW |
244 | Chris Tanev | 3,5 Millionen | Calgary Flames | D |
245 | Bo Horvat | 3,5 Millionen | Vancouver Canucks | C |
246 | Alexander Steen | 3,5 Millionen | St Louis Blues | LW |
247 | Bryan Rust | 3,5 Millionen | Pittsburgh Penguins | RW |
248 | Brett Connolly | 3,5 Millionen | Florida Panthers | RW |
249 | Kevin Fiala | 3,5 Millionen | Minnesota Wild | LW |
250 | Zack Kassian | 3,5 Millionen | Edmonton Oilers | RW |
251 | Jonas Brodin | 3,5 Millionen | Minnesota Wild | D |
252 | Ben Bishop | 3,5 Millionen | Dallas Stars | G |
253 | Tyler Bertuzzi | 3,5 Millionen | Detroit Red Wings | LW |
254 | Brandon Carlo | 3,5 Millionen | Boston Bruins | D |
255 | Evgeni Dadonov | 3,5 Millionen | Ottawa Senators | LW |
256 | Vincent Trocheck | 3,5 Millionen | Carolina Hurricanes | C |
257 | Michael Matheson | 3,5 Millionen | Pittsburgh Penguins | D |
258 | Jonathan Quick | 3,5 Millionen | Los Angeles Kings | G |
259 | Darcy Kuemper | 3,5 Millionen | Arizona Coyotes | G |
260 | Christian Dvorak | 3,45 Millionen | Arizona Coyotes | C |
261 | Ondrej Palat | 3,45 Millionen | Tampa Bay Lightning | LW |
262 | Dominik Kubalik | 3,4 Millionen | Chicago Blackhawks | LW |
263 | Brendan Smith | 3,35 Millionen | New York Rangers | D |
264 | Colton Parayko | 3,35 Millionen | St Louis Blues | D |
265 | Ryan Pulock | 3,34 Millionen | New York Islanders | D |
266 | Jakob Chychrun | 3,3 Millionen | Arizona Coyotes | D |
267 | Zack Smith | 3,25 Millionen | Chicago Blackhawks | C |
268 | Travis Sanheim | 3,25 Millionen | Philadelphia Flyers | D |
269 | Shayne Gostisbehere | 3,25 Millionen | Philadelphia Flyers | D |
270 | Milan Lucic | 3,25 Millionen | Calgary Flames | LW |
271 | Phillip Danault | 3,25 Millionen | Montreal Canadiens | C |
272 | Tyler Toffoli | 3,25 Millionen | Montreal Canadiens | RW |
273 | Andrew Cogliano | 3,25 Millionen | Dallas Stars | LW |
274 | Petr Mrazek | 3,25 Millionen | Carolina Hurricanes | G |
275 | Connor Murphy | 3,2 Millionen | Chicago Blackhawks | D |
276 | Nikita Zadorov | 3,2 Millionen | Chicago Blackhawks | D |
277 | Kevin Labanc | 3,2 Millionen | San Jose Sharks | RW |
278 | Jason Demers | 3,15 Millionen | Arizona Coyotes | D |
279 | Neal Pionk | 3,15 Millionen | Winnipeg Jets | D |
280 | Derek Ryan | 3,13 Millionen | Calgary Flames | C |
281 | David Perron | 3,09 Millionen | St Louis Blues | LW |
282 | Marian Gaborik | 3,08 Millionen | Ottawa Senators | RW |
283 | Elvis Merzlikins | 3 Millionen | Columbus Blue Jackets | G |
284 | Micheal Ferland | 3 Millionen | Vancouver Canucks | LW |
285 | Erik Gustafsson | 3 Millionen | Philadelphia Flyers | D |
286 | Jakub Vrana | 3 Millionen | Washington Capitals | LW |
287 | Erik Gudbranson | 3 Millionen | Ottawa Senators | D |
288 | Justin Schultz | 3 Millionen | Washington Capitals | D |
289 | Ian Cole | 3 Millionen | Colorado Avalanche | D |
290 | Brenden Dillon | 3 Millionen | Washington Capitals | D |
291 | Valtteri Filppula | 3 Millionen | Detroit Red Wings | C |
292 | Mattias Ekholm | 3 Millionen | Nashville Predators | D |
293 | Marcus Foligno | 3 Millionen | Minnesota Wild | LW |
294 | Eric Staal | 3 Millionen | Buffalo Sabres | C |
295 | James Reimer | 3 Millionen | Carolina Hurricanes | G |
296 | Darren Helm | 3 Millionen | Detroit Red Wings | C |
297 | Nick Schmaltz | 3 Millionen | Arizona Coyotes | C |
298 | Artem Anisimov | 3 Millionen | Ottawa Senators | C |
299 | Robin Lehner | 3 Millionen | Vegas Golden Knights | G |
300 | Joonas Donskoi | 2,9 Millionen | Colorado Avalanche | RW |
301 | Braden Holtby | 2,9 Millionen | Vancouver Canucks | G |
302 | Kasperi Kapanen | 2,86 Millionen | Pittsburgh Penguins | RW |
303 | Jake McCabe | 2,8 Millionen | Buffalo Sabres | D |
304 | Patrik Nemeth | 2,8 Millionen | Detroit Red Wings | D |
305 | Paul Byron | 2,8 Millionen | Montreal Canadiens | C |
306 | Thomas Greiss | 2,8 Millionen | Detroit Red Wings | G |
307 | Chris Tierney | 2,8 Millionen | Ottawa Senators | C |
308 | Robby Fabbri | 2,8 Millionen | Detroit Red Wings | C |
309 | Connor Brown | 2,8 Millionen | Ottawa Senators | RW |
310 | Danton Heinen | 2,78 Millionen | Anaheim Ducks | C |
311 | David Rittich | 2,75 Millionen | Calgary Flames | G |
312 | Phillip Grubauer | 2,75 Millionen | Colorado Avalanche | G |
313 | Carter Hutton | 2,75 Millionen | Buffalo Sabres | G |
314 | Joel Edmundson | 2,75 Millionen | Montreal Canadiens | D |
315 | Brendan Gallagher | 2,75 Millionen | Montreal Canadiens | RW |
316 | Greg Pateryn | 2,75 Millionen | Minnesota Wild | D |
317 | Riley Nash | 2,75 Millionen | Columbus Blue Jackets | C |
318 | Andrew Shaw | 2,75 Millionen | Chicago Blackhawks | C |
319 | Marco Scandella | 2,7 Millionen | St Louis Blues | D |
320 | Carl Hagelin | 2,7 Millionen | Washington Capitals | LW |
321 | Duncan Keith | 2,65 Millionen | Chicago Blackhawks | D |
322 | Ondrej Kase | 2,6 Millionen | Boston Bruins | RW |
323 | J.T Compher | 2,6 Millionen | Colorado Avalanche | C |
324 | Linus Ullmark | 2,6 Millionen | Buffalo Sabres | G |
325 | Sam Bennett | 2,55 Millionen | Calgary Flames | C |
326 | Cal Clutterbuck | 2,5 Millionen | New York Islanders | RW |
327 | Adam Pelech | 2,5 Millionen | New York Islanders | D |
328 | Kevin Shattenkirk | 2,5 Millionen | Anaheim Ducks | D |
329 | Radko Gudas | 2,5 Millionen | Florida Panthers | D |
330 | Tristan Jarry | 2,5 Millionen | Pittsburgh Penguins | G |
331 | Adam Lowry | 2,5 Millionen | Winnipeg Jets | LW |
332 | Dylan Demelo | 2,5 Millionen | Winnipeg Jets | D |
333 | Leo Komarov | 2,5 Millionen | New York Islanders | C |
334 | Zach Hyman | 2,5 Millionen | Toronto Maple Leafs | C |
335 | Brayden McNabb | 2,5 Millionen | Vegas Golden Knights | D |
336 | Lars Eller | 2,5 Millionen | Washington Capitals | C |
337 | Ryan Graves | 2,5 Millionen | Colorado Avalanche | D |
338 | Thomas Hickey | 2,5 Millionen | New York Islanders | D |
339 | Radek Faksa | 2,5 Millionen | Dallas Stars | C |
340 | Miles Wood | 2,5 Millionen | New Jersey Devils | LW |
341 | Markus Nutivaara | 2,5 Millionen | Florida Panthers | D |
342 | Colton Sissons | 2,5 Millionen | Nashville Predators | C |
343 | Anton Khudobin | 2,5 Millionen | Dallas Stars | G |
344 | Frank Vatrano | 2,5 Millionen | Florida Panthers | LW |
345 | T.J. Brodie | 2,5 Millionen | Toronto Maple Leafs | D |
346 | Jonathan Bernier | 2,5 Millionen | Detroit Red Wings | G |
347 | Oliver Bjorkstrand | 2,5 Millionen | Columbus Blue Jackets | RW |
348 | Antoine Roussel | 2,5 Millionen | Vancouver Canucks | LW |
349 | Jamie Oleksiak | 2,5 Millionen | Dallas Stars | D |
350 | Kris Russell | 2,5 Millionen | Edmonton Oilers | D |
351 | Jared McCann | 2,5 Millionen | Pittsburgh Penguins | LW |
352 | Devan Dubnyk | 2,5 Millionen | San Jose Sharks | G |
353 | Alex Iafallo | 2,45 Millionen | Los Angeles Kings | C |
354 | Radim Simek | 2,45 Millionen | San Jose Sharks | D |
355 | Joel Armia | 2,4 Millionen | Montreal Canadiens | RW |
356 | Oskar Lindblom | 2,4 Millionen | Philadelphia Flyers | LW |
357 | Andrew Mangiapane | 2,4 Millionen | Calgary Flames | LW |
358 | Sven Baertschi | 2,4 Millionen | Vancouver Canucks | LW |
359 | Blake Comeau | 2,4 Millionen | Dallas Stars | LW |
360 | Anthony Beauvillier | 2,4 Millionen | New York Islanders | LW |
361 | Artturi Lehkonen | 2,4 Millionen | Montreal Canadiens | LW |
362 | Anders Nilsson | 2,4 Millionen | Ottawa Senators | G |
363 | Devon Toews | 2,35 Millionen | Colorado Avalanche | D |
364 | Brock McGinn | 2,3 Millionen | Carolina Hurricanes | LW |
365 | Scott Laughton | 2,3 Millionen | Philadelphia Flyers | C |
366 | Andrew Copp | 2,3 Millionen | Winnipeg Jets | C |
367 | Pavel Francouz | 2,3 Millionen | Colorado Avalanche | G |
368 | Matthew Grzelcyk | 2,25 Millionen | Boston Bruins | D |
369 | Alexander Wennberg | 2,25 Millionen | Florida Panthers | C |
370 | Mattias Janmark | 2,25 Millionen | Chicago Blackhawks | C |
371 | Adrian Kempe | 2,25 Millionen | Los Angeles Kings | LW |
372 | John Moore | 2,25 Millionen | Boston Bruins | D |
373 | Jaroslav Halak | 2,25 Millionen | Boston Bruins | G |
374 | Oskar Sundqvist | 2,25 Millionen | St Louis Blues | C |
375 | Alexander Georgiev | 2,2 Millionen | New York Rangers | G |
376 | Denis Gurianov | 2,2 Millionen | Dallas Stars | RW |
377 | Valeri Nichushkin | 2,2 Millionen | Colorado Avalanche | RW |
378 | Calle Jarnkrok | 2,2 Millionen | Nashville Predators | C |
379 | Jay Beagle | 2,2 Millionen | Vancouver Canucks | RW |
380 | Joonas Korpisalo | 2,2 Millionen | Columbus Blue Jackets | G |
381 | Richard Panik | 2,2 Millionen | Washington Capitals | RW |
382 | Jordan Martinook | 2,15 Millionen | Carolina Hurricanes | LW |
383 | Alex Chiasson | 2,15 Millionen | Edmonton Oilers | RW |
384 | Ryan Donato | 2,15 Millionen | San Jose Sharks | C |
385 | Warren Foegele | 2,15 Millionen | Carolina Hurricanes | LW |
386 | Stephen Johns | 2,05 Millionen | Dallas Stars | D |
387 | Pavel Zacha | 2 Millionen | New Jersey Devils | C |
388 | Ilya Sorokin | 2 Millionen | New York Islanders | G |
389 | Cody Eakin | 2 Millionen | Buffalo Sabres | C |
390 | Sean Walker | 2 Millionen | Los Angeles Kings | D |
391 | Mark Borowiecki | 2 Millionen | Nashville Predators | D |
392 | Nick Holden | 2 Millionen | Vegas Golden Knights | D |
393 | Justin Holl | 2 Millionen | Toronto Maple Leafs | D |
394 | Craig Smith | 2 Millionen | Boston Bruins | C |
395 | Jeff Carter | 2 Millionen | Los Angeles Kings | C |
396 | MacKenzie Weegar | 2 Millionen | Florida Panthers | D |
397 | Nicholas Ritchie | 2 Millionen | Boston Bruins | LW |
398 | Nick Jensen | 2 Millionen | Washington Capitals | D |
