So viel verdienen die NHL-Profis wirklich
Eishockey und gerade die NHL (National Hockey League) als stärkste Liga der Welt begeistert Millionen von Menschen. Auch in Europa gibt es viele Fans der US-Liga und so erfreut sich die NHL an tollen TV-Quoten. Kein Wunder, dass die Superstars der 32 NHL-Teams unglaubliche Gehälter kassieren und schnell ein hohes Vermögen aufgebaut haben, allerdings hinken sie im Verdienst den NBA– und NFL-Superstars hinten nach. Grundsätzlich unterliegt jedes US-Team dem sogenannten Salary Cap, welches das gesamte Gehalt pro Team reguliert und nicht überschritten werden darf. Für die Saison 2026/2027 liegt der Salary Cap in der NHL bei 104 Millionen US-Dollar pro Team.
NHL Gehälter: die Topverdiener der Liga
Diese Spieler verdienen in der laufenden NHL-Saison am meisten Geld. Die Werte sind inklusive Bonuszahlungen und beziffern die Summe, die einem Spieler tatsächlich ausbezahlt wird.
| # | Name | Gehalt in US-Dollar | Team | Position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Carlsson | 20,8 Millionen | Anaheim Ducks | C |
| 2 | Kirill Kaprizov | 19,1 Millionen | Minnesota Wild | LW |
| 3 | Jack Eichel | 17,7 Millionen | Vegas Golden Knights | C |
| 4 | Connor Bedard | 17 Millionen | Chicago Blackhawks | C |
| 5 | Leon Draisaitl | 16,5 Millionen | Edmonton Oilers | C |
| 6 | Igor Shesterkin | 15,85 Millionen | New York Rangers | G |
| 7 | Alex Tuch | 15,7 Millionen | Washington Capitals | RW |
| 8 | Kyle Connor | 15 Millionen | Winnipeg Jets | LW |
| 9 | Connor McDavid | 14,25 Millionen | Edmonton Oilers | C |
| 10 | Martin Necas | 14 Millionen | Colorado Avalanche | C |
| 11 | Mitchell Marner | 14 Millionen | Vegas Golden Knights | RW |
| 12 | Pavel Dorofeyev | 14 Millionen | New York Rangers | LW |
| 13 | Logan Cooley | 13 Millionen | Utah Mammoth | C |
| 14 | Thomas Harley | 13 Millionen | Dallas Stars | D |
| 15 | William Nylander | 12,5 Millionen | Toronto Maple Leafs | C |
| 16 | Nathan MacKinnon | 12,15 Millionen | Colorado Avalanche | C |
| 17 | Lane Hutson | 12 Millionen | Montreal Canadiens | D |
| 18 | Noah Dobson | 12 Millionen | Montreal Canadiens | D |
| 19 | Adrian Kempe | 12 Millionen | Los Angeles Kings | LW |
| 20 | Evan Bouchard | 12 Millionen | Edmonton Oilers | D |
| 21 | Artemi Panarin | 12 Millionen | Los Angeles Kings | LW |
| 22 | Jason Robertson | 12 Millionen | Dallas Stars | LW |
| 23 | David Pastrnak | 11,25 Millionen | Boston Bruins | RW |
| 24 | Mikko Rantanen | 11,25 Millionen | Dallas Stars | RW |
| 25 | Auston Matthews | 11,08 Millionen | Toronto Maple Leafs | C |
| 26 | Drew Doughty | 11 Millionen | Los Angeles Kings | D |
| 27 | Jacob Trouba | 11 Millionen | San Jose Sharks | D |
| 28 | Rasmus Dahlin | 11 Millionen | Buffalo Sabres | D |
| 29 | Darren Raddysh | 11 Millionen | Toronto Maple Leafs | D |
| 30 | Trevor Zegras | 10,5 Millionen | Philadelphia Flyers | C |
| 31 | Thatcher Demko | 10,5 Millionen | Vancouver Canucks | G |
| 32 | Rasmus Andersson | 10,5 Millionen | Vegas Golden Knights | D |
| 33 | Jonathan Huberdeau | 10,5 Millionen | Calgary Flames | LW |
| 34 | Nick Schmaltz | 10 Millionen | Utah Mammoth | C |
| 35 | Thomas Chabot | 10 Millionen | Ottawa Senators | D |
| 36 | Charlie McAvoy | 10 Millionen | Boston Bruins | D |
| 37 | Dylan Holloway | 10 Millionen | St Louis Blues | C |
| 38 | Jake Oettinger | 10 Millionen | Dallas Stars | G |
| 39 | Nikolaj Ehlers | 10 Millionen | Carolina Hurricanes | LW |
| 40 | Philip Broberg | 10 Millionen | St Louis Blues | D |
| 41 | Matthew Tkachuk | 10 Millionen | Florida Panthers | LW |
| 42 | Juraj Slafkovsky | 10 Millionen | Montreal Canadiens | LW |
| 43 | Aleksander Barkov | 10 Millionen | Florida Panthers | C |
| 44 | Brayden Point | 9,75 Millionen | Tampa Bay Lightning | C |
| 45 | Brock Faber | 9,5 Millionen | Minnesota Wild | D |
| 46 | Josh Norris | 9,5 Millionen | Buffalo Sabres | C |
| 47 | Noah Hanifin | 9,5 Millionen | Vegas Golden Knights | D |
| 48 | Sam Reinhart | 9,5 Millionen | Florida Panthers | C |
| 49 | Shea Theodore | 9,5 Millionen | Vegas Golden Knights | D |
| 50 | Mason Marchment | 9,5 Millionen | San Jose Sharks | LW |
| 51 | Sam Bennett | 9,28 Millionen | Florida Panthers | C |
| 52 | Mathew Barzal | 9,15 Millionen | New York Islanders | C |
| 53 | Frank Nazar | 9,1 Millionen | Chicago Blackhawks | C |
| 54 | Pierre-Luc Dubois | 9,1 Millionen | Washington Capitals | LW |
| 55 | Juuse Saros | 9 Millionen | Nashville Predators | G |
| 56 | Luke Hughes | 9 Millionen | New Jersey Devils | D |
| 57 | Zach Benson | 9 Millionen | Buffalo Sabres | LW |
| 58 | Patrick Kane | 9 Millionen | Chicago Blackhawks | RW |
| 59 | Tim Stützle | 9 Millionen | Ottawa Senators | C |
| 60 | Matthew Knies | 9 Millionen | Toronto Maple Leafs | LW |
| 61 | Sebastian Aho | 9 Millionen | Carolina Hurricanes | LW |
| 62 | Elias Lindholm | 9 Millionen | Boston Bruins | C |
| 63 | Miro Heiskanen | 9 Millionen | Dallas Stars | D |
| 64 | Jackson Lacombe | 9 Millionen | Anaheim Ducks | D |
| 65 | Vladislav Gavrikov | 9 Millionen | New York Rangers | D |
| 66 | Sergei Bobrovsky | 8,9 Millionen | Toronto Maple Leafs | G |
| 67 | Alex Pietrangelo | 8,8 Millionen | Vegas Golden Knights | D |
| 68 | Janis Moser | 8,78 Millionen | Tampa Bay Lightning | D |
| 69 | Cole Caufield | 8,71 Millionen | Montreal Canadiens | RW |
| 70 | Moritz Seider | 8,55 Millionen | Detroit Red Wings | D |
| 71 | Bo Horvat | 8,5 Millionen | New York Islanders | C |
| 72 | Kevin Fiala | 8,5 Millionen | Los Angeles Kings | LW |
| 73 | John Carlson | 8,5 Millionen | Tampa Bay Lightning | D |
| 74 | Brady Tkachuk | 8,5 Millionen | Florida Panthers | LW |
| 75 | Ivan Provorov | 8,5 Millionen | Columbus Blue Jackets | D |
| 76 | Nico Hischier | 8,5 Millionen | New Jersey Devils | C |
| 77 | Clayton Keller | 8,5 Millionen | Utah Mammoth | C |
| 78 | Mika Zibanejad | 8,5 Millionen | New York Rangers | C |
| 79 | Wyatt Johnston | 8,4 Millionen | Dallas Stars | C |
| 80 | Dougie Hamilton | 8,4 Millionen | New Jersey Devils | D |
| 81 | Owen Power | 8,35 Millionen | Buffalo Sabres | D |
| 82 | Mikhail Sergachev | 8,3 Millionen | Utah Mammoth | D |
| 83 | Seth Jarvis | 8,25 Millionen | Carolina Hurricanes | RW |
| 84 | Brock Boeser | 8,25 Millionen | Vancouver Canucks | RW |
| 85 | Ilya Sorokin | 8,25 Millionen | New York Islanders | G |
| 86 | Jordan Kyrou | 8,25 Millionen | Washington Capitals | RW |
| 87 | Quinn Hughes | 8,25 Millionen | Minnesota Wild | D |
| 88 | Robert Thomas | 8,25 Millionen | St Louis Blues | C |
| 89 | Jakob Chychrun | 8,25 Millionen | Washington Capitals | D |
| 90 | Travis Konecny | 8,25 Millionen | Philadelphia Flyers | C |
| 91 | Lucas Raymond | 8,08 Millionen | Detroit Red Wings | RW |
| 92 | Jake Sanderson | 8,05 Millionen | Ottawa Senators | D |
| 93 | Adin Hill | 8 Millionen | Vegas Golden Knights | G |
| 94 | Neal Pionk | 8 Millionen | Winnipeg Jets | D |
| 95 | Seth Jones | 8 Millionen | Florida Panthers | D |
| 96 | Dustin Wolf | 8 Millionen | Calgary Flames | G |
| 97 | Jack Hughes | 8 Millionen | New Jersey Devils | C |
| 98 | Tomas Hertl | 8 Millionen | Vegas Golden Knights | C |
| 99 | Dylan Larkin | 8 Millionen | Detroit Red Wings | C |
| 100 | Jesper Bratt | 8 Millionen | New Jersey Devils | LW |
| 101 | Conor Garland | 8 Millionen | Columbus Blue Jackets | RW |
| 102 | Darnell Nurse | 8 Millionen | San Jose Sharks | D |
| 103 | Linus Ullmark | 8 Millionen | Ottawa Senators | G |
| 104 | Jamie Drysdale | 8 Millionen | Philadelphia Flyers | D |
| 105 | Filip Gustavsson | 8 Millionen | Minnesota Wild | G |
| 106 | Andrei Vasilevskiy | 8 Millionen | Tampa Bay Lightning | G |
| 107 | Jake Guentzel | 7,96 Millionen | Tampa Bay Lightning | C |
| 108 | Aaron Ekblad | 7,9 Millionen | Florida Panthers | D |
| 109 | Timo Meier | 7,75 Millionen | New Jersey Devils | LW |
| 110 | Simon Nemec | 7,75 Millionen | Calgary Flames | D |
| 111 | Sean Couturier | 7,75 Millionen | Philadelphia Flyers | C |
| 112 | John-Jason Peterka | 7,7 Millionen | Boston Bruins | C |
| 113 | Sidney Crosby | 7,62 Millionen | Pittsburgh Penguins | C |
| 114 | Gabe Vilardi | 7,6 Millionen | Winnipeg Jets | C |
| 115 | Adam Fox | 7,5 Millionen | New York Rangers | D |
| 116 | Boone Jenner | 7,5 Millionen | Washington Capitals | C |
| 117 | Erik Karlsson | 7,5 Millionen | Pittsburgh Penguins | D |
| 118 | Jackson Blake | 7,5 Millionen | Carolina Hurricanes | RW |
| 119 | Victor Hedman | 7,5 Millionen | Tampa Bay Lightning | D |
| 120 | Filip Forsberg | 7,5 Millionen | Nashville Predators | C |
| 121 | Jeremy Swayman | 7,5 Millionen | Boston Bruins | G |
| 122 | K'Andre Miller | 7,5 Millionen | Carolina Hurricanes | D |
| 123 | Mark Scheifele | 7,5 Millionen | Winnipeg Jets | C |
| 124 | Connor Mcmichael | 7,5 Millionen | St Louis Blues | C |
| 125 | Michael Matheson | 7,5 Millionen | Montreal Canadiens | D |
| 126 | Connor Hellebuyck | 7,5 Millionen | Winnipeg Jets | G |
| 127 | Alexis Lafrenière | 7,5 Millionen | New York Rangers | LW |
| 128 | Brandt Clarke | 7,4 Millionen | Los Angeles Kings | D |
| 129 | Brock Nelson | 7,3 Millionen | Colorado Avalanche | C |
| 130 | Roope Hintz | 7,25 Millionen | Dallas Stars | LW |
| 131 | Bobby McMann | 7,25 Millionen | Seattle Kraken | C |
| 132 | Spencer Knight | 7,25 Millionen | Chicago Blackhawks | G |
| 133 | Zachary Werenski | 7,25 Millionen | Columbus Blue Jackets | D |
| 134 | Jake Walman | 7,24 Millionen | Edmonton Oilers | D |
| 135 | Roman Josi | 7,22 Millionen | Nashville Predators | D |
| 136 | Pavel Mintyukov | 7,2 Millionen | Anaheim Ducks | D |
| 137 | Matthew Beniers | 7,15 Millionen | Seattle Kraken | C |
| 138 | Tage Thompson | 7,14 Millionen | Buffalo Sabres | C |
| 139 | Dylan Cozens | 7,1 Millionen | Ottawa Senators | C |
| 140 | Troy Terry | 7 Millionen | Anaheim Ducks | RW |
| 141 | J.T. Miller | 7 Millionen | New York Rangers | C |
| 142 | Nazem Kadri | 7 Millionen | Colorado Avalanche | C |
| 143 | Mason Mctavish | 7 Millionen | St Louis Blues | C |
| 144 | Steven Stamkos | 7 Millionen | Nashville Predators | C |
| 145 | Brandon Montour | 7 Millionen | Seattle Kraken | D |
| 146 | Kiefer Sherwood | 7 Millionen | San Jose Sharks | LW |
| 147 | Mikael Granlund | 7 Millionen | Anaheim Ducks | C |
| 148 | Nikita Kucherov | 7 Millionen | Tampa Bay Lightning | RW |
| 149 | Carter Verhaeghe | 7 Millionen | Florida Panthers | C |
| 150 | Andrei Svechnikov | 7 Millionen | Carolina Hurricanes | RW |
| 151 | Alexander Wennberg | 7 Millionen | San Jose Sharks | C |
| 152 | Josh Doan | 6,95 Millionen | Buffalo Sabres | RW |
| 153 | Logan Thompson | 6,85 Millionen | Washington Capitals | G |
| 154 | Anders Lee | 6,75 Millionen | Utah Mammoth | C |
| 155 | Filip Hronek | 6,75 Millionen | Vancouver Canucks | D |
| 156 | Tyler Seguin | 6,75 Millionen | Dallas Stars | C |
| 157 | Brandon Hagel | 6,75 Millionen | Tampa Bay Lightning | LW |
| 158 | Dylan Guenther | 6,75 Millionen | Utah Mammoth | RW |
| 159 | Alexander Debrincat | 6,75 Millionen | Detroit Red Wings | RW |
| 160 | Cale Makar | 6,7 Millionen | Colorado Avalanche | D |
| 161 | Drake Batherson | 6,55 Millionen | Ottawa Senators | C |
| 162 | Gustav Forsling | 6,53 Millionen | Florida Panthers | D |
| 163 | Esa Lindell | 6,5 Millionen | Dallas Stars | D |
| 164 | Shane Pinto | 6,5 Millionen | Ottawa Senators | C |
| 165 | Lukas Dostal | 6,5 Millionen | Anaheim Ducks | G |
| 166 | Niko Mikkola | 6,5 Millionen | Florida Panthers | D |
| 167 | Dylan Samberg | 6,5 Millionen | Winnipeg Jets | D |
| 168 | Morgan Geekie | 6,5 Millionen | Boston Bruins | C |
| 169 | Matthew Coronato | 6,5 Millionen | Calgary Flames | RW |
| 170 | John Gibson | 6,4 Millionen | Detroit Red Wings | G |
| 171 | Colton Parayko | 6,35 Millionen | St Louis Blues | D |
| 172 | Hampus Lindholm | 6,35 Millionen | Boston Bruins | D |
| 173 | Bowen Byram | 6,25 Millionen | Chicago Blackhawks | D |
| 174 | Devon Toews | 6,25 Millionen | Colorado Avalanche | D |
| 175 | Nick Suzuki | 6,25 Millionen | Montreal Canadiens | C |
| 176 | Yegor Chinakhov | 6,25 Millionen | Pittsburgh Penguins | RW |
| 177 | MacKenzie Weegar | 6,25 Millionen | Utah Mammoth | D |
| 178 | Alexander Killorn | 6,25 Millionen | Anaheim Ducks | C |
| 179 | Alexander Romanov | 6,25 Millionen | New York Islanders | D |
| 180 | Chandler Stephenson | 6,25 Millionen | Seattle Kraken | C |
| 181 | Ryan Pulock | 6,15 Millionen | New York Islanders | D |
| 182 | Travis Sanheim | 6,13 Millionen | Philadelphia Flyers | D |
| 183 | Anthony Cirelli | 6,13 Millionen | Tampa Bay Lightning | C |
| 184 | Cam Fowler | 6,1 Millionen | St Louis Blues | D |
| 185 | Damon Severson | 6,1 Millionen | Columbus Blue Jackets | D |
| 186 | Jared Spurgeon | 6,03 Millionen | Minnesota Wild | D |
| 187 | Matt Roy | 6 Millionen | Washington Capitals | D |
| 188 | Mark Stone | 6 Millionen | Vegas Golden Knights | RW |
| 189 | Torey Krug | 6 Millionen | St Louis Blues | D |
| 190 | Brady Skjei | 6 Millionen | Nashville Predators | D |
| 191 | Brett Kulak | 6 Millionen | Colorado Avalanche | D |
| 192 | Brett Pesce | 6 Millionen | New Jersey Devils | D |
| 193 | Joel Farabee | 6 Millionen | Calgary Flames | LW |
| 194 | Charlie Coyle | 6 Millionen | Columbus Blue Jackets | C |
| 195 | Jaccob Slavin | 6 Millionen | Carolina Hurricanes | D |
| 196 | Logan Couture | 6 Millionen | San Jose Sharks | C |
| 197 | Matthew Boldy | 6 Millionen | Minnesota Wild | LW |
| 198 | Morgan Rielly | 6 Millionen | Toronto Maple Leafs | D |
| 199 | Tyler Toffoli | 6 Millionen | San Jose Sharks | RW |
| 200 | Jacob Markstrom | 6 Millionen | Florida Panthers | G |
| 201 | Logan Stankoven | 6 Millionen | Carolina Hurricanes | C |
| 202 | Christian Dvorak | 6 Millionen | Philadelphia Flyers | C |
| 203 | Joel Eriksson Ek | 6 Millionen | Minnesota Wild | C |
| 204 | Martin Fehervary | 6 Millionen | Washington Capitals | D |
| 205 | Pavel Buchnevich | 6 Millionen | St Louis Blues | LW |
| 206 | Vincent Trocheck | 6 Millionen | Utah Mammoth | C |
| 207 | Gabriel Landeskog | 6 Millionen | Colorado Avalanche | LW |
| 208 | Anton Lundell | 5,9 Millionen | Florida Panthers | C |
| 209 | Valeri Nichushkin | 5,8 Millionen | Columbus Blue Jackets | RW |
| 210 | Adam Pelech | 5,75 Millionen | New York Islanders | D |
| 211 | Karel Vejmelka | 5,75 Millionen | Utah Mammoth | G |
| 212 | Yegor Sharangovich | 5,75 Millionen | Calgary Flames | C |
| 213 | Adam Lowry | 5,7 Millionen | Winnipeg Jets | LW |
| 214 | Jeremy Lauzon | 5,7 Millionen | Vegas Golden Knights | D |
| 215 | Vincent Desharnais | 5,65 Millionen | Washington Capitals | D |
| 216 | Thomas Wilson | 5,63 Millionen | Washington Capitals | RW |
| 217 | Dmitry Orlov | 5,6 Millionen | San Jose Sharks | D |
| 218 | William Karlsson | 5,6 Millionen | Vegas Golden Knights | C |
| 219 | Jonas Brodin | 5,5 Millionen | Minnesota Wild | D |
| 220 | Sam Malinski | 5,5 Millionen | Colorado Avalanche | D |
| 221 | Evgeni Malkin | 5,5 Millionen | Pittsburgh Penguins | C |
| 222 | Jordan Eberle | 5,5 Millionen | Seattle Kraken | RW |
| 223 | Nicolas Hague | 5,5 Millionen | Nashville Predators | D |
| 224 | Jamie Oleksiak | 5,5 Millionen | Vancouver Canucks | D |
| 225 | Nikita Zadorov | 5,5 Millionen | Boston Bruins | D |
| 226 | Quinton Byfield | 5,5 Millionen | Los Angeles Kings | C |
| 227 | Braden Schneider | 5,5 Millionen | New York Rangers | D |
| 228 | Casey Mittelstadt | 5,5 Millionen | Boston Bruins | C |
| 229 | Vince Dunn | 5,4 Millionen | Seattle Kraken | D |
| 230 | Anthony Mantha | 5,4 Millionen | New Jersey Devils | RW |
| 231 | William Eklund | 5,4 Millionen | Ottawa Senators | LW |
| 232 | Kevin Bahl | 5,35 Millionen | Calgary Flames | D |
| 233 | Arturs Silovs | 5,3 Millionen | Pittsburgh Penguins | G |
| 234 | Kaiden Guhle | 5,25 Millionen | Montreal Canadiens | D |
| 235 | Brad Marchand | 5,25 Millionen | Florida Panthers | LW |
| 236 | MacKenzie Blackwood | 5,25 Millionen | Colorado Avalanche | G |
| 237 | Jonathan Marchessault | 5,25 Millionen | Nashville Predators | C |
| 238 | Ilya Mikheyev | 5,22 Millionen | Tampa Bay Lightning | LW |
| 239 | Zach Hyman | 5,18 Millionen | Edmonton Oilers | C |
| 240 | Cameron York | 5,15 Millionen | Philadelphia Flyers | D |
| 241 | Bryan Rust | 5,13 Millionen | Pittsburgh Penguins | RW |
| 242 | Erik Cernak | 5,1 Millionen | Tampa Bay Lightning | D |
| 243 | Anthony Stolarz | 5,08 Millionen | Toronto Maple Leafs | G |
| 244 | Jet Greaves | 5 Millionen | Columbus Blue Jackets | G |
| 245 | Marco Rossi | 5 Millionen | Vancouver Canucks | C |
| 246 | Ryan McLeod | 5 Millionen | Buffalo Sabres | C |
| 247 | Ryan Strome | 5 Millionen | Calgary Flames | C |
| 248 | Adam Larsson | 5 Millionen | Seattle Kraken | D |
| 249 | Dylan Demelo | 5 Millionen | Winnipeg Jets | D |
| 250 | Joey Daccord | 5 Millionen | Seattle Kraken | G |
| 251 | John Tavares | 5 Millionen | Toronto Maple Leafs | C |
| 252 | Peyton Krebs | 5 Millionen | Buffalo Sabres | C |
| 253 | Chris Kreider | 5 Millionen | Anaheim Ducks | LW |
| 254 | Cole Perfetti | 5 Millionen | Winnipeg Jets | C |
| 255 | Jordan Spence | 5 Millionen | Ottawa Senators | D |
| 256 | Samuel Girard | 5 Millionen | Pittsburgh Penguins | D |
| 257 | Andrei Kuzmenko | 5 Millionen | Pittsburgh Penguins | LW |
| 258 | Viktor Arvidsson | 5 Millionen | Detroit Red Wings | LW |
| 259 | Ondrej Palat | 4,95 Millionen | New York Islanders | LW |
| 260 | Vasily Podkolzin | 4,95 Millionen | Edmonton Oilers | RW |
| 261 | Blake Coleman | 4,9 Millionen | Minnesota Wild | C |
| 262 | Jean-Gabriel Pageau | 4,85 Millionen | New York Islanders | C |
| 263 | Jesperi Kotkaniemi | 4,82 Millionen | Carolina Hurricanes | C |
| 264 | Artem Zub | 4,8 Millionen | Ottawa Senators | D |
| 265 | Sean Durzi | 4,8 Millionen | New York Rangers | D |
| 266 | Kris Letang | 4,8 Millionen | Pittsburgh Penguins | D |
| 267 | Matt Duchene | 4,8 Millionen | Dallas Stars | C |
| 268 | Tyler Bertuzzi | 4,8 Millionen | Chicago Blackhawks | LW |
| 269 | Joshua Morrissey | 4,8 Millionen | Winnipeg Jets | D |
| 270 | Barrett Hayton | 4,78 Millionen | Utah Mammoth | C |
| 271 | Jack McBain | 4,75 Millionen | Utah Mammoth | C |
| 272 | Jason Zucker | 4,75 Millionen | Buffalo Sabres | LW |
| 273 | Kyle Palmieri | 4,75 Millionen | New York Islanders | RW |
| 274 | Johnathan Kovacevic | 4,75 Millionen | New Jersey Devils | D |
| 275 | Ryan Nugent-Hopkins | 4,75 Millionen | Edmonton Oilers | C |
| 276 | Ukko-Pekka Luukkonen | 4,75 Millionen | Buffalo Sabres | G |
| 277 | J.T Compher | 4,7 Millionen | Detroit Red Wings | C |
| 278 | Sean Monahan | 4,7 Millionen | Columbus Blue Jackets | C |
| 279 | Will Cuylle | 4,68 Millionen | New York Rangers | LW |
| 280 | Cole Sillinger | 4,63 Millionen | Columbus Blue Jackets | C |
| 281 | Chris Tanev | 4,6 Millionen | Toronto Maple Leafs | D |
| 282 | Kaapo Kakko | 4,53 Millionen | Seattle Kraken | RW |
| 283 | Cody Ceci | 4,5 Millionen | Los Angeles Kings | D |
| 284 | Ryan Ellis | 4,5 Millionen | Chicago Blackhawks | D |
| 285 | Jake DeBrusk | 4,5 Millionen | Vancouver Canucks | LW |
| 286 | Justin Faulk | 4,5 Millionen | Detroit Red Wings | D |
| 287 | Owen Tippett | 4,5 Millionen | Philadelphia Flyers | RW |
| 288 | Rasmus Sandin | 4,5 Millionen | Washington Capitals | D |
| 289 | Ryan Lindgren | 4,5 Millionen | Seattle Kraken | D |
| 290 | Mavrik Bourque | 4,5 Millionen | Nashville Predators | C |
| 291 | Anthony DeAngelo | 4,5 Millionen | New York Islanders | D |
| 292 | Michael McCarron | 4,5 Millionen | Minnesota Wild | RW |
| 293 | Phillip Grubauer | 4,5 Millionen | Seattle Kraken | G |
| 294 | Teuvo Teravainen | 4,5 Millionen | Chicago Blackhawks | C |
| 295 | Jordan Binnington | 4,5 Millionen | St Louis Blues | G |
| 296 | Marcus Pettersson | 4,5 Millionen | New York Rangers | D |
| 297 | Mackie Samoskevich | 4,5 Millionen | Seattle Kraken | RW |
| 298 | Michael Kesselring | 4,5 Millionen | San Jose Sharks | D |
| 299 | Oliver Bjorkstrand | 4,5 Millionen | New York Rangers | RW |
| 300 | John Marino | 4,45 Millionen | Utah Mammoth | D |
| 301 | Alex Laferriere | 4,4 Millionen | Los Angeles Kings | RW |
| 302 | Andrew Copp | 4,38 Millionen | Detroit Red Wings | C |
| 303 | Morgan Frost | 4,38 Millionen | Calgary Flames | C |
| 304 | Dmitri Voronkov | 4,35 Millionen | Columbus Blue Jackets | LW |
| 305 | Alex Vlasic | 4,3 Millionen | Chicago Blackhawks | D |
| 306 | Brayden Schenn | 4,3 Millionen | New York Islanders | C |
| 307 | Fabian Zetterlund | 4,3 Millionen | Ottawa Senators | LW |
| 308 | Mattias Samuelsson | 4,29 Millionen | Buffalo Sabres | D |
| 309 | A.J. Greer | 4,25 Millionen | Anaheim Ducks | LW |
| 310 | Collin Graf | 4,25 Millionen | San Jose Sharks | RW |
| 311 | Jared McCann | 4,25 Millionen | Seattle Kraken | LW |
| 312 | Alex Ovechkin | 4,25 Millionen | Washington Capitals | LW |
| 313 | Dawson Mercer | 4,25 Millionen | New Jersey Devils | RW |
| 314 | Colton Sissons | 4,25 Millionen | Toronto Maple Leafs | C |
| 315 | Phillip Danault | 4,25 Millionen | Montreal Canadiens | C |
| 316 | Elvis Merzlikins | 4,23 Millionen | Columbus Blue Jackets | G |
| 317 | Ivan Barbashev | 4,2 Millionen | Vegas Golden Knights | C |
| 318 | Michael Anderson | 4,2 Millionen | Los Angeles Kings | D |
| 319 | Dante Fabbro | 4,13 Millionen | Columbus Blue Jackets | D |
| 320 | Tristan Jarry | 4,13 Millionen | Edmonton Oilers | G |
| 321 | Connor Murphy | 4,1 Millionen | Edmonton Oilers | D |
| 322 | Ryan McDonagh | 4,1 Millionen | Tampa Bay Lightning | D |
| 323 | Trent Frederic | 4,05 Millionen | Edmonton Oilers | C |
| 324 | Ian Cole | 4 Millionen | Chicago Blackhawks | D |
| 325 | Ryan Shea | 4 Millionen | Edmonton Oilers | D |
| 326 | Jack Drury | 4 Millionen | Nashville Predators | C |
| 327 | Noah Cates | 4 Millionen | Philadelphia Flyers | LW |
| 328 | Pius Suter | 4 Millionen | St Louis Blues | C |
| 329 | Ryan Donato | 4 Millionen | Chicago Blackhawks | C |
| 330 | Alex Iafallo | 4 Millionen | Winnipeg Jets | C |
| 331 | Dylan Strome | 4 Millionen | Washington Capitals | C |
| 332 | Trevor Moore | 4 Millionen | Los Angeles Kings | LW |
| 333 | Jack Roslovic | 4 Millionen | Toronto Maple Leafs | C |
| 334 | Mario Ferraro | 4 Millionen | Winnipeg Jets | D |
| 335 | Ryan O'Reilly | 4 Millionen | Nashville Predators | C |
| 336 | Brian Dumoulin | 4 Millionen | Los Angeles Kings | D |
| 337 | Jaden Schwartz | 4 Millionen | Colorado Avalanche | LW |
| 338 | Kevin Lankinen | 4 Millionen | Vancouver Canucks | G |
| 339 | Mattias Ekholm | 4 Millionen | Edmonton Oilers | D |
| 340 | Tanner Jeannot | 4 Millionen | Boston Bruins | LW |
| 341 | Tyson Foerster | 4 Millionen | Philadelphia Flyers | C |
| 342 | William Borgen | 4 Millionen | Boston Bruins | D |
| 343 | Jake Neighbours | 4 Millionen | St Louis Blues | LW |
| 344 | Jason Dickinson | 4 Millionen | Edmonton Oilers | C |
| 345 | Jordan Greenway | 4 Millionen | Chicago Blackhawks | LW |
| 346 | Artturi Lehkonen | 4 Millionen | Colorado Avalanche | LW |
| 347 | Brendan Gallagher | 4 Millionen | Vancouver Canucks | RW |
| 348 | Rasmus Ristolainen | 4 Millionen | Philadelphia Flyers | D |
| 349 | Trevor Van Riemsdyk | 4 Millionen | Pittsburgh Penguins | D |
| 350 | Kirill Marchenko | 3,98 Millionen | Columbus Blue Jackets | LW |
| 351 | Josh Manson | 3,95 Millionen | Colorado Avalanche | D |
| 352 | Ross Colton | 3,9 Millionen | Nashville Predators | C |
| 353 | Lawson Crouse | 3,9 Millionen | Utah Mammoth | LW |
| 354 | Mathieu Olivier | 3,9 Millionen | Columbus Blue Jackets | RW |
| 355 | Ben Chiarot | 3,85 Millionen | Detroit Red Wings | D |
| 356 | Cole Smith | 3,8 Millionen | Chicago Blackhawks | LW |
| 357 | Connor Zary | 3,78 Millionen | Calgary Flames | C |
| 358 | Pavel Zacha | 3,75 Millionen | Boston Bruins | C |
| 359 | Ryan Graves | 3,75 Millionen | Pittsburgh Penguins | D |
| 360 | Filip Chytil | 3,75 Millionen | Vancouver Canucks | LW |
| 361 | Darcy Kuemper | 3,75 Millionen | Los Angeles Kings | G |
| 362 | Ryan Poehling | 3,75 Millionen | Anaheim Ducks | C |
| 363 | Simon Holmstrom | 3,75 Millionen | New York Islanders | RW |
| 364 | Andre Burakovsky | 3,75 Millionen | Ottawa Senators | LW |
| 365 | Mikael Backlund | 3,7 Millionen | Calgary Flames | C |
| 366 | Timothy Liljegren | 3,7 Millionen | Washington Capitals | D |
| 367 | Michael Rasmussen | 3,65 Millionen | Detroit Red Wings | C |
| 368 | Erik Haula | 3,6 Millionen | Los Angeles Kings | C |
| 369 | Kirby Dach | 3,6 Millionen | Montreal Canadiens | C |
| 370 | Rickard Rakell | 3,6 Millionen | Pittsburgh Penguins | C |
| 371 | Andrew Mangiapane | 3,6 Millionen | Chicago Blackhawks | LW |
| 372 | Jack Quinn | 3,5 Millionen | Buffalo Sabres | RW |
| 373 | Olli Maatta | 3,5 Millionen | Minnesota Wild | D |
