So viel verdienen die NHL-Profis wirklich
Eishockey und gerade die NHL (National Hockey League) als stärkste Liga der Welt begeistert Millionen von Menschen. Auch in Europa gibt es viele Fans der US-Liga und so erfreut sich die NHL an tollen TV-Quoten. Kein Wunder, dass die Superstars der 32 NHL-Teams unglaubliche Gehälter kassieren und schnell ein hohes Vermögen aufgebaut haben, allerdings hinken sie im Verdienst der NBA und NFL Superstars hinten nach. Grundsätzlich unterliegt jedes US-Team dem sogenannten Salary Cap, welches das gesamte Gehalt pro Team reguliert und nicht überschritten werden darf. 2024/25 liegt der Salary Cap in der NHL bei 88 Millionen US-Dollar pro Team.
NHL Gehälter 2024/2025:
Diese Spieler verdienen in der NHL Saison 2024/2025 am meisten Geld. Die Werte sind inklusive Bonuszahlungen.
# | Name | Gehalt in US-Dollar | Team | Position |
---|---|---|---|---|
1 | Auston Matthews | 16,7 Millionen | Toronto Maple Leafs | C |
2 | Nathan MacKinnon | 16,5 Millionen | Colorado Avalanche | C |
3 | Elias Pettersson | 14,5 Millionen | Vancouver Canucks | C |
4 | William Nylander | 13,5 Millionen | Toronto Maple Leafs | C |
5 | Jake Guentzel | 13,26 Millionen | Tampa Bay Lightning | C |
6 | David Pastrnak | 13 Millionen | Boston Bruins | RW |
7 | Rasmus Dahlin | 13 Millionen | Buffalo Sabres | D |
8 | Dougie Hamilton | 12,6 Millionen | New Jersey Devils | D |
9 | Seth Jones | 12,5 Millionen | Chicago Blackhawks | D |
10 | Alex Pietrangelo | 12,5 Millionen | Vegas Golden Knights | D |
11 | Aleksander Barkov | 12 Millionen | Florida Panthers | C |
12 | Brayden Point | 12 Millionen | Tampa Bay Lightning | C |
13 | Darnell Nurse | 12 Millionen | Edmonton Oilers | D |
14 | Adam Fox | 12 Millionen | New York Rangers | D |
15 | Charles Mcavoy | 11,5 Millionen | Boston Bruins | D |
16 | Zachary Werenski | 11,5 Millionen | Columbus Blue Jackets | D |
17 | Matthew Tkachuk | 11,25 Millionen | Florida Panthers | LW |
18 | Pierre-Luc Dubois | 11,25 Millionen | Washington Capitals | C |
19 | Roope Hintz | 11,25 Millionen | Dallas Stars | LW |
20 | Timo Meier | 11,1 Millionen | New Jersey Devils | LW |
21 | Mikhail Sergachev | 11,05 Millionen | Arizona Coyotes | D |
22 | Sam Reinhart | 11 Millionen | Florida Panthers | C |
23 | Dylan Larkin | 11 Millionen | Detroit Red Wings | C |
24 | Drew Doughty | 11 Millionen | Los Angeles Kings | D |
25 | Erik Karlsson | 11 Millionen | Pittsburgh Penguins | D |
26 | Mark Stone | 11 Millionen | Vegas Golden Knights | RW |
27 | Alex Ovechkin | 11 Millionen | Washington Capitals | LW |
28 | Miro Heiskanen | 11 Millionen | Dallas Stars | D |
29 | Seth Jarvis | 10,95 Millionen | Carolina Hurricanes | RW |
30 | Robert Thomas | 10,9 Millionen | St Louis Blues | C |
31 | Jordan Kyrou | 10,9 Millionen | St Louis Blues | C |
32 | Cale Makar | 10,6 Millionen | Colorado Avalanche | D |
33 | Jonathan Huberdeau | 10,5 Millionen | Calgary Flames | LW |
34 | Mika Zibanejad | 10,5 Millionen | New York Rangers | C |
35 | Brady Tkachuk | 10,5 Millionen | Ottawa Senators | LW |
36 | Tomas Hertl | 10,25 Millionen | Vegas Golden Knights | C |
37 | Jack Eichel | 10 Millionen | Vegas Golden Knights | C |
38 | Elias Lindholm | 10 Millionen | Boston Bruins | C |
39 | Artemi Panarin | 10 Millionen | New York Rangers | LW |
40 | Connor McDavid | 10 Millionen | Edmonton Oilers | C |
41 | Filip Forsberg | 10 Millionen | Nashville Predators | C |
42 | Brady Skjei | 10 Millionen | Nashville Predators | D |
43 | Thomas Chabot | 10 Millionen | Ottawa Senators | D |
44 | Morgan Rielly | 10 Millionen | Toronto Maple Leafs | D |
45 | Mark Scheifele | 10 Millionen | Winnipeg Jets | C |
46 | Connor Hellebuyck | 10 Millionen | Winnipeg Jets | G |
47 | Nick Suzuki | 10 Millionen | Montreal Canadiens | C |
48 | Kirill Kaprizov | 10 Millionen | Minnesota Wild | LW |
49 | Andrei Vasilevskiy | 10 Millionen | Tampa Bay Lightning | G |
50 | Cole Caufield | 9,98 Millionen | Montreal Canadiens | RW |
51 | Matthew Boldy | 9,7 Millionen | Minnesota Wild | LW |
52 | Noah Hanifin | 9,5 Millionen | Vegas Golden Knights | D |
53 | Steven Stamkos | 9,5 Millionen | Nashville Predators | C |
54 | Filip Hronek | 9,5 Millionen | Vancouver Canucks | D |
55 | Quinn Hughes | 9,5 Millionen | Vancouver Canucks | D |
56 | Josh Norris | 9,5 Millionen | Ottawa Senators | C |
57 | Jason Robertson | 9,2 Millionen | Dallas Stars | LW |
58 | Mathew Barzal | 9,15 Millionen | New York Islanders | C |
59 | Patrik Laine | 9,1 Millionen | Montreal Canadiens | RW |
60 | Gabriel Landeskog | 9 Millionen | Colorado Avalanche | LW |
61 | Joel Eriksson Ek | 9 Millionen | Minnesota Wild | C |
62 | Brendan Gallagher | 9 Millionen | Montreal Canadiens | RW |
63 | Roman Josi | 9 Millionen | Nashville Predators | D |
64 | Jesper Bratt | 9 Millionen | New Jersey Devils | LW |
65 | J.T. Miller | 9 Millionen | Vancouver Canucks | C |
66 | Sean Couturier | 9 Millionen | Philadelphia Flyers | C |
67 | Nikita Kucherov | 9 Millionen | Tampa Bay Lightning | RW |
68 | Thomas Wilson | 9 Millionen | Washington Capitals | RW |
69 | Andrei Svechnikov | 9 Millionen | Carolina Hurricanes | RW |
70 | Brandon Hagel | 9 Millionen | Tampa Bay Lightning | LW |
71 | Kevin Fiala | 8,75 Millionen | Los Angeles Kings | LW |
72 | Ivan Provorov | 8,63 Millionen | Columbus Blue Jackets | D |
73 | Torey Krug | 8,5 Millionen | St Louis Blues | D |
74 | Bo Horvat | 8,5 Millionen | New York Islanders | C |
75 | Jack Hughes | 8,5 Millionen | New Jersey Devils | C |
76 | Nick Schmaltz | 8,45 Millionen | Arizona Coyotes | C |
77 | Owen Power | 8,35 Millionen | Buffalo Sabres | D |
78 | Alexander Debrincat | 8,25 Millionen | Detroit Red Wings | RW |
79 | Ilya Sorokin | 8,25 Millionen | New York Islanders | G |
80 | Travis Sanheim | 8,13 Millionen | Philadelphia Flyers | D |
81 | Anthony Cirelli | 8,13 Millionen | Tampa Bay Lightning | C |
82 | Jake Sanderson | 8,05 Millionen | Ottawa Senators | D |
83 | Hampus Lindholm | 8 Millionen | Boston Bruins | D |
84 | Tyler Seguin | 8 Millionen | Dallas Stars | C |
85 | Leon Draisaitl | 8 Millionen | Edmonton Oilers | C |
86 | Jared Spurgeon | 8 Millionen | Minnesota Wild | D |
87 | Jonas Brodin | 8 Millionen | Minnesota Wild | D |
88 | Damon Severson | 8 Millionen | Columbus Blue Jackets | D |
89 | Colton Parayko | 8 Millionen | St Louis Blues | D |
90 | Brayden Schenn | 8 Millionen | St Louis Blues | C |
91 | Mitchell Marner | 8 Millionen | Toronto Maple Leafs | RW |
92 | Nicklas Backstrom | 8 Millionen | Washington Capitals | C |
93 | John Tavares | 7,95 Millionen | Toronto Maple Leafs | C |
94 | Nico Hischier | 7,75 Millionen | New Jersey Devils | C |
95 | Dmitry Orlov | 7,75 Millionen | Carolina Hurricanes | D |
96 | Devon Toews | 7,75 Millionen | Colorado Avalanche | D |
97 | Zach Hyman | 7,7 Millionen | Edmonton Oilers | C |
98 | Cam Fowler | 7,5 Millionen | Anaheim Ducks | D |
99 | Carey Price | 7,5 Millionen | Montreal Canadiens | G |
100 | Kyle Connor | 7,5 Millionen | Winnipeg Jets | LW |
101 | Jordan Binnington | 7,5 Millionen | St Louis Blues | G |
102 | Tage Thompson | 7,14 Millionen | Buffalo Sabres | C |
103 | Dylan Cozens | 7,1 Millionen | Buffalo Sabres | C |
104 | Sean Durzi | 7,1 Millionen | Arizona Coyotes | D |
105 | Jakob Chychrun | 7 Millionen | Washington Capitals | D |
106 | Clayton Keller | 7 Millionen | Arizona Coyotes | C |
107 | Sean Monahan | 7 Millionen | Columbus Blue Jackets | C |
108 | Brett Pesce | 7 Millionen | New Jersey Devils | D |
109 | Josh Anderson | 7 Millionen | Montreal Canadiens | RW |
110 | Tyler Bertuzzi | 7 Millionen | Chicago Blackhawks | LW |
111 | Aaron Ekblad | 7 Millionen | Florida Panthers | D |
112 | Anze Kopitar | 7 Millionen | Los Angeles Kings | C |
113 | Travis Konecny | 7 Millionen | Philadelphia Flyers | C |
114 | Logan Couture | 7 Millionen | San Jose Sharks | C |
115 | Marc-Edouard Vlasic | 7 Millionen | San Jose Sharks | D |
116 | Victor Hedman | 7 Millionen | Tampa Bay Lightning | D |
117 | Nazem Kadri | 7 Millionen | Calgary Flames | C |
118 | Jonathan Marchessault | 7 Millionen | Nashville Predators | C |
119 | Troy Terry | 7 Millionen | Anaheim Ducks | RW |
120 | Matt Roy | 7 Millionen | Washington Capitals | D |
121 | Ryan McDonagh | 6,93 Millionen | Tampa Bay Lightning | D |
122 | Erik Cernak | 6,76 Millionen | Tampa Bay Lightning | D |
123 | Phillip Danault | 6,75 Millionen | Los Angeles Kings | C |
124 | Nikolaj Ehlers | 6,75 Millionen | Winnipeg Jets | LW |
125 | Igor Shesterkin | 6,67 Millionen | New York Rangers | G |
126 | Brock Boeser | 6,65 Millionen | Vancouver Canucks | RW |
127 | Gustav Forsling | 6,53 Millionen | Florida Panthers | D |
128 | Rasmus Ristolainen | 6,5 Millionen | Philadelphia Flyers | D |
129 | Sergei Bobrovsky | 6,5 Millionen | Florida Panthers | G |
130 | Jamie Benn | 6,5 Millionen | Dallas Stars | LW |
131 | Michael Matheson | 6,5 Millionen | Montreal Canadiens | D |
132 | Mattias Ekholm | 6,5 Millionen | Edmonton Oilers | D |
133 | Ryan Ellis | 6,5 Millionen | Philadelphia Flyers | D |
134 | Jake DeBrusk | 6,5 Millionen | Vancouver Canucks | LW |
135 | Tim Stützle | 6,5 Millionen | Ottawa Senators | C |
136 | John Gibson | 6,4 Millionen | Anaheim Ducks | G |
137 | Tristan Jarry | 6,4 Millionen | Pittsburgh Penguins | G |
138 | Joshua Morrissey | 6,4 Millionen | Winnipeg Jets | D |
139 | Vincent Trocheck | 6,38 Millionen | New York Rangers | C |
140 | Pavel Buchnevich | 6,3 Millionen | St Louis Blues | LW |
141 | Quinton Byfield | 6,28 Millionen | Los Angeles Kings | C |
142 | Ryan Nugent-Hopkins | 6,25 Millionen | Edmonton Oilers | C |
143 | MacKenzie Weegar | 6,25 Millionen | Calgary Flames | D |
144 | Alexander Killorn | 6,25 Millionen | Anaheim Ducks | C |
145 | Andrew Copp | 6,25 Millionen | Detroit Red Wings | C |
146 | Teuvo Teravainen | 6,2 Millionen | Chicago Blackhawks | C |
147 | Kris Letang | 6,2 Millionen | Pittsburgh Penguins | D |
148 | Ryan Pulock | 6,15 Millionen | New York Islanders | D |
149 | John Marino | 6,15 Millionen | Arizona Coyotes | D |
150 | Rickard Rakell | 6 Millionen | Pittsburgh Penguins | C |
151 | Dylan Strome | 6 Millionen | Washington Capitals | C |
152 | Martin Necas | 6 Millionen | Carolina Hurricanes | C |
153 | Nikita Zadorov | 6 Millionen | Boston Bruins | D |
154 | Mikko Rantanen | 6 Millionen | Colorado Avalanche | RW |
155 | Owen Tippett | 6 Millionen | Philadelphia Flyers | RW |
156 | Tyler Toffoli | 6 Millionen | San Jose Sharks | RW |
157 | Darcy Kuemper | 6 Millionen | Los Angeles Kings | G |
158 | Chris Tanev | 6 Millionen | Toronto Maple Leafs | D |
159 | Jacob Markstrom | 6 Millionen | New Jersey Devils | G |
160 | Thatcher Demko | 6 Millionen | Vancouver Canucks | G |
161 | John Carlson | 6 Millionen | Washington Capitals | D |
162 | Jacob Trouba | 6 Millionen | New York Rangers | D |
163 | Neal Pionk | 6 Millionen | Winnipeg Jets | D |
164 | Conor Garland | 6 Millionen | Vancouver Canucks | RW |
165 | Elvis Merzlikins | 6 Millionen | Columbus Blue Jackets | G |
166 | Alex Vlasic | 6 Millionen | Chicago Blackhawks | D |
167 | Anton Lundell | 5,9 Millionen | Florida Panthers | C |
168 | Anders Lee | 5,85 Millionen | New York Islanders | C |
169 | Andrew Mangiapane | 5,8 Millionen | Washington Capitals | LW |
170 | Christian Dvorak | 5,75 Millionen | Montreal Canadiens | C |
171 | Adam Pelech | 5,75 Millionen | New York Islanders | D |
172 | Casey Mittelstadt | 5,75 Millionen | Colorado Avalanche | C |
173 | Trevor Zegras | 5,75 Millionen | Anaheim Ducks | C |
174 | Evgeni Malkin | 5,6 Millionen | Pittsburgh Penguins | C |
175 | William Karlsson | 5,6 Millionen | Vegas Golden Knights | C |
176 | J.T Compher | 5,5 Millionen | Detroit Red Wings | C |
177 | Adrian Kempe | 5,5 Millionen | Los Angeles Kings | LW |
178 | Claude Giroux | 5,5 Millionen | Ottawa Senators | C |
179 | Dylan Demelo | 5,5 Millionen | Winnipeg Jets | D |
180 | Ryan Graves | 5,5 Millionen | Pittsburgh Penguins | D |
181 | Andrei Kuzmenko | 5,5 Millionen | Calgary Flames | LW |
182 | Brandon Carlo | 5,45 Millionen | Boston Bruins | D |
183 | Ivan Barbashev | 5,4 Millionen | Vegas Golden Knights | C |
184 | Drake Batherson | 5,4 Millionen | Ottawa Senators | C |
185 | Taylor Hall | 5,25 Millionen | Chicago Blackhawks | LW |
186 | Kevin Hayes | 5,25 Millionen | Pittsburgh Penguins | C |
187 | Ben Chiarot | 5,25 Millionen | Detroit Red Wings | D |
188 | Vladislav Gavrikov | 5,25 Millionen | Los Angeles Kings | D |
189 | Jaccob Slavin | 5,2 Millionen | Carolina Hurricanes | D |
190 | Shea Theodore | 5,2 Millionen | Vegas Golden Knights | D |
191 | Connor Murphy | 5,15 Millionen | Chicago Blackhawks | D |
192 | Ilya Mikheyev | 5,15 Millionen | Chicago Blackhawks | LW |
193 | Bryan Rust | 5,13 Millionen | Pittsburgh Penguins | RW |
194 | Nick Foligno | 5,1 Millionen | Chicago Blackhawks | LW |
195 | Ryan O'Reilly | 5 Millionen | Nashville Predators | C |
196 | Jake McCabe | 5 Millionen | Toronto Maple Leafs | D |
197 | Sam Bennett | 5 Millionen | Florida Panthers | C |
198 | Samuel Girard | 5 Millionen | Colorado Avalanche | D |
199 | Alexander Wennberg | 5 Millionen | San Jose Sharks | C |
200 | Joonas Korpisalo | 5 Millionen | Boston Bruins | G |
201 | Esa Lindell | 5 Millionen | Dallas Stars | D |
202 | Ryan Strome | 5 Millionen | Anaheim Ducks | C |
203 | Mikael Granlund | 5 Millionen | San Jose Sharks | C |
204 | Marcus Foligno | 5 Millionen | Minnesota Wild | LW |
205 | Jason Zucker | 5 Millionen | Buffalo Sabres | LW |
206 | Jeff Petry | 5 Millionen | Detroit Red Wings | D |
207 | Juuse Saros | 5 Millionen | Nashville Predators | G |
208 | Kyle Palmieri | 5 Millionen | New York Islanders | RW |
209 | Chris Kreider | 5 Millionen | New York Rangers | LW |
210 | Brent Burns | 5 Millionen | Carolina Hurricanes | D |
211 | Brenden Dillon | 5 Millionen | New Jersey Devils | D |
212 | Barclay Goodrow | 5 Millionen | San Jose Sharks | LW |
213 | Ryan Hartman | 5 Millionen | Minnesota Wild | RW |
214 | Max Domi | 5 Millionen | Toronto Maple Leafs | LW |
215 | Sean Walker | 5 Millionen | Carolina Hurricanes | D |
216 | Joel Farabee | 5 Millionen | Philadelphia Flyers | LW |
217 | Rasmus Sandin | 5 Millionen | Washington Capitals | D |
218 | Ondrej Palat | 4,95 Millionen | New Jersey Devils | LW |
219 | Blake Coleman | 4,9 Millionen | Calgary Flames | C |
220 | Jason Dickinson | 4,85 Millionen | Chicago Blackhawks | C |
221 | Petr Mrazek | 4,85 Millionen | Chicago Blackhawks | G |
222 | Jesperi Kotkaniemi | 4,82 Millionen | Carolina Hurricanes | C |
223 | Jake Oettinger | 4,8 Millionen | Dallas Stars | G |
224 | Artem Zub | 4,8 Millionen | Ottawa Senators | D |
225 | Evander Kane | 4,75 Millionen | Edmonton Oilers | LW |
226 | Justin Faulk | 4,75 Millionen | St Louis Blues | D |
227 | Pavel Zacha | 4,75 Millionen | Boston Bruins | C |
228 | Vladimir Tarasenko | 4,75 Millionen | Detroit Red Wings | RW |
229 | Ville Husso | 4,75 Millionen | Detroit Red Wings | G |
230 | Alex Tuch | 4,75 Millionen | Buffalo Sabres | RW |
231 | Ukko-Pekka Luukkonen | 4,75 Millionen | Buffalo Sabres | G |
232 | Mats Zuccarello-Aasen | 4,7 Millionen | Minnesota Wild | RW |
233 | K'Andre Miller | 4,65 Millionen | New York Rangers | D |
234 | Filip Chytil | 4,63 Millionen | New York Rangers | LW |
235 | Bowen Byram | 4,62 Millionen | Buffalo Sabres | D |
236 | Lawson Crouse | 4,6 Millionen | Arizona Coyotes | LW |
237 | Alex Carrier | 4,6 Millionen | Nashville Predators | D |
238 | Philip Broberg | 4,58 Millionen | St Louis Blues | D |
239 | Rasmus Andersson | 4,55 Millionen | Calgary Flames | D |
240 | Oliver Ekman-Larsson | 4,5 Millionen | Toronto Maple Leafs | D |
241 | Robin Lehner | 4,5 Millionen | Vegas Golden Knights | G |
242 | Mikael Backlund | 4,5 Millionen | Calgary Flames | C |
243 | Nino Niederreiter | 4,5 Millionen | Winnipeg Jets | RW |
244 | Charlie Coyle | 4,5 Millionen | Boston Bruins | C |
245 | Artturi Lehkonen | 4,5 Millionen | Colorado Avalanche | LW |
246 | Joel Edmundson | 4,5 Millionen | Los Angeles Kings | D |
247 | Linus Ullmark | 4,5 Millionen | Ottawa Senators | G |
248 | Michael Bunting | 4,5 Millionen | Pittsburgh Penguins | LW |
249 | Ryan Lindgren | 4,5 Millionen | New York Rangers | D |
250 | Trevor Moore | 4,5 Millionen | Los Angeles Kings | LW |
251 | Carter Verhaeghe | 4,5 Millionen | Florida Panthers | C |
252 | Spencer Knight | 4,5 Millionen | Florida Panthers | G |
253 | Dakota Joshua | 4,5 Millionen | Vancouver Canucks | C |
254 | Brandon Saad | 4,38 Millionen | St Louis Blues | LW |
255 | Evan Bouchard | 4,3 Millionen | Edmonton Oilers | D |
256 | Mattias Samuelsson | 4,29 Millionen | Buffalo Sabres | D |
257 | T.J. Brodie | 4,28 Millionen | Chicago Blackhawks | D |
258 | Andreas Athanasiou | 4,25 Millionen | Chicago Blackhawks | C |
259 | Robby Fabbri | 4,25 Millionen | Anaheim Ducks | C |
260 | Adin Hill | 4,2 Millionen | Vegas Golden Knights | G |
261 | Michael Anderson | 4,2 Millionen | Los Angeles Kings | D |
262 | Nick Jensen | 4,15 Millionen | Ottawa Senators | D |
263 | Marcus Pettersson | 4,03 Millionen | Pittsburgh Penguins | D |
264 | Josh Manson | 4 Millionen | Colorado Avalanche | D |
265 | Brad Marchand | 4 Millionen | Boston Bruins | LW |
266 | Patrick Kane | 4 Millionen | Detroit Red Wings | RW |
267 | Alexander Kerfoot | 4 Millionen | Arizona Coyotes | C |
268 | Alec Martinez | 4 Millionen | Chicago Blackhawks | D |
269 | Mathew Dumba | 4 Millionen | Dallas Stars | D |
270 | Viktor Arvidsson | 4 Millionen | Edmonton Oilers | LW |
271 | Brock Nelson | 4 Millionen | New York Islanders | C |
272 | Jean-Gabriel Pageau | 4 Millionen | New York Islanders | C |
273 | Shayne Gostisbehere | 4 Millionen | Carolina Hurricanes | D |
274 | Radko Gudas | 4 Millionen | Anaheim Ducks | D |
275 | Reilly Smith | 4 Millionen | New York Rangers | RW |
276 | David Perron | 4 Millionen | Ottawa Senators | LW |
277 | T.J. Oshie | 4 Millionen | Washington Capitals | RW |
278 | Samuel Montembeault | 4 Millionen | Montreal Canadiens | G |
279 | Ilya Lyubushkin | 4 Millionen | Dallas Stars | D |
280 | Warren Foegele | 4 Millionen | Los Angeles Kings | LW |
281 | Filip Gustavsson | 4 Millionen | Minnesota Wild | G |
282 | Jonas Siegenthaler | 4 Millionen | New Jersey Devils | D |
283 | Noah Dobson | 4 Millionen | New York Islanders | D |
284 | Yakov Trenin | 4 Millionen | Minnesota Wild | C |
285 | Ross Colton | 4 Millionen | Colorado Avalanche | C |
286 | Aliaksei Protas | 4 Millionen | Washington Capitals | C |
287 | Jordan Martinook | 3,8 Millionen | Carolina Hurricanes | LW |
288 | Tyler Myers | 3,8 Millionen | Vancouver Canucks | D |
289 | Joel Armia | 3,8 Millionen | Montreal Canadiens | RW |
290 | Boone Jenner | 3,75 Millionen | Columbus Blue Jackets | C |
291 | Jalen Chatfield | 3,75 Millionen | Carolina Hurricanes | D |
292 | Alex Iafallo | 3,7 Millionen | Winnipeg Jets | C |
293 | Frank Vatrano | 3,65 Millionen | Anaheim Ducks | LW |
294 | Scott Laughton | 3,63 Millionen | Philadelphia Flyers | C |
295 | Mason Marchment | 3,6 Millionen | Dallas Stars | LW |
296 | Kirill Marchenko | 3,6 Millionen | Columbus Blue Jackets | LW |
297 | Anthony Duclair | 3,5 Millionen | New York Islanders | LW |
298 | Anthony Mantha | 3,5 Millionen | Calgary Flames | RW |
299 | Nick Leddy | 3,5 Millionen | St Louis Blues | D |
300 | Scott Mayfield | 3,5 Millionen | New York Islanders | D |
301 | Cody Ceci | 3,5 Millionen | San Jose Sharks | D |
302 | Erik Gudbranson | 3,5 Millionen | Columbus Blue Jackets | D |
303 | Adam Lowry | 3,5 Millionen | Winnipeg Jets | LW |
304 | Eetu Luostarinen | 3,5 Millionen | Florida Panthers | C |
305 | Thomas Novak | 3,5 Millionen | Nashville Predators | C |
306 | Gabe Vilardi | 3,44 Millionen | Winnipeg Jets | C |
307 | Jordan Staal | 3,41 Millionen | Carolina Hurricanes | C |
308 | Jake Walman | 3,4 Millionen | San Jose Sharks | D |
309 | Justin Holl | 3,4 Millionen | Detroit Red Wings | D |
310 | Timothy Liljegren | 3,4 Millionen | Toronto Maple Leafs | D |
311 | Connor Clifton | 3,33 Millionen | Buffalo Sabres | D |
312 | Laurent Brossoit | 3,3 Millionen | Chicago Blackhawks | G |
313 | Jake Allen | 3,3 Millionen | New Jersey Devils | G |
314 | Mathieu Joseph | 3,3 Millionen | St Louis Blues | RW |
315 | Alex Newhook | 3,3 Millionen | Montreal Canadiens | C |
316 | Ivan Fedotov | 3,28 Millionen | Philadelphia Flyers | G |
317 | Miles Wood | 3,25 Millionen | Colorado Avalanche | LW |
318 | Nicholas Paul | 3,25 Millionen | Tampa Bay Lightning | C |
319 | Carson Soucy | 3,25 Millionen | Vancouver Canucks | D |
320 | Mario Ferraro | 3,25 Millionen | San Jose Sharks | D |
321 | Gustav Nyquist | 3,19 Millionen | Nashville Predators | RW |
322 | Erik Haula | 3,15 Millionen | New Jersey Devils | C |
323 | Ian Cole | 3,1 Millionen | Arizona Coyotes | D |
324 | Frederik Andersen | 3,1 Millionen | Carolina Hurricanes | G |
325 | Henri Jokiharju | 3,1 Millionen | Buffalo Sabres | D |
326 | Yegor Sharangovich | 3,1 Millionen | Calgary Flames | C |
327 | Matias Maccelli | 3,03 Millionen | Arizona Coyotes | LW |
328 | Evan Rodrigues | 3 Millionen | Florida Panthers | LW |
329 | Jeff Skinner | 3 Millionen | Edmonton Oilers | LW |
330 | Trevor Van Riemsdyk | 3 Millionen | Washington Capitals | D |
331 | Matt Duchene | 3 Millionen | Dallas Stars | C |
332 | Adam Henrique | 3 Millionen | Edmonton Oilers | C |
333 | Sidney Crosby | 3 Millionen | Pittsburgh Penguins | C |
334 | Brian Dumoulin | 3 Millionen | Anaheim Ducks | D |
335 | Olli Maatta | 3 Millionen | Detroit Red Wings | D |
336 | Tucker Poolman | 3 Millionen | Vancouver Canucks | D |
337 | Jordan Greenway | 3 Millionen | Buffalo Sabres | LW |
338 | Nicolas Roy | 3 Millionen | Vegas Golden Knights | C |
339 | Pierre Engvall | 3 Millionen | New York Islanders | LW |
340 | Alexander Georgiev | 2,9 Millionen | Colorado Avalanche | G |
341 | Vitek Vanecek | 2,9 Millionen | San Jose Sharks | G |
342 | Kirby Dach | 2,85 Millionen | Montreal Canadiens | C |
343 | David Savard | 2,8 Millionen | Montreal Canadiens | D |
344 | Jack Roslovic | 2,8 Millionen | Carolina Hurricanes | C |
345 | Karel Vejmelka | 2,78 Millionen | Arizona Coyotes | G |
346 | Luke Schenn | 2,75 Millionen | Nashville Predators | D |
347 | Matthew Grzelcyk | 2,75 Millionen | Pittsburgh Penguins | D |
348 | Brock McGinn | 2,75 Millionen | Anaheim Ducks | LW |
349 | Anton Forsberg | 2,75 Millionen | Ottawa Senators | G |
350 | Semyon Varlamov | 2,75 Millionen | New York Islanders | G |
351 | Radek Faksa | 2,75 Millionen | St Louis Blues | C |
352 | Luke Kunin | 2,75 Millionen | San Jose Sharks | C |
353 | Stefan Noesen | 2,75 Millionen | New Jersey Devils | RW |
354 | Ethan Bear | 2,75 Millionen | Washington Capitals | D |
355 | Anthony Stolarz | 2,75 Millionen | Toronto Maple Leafs | G |
356 | Andrew Peeke | 2,75 Millionen | Boston Bruins | D |
357 | Zach Whitecloud | 2,75 Millionen | Vegas Golden Knights | D |
358 | Nick Seeler | 2,7 Millionen | Philadelphia Flyers | D |
359 | Nicolas Hague | 2,7 Millionen | Vegas Golden Knights | D |
360 | Janis Moser | 2,7 Millionen | Tampa Bay Lightning | D |
361 | Barrett Hayton | 2,65 Millionen | Arizona Coyotes | C |
362 | Alexis Lafrenière | 2,65 Millionen | New York Rangers | LW |
363 | Noah Cates | 2,63 Millionen | Philadelphia Flyers | LW |
364 | Michael Rasmussen | 2,55 Millionen | Detroit Red Wings | C |
365 | Martin Fehervary | 2,55 Millionen | Washington Capitals | D |
366 | Danton Heinen | 2,5 Millionen | Vancouver Canucks | C |
367 | Sean Kuraly | 2,5 Millionen | Columbus Blue Jackets | C |
368 | Brett Kulak | 2,5 Millionen | Edmonton Oilers | D |
369 | Jan Rutta | 2,5 Millionen | San Jose Sharks | D |
370 | Cameron Talbot | 2,5 Millionen | Detroit Red Wings | G |
371 | Michael Amadio | 2,5 Millionen | Ottawa Senators | C |
372 | Jonathan Drouin | 2,5 Millionen | Colorado Avalanche | LW |
373 | Casey Cizikas | 2,5 Millionen | New York Islanders | C |
374 | Marc-Andre Fleury | 2,5 Millionen | Minnesota Wild | G |
375 | William Carrier | 2,5 Millionen | Carolina Hurricanes | LW |
376 | MacKenzie Blackwood | 2,5 Millionen | San Jose Sharks | G |
377 | Niko Mikkola | 2,5 Millionen | Florida Panthers | D |
378 | Alex Nedeljkovic | 2,5 Millionen | Pittsburgh Penguins | G |
379 | Dante Fabbro | 2,5 Millionen | Nashville Predators | D |
380 | Alexander Romanov | 2,5 Millionen | New York Islanders | D |
381 | Cody Glass | 2,5 Millionen | Pittsburgh Penguins | C |
382 | Shane Pinto | 2,5 Millionen | Ottawa Senators | C |
383 | Stuart Skinner | 2,5 Millionen | Edmonton Oilers | G |
384 | Lars Eller | 2,45 Millionen | Pittsburgh Penguins | C |
385 | Jesper Fast | 2,4 Millionen | Carolina Hurricanes | RW |
386 | David Kampf | 2,4 Millionen | Toronto Maple Leafs | C |
387 | Kaapo Kakko | 2,4 Millionen | New York Rangers | RW |
388 | Morgan Frost | 2,4 Millionen | Philadelphia Flyers | C |
389 | Colton Sissons | 2,3 Millionen | Nashville Predators | C |
390 | Trent Frederic | 2,3 Millionen | Boston Bruins | C |
391 | Jamie Drysdale | 2,3 Millionen | Philadelphia Flyers | D |
392 | Dylan Holloway | 2,29 Millionen | St Louis Blues | C |
393 | Tanner Jeannot | 2,29 Millionen | Los Angeles Kings | LW |
394 | Joe Veleno | 2,28 Millionen | Detroit Red Wings | C |
395 | Vincent Desharnais | 2,28 Millionen | Vancouver Canucks | D |
396 | Mason Appleton | 2,25 Millionen | Winnipeg Jets | C |
397 | Philipp Kurashev | 2,25 Millionen | Chicago Blackhawks | C |
