So viel verdienen die NHL-Profis wirklich
Eishockey und gerade die NHL (National Hockey League) als stärkste Liga der Welt begeistert Millionen von Menschen. Auch in Europa gibt es viele Fans der US-Liga und so erfreut sich die NHL an tollen TV-Quoten. Kein Wunder, dass die Superstars der 32 NHL-Teams unglaubliche Gehälter kassieren und schnell ein hohes Vermögen aufgebaut haben, allerdings hinken sie im Verdienst der NBA und NFL Superstars hinten nach. Grundsätzlich unterliegt jedes US-Team dem sogenannten Salary Cap, welches das gesamte Gehalt pro Team reguliert und nicht überschritten werden darf. 2022/23 liegt der Salary Cap in der NHL bei 82,5 Millionen US-Dollar pro Team.
NHL Gehälter 2022/2023:
Diese Spieler verdienen in der NHL Saison 2022/2023 am meisten Geld. Die Werte sind inklusive Bonuszahlungen.
# | Name | Gehalt in US-Dollar | Team | Position |
---|---|---|---|---|
1 | Tyler Seguin | 13 Millionen | Dallas Stars | C |
2 | Artemi Panarin | 12,5 Millionen | New York Rangers | LW |
3 | Sergei Bobrovsky | 12 Millionen | Florida Panthers | G |
4 | Aleksander Barkov | 12 Millionen | Florida Panthers | C |
5 | Erik Karlsson | 12 Millionen | San Jose Sharks | D |
6 | Darnell Nurse | 12 Millionen | Edmonton Oilers | D |
7 | Connor McDavid | 12 Millionen | Edmonton Oilers | C |
8 | Drew Doughty | 11 Millionen | Los Angeles Kings | D |
9 | Adam Fox | 11 Millionen | New York Rangers | D |
10 | Andrei Vasilevskiy | 11 Millionen | Tampa Bay Lightning | G |
11 | Oliver Ekman-Larsson | 10,5 Millionen | Vancouver Canucks | D |
12 | Mathew Barzal | 10 Millionen | New York Islanders | C |
13 | Kirill Kaprizov | 10 Millionen | Minnesota Wild | LW |
14 | Nick Suzuki | 10 Millionen | Montreal Canadiens | C |
15 | Alex Ovechkin | 10 Millionen | Washington Capitals | LW |
16 | Seth Jones | 10 Millionen | Chicago Blackhawks | D |
17 | Filip Forsberg | 10 Millionen | Nashville Predators | C |
18 | Zachary Werenski | 10 Millionen | Columbus Blue Jackets | D |
19 | Jack Eichel | 10 Millionen | Vegas Golden Knights | C |
20 | Jeff Skinner | 10 Millionen | Buffalo Sabres | LW |
21 | Johnny Gaudreau | 9,75 Millionen | Columbus Blue Jackets | LW |
22 | Roman Josi | 9,75 Millionen | Nashville Predators | D |
23 | Charles Mcavoy | 9,25 Millionen | Boston Bruins | D |
24 | Cale Makar | 9 Millionen | Colorado Avalanche | D |
25 | Jack Hughes | 9 Millionen | New Jersey Devils | C |
26 | Alexander Debrincat | 9 Millionen | Ottawa Senators | RW |
27 | Brayden Point | 9 Millionen | Tampa Bay Lightning | C |
28 | Matthew Tkachuk | 9 Millionen | Florida Panthers | LW |
29 | Nikita Kucherov | 9 Millionen | Tampa Bay Lightning | RW |
30 | Tomas Hertl | 8,25 Millionen | San Jose Sharks | C |
31 | Ondrej Palat | 8,25 Millionen | New Jersey Devils | LW |
32 | Kris Letang | 8 Millionen | Pittsburgh Penguins | D |
33 | Jacob Markstrom | 8 Millionen | Calgary Flames | G |
34 | Mitchell Marner | 8 Millionen | Toronto Maple Leafs | RW |
35 | Morgan Rielly | 8 Millionen | Toronto Maple Leafs | D |
36 | Victor Hedman | 8 Millionen | Tampa Bay Lightning | D |
37 | Alex Pietrangelo | 8 Millionen | Vegas Golden Knights | D |
38 | Logan Couture | 8 Millionen | San Jose Sharks | C |
39 | Mark Stone | 8 Millionen | Vegas Golden Knights | RW |
40 | Evgeni Malkin | 8 Millionen | Pittsburgh Penguins | C |
41 | Mika Zibanejad | 8 Millionen | New York Rangers | C |
42 | Ryan Johansen | 8 Millionen | Nashville Predators | C |
43 | Leon Draisaitl | 8 Millionen | Edmonton Oilers | C |
44 | Matt Duchene | 8 Millionen | Nashville Predators | C |
45 | Sam Reinhart | 8 Millionen | Florida Panthers | C |
46 | Torey Krug | 8 Millionen | St Louis Blues | D |
47 | John Tavares | 7,95 Millionen | Toronto Maple Leafs | C |
48 | Auston Matthews | 7,95 Millionen | Toronto Maple Leafs | C |
49 | Elias Pettersson | 7,8 Millionen | Vancouver Canucks | C |
50 | Sean Couturier | 7,75 Millionen | Philadelphia Flyers | C |
51 | Carey Price | 7,75 Millionen | Montreal Canadiens | G |
52 | Gabriel Landeskog | 7,5 Millionen | Colorado Avalanche | LW |
53 | Jeff Petry | 7,5 Millionen | Pittsburgh Penguins | D |
54 | Mats Zuccarello-Aasen | 7,5 Millionen | Minnesota Wild | RW |
55 | Kevin Hayes | 7,5 Millionen | Philadelphia Flyers | C |
56 | Patrik Laine | 7,5 Millionen | Columbus Blue Jackets | RW |
57 | Clayton Keller | 7,5 Millionen | Arizona Coyotes | C |
58 | Hampus Lindholm | 7,25 Millionen | Boston Bruins | D |
59 | Marc-Edouard Vlasic | 7,25 Millionen | San Jose Sharks | D |
60 | Colton Parayko | 7,25 Millionen | St Louis Blues | D |
61 | Anthony Cirelli | 7,2 Millionen | Tampa Bay Lightning | C |
62 | Mikhail Sergachev | 7,2 Millionen | Tampa Bay Lightning | D |
63 | Nazem Kadri | 7 Millionen | Calgary Flames | C |
64 | Miro Heiskanen | 7 Millionen | Dallas Stars | D |
65 | Andrei Svechnikov | 7 Millionen | Carolina Hurricanes | RW |
66 | Taylor Hall | 7 Millionen | Boston Bruins | LW |
67 | Matthew Murray | 7 Millionen | Toronto Maple Leafs | G |
68 | Claude Giroux | 7 Millionen | Ottawa Senators | C |
69 | Anze Kopitar | 7 Millionen | Los Angeles Kings | C |
70 | Josh Anderson | 7 Millionen | Montreal Canadiens | RW |
71 | Jonathan Toews | 6,9 Millionen | Chicago Blackhawks | C |
72 | Nathan MacKinnon | 6,85 Millionen | Colorado Avalanche | C |
73 | Brock Boeser | 6,65 Millionen | Vancouver Canucks | RW |
74 | Quinn Hughes | 6,5 Millionen | Vancouver Canucks | D |
75 | Brady Tkachuk | 6,5 Millionen | Ottawa Senators | LW |
76 | Steven Stamkos | 6,5 Millionen | Tampa Bay Lightning | C |
77 | Neal Pionk | 6,5 Millionen | Winnipeg Jets | D |
78 | Blake Wheeler | 6,5 Millionen | Winnipeg Jets | RW |
79 | Anthony Mantha | 6,5 Millionen | Washington Capitals | RW |
80 | Brent Burns | 6,5 Millionen | Carolina Hurricanes | D |
81 | Kevin Fiala | 6,5 Millionen | Los Angeles Kings | LW |
82 | Brendan Gallagher | 6,5 Millionen | Montreal Canadiens | RW |
83 | Jamie Benn | 6,5 Millionen | Dallas Stars | LW |
84 | Robin Lehner | 6,5 Millionen | Vegas Golden Knights | G |
85 | John Gibson | 6,4 Millionen | Anaheim Ducks | G |
86 | David Pastrnak | 6,4 Millionen | Boston Bruins | RW |
87 | Dougie Hamilton | 6,3 Millionen | New Jersey Devils | D |
88 | Evander Kane | 6,25 Millionen | Edmonton Oilers | LW |
89 | Jonathan Huberdeau | 6,2 Millionen | Calgary Flames | LW |
90 | Ryan Pulock | 6,15 Millionen | New York Islanders | D |
91 | Linus Ullmark | 6 Millionen | Boston Bruins | G |
92 | Nicklas Backstrom | 6 Millionen | Washington Capitals | C |
93 | John Carlson | 6 Millionen | Washington Capitals | D |
94 | Jacob Trouba | 6 Millionen | New York Rangers | D |
95 | Chris Kreider | 6 Millionen | New York Rangers | LW |
96 | Jordan Binnington | 6 Millionen | St Louis Blues | G |
97 | Valeri Nichushkin | 6 Millionen | Colorado Avalanche | RW |
98 | Igor Shesterkin | 6 Millionen | New York Rangers | G |
99 | Mason Marchment | 6 Millionen | Dallas Stars | LW |
100 | William Nylander | 6 Millionen | Toronto Maple Leafs | C |
101 | Vincent Trocheck | 6 Millionen | New York Rangers | C |
102 | Jared Spurgeon | 6 Millionen | Minnesota Wild | D |
103 | Mikko Rantanen | 6 Millionen | Colorado Avalanche | RW |
104 | Sean Monahan | 6 Millionen | Montreal Canadiens | C |
105 | Jordan Staal | 6 Millionen | Carolina Hurricanes | C |
106 | Erik Johnson | 6 Millionen | Colorado Avalanche | D |
107 | Darcy Kuemper | 6 Millionen | Washington Capitals | G |
108 | Pierre-Luc Dubois | 6 Millionen | Winnipeg Jets | LW |
109 | Esa Lindell | 6 Millionen | Dallas Stars | D |
110 | Aaron Ekblad | 6 Millionen | Florida Panthers | D |
111 | Rickard Rakell | 6 Millionen | Pittsburgh Penguins | C |
112 | William Karlsson | 5,9 Millionen | Vegas Golden Knights | C |
113 | Kevin Labanc | 5,88 Millionen | San Jose Sharks | RW |
114 | Justin Faulk | 5,85 Millionen | St Louis Blues | D |
115 | Anders Lee | 5,85 Millionen | New York Islanders | C |
116 | Adam Henrique | 5,83 Millionen | Anaheim Ducks | C |
117 | Rasmus Dahlin | 5,8 Millionen | Buffalo Sabres | D |
118 | Alec Martinez | 5,75 Millionen | Vegas Golden Knights | D |
119 | Adam Pelech | 5,75 Millionen | New York Islanders | D |
120 | Travis Konecny | 5,75 Millionen | Philadelphia Flyers | C |
121 | Pavel Buchnevich | 5,5 Millionen | St Louis Blues | LW |
122 | Jack Campbell | 5,5 Millionen | Edmonton Oilers | G |
123 | Brenden Dillon | 5,5 Millionen | Winnipeg Jets | D |
124 | Mark Scheifele | 5,5 Millionen | Winnipeg Jets | C |
125 | Andrew Copp | 5,5 Millionen | Detroit Red Wings | C |
126 | Joe Pavelski | 5,5 Millionen | Dallas Stars | C |
127 | Phillip Danault | 5,5 Millionen | Los Angeles Kings | C |
128 | Jonathan Drouin | 5,5 Millionen | Montreal Canadiens | LW |
129 | Jaccob Slavin | 5,5 Millionen | Carolina Hurricanes | D |
130 | Josh Manson | 5,5 Millionen | Colorado Avalanche | D |
131 | Ryan McDonagh | 5,46 Millionen | Nashville Predators | D |
132 | Jesper Bratt | 5,45 Millionen | New Jersey Devils | LW |
133 | Brady Skjei | 5,4 Millionen | Carolina Hurricanes | D |
134 | Mikael Backlund | 5,35 Millionen | Calgary Flames | C |
135 | Travis Sanheim | 5,35 Millionen | Philadelphia Flyers | D |
136 | Patric Hornqvist | 5,3 Millionen | Florida Panthers | RW |
137 | Ryan Ellis | 5,3 Millionen | Philadelphia Flyers | D |
138 | Cameron Atkinson | 5,28 Millionen | Philadelphia Flyers | RW |
139 | Jakob Silfverberg | 5,25 Millionen | Anaheim Ducks | RW |
140 | Tomas Tatar | 5,25 Millionen | New Jersey Devils | LW |
141 | Dylan Larkin | 5,25 Millionen | Detroit Red Wings | C |
142 | Ryan Nugent-Hopkins | 5,25 Millionen | Edmonton Oilers | C |
143 | Adrian Kempe | 5,25 Millionen | Los Angeles Kings | LW |
144 | Max Pacioretty | 5,25 Millionen | Carolina Hurricanes | LW |
145 | Elvis Merzlikins | 5,25 Millionen | Columbus Blue Jackets | G |
146 | Joshua Morrissey | 5,2 Millionen | Winnipeg Jets | D |
147 | Brayden Schenn | 5,2 Millionen | St Louis Blues | C |
148 | Shea Theodore | 5,2 Millionen | Vegas Golden Knights | D |
149 | Brock Nelson | 5,2 Millionen | New York Islanders | C |
150 | Jason Zucker | 5,2 Millionen | Pittsburgh Penguins | LW |
151 | Mathew Dumba | 5,2 Millionen | Minnesota Wild | D |
152 | Oscar Klefbom | 5,17 Millionen | Edmonton Oilers | D |
153 | Tyler Toffoli | 5,13 Millionen | Calgary Flames | RW |
154 | Bryan Rust | 5,13 Millionen | Pittsburgh Penguins | RW |
155 | Damon Severson | 5,1 Millionen | New Jersey Devils | D |
156 | Zach Hyman | 5,1 Millionen | Edmonton Oilers | C |
157 | Frederik Andersen | 5 Millionen | Carolina Hurricanes | G |
158 | James Van Riemsdyk | 5 Millionen | Philadelphia Flyers | LW |
159 | Erik Gudbranson | 5 Millionen | Columbus Blue Jackets | D |
160 | Josh Norris | 5 Millionen | Ottawa Senators | C |
161 | Evgeny Kuznetsov | 5 Millionen | Washington Capitals | C |
162 | Tyler Myers | 5 Millionen | Vancouver Canucks | D |
163 | Kyle Connor | 5 Millionen | Winnipeg Jets | LW |
164 | Mike Hoffman | 5 Millionen | Montreal Canadiens | LW |
165 | Jake Guentzel | 5 Millionen | Pittsburgh Penguins | C |
166 | Nate Schmidt | 5 Millionen | Winnipeg Jets | D |
167 | Anthony DeAngelo | 5 Millionen | Philadelphia Flyers | D |
168 | Samuel Girard | 5 Millionen | Colorado Avalanche | D |
169 | Nick Leddy | 5 Millionen | St Louis Blues | D |
170 | Brad Marchand | 5 Millionen | Boston Bruins | LW |
171 | Brent Seabrook | 5 Millionen | Tampa Bay Lightning | D |
172 | T.J. Brodie | 5 Millionen | Toronto Maple Leafs | D |
173 | Ryan Strome | 5 Millionen | Anaheim Ducks | C |
174 | Jonas Brodin | 5 Millionen | Minnesota Wild | D |
175 | Artturi Lehkonen | 5 Millionen | Colorado Avalanche | LW |
176 | Juuse Saros | 5 Millionen | Nashville Predators | G |
177 | Kyle Palmieri | 5 Millionen | New York Islanders | RW |
178 | Noah Hanifin | 4,95 Millionen | Calgary Flames | D |
179 | Kevin Shattenkirk | 4,95 Millionen | Anaheim Ducks | D |
180 | Blake Coleman | 4,9 Millionen | Calgary Flames | C |
181 | Alex Tuch | 4,75 Millionen | Buffalo Sabres | RW |
182 | Victor Olofsson | 4,75 Millionen | Buffalo Sabres | RW |
183 | Nikolaj Ehlers | 4,75 Millionen | Winnipeg Jets | LW |
184 | Bryan Little | 4,75 Millionen | Arizona Coyotes | C |
185 | Teuvo Teravainen | 4,75 Millionen | Carolina Hurricanes | C |
186 | Ville Husso | 4,75 Millionen | Detroit Red Wings | G |
187 | Ivan Provorov | 4,75 Millionen | Philadelphia Flyers | D |
188 | MacKenzie Weegar | 4,75 Millionen | Calgary Flames | D |
189 | Cam Fowler | 4,75 Millionen | Anaheim Ducks | D |
190 | Jonathan Bernier | 4,65 Millionen | New Jersey Devils | G |
191 | Devon Toews | 4,6 Millionen | Colorado Avalanche | D |
192 | Rasmus Andersson | 4,55 Millionen | Calgary Flames | D |
193 | Jason Robertson | 4,5 Millionen | Dallas Stars | LW |
194 | Connor Hellebuyck | 4,5 Millionen | Winnipeg Jets | G |
195 | T.J. Oshie | 4,5 Millionen | Washington Capitals | RW |
196 | Chris Tanev | 4,5 Millionen | Calgary Flames | D |
197 | Thatcher Demko | 4,5 Millionen | Vancouver Canucks | G |
198 | J.T. Miller | 4,5 Millionen | Vancouver Canucks | C |
199 | Tristan Jarry | 4,5 Millionen | Pittsburgh Penguins | G |
200 | Jean-Gabriel Pageau | 4,5 Millionen | New York Islanders | C |
201 | Nico Hischier | 4,5 Millionen | New Jersey Devils | C |
202 | Nick Schmaltz | 4,5 Millionen | Arizona Coyotes | C |
203 | Brandon Saad | 4,5 Millionen | St Louis Blues | LW |
204 | Alexander Killorn | 4,45 Millionen | Tampa Bay Lightning | C |
205 | Jake Gardiner | 4,45 Millionen | Carolina Hurricanes | D |
206 | Roope Hintz | 4,45 Millionen | Dallas Stars | LW |
207 | Erik Cernak | 4,43 Millionen | Tampa Bay Lightning | D |
208 | Alex Iafallo | 4,4 Millionen | Los Angeles Kings | C |
209 | David Perron | 4,35 Millionen | Detroit Red Wings | LW |
210 | Ilya Mikheyev | 4,35 Millionen | Vancouver Canucks | LW |
211 | Matthew Grzelcyk | 4,25 Millionen | Boston Bruins | D |
212 | Viktor Arvidsson | 4,25 Millionen | Los Angeles Kings | LW |
213 | Ben Chiarot | 4,25 Millionen | Detroit Red Wings | D |
214 | David Savard | 4,2 Millionen | Montreal Canadiens | D |
215 | Petr Mrazek | 4,2 Millionen | Chicago Blackhawks | G |
216 | Nicholas Paul | 4,15 Millionen | Tampa Bay Lightning | C |
217 | MacKenzie Blackwood | 4,13 Millionen | New Jersey Devils | G |
218 | Brian Dumoulin | 4,1 Millionen | Pittsburgh Penguins | D |
219 | Thomas Wilson | 4,1 Millionen | Washington Capitals | RW |
220 | Marcus Pettersson | 4,03 Millionen | Pittsburgh Penguins | D |
221 | Brett Pesce | 4,03 Millionen | Carolina Hurricanes | D |
222 | Connor Brown | 4 Millionen | Washington Capitals | RW |
223 | Ilya Sorokin | 4 Millionen | New York Islanders | G |
224 | Noah Dobson | 4 Millionen | New York Islanders | D |
225 | Ryan Graves | 4 Millionen | New Jersey Devils | D |
226 | Conor Garland | 4 Millionen | Vancouver Canucks | RW |
227 | Jesperi Kotkaniemi | 4 Millionen | Carolina Hurricanes | C |
228 | Jack Roslovic | 4 Millionen | Columbus Blue Jackets | C |
229 | Jake DeBrusk | 4 Millionen | Boston Bruins | LW |
230 | Kyle Okposo | 4 Millionen | Buffalo Sabres | RW |
231 | Thomas Chabot | 4 Millionen | Ottawa Senators | D |
232 | Andrew Ladd | 4 Millionen | Arizona Coyotes | LW |
233 | Charlie Coyle | 4 Millionen | Boston Bruins | C |
234 | Ryan Suter | 4 Millionen | Dallas Stars | D |
235 | Jacob Muzzin | 4 Millionen | Toronto Maple Leafs | D |
236 | Michael Matheson | 4 Millionen | Montreal Canadiens | D |
237 | Radek Faksa | 4 Millionen | Dallas Stars | C |
238 | Semyon Varlamov | 4 Millionen | New York Islanders | G |
239 | Rasmus Ristolainen | 4 Millionen | Philadelphia Flyers | D |
240 | Carter Hart | 3,98 Millionen | Philadelphia Flyers | G |
241 | Marco Scandella | 3,85 Millionen | St Louis Blues | D |
242 | Elias Lindholm | 3,85 Millionen | Calgary Flames | C |
243 | Nick Foligno | 3,8 Millionen | Boston Bruins | LW |
244 | Pius Suter | 3,75 Millionen | Detroit Red Wings | C |
245 | Boone Jenner | 3,75 Millionen | Columbus Blue Jackets | C |
246 | Reilly Smith | 3,75 Millionen | Vegas Golden Knights | RW |
247 | Tyler Johnson | 3,75 Millionen | Chicago Blackhawks | C |
248 | Nikita Zadorov | 3,75 Millionen | Calgary Flames | D |
249 | Jake Allen | 3,75 Millionen | Montreal Canadiens | G |
250 | Frank Vatrano | 3,65 Millionen | Anaheim Ducks | LW |
251 | Brayden McNabb | 3,6 Millionen | Vegas Golden Knights | D |
252 | Alexander Georgiev | 3,6 Millionen | Colorado Avalanche | G |
253 | Vitek Vanecek | 3,55 Millionen | New Jersey Devils | G |
254 | Robby Fabbri | 3,5 Millionen | Detroit Red Wings | C |
255 | John Marino | 3,5 Millionen | New Jersey Devils | D |
256 | Drake Batherson | 3,5 Millionen | Ottawa Senators | C |
257 | Alex Nedeljkovic | 3,5 Millionen | Detroit Red Wings | G |
258 | Nicolas Roy | 3,5 Millionen | Vegas Golden Knights | C |
259 | Jonathan Marchessault | 3,5 Millionen | Vegas Golden Knights | C |
260 | Marc-Andre Fleury | 3,5 Millionen | Minnesota Wild | G |
261 | Zack Kassian | 3,5 Millionen | Arizona Coyotes | RW |
262 | Josh Bailey | 3,5 Millionen | New York Islanders | LW |
263 | Pavel Zacha | 3,5 Millionen | Boston Bruins | C |
264 | Derek Forbort | 3,5 Millionen | Boston Bruins | D |
265 | Ben Bishop | 3,5 Millionen | Buffalo Sabres | G |
266 | J.T Compher | 3,5 Millionen | Colorado Avalanche | C |
267 | Brandon Carlo | 3,5 Millionen | Boston Bruins | D |
268 | Dylan Strome | 3,5 Millionen | Washington Capitals | C |
269 | Brandon Montour | 3,5 Millionen | Florida Panthers | D |
270 | Christian Dvorak | 3,45 Millionen | Montreal Canadiens | C |
271 | Sam Bennett | 3,43 Millionen | Florida Panthers | C |
272 | Travis Hamonic | 3,25 Millionen | Ottawa Senators | D |
273 | Brett Kulak | 3,25 Millionen | Edmonton Oilers | D |
274 | Jan Rutta | 3,25 Millionen | Pittsburgh Penguins | D |
275 | Milan Lucic | 3,25 Millionen | Calgary Flames | LW |
276 | Jeff Carter | 3,25 Millionen | Pittsburgh Penguins | C |
277 | Adam Lowry | 3,25 Millionen | Winnipeg Jets | LW |
278 | Matt Roy | 3,25 Millionen | Los Angeles Kings | D |
279 | Mario Ferraro | 3,25 Millionen | San Jose Sharks | D |
280 | Artem Zub | 3,25 Millionen | Ottawa Senators | D |
281 | Jordan Kyrou | 3,2 Millionen | St Louis Blues | C |
282 | Robert Thomas | 3,2 Millionen | St Louis Blues | C |
283 | Miles Wood | 3,2 Millionen | New Jersey Devils | LW |
284 | Chandler Stephenson | 3,13 Millionen | Vegas Golden Knights | C |
285 | Marcus Foligno | 3,1 Millionen | Minnesota Wild | LW |
286 | Zach Whitecloud | 3 Millionen | Vegas Golden Knights | D |
287 | Carter Verhaeghe | 3 Millionen | Florida Panthers | C |
288 | Joel Farabee | 3 Millionen | Philadelphia Flyers | LW |
289 | Ryan Lindgren | 3 Millionen | New York Rangers | D |
290 | Sean Walker | 3 Millionen | Los Angeles Kings | D |
291 | Joel Armia | 3 Millionen | Montreal Canadiens | RW |
292 | Barclay Goodrow | 3 Millionen | New York Rangers | LW |
293 | Dylan Demelo | 3 Millionen | Winnipeg Jets | D |
294 | Ian Cole | 3 Millionen | Tampa Bay Lightning | D |
295 | Cody Ceci | 3 Millionen | Edmonton Oilers | D |
296 | Sidney Crosby | 3 Millionen | Pittsburgh Penguins | C |
297 | Cameron Talbot | 3 Millionen | Ottawa Senators | G |
298 | Anthony Duclair | 3 Millionen | Florida Panthers | LW |
299 | Connor Murphy | 3 Millionen | Chicago Blackhawks | D |
300 | Andreas Athanasiou | 3 Millionen | Chicago Blackhawks | C |
301 | Jesper Fast | 3 Millionen | Carolina Hurricanes | RW |
302 | Kailer Yamamoto | 3 Millionen | Edmonton Oilers | C |
303 | Tanner Pearson | 3 Millionen | Vancouver Canucks | LW |
304 | Joel Eriksson Ek | 3 Millionen | Minnesota Wild | C |
305 | Laurent Brossoit | 3 Millionen | Vegas Golden Knights | G |
306 | Warren Foegele | 2,9 Millionen | Edmonton Oilers | LW |
307 | Paul Byron | 2,8 Millionen | Montreal Canadiens | C |
308 | Jacob Middleton | 2,8 Millionen | Minnesota Wild | D |
309 | Colton Sissons | 2,78 Millionen | Nashville Predators | C |
310 | Ilya Lyubushkin | 2,75 Millionen | Buffalo Sabres | D |
311 | Micheal Ferland | 2,75 Millionen | Vancouver Canucks | LW |
312 | Brock McGinn | 2,75 Millionen | Anaheim Ducks | LW |
313 | Scott Laughton | 2,75 Millionen | Philadelphia Flyers | C |
314 | James Reimer | 2,75 Millionen | San Jose Sharks | G |
315 | Sean Kuraly | 2,75 Millionen | Columbus Blue Jackets | C |
316 | Alexander Kerfoot | 2,7 Millionen | Toronto Maple Leafs | C |
317 | Jason Dickinson | 2,7 Millionen | Chicago Blackhawks | C |
318 | Nicolas Hague | 2,7 Millionen | Vegas Golden Knights | D |
319 | Adin Hill | 2,68 Millionen | Vegas Golden Knights | G |
320 | Filip Chytil | 2,6 Millionen | New York Rangers | LW |
321 | Kaapo Kahkonen | 2,6 Millionen | San Jose Sharks | G |
322 | Joel Edmundson | 2,56 Millionen | Montreal Canadiens | D |
323 | Anton Forsberg | 2,55 Millionen | Ottawa Senators | G |
324 | Maxime Comtois | 2,55 Millionen | Anaheim Ducks | LW |
325 | Henri Jokiharju | 2,5 Millionen | Buffalo Sabres | D |
326 | Alexander Barabanov | 2,5 Millionen | San Jose Sharks | RW |
327 | Alexander Romanov | 2,5 Millionen | New York Islanders | D |
328 | Kirby Dach | 2,5 Millionen | Montreal Canadiens | C |
329 | Dominik Kubalik | 2,5 Millionen | Detroit Red Wings | LW |
330 | Oliver Kylington | 2,5 Millionen | Calgary Flames | D |
331 | Mathieu Joseph | 2,5 Millionen | Ottawa Senators | RW |
332 | Gustav Forsling | 2,5 Millionen | Florida Panthers | D |
333 | Casey Mittelstadt | 2,5 Millionen | Buffalo Sabres | C |
334 | Patrice Bergeron | 2,5 Millionen | Boston Bruins | C |
335 | Erik Haula | 2,5 Millionen | New Jersey Devils | C |
336 | Radko Gudas | 2,5 Millionen | Florida Panthers | D |
337 | Casey Cizikas | 2,5 Millionen | New York Islanders | C |
338 | Luke Kunin | 2,5 Millionen | San Jose Sharks | C |
339 | Patrik Nemeth | 2,5 Millionen | Arizona Coyotes | D |
340 | Martin Necas | 2,5 Millionen | Carolina Hurricanes | C |
341 | Mike Smith | 2,5 Millionen | Edmonton Oilers | G |
342 | Oskar Lindblom | 2,5 Millionen | San Jose Sharks | LW |
343 | Timo Meier | 2,47 Millionen | New Jersey Devils | LW |
344 | Jake Oettinger | 2,4 Millionen | Dallas Stars | G |
345 | Zemgus Girgensons | 2,4 Millionen | Buffalo Sabres | C |
346 | Dante Fabbro | 2,4 Millionen | Nashville Predators | D |
347 | Adam Erne | 2,4 Millionen | Detroit Red Wings | LW |
348 | Dillon Dube | 2,3 Millionen | Calgary Flames | C |
349 | Antti Raanta | 2,25 Millionen | Carolina Hurricanes | G |
350 | John Moore | 2,25 Millionen | Anaheim Ducks | D |
351 | Olli Maatta | 2,25 Millionen | Detroit Red Wings | D |
352 | Tucker Poolman | 2,25 Millionen | Vancouver Canucks | D |
353 | Pavel Francouz | 2,25 Millionen | Colorado Avalanche | G |
354 | Trevor Moore | 2,25 Millionen | Los Angeles Kings | LW |
355 | Karel Vejmelka | 2,25 Millionen | Arizona Coyotes | G |
356 | Yegor Sharangovich | 2,2 Millionen | New Jersey Devils | C |
357 | Jake Bean | 2,2 Millionen | Columbus Blue Jackets | D |
358 | Radim Simek | 2,15 Millionen | San Jose Sharks | D |
359 | Calle Jarnkrok | 2,1 Millionen | Toronto Maple Leafs | C |
360 | Craig Smith | 2,05 Millionen | Washington Capitals | C |
361 | Nicolas Deslauriers | 2 Millionen | Philadelphia Flyers | LW |
362 | Mason Appleton | 2 Millionen | Winnipeg Jets | C |
363 | Nico Sturm | 2 Millionen | San Jose Sharks | C |
364 | Jeremy Lauzon | 2 Millionen | Nashville Predators | D |
365 | Juuso Valimaki | 2 Millionen | Arizona Coyotes | D |
366 | Adam Boqvist | 2 Millionen | Columbus Blue Jackets | D |
367 | Justin Holl | 2 Millionen | Toronto Maple Leafs | D |
368 | Ryan Hartman | 2 Millionen | Minnesota Wild | RW |
369 | Colin Miller | 2 Millionen | Dallas Stars | D |
370 | Scott Mayfield | 2 Millionen | New York Islanders | D |
371 | Nick Jensen | 2 Millionen | Washington Capitals | D |
372 | Evan Rodrigues | 2 Millionen | Colorado Avalanche | LW |
373 | Alex Goligoski | 2 Millionen | Minnesota Wild | D |
374 | Tomas Nosek | 2 Millionen | Boston Bruins | LW |
375 | Ethan Bear | 1,98 Millionen | Vancouver Canucks | D |
376 | Vladimir Tarasenko | 1,86 Millionen | New York Rangers | RW |
377 | Tyson Jost | 1,83 Millionen | Buffalo Sabres | C |
378 | Ilya Samsonov | 1,8 Millionen | Toronto Maple Leafs | G |
379 | Jacob Bryson | 1,8 Millionen | Buffalo Sabres | D |
380 | Kaapo Kakko | 1,8 Millionen | New York Rangers | RW |
381 | Carl Hagelin | 1,8 Millionen | Washington Capitals | LW |
382 | Isac Lundestrom | 1,8 Millionen | Anaheim Ducks | C |
383 | Eric Comrie | 1,8 Millionen | Buffalo Sabres | G |
384 | Anders Bjork | 1,8 Millionen | Chicago Blackhawks | LW |
385 | Jordan Martinook | 1,8 Millionen | Carolina Hurricanes | LW |
386 | Derek Grant | 1,75 Millionen | Anaheim Ducks | LW |
387 | Cal Clutterbuck | 1,75 Millionen | New York Islanders | RW |
388 | Conor Sheary | 1,75 Millionen | Washington Capitals | LW |
389 | William Carrier | 1,75 Millionen | Vegas Golden Knights | LW |
