So viel verdienen die NHL-Profis wirklich
Eishockey und gerade die NHL (National Hockey League) als stärkste Liga der Welt begeistert Millionen von Menschen. Auch in Europa gibt es viele Fans der US-Liga und so erfreut sich die NHL an tollen TV-Quoten. Kein Wunder, dass die Superstars der 32 NHL-Teams unglaubliche Gehälter kassieren und schnell ein hohes Vermögen aufgebaut haben, allerdings hinken sie im Verdienst der NBA und NFL Superstars hinten nach. Grundsätzlich unterliegt jedes US-Team dem sogenannten Salary Cap, welches das gesamte Gehalt pro Team reguliert und nicht überschritten werden darf. 2024/25 liegt der Salary Cap in der NHL bei 88 Millionen US-Dollar pro Team.
NHL Gehälter 2024/2025:
Diese Spieler verdienen in der NHL Saison 2024/2025 am meisten Geld. Die Werte sind inklusive Bonuszahlungen.
# | Name | Gehalt in US-Dollar | Team | Position |
---|---|---|---|---|
1 | Auston Matthews | 16,7 Millionen | Toronto Maple Leafs | C |
2 | Nathan MacKinnon | 16,5 Millionen | Colorado Avalanche | C |
3 | Elias Pettersson | 14,5 Millionen | Vancouver Canucks | C |
4 | William Nylander | 13,5 Millionen | Toronto Maple Leafs | C |
5 | Jake Guentzel | 13,26 Millionen | Tampa Bay Lightning | C |
6 | David Pastrnak | 13 Millionen | Boston Bruins | RW |
7 | Rasmus Dahlin | 13 Millionen | Buffalo Sabres | D |
8 | Dougie Hamilton | 12,6 Millionen | New Jersey Devils | D |
9 | Seth Jones | 12,5 Millionen | Chicago Blackhawks | D |
10 | Alex Pietrangelo | 12,5 Millionen | Vegas Golden Knights | D |
11 | Adam Fox | 12 Millionen | New York Rangers | D |
12 | Aleksander Barkov | 12 Millionen | Florida Panthers | C |
13 | Darnell Nurse | 12 Millionen | Edmonton Oilers | D |
14 | Brayden Point | 12 Millionen | Tampa Bay Lightning | C |
15 | Charles Mcavoy | 11,5 Millionen | Boston Bruins | D |
16 | Zachary Werenski | 11,5 Millionen | Columbus Blue Jackets | D |
17 | Matthew Tkachuk | 11,25 Millionen | Florida Panthers | LW |
18 | Pierre-Luc Dubois | 11,25 Millionen | Washington Capitals | C |
19 | Roope Hintz | 11,25 Millionen | Dallas Stars | LW |
20 | Timo Meier | 11,1 Millionen | New Jersey Devils | LW |
21 | Mikhail Sergachev | 11,05 Millionen | Arizona Coyotes | D |
22 | Sam Reinhart | 11 Millionen | Florida Panthers | C |
23 | Dylan Larkin | 11 Millionen | Detroit Red Wings | C |
24 | Drew Doughty | 11 Millionen | Los Angeles Kings | D |
25 | Erik Karlsson | 11 Millionen | Pittsburgh Penguins | D |
26 | Mark Stone | 11 Millionen | Vegas Golden Knights | RW |
27 | Alex Ovechkin | 11 Millionen | Washington Capitals | LW |
28 | Miro Heiskanen | 11 Millionen | Dallas Stars | D |
29 | Seth Jarvis | 10,95 Millionen | Carolina Hurricanes | RW |
30 | Robert Thomas | 10,9 Millionen | St Louis Blues | C |
31 | Jordan Kyrou | 10,9 Millionen | St Louis Blues | C |
32 | Cale Makar | 10,6 Millionen | Colorado Avalanche | D |
33 | Jonathan Huberdeau | 10,5 Millionen | Calgary Flames | LW |
34 | Mika Zibanejad | 10,5 Millionen | New York Rangers | C |
35 | Brady Tkachuk | 10,5 Millionen | Ottawa Senators | LW |
36 | Tomas Hertl | 10,25 Millionen | Vegas Golden Knights | C |
37 | Mark Scheifele | 10 Millionen | Winnipeg Jets | C |
38 | Andrei Vasilevskiy | 10 Millionen | Tampa Bay Lightning | G |
39 | Kirill Kaprizov | 10 Millionen | Minnesota Wild | LW |
40 | Nick Suzuki | 10 Millionen | Montreal Canadiens | C |
41 | Connor Hellebuyck | 10 Millionen | Winnipeg Jets | G |
42 | Morgan Rielly | 10 Millionen | Toronto Maple Leafs | D |
43 | Thomas Chabot | 10 Millionen | Ottawa Senators | D |
44 | Brady Skjei | 10 Millionen | Nashville Predators | D |
45 | Filip Forsberg | 10 Millionen | Nashville Predators | C |
46 | Connor McDavid | 10 Millionen | Edmonton Oilers | C |
47 | Artemi Panarin | 10 Millionen | New York Rangers | LW |
48 | Elias Lindholm | 10 Millionen | Boston Bruins | C |
49 | Jack Eichel | 10 Millionen | Vegas Golden Knights | C |
50 | Cole Caufield | 9,98 Millionen | Montreal Canadiens | RW |
51 | Matthew Boldy | 9,7 Millionen | Minnesota Wild | LW |
52 | Quinn Hughes | 9,5 Millionen | Vancouver Canucks | D |
53 | Josh Norris | 9,5 Millionen | Ottawa Senators | C |
54 | Filip Hronek | 9,5 Millionen | Vancouver Canucks | D |
55 | Steven Stamkos | 9,5 Millionen | Nashville Predators | C |
56 | Noah Hanifin | 9,5 Millionen | Vegas Golden Knights | D |
57 | Jason Robertson | 9,2 Millionen | Dallas Stars | LW |
58 | Mathew Barzal | 9,15 Millionen | New York Islanders | C |
59 | Patrik Laine | 9,1 Millionen | Montreal Canadiens | RW |
60 | Sean Couturier | 9 Millionen | Philadelphia Flyers | C |
61 | Brandon Hagel | 9 Millionen | Tampa Bay Lightning | LW |
62 | Andrei Svechnikov | 9 Millionen | Carolina Hurricanes | RW |
63 | Thomas Wilson | 9 Millionen | Washington Capitals | RW |
64 | Nikita Kucherov | 9 Millionen | Tampa Bay Lightning | RW |
65 | J.T. Miller | 9 Millionen | Vancouver Canucks | C |
66 | Gabriel Landeskog | 9 Millionen | Colorado Avalanche | LW |
67 | Jesper Bratt | 9 Millionen | New Jersey Devils | LW |
68 | Roman Josi | 9 Millionen | Nashville Predators | D |
69 | Brendan Gallagher | 9 Millionen | Montreal Canadiens | RW |
70 | Joel Eriksson Ek | 9 Millionen | Minnesota Wild | C |
71 | Kevin Fiala | 8,75 Millionen | Los Angeles Kings | LW |
72 | Ivan Provorov | 8,63 Millionen | Columbus Blue Jackets | D |
73 | Jack Hughes | 8,5 Millionen | New Jersey Devils | C |
74 | Bo Horvat | 8,5 Millionen | New York Islanders | C |
75 | Torey Krug | 8,5 Millionen | St Louis Blues | D |
76 | Nick Schmaltz | 8,45 Millionen | Arizona Coyotes | C |
77 | Owen Power | 8,35 Millionen | Buffalo Sabres | D |
78 | Alexander Debrincat | 8,25 Millionen | Detroit Red Wings | RW |
79 | Ilya Sorokin | 8,25 Millionen | New York Islanders | G |
80 | Travis Sanheim | 8,13 Millionen | Philadelphia Flyers | D |
81 | Anthony Cirelli | 8,13 Millionen | Tampa Bay Lightning | C |
82 | Jake Sanderson | 8,05 Millionen | Ottawa Senators | D |
83 | Mitchell Marner | 8 Millionen | Toronto Maple Leafs | RW |
84 | Damon Severson | 8 Millionen | Columbus Blue Jackets | D |
85 | Nicklas Backstrom | 8 Millionen | Washington Capitals | C |
86 | Brayden Schenn | 8 Millionen | St Louis Blues | C |
87 | Colton Parayko | 8 Millionen | St Louis Blues | D |
88 | Jonas Brodin | 8 Millionen | Minnesota Wild | D |
89 | Jared Spurgeon | 8 Millionen | Minnesota Wild | D |
90 | Leon Draisaitl | 8 Millionen | Edmonton Oilers | C |
91 | Tyler Seguin | 8 Millionen | Dallas Stars | C |
92 | Hampus Lindholm | 8 Millionen | Boston Bruins | D |
93 | John Tavares | 7,95 Millionen | Toronto Maple Leafs | C |
94 | Nico Hischier | 7,75 Millionen | New Jersey Devils | C |
95 | Dmitry Orlov | 7,75 Millionen | Carolina Hurricanes | D |
96 | Devon Toews | 7,75 Millionen | Colorado Avalanche | D |
97 | Zach Hyman | 7,7 Millionen | Edmonton Oilers | C |
98 | Jordan Binnington | 7,5 Millionen | St Louis Blues | G |
99 | Kyle Connor | 7,5 Millionen | Winnipeg Jets | LW |
100 | Carey Price | 7,5 Millionen | Montreal Canadiens | G |
101 | Cam Fowler | 7,5 Millionen | Anaheim Ducks | D |
102 | Tage Thompson | 7,14 Millionen | Buffalo Sabres | C |
103 | Dylan Cozens | 7,1 Millionen | Buffalo Sabres | C |
104 | Sean Durzi | 7,1 Millionen | Arizona Coyotes | D |
105 | Logan Couture | 7 Millionen | San Jose Sharks | C |
106 | Matt Roy | 7 Millionen | Washington Capitals | D |
107 | Troy Terry | 7 Millionen | Anaheim Ducks | RW |
108 | Jonathan Marchessault | 7 Millionen | Nashville Predators | C |
109 | Nazem Kadri | 7 Millionen | Calgary Flames | C |
110 | Victor Hedman | 7 Millionen | Tampa Bay Lightning | D |
111 | Marc-Edouard Vlasic | 7 Millionen | San Jose Sharks | D |
112 | Josh Anderson | 7 Millionen | Montreal Canadiens | RW |
113 | Travis Konecny | 7 Millionen | Philadelphia Flyers | C |
114 | Anze Kopitar | 7 Millionen | Los Angeles Kings | C |
115 | Aaron Ekblad | 7 Millionen | Florida Panthers | D |
116 | Tyler Bertuzzi | 7 Millionen | Chicago Blackhawks | LW |
117 | Jakob Chychrun | 7 Millionen | Washington Capitals | D |
118 | Brett Pesce | 7 Millionen | New Jersey Devils | D |
119 | Sean Monahan | 7 Millionen | Columbus Blue Jackets | C |
120 | Clayton Keller | 7 Millionen | Arizona Coyotes | C |
121 | Ryan McDonagh | 6,93 Millionen | Tampa Bay Lightning | D |
122 | Erik Cernak | 6,76 Millionen | Tampa Bay Lightning | D |
123 | Phillip Danault | 6,75 Millionen | Los Angeles Kings | C |
124 | Nikolaj Ehlers | 6,75 Millionen | Winnipeg Jets | LW |
125 | Igor Shesterkin | 6,67 Millionen | New York Rangers | G |
126 | Brock Boeser | 6,65 Millionen | Vancouver Canucks | RW |
127 | Gustav Forsling | 6,53 Millionen | Florida Panthers | D |
128 | Mattias Ekholm | 6,5 Millionen | Edmonton Oilers | D |
129 | Tim Stützle | 6,5 Millionen | Ottawa Senators | C |
130 | Jake DeBrusk | 6,5 Millionen | Vancouver Canucks | LW |
131 | Ryan Ellis | 6,5 Millionen | Philadelphia Flyers | D |
132 | Michael Matheson | 6,5 Millionen | Montreal Canadiens | D |
133 | Jamie Benn | 6,5 Millionen | Dallas Stars | LW |
134 | Sergei Bobrovsky | 6,5 Millionen | Florida Panthers | G |
135 | Rasmus Ristolainen | 6,5 Millionen | Philadelphia Flyers | D |
136 | John Gibson | 6,4 Millionen | Anaheim Ducks | G |
137 | Tristan Jarry | 6,4 Millionen | Pittsburgh Penguins | G |
138 | Joshua Morrissey | 6,4 Millionen | Winnipeg Jets | D |
139 | Vincent Trocheck | 6,38 Millionen | New York Rangers | C |
140 | Pavel Buchnevich | 6,3 Millionen | St Louis Blues | LW |
141 | Quinton Byfield | 6,28 Millionen | Los Angeles Kings | C |
142 | Alexander Killorn | 6,25 Millionen | Anaheim Ducks | C |
143 | Andrew Copp | 6,25 Millionen | Detroit Red Wings | C |
144 | Ryan Nugent-Hopkins | 6,25 Millionen | Edmonton Oilers | C |
145 | MacKenzie Weegar | 6,25 Millionen | Calgary Flames | D |
146 | Teuvo Teravainen | 6,2 Millionen | Chicago Blackhawks | C |
147 | Kris Letang | 6,2 Millionen | Pittsburgh Penguins | D |
148 | Ryan Pulock | 6,15 Millionen | New York Islanders | D |
149 | John Marino | 6,15 Millionen | Arizona Coyotes | D |
150 | Jacob Markstrom | 6 Millionen | New Jersey Devils | G |
151 | Alex Vlasic | 6 Millionen | Chicago Blackhawks | D |
152 | Elvis Merzlikins | 6 Millionen | Columbus Blue Jackets | G |
153 | Conor Garland | 6 Millionen | Vancouver Canucks | RW |
154 | Neal Pionk | 6 Millionen | Winnipeg Jets | D |
155 | Jacob Trouba | 6 Millionen | New York Rangers | D |
156 | John Carlson | 6 Millionen | Washington Capitals | D |
157 | Thatcher Demko | 6 Millionen | Vancouver Canucks | G |
158 | Owen Tippett | 6 Millionen | Philadelphia Flyers | RW |
159 | Chris Tanev | 6 Millionen | Toronto Maple Leafs | D |
160 | Darcy Kuemper | 6 Millionen | Los Angeles Kings | G |
161 | Tyler Toffoli | 6 Millionen | San Jose Sharks | RW |
162 | Rickard Rakell | 6 Millionen | Pittsburgh Penguins | C |
163 | Mikko Rantanen | 6 Millionen | Colorado Avalanche | RW |
164 | Nikita Zadorov | 6 Millionen | Boston Bruins | D |
165 | Martin Necas | 6 Millionen | Carolina Hurricanes | C |
166 | Dylan Strome | 6 Millionen | Washington Capitals | C |
167 | Anton Lundell | 5,9 Millionen | Florida Panthers | C |
168 | Anders Lee | 5,85 Millionen | New York Islanders | C |
169 | Andrew Mangiapane | 5,8 Millionen | Washington Capitals | LW |
170 | Christian Dvorak | 5,75 Millionen | Montreal Canadiens | C |
171 | Adam Pelech | 5,75 Millionen | New York Islanders | D |
172 | Casey Mittelstadt | 5,75 Millionen | Colorado Avalanche | C |
173 | Trevor Zegras | 5,75 Millionen | Anaheim Ducks | C |
174 | Evgeni Malkin | 5,6 Millionen | Pittsburgh Penguins | C |
175 | William Karlsson | 5,6 Millionen | Vegas Golden Knights | C |
176 | Ryan Graves | 5,5 Millionen | Pittsburgh Penguins | D |
177 | Andrei Kuzmenko | 5,5 Millionen | Calgary Flames | LW |
178 | J.T Compher | 5,5 Millionen | Detroit Red Wings | C |
179 | Dylan Demelo | 5,5 Millionen | Winnipeg Jets | D |
180 | Claude Giroux | 5,5 Millionen | Ottawa Senators | C |
181 | Adrian Kempe | 5,5 Millionen | Los Angeles Kings | LW |
182 | Brandon Carlo | 5,45 Millionen | Boston Bruins | D |
183 | Ivan Barbashev | 5,4 Millionen | Vegas Golden Knights | C |
184 | Drake Batherson | 5,4 Millionen | Ottawa Senators | C |
185 | Taylor Hall | 5,25 Millionen | Chicago Blackhawks | LW |
186 | Kevin Hayes | 5,25 Millionen | Pittsburgh Penguins | C |
187 | Ben Chiarot | 5,25 Millionen | Detroit Red Wings | D |
188 | Vladislav Gavrikov | 5,25 Millionen | Los Angeles Kings | D |
189 | Jaccob Slavin | 5,2 Millionen | Carolina Hurricanes | D |
190 | Shea Theodore | 5,2 Millionen | Vegas Golden Knights | D |
191 | Ilya Mikheyev | 5,15 Millionen | Chicago Blackhawks | LW |
192 | Connor Murphy | 5,15 Millionen | Chicago Blackhawks | D |
193 | Bryan Rust | 5,13 Millionen | Pittsburgh Penguins | RW |
194 | Nick Foligno | 5,1 Millionen | Chicago Blackhawks | LW |
195 | Juuse Saros | 5 Millionen | Nashville Predators | G |
196 | Rasmus Sandin | 5 Millionen | Washington Capitals | D |
197 | Joel Farabee | 5 Millionen | Philadelphia Flyers | LW |
198 | Sean Walker | 5 Millionen | Carolina Hurricanes | D |
199 | Max Domi | 5 Millionen | Toronto Maple Leafs | LW |
200 | Ryan Hartman | 5 Millionen | Minnesota Wild | RW |
201 | Barclay Goodrow | 5 Millionen | San Jose Sharks | LW |
202 | Brenden Dillon | 5 Millionen | New Jersey Devils | D |
203 | Brent Burns | 5 Millionen | Carolina Hurricanes | D |
204 | Chris Kreider | 5 Millionen | New York Rangers | LW |
205 | Kyle Palmieri | 5 Millionen | New York Islanders | RW |
206 | Mikael Granlund | 5 Millionen | San Jose Sharks | C |
207 | Jeff Petry | 5 Millionen | Detroit Red Wings | D |
208 | Alexander Wennberg | 5 Millionen | San Jose Sharks | C |
209 | Ryan O'Reilly | 5 Millionen | Nashville Predators | C |
210 | Jason Zucker | 5 Millionen | Buffalo Sabres | LW |
211 | Sam Bennett | 5 Millionen | Florida Panthers | C |
212 | Samuel Girard | 5 Millionen | Colorado Avalanche | D |
213 | Jake McCabe | 5 Millionen | Toronto Maple Leafs | D |
214 | Joonas Korpisalo | 5 Millionen | Boston Bruins | G |
215 | Esa Lindell | 5 Millionen | Dallas Stars | D |
216 | Ryan Strome | 5 Millionen | Anaheim Ducks | C |
217 | Marcus Foligno | 5 Millionen | Minnesota Wild | LW |
218 | Ondrej Palat | 4,95 Millionen | New Jersey Devils | LW |
219 | Blake Coleman | 4,9 Millionen | Calgary Flames | C |
220 | Jason Dickinson | 4,85 Millionen | Chicago Blackhawks | C |
221 | Petr Mrazek | 4,85 Millionen | Chicago Blackhawks | G |
222 | Jesperi Kotkaniemi | 4,82 Millionen | Carolina Hurricanes | C |
223 | Jake Oettinger | 4,8 Millionen | Dallas Stars | G |
224 | Artem Zub | 4,8 Millionen | Ottawa Senators | D |
225 | Ville Husso | 4,75 Millionen | Detroit Red Wings | G |
226 | Ukko-Pekka Luukkonen | 4,75 Millionen | Buffalo Sabres | G |
227 | Alex Tuch | 4,75 Millionen | Buffalo Sabres | RW |
228 | Pavel Zacha | 4,75 Millionen | Boston Bruins | C |
229 | Vladimir Tarasenko | 4,75 Millionen | Detroit Red Wings | RW |
230 | Evander Kane | 4,75 Millionen | Edmonton Oilers | LW |
231 | Justin Faulk | 4,75 Millionen | St Louis Blues | D |
232 | Mats Zuccarello-Aasen | 4,7 Millionen | Minnesota Wild | RW |
233 | K'Andre Miller | 4,65 Millionen | New York Rangers | D |
234 | Filip Chytil | 4,63 Millionen | New York Rangers | LW |
235 | Bowen Byram | 4,62 Millionen | Buffalo Sabres | D |
236 | Alex Carrier | 4,6 Millionen | Nashville Predators | D |
237 | Lawson Crouse | 4,6 Millionen | Arizona Coyotes | LW |
238 | Philip Broberg | 4,58 Millionen | St Louis Blues | D |
239 | Rasmus Andersson | 4,55 Millionen | Calgary Flames | D |
240 | Linus Ullmark | 4,5 Millionen | Ottawa Senators | G |
241 | Dakota Joshua | 4,5 Millionen | Vancouver Canucks | C |
242 | Carter Verhaeghe | 4,5 Millionen | Florida Panthers | C |
243 | Trevor Moore | 4,5 Millionen | Los Angeles Kings | LW |
244 | Ryan Lindgren | 4,5 Millionen | New York Rangers | D |
245 | Michael Bunting | 4,5 Millionen | Pittsburgh Penguins | LW |
246 | Spencer Knight | 4,5 Millionen | Florida Panthers | G |
247 | Joel Edmundson | 4,5 Millionen | Los Angeles Kings | D |
248 | Artturi Lehkonen | 4,5 Millionen | Colorado Avalanche | LW |
249 | Charlie Coyle | 4,5 Millionen | Boston Bruins | C |
250 | Nino Niederreiter | 4,5 Millionen | Winnipeg Jets | RW |
251 | Mikael Backlund | 4,5 Millionen | Calgary Flames | C |
252 | Oliver Ekman-Larsson | 4,5 Millionen | Toronto Maple Leafs | D |
253 | Robin Lehner | 4,5 Millionen | Vegas Golden Knights | G |
254 | Brandon Saad | 4,38 Millionen | St Louis Blues | LW |
255 | Evan Bouchard | 4,3 Millionen | Edmonton Oilers | D |
256 | Mattias Samuelsson | 4,29 Millionen | Buffalo Sabres | D |
257 | T.J. Brodie | 4,28 Millionen | Chicago Blackhawks | D |
258 | Andreas Athanasiou | 4,25 Millionen | Chicago Blackhawks | C |
259 | Robby Fabbri | 4,25 Millionen | Anaheim Ducks | C |
260 | Michael Anderson | 4,2 Millionen | Los Angeles Kings | D |
261 | Adin Hill | 4,2 Millionen | Vegas Golden Knights | G |
262 | Nick Jensen | 4,15 Millionen | Ottawa Senators | D |
263 | Marcus Pettersson | 4,03 Millionen | Pittsburgh Penguins | D |
264 | Aliaksei Protas | 4 Millionen | Washington Capitals | C |
265 | David Perron | 4 Millionen | Ottawa Senators | LW |
266 | Ross Colton | 4 Millionen | Colorado Avalanche | C |
267 | Yakov Trenin | 4 Millionen | Minnesota Wild | C |
268 | Noah Dobson | 4 Millionen | New York Islanders | D |
269 | Jonas Siegenthaler | 4 Millionen | New Jersey Devils | D |
270 | Filip Gustavsson | 4 Millionen | Minnesota Wild | G |
271 | Warren Foegele | 4 Millionen | Los Angeles Kings | LW |
272 | Ilya Lyubushkin | 4 Millionen | Dallas Stars | D |
273 | Samuel Montembeault | 4 Millionen | Montreal Canadiens | G |
274 | T.J. Oshie | 4 Millionen | Washington Capitals | RW |
275 | Brad Marchand | 4 Millionen | Boston Bruins | LW |
276 | Reilly Smith | 4 Millionen | New York Rangers | RW |
277 | Alec Martinez | 4 Millionen | Chicago Blackhawks | D |
278 | Josh Manson | 4 Millionen | Colorado Avalanche | D |
279 | Radko Gudas | 4 Millionen | Anaheim Ducks | D |
280 | Alexander Kerfoot | 4 Millionen | Arizona Coyotes | C |
281 | Patrick Kane | 4 Millionen | Detroit Red Wings | RW |
282 | Mathew Dumba | 4 Millionen | Dallas Stars | D |
283 | Viktor Arvidsson | 4 Millionen | Edmonton Oilers | LW |
284 | Brock Nelson | 4 Millionen | New York Islanders | C |
285 | Jean-Gabriel Pageau | 4 Millionen | New York Islanders | C |
286 | Shayne Gostisbehere | 4 Millionen | Carolina Hurricanes | D |
287 | Jordan Martinook | 3,8 Millionen | Carolina Hurricanes | LW |
288 | Tyler Myers | 3,8 Millionen | Vancouver Canucks | D |
289 | Joel Armia | 3,8 Millionen | Montreal Canadiens | RW |
290 | Boone Jenner | 3,75 Millionen | Columbus Blue Jackets | C |
291 | Jalen Chatfield | 3,75 Millionen | Carolina Hurricanes | D |
292 | Alex Iafallo | 3,7 Millionen | Winnipeg Jets | C |
293 | Frank Vatrano | 3,65 Millionen | Anaheim Ducks | LW |
294 | Scott Laughton | 3,63 Millionen | Philadelphia Flyers | C |
295 | Mason Marchment | 3,6 Millionen | Dallas Stars | LW |
296 | Kirill Marchenko | 3,6 Millionen | Columbus Blue Jackets | LW |
297 | Erik Gudbranson | 3,5 Millionen | Columbus Blue Jackets | D |
298 | Thomas Novak | 3,5 Millionen | Nashville Predators | C |
299 | Adam Lowry | 3,5 Millionen | Winnipeg Jets | LW |
300 | Eetu Luostarinen | 3,5 Millionen | Florida Panthers | C |
301 | Cody Ceci | 3,5 Millionen | San Jose Sharks | D |
302 | Scott Mayfield | 3,5 Millionen | New York Islanders | D |
303 | Nick Leddy | 3,5 Millionen | St Louis Blues | D |
304 | Anthony Mantha | 3,5 Millionen | Calgary Flames | RW |
305 | Anthony Duclair | 3,5 Millionen | New York Islanders | LW |
306 | Gabe Vilardi | 3,44 Millionen | Winnipeg Jets | C |
307 | Jordan Staal | 3,41 Millionen | Carolina Hurricanes | C |
308 | Jake Walman | 3,4 Millionen | San Jose Sharks | D |
309 | Justin Holl | 3,4 Millionen | Detroit Red Wings | D |
310 | Timothy Liljegren | 3,4 Millionen | Toronto Maple Leafs | D |
311 | Connor Clifton | 3,33 Millionen | Buffalo Sabres | D |
312 | Alex Newhook | 3,3 Millionen | Montreal Canadiens | C |
313 | Jake Allen | 3,3 Millionen | New Jersey Devils | G |
314 | Mathieu Joseph | 3,3 Millionen | St Louis Blues | RW |
315 | Laurent Brossoit | 3,3 Millionen | Chicago Blackhawks | G |
316 | Ivan Fedotov | 3,28 Millionen | Philadelphia Flyers | G |
317 | Miles Wood | 3,25 Millionen | Colorado Avalanche | LW |
318 | Nicholas Paul | 3,25 Millionen | Tampa Bay Lightning | C |
319 | Carson Soucy | 3,25 Millionen | Vancouver Canucks | D |
320 | Mario Ferraro | 3,25 Millionen | San Jose Sharks | D |
321 | Gustav Nyquist | 3,19 Millionen | Nashville Predators | RW |
322 | Erik Haula | 3,15 Millionen | New Jersey Devils | C |
323 | Yegor Sharangovich | 3,1 Millionen | Calgary Flames | C |
324 | Frederik Andersen | 3,1 Millionen | Carolina Hurricanes | G |
325 | Henri Jokiharju | 3,1 Millionen | Buffalo Sabres | D |
326 | Ian Cole | 3,1 Millionen | Arizona Coyotes | D |
327 | Matias Maccelli | 3,03 Millionen | Arizona Coyotes | LW |
328 | Olli Maatta | 3 Millionen | Detroit Red Wings | D |
329 | Pierre Engvall | 3 Millionen | New York Islanders | LW |
330 | Nicolas Roy | 3 Millionen | Vegas Golden Knights | C |
331 | Jordan Greenway | 3 Millionen | Buffalo Sabres | LW |
332 | Tucker Poolman | 3 Millionen | Vancouver Canucks | D |
333 | Adam Henrique | 3 Millionen | Edmonton Oilers | C |
334 | Brian Dumoulin | 3 Millionen | Anaheim Ducks | D |
335 | Sidney Crosby | 3 Millionen | Pittsburgh Penguins | C |
336 | Matt Duchene | 3 Millionen | Dallas Stars | C |
337 | Trevor Van Riemsdyk | 3 Millionen | Washington Capitals | D |
338 | Jeff Skinner | 3 Millionen | Edmonton Oilers | LW |
339 | Evan Rodrigues | 3 Millionen | Florida Panthers | LW |
340 | Alexander Georgiev | 2,9 Millionen | Colorado Avalanche | G |
341 | Vitek Vanecek | 2,9 Millionen | San Jose Sharks | G |
342 | Kirby Dach | 2,85 Millionen | Montreal Canadiens | C |
343 | David Savard | 2,8 Millionen | Montreal Canadiens | D |
344 | Jack Roslovic | 2,8 Millionen | Carolina Hurricanes | C |
345 | Karel Vejmelka | 2,78 Millionen | Arizona Coyotes | G |
346 | Zach Whitecloud | 2,75 Millionen | Vegas Golden Knights | D |
347 | Stefan Noesen | 2,75 Millionen | New Jersey Devils | RW |
348 | Andrew Peeke | 2,75 Millionen | Boston Bruins | D |
349 | Anthony Stolarz | 2,75 Millionen | Toronto Maple Leafs | G |
350 | Ethan Bear | 2,75 Millionen | Washington Capitals | D |
351 | Matthew Grzelcyk | 2,75 Millionen | Pittsburgh Penguins | D |
352 | Luke Kunin | 2,75 Millionen | San Jose Sharks | C |
353 | Brock McGinn | 2,75 Millionen | Anaheim Ducks | LW |
354 | Luke Schenn | 2,75 Millionen | Nashville Predators | D |
355 | Radek Faksa | 2,75 Millionen | St Louis Blues | C |
356 | Anton Forsberg | 2,75 Millionen | Ottawa Senators | G |
357 | Semyon Varlamov | 2,75 Millionen | New York Islanders | G |
358 | Nick Seeler | 2,7 Millionen | Philadelphia Flyers | D |
359 | Nicolas Hague | 2,7 Millionen | Vegas Golden Knights | D |
360 | Janis Moser | 2,7 Millionen | Tampa Bay Lightning | D |
361 | Barrett Hayton | 2,65 Millionen | Arizona Coyotes | C |
362 | Alexis Lafrenière | 2,65 Millionen | New York Rangers | LW |
363 | Noah Cates | 2,63 Millionen | Philadelphia Flyers | LW |
364 | Michael Rasmussen | 2,55 Millionen | Detroit Red Wings | C |
365 | Martin Fehervary | 2,55 Millionen | Washington Capitals | D |
366 | MacKenzie Blackwood | 2,5 Millionen | San Jose Sharks | G |
367 | Stuart Skinner | 2,5 Millionen | Edmonton Oilers | G |
368 | Shane Pinto | 2,5 Millionen | Ottawa Senators | C |
369 | Cody Glass | 2,5 Millionen | Pittsburgh Penguins | C |
370 | Alexander Romanov | 2,5 Millionen | New York Islanders | D |
371 | Dante Fabbro | 2,5 Millionen | Nashville Predators | D |
372 | Alex Nedeljkovic | 2,5 Millionen | Pittsburgh Penguins | G |
373 | Niko Mikkola | 2,5 Millionen | Florida Panthers | D |
374 | Casey Cizikas | 2,5 Millionen | New York Islanders | C |
375 | William Carrier | 2,5 Millionen | Carolina Hurricanes | LW |
376 | Marc-Andre Fleury | 2,5 Millionen | Minnesota Wild | G |
377 | Jonathan Drouin | 2,5 Millionen | Colorado Avalanche | LW |
378 | Michael Amadio | 2,5 Millionen | Ottawa Senators | C |
379 | Cameron Talbot | 2,5 Millionen | Detroit Red Wings | G |
380 | Jan Rutta | 2,5 Millionen | San Jose Sharks | D |
381 | Brett Kulak | 2,5 Millionen | Edmonton Oilers | D |
382 | Sean Kuraly | 2,5 Millionen | Columbus Blue Jackets | C |
383 | Danton Heinen | 2,5 Millionen | Vancouver Canucks | C |
384 | Lars Eller | 2,45 Millionen | Pittsburgh Penguins | C |
385 | Jesper Fast | 2,4 Millionen | Carolina Hurricanes | RW |
386 | David Kampf | 2,4 Millionen | Toronto Maple Leafs | C |
387 | Kaapo Kakko | 2,4 Millionen | New York Rangers | RW |
388 | Morgan Frost | 2,4 Millionen | Philadelphia Flyers | C |
389 | Colton Sissons | 2,3 Millionen | Nashville Predators | C |
390 | Trent Frederic | 2,3 Millionen | Boston Bruins | C |
391 | Jamie Drysdale | 2,3 Millionen | Philadelphia Flyers | D |
392 | Dylan Holloway | 2,29 Millionen | St Louis Blues | C |
393 | Tanner Jeannot | 2,29 Millionen | Los Angeles Kings | LW |
394 | Joe Veleno | 2,28 Millionen | Detroit Red Wings | C |
395 | Vincent Desharnais | 2,28 Millionen | Vancouver Canucks | D |
396 | Philipp Kurashev | 2,25 Millionen | Chicago Blackhawks | C |
397 | Cole Sillinger | 2,25 Millionen | Columbus Blue Jackets | C |
