# | Name | Vermögen EUR | Land |
---|---|---|---|
1 | J. K. Rowling | 920 Millionen | Vereinigtes Königreich |
2 | James Patterson | 734,56 Millionen | |
3 | Jim Davis | 734,56 Millionen | |
4 | Matt Groening | 552 Millionen | |
5 | Danielle Steel | 550,92 Millionen | |
6 | Grant Cardone | 550,92 Millionen | |
7 | Stephen King | 460 Millionen | |
8 | Paulo Coelho | 459,1 Millionen | Brasilien |
9 | John Grisham | 367,28 Millionen | |
10 | Michael Crichton | 367,28 Millionen | |
11 | Nora Roberts | 367,28 Millionen | |
12 | Barbara Taylor | 275,46 Millionen | Vereinigtes Königreich |
13 | R. L. Stine | 183,64 Millionen | |
14 | Dean Koontz | 183,64 Millionen | |
15 | Eiichiro Oda | 183,64 Millionen | Japan |
16 | Dan Brown | 146,91 Millionen |
Ed Stafford: Das Vermögen des britischen Abenteurers
Wie viel Geld hat Ed Stafford?
Ed Stafford ist ein englischer Abenteurer und Filmemacher. Berühmtheit erlangte er als erster Mensch, der den gesamten Amazonas, welcher eine Länge von circa 6400 km hat, entlang...