| # | Name | Vermögen EUR | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | J.K. Rowling | 1,0 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
| 2 | James Patterson | 735 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 3 | Matt Groening | 552 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 4 | Danielle Steel | 551 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 5 | Grant Cardone | 551 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 6 | Stephen King | 460 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 7 | Paulo Coelho | 459 Millionen | Brasilien |
| 8 | John Grisham | 367 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 9 | Nora Roberts | 367 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 10 | Jeffrey Archer | 184 Millionen | Vereinigtes Königreich |
| 11 | R. L. Stine | 184 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 12 | Dean Koontz | 184 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 13 | Eiichiro Oda | 184 Millionen | Japan |
| 14 | Dan Brown | 147 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 15 | E.L. James | 138 Millionen | Vereinigtes Königreich |
| 16 | Stephenie Meyer | 110 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 17 | George R.R. Martin | 110 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 18 | Bill Watterson | 92 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 19 | Rumiko Takahashi | 92 Millionen | Japan |
| 20 | Rhonda Byrne | 92 Millionen | Australien |
Ed Stafford: Das Vermögen des britischen Abenteurers
Wie viel Geld hat Ed Stafford?
Ed Stafford ist ein englischer Abenteurer und Filmemacher. Berühmtheit erlangte er als erster Mensch, der den gesamten Amazonas, welcher eine Länge von circa 6400 km hat, entlang...