Wie viel verdienen Formel 1 Fahrer bei ihrem Rennstall?
Die Formel 1 gilt als die Königsklasse des Motorsports. Die Fahrer zählen zu den absoluten Top Verdiener im Sport Business. Doch es gibt enorme Unterschiede in den Gehältern der einzelnen Fahrer. So führt der amtierende Weltmester Max Verstappen gefolgt von Lewis Hamilton die Liste der Top Verdiener an und verdrängen jüngere Fahrer auf die hinteren Plätze.
Das tatsächliche Einkommen der Formel 1 Fahrer ist jedoch um einiges höher, da zu den meisten Grundgehältern noch Punkte- und Siegprämien hinzu kommen. Außerdem besitzen die meisten Piloten noch hochdotierte Werbeverträge, welche weitere Millionen auf ihre Bankkonten fließen lassen.
Auffällig im Jahr 2023 ist jedoch, dass viele Verträge auslaufen oder überhaupt nur für eine Saison festgelegt wurden. Hier wird sich wohl im Laufe der Saison noch einiges verschieben.
Hier unsere Formel 1 Gehaltsliste 2025:
# | Name | Jahresgehalt | Rennstall | |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | € 65 Mio. | Red Bull | |
2 | Lewis Hamilton | € 60 Mio. | Ferrari |
|
3 | Charles Leclerc | € 34 Mio. | Ferrari | |
4 | Lando Norris | € 20 Mio. | McLaren | |
4 | Fernando Alonso | € 20 Mio. | Aston Martin | |
5 | George Russell | € 15 Mio. | Mercedes | |
6 | Carlos Sainz Jr. | € 10 Mio. | Williams | |
6 | Pierre Gasly | € 10 Mio. | Alpine | |
7 | Oscar Piastri | € 6 Mio. | McLaren | |
8 | Niko Hülkenberg | € 5 Mio. | Sauber | |
8 | Esteban Ocon | € 5 Mio. | Haas | |
8 | Alexander Albon | € 5 Mio. | Williams | |
9 | Lance Stroll | € 3 Mio. | Aston Martin | |
9 | Andrea Kimi Antonelli | € 3 Mio. | Mercedes | |
9 | Yuki Tsunoda | € 3 Mio. | Racing Bulls | |
9 | Liam Lawson | € 3 Mio. | Red Bull | |
10 | Jack Doohan | € 2 Mio. | Alpine | |
10 | Gabriel Bortoleto | € 2 Mio. | Sauber | |
11 | Isack Hadjar | € 1 Mio. | Racing Bulls | |
11 | Oliver Bearman | € 1 Mio. | Haas |
Ewiger Spitzenreiter ist und bleibt jedoch der Rekordweltmeister Michael Schumacher, welcher sich in seiner Karriere als Formel 1 Pilot ein Vermögen von über 650 Millionen Euro aufbauen konnte.
Titelbild: Abdul Razak Latif / Bigstock.com
kann man sich besseren arzt kaufen
Warum muss man auf diese Art und Weise auf einen tragischen Unfall deuten!?
Was nĂĽtzt das viele Geld beim Koma ?