Inhalte
Wie viel verdienen Formel 1 Fahrer bei ihrem Rennstall?
Die Formel 1 gilt als die Königsklasse des Motorsports. Die Fahrer zählen zu den absoluten Top Verdiener im Sport Business. Doch es gibt enorme Unterschiede in den Gehältern der einzelnen Fahrer. So fĂĽhren die „alten Hasen“ Lewis Hamilton und Sebastian Vettel die Liste der Top Verdiener an und verdrängen jĂĽngere Fahrer auf die hinteren Plätze.
Das tatsächliche Einkommen der Formel 1 Fahrer ist jedoch um einiges höher, da zu den meisten Grundgehältern noch Punkte- und Siegprämien hinzu kommen. Außerdem besitzen die meisten Piloten noch hochdotierte Werbeverträge, welche weitere Millionen auf ihre Bankkonten fließen lassen.
Auffällig im Jahr 2020 ist jedoch, dass viele Verträge auslaufen oder überhaupt nur für eine Saison festgelegt wurden. Hier wird sich wohl im Laufe der Saison noch einiges verschieben.
Hier unsere Formel 1 Gehaltsliste 2020:
# | Name | Jahresgehalt | Rennstall | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lewis Hamilton | € 50 Mio. | Mercedes |
2 | ![]() | Sebastian Vettel | € 30 Mio. + Bonus | Ferrari |
3 | ![]() | Daniel Ricciardo | € 18 Mio. | Renault |
4 | ![]() | Max Verstappen | € 16 Mio. | Red Bull |
5 | ![]() | Charles Leclerc | € 9 Mio. | Ferrari |
6 | ![]() | Valtteri Bottas | € 7,5 Mio. | Mercedes |
7 | ![]() | Kimi Raikkonen | € 4 Mio. | Alfa Romeo Sauber |
7 | Esteban Ocon | € 4 Mio. | Renault | |
8 | Carlos Sainz Jr. | € 3,5 Mio. | McLaren | |
9 | ![]() | Sergio Perez | € 3 Mio. | Racing Point |
10 | ![]() | Romain Grosjean | € 1,5 Mio. | Haas F1 |
11 | Pierre Gasly | € 1,2 Mio. | AlphaTauri | |
18 | Alexander Albon | € 1,2 Mio. | Red Bull | |
12 | Lance Stroll | € 1 Mio. | Racing Point | |
12 | Kevin Magnussen | € 1 Mio. | Haas F1 | |
13 | Nicholas Latifi | € 0,5 Mio. | Williams | |
14 | Daniil Kvyat | € 0,275 Mio. | AlphaTauri | |
15 | Lando Norris | € 0,225 Mio. | McLaren | |
16 | Antonio Giovinazzi | € 0,2 Mio. | Alfa Romeo Sauber | |
17 | George Russell | € 0,2 Mio. | Williams |
Ewiger Spitzenreiter ist und bleibt jedoch der Rekordweltmeister Michael Schumacher, welcher sich in seiner Karriere als Formel 1 Pilot ein Vermögen von über 650 Millionen Euro aufbauen konnte.
Titelbild: Abdul Razak Latif / Bigstock.com
kann man sich besseren arzt kaufen
Warum muss man auf diese Art und Weise auf einen tragischen Unfall deuten!?
Was nĂĽtzt das viele Geld beim Koma ?