So viel verdienen die NFL-Profis wirklich
American Football und gerade die NFL (National Football League) begeistert Millionen von Menschen. Auch in Europa wird die Liga immer populĂ€rer und erfreut sich an den tollen TV-Quoten. Kein Wunder, dass die Superstars der 32 NFL-Teams unglaubliche GehĂ€lter kassieren und schnell ein hohes Vermögen aufgebaut haben. GrundsĂ€tzlich unterliegt jedes US-Sport-Team dem sogenannten Salary Cap, welches das gesamte Gehalt pro Team reguliert und nicht ĂŒberschritten werden darf. 2022 liegt der Salary Cap in der NFL bei 208,2 Millionen US-Dollar. Die bestbezahlten Spieler sind in der Regel die Quarterbacks, da sie auch die gröĂte Verantwortung im Spiel haben. Long Snapper, Punter und Kicker zĂ€hlen zu den „schlechter“ bezahlten Positionen. Top-Verdiener der Season: Lamar Jackson (QB der Baltimore Ravens), aufgrund eines Unterschriften-Bonus.
NFL GehÀlter 2023/2024:
Diese Spieler verdienen in der NFL Saison 2023/2024 am meisten Geld. Die Werte beziffern den Jahresgehalt + Bonuszahlungen, also die tatsĂ€chliche Summe, die einem Spieler Cash ausbezahlt wird. Ein Vertrag in der NFL ist sehr komplex und zieht sich ĂŒber mehrere Jahre hinweg. Wer in einem Jahr aufgrund von Vertragsboni der Topverdiener war, kann in der nĂ€chsten Season wieder ganz weit unten stehen.
- Arizona Cardinals
- Atlanta Falcons
- Baltimore Ravens
- Buffalo Bills
- Carolina Panthers
- Chicago Bears
- Cincinnati Bengals
- Cleveland Browns
- Dallas Cowboys
- Denver Broncos
- Detroit Lions
- Green Bay Packers
- Houston Texans
- Indianapolis Colts
- Jacksonville Jaguars
- Kansas City Chiefs
- Las Vegas Raiders
- Los Angeles Chargers
- Los Angeles Rams
- Miami Dolphins
- Minnesota Vikings
- New England Patriots
- New Orleans Saints
- New York Giants
- New York Jets
- Philadelphia Eagles
- Pittsburgh Steelers
- San Francisco 49ers
- Seattle Seahawks
- Tampa Bay Buccaneers
- Tennessee Titans
- Washington Commanders
# | Name | Gehalt in US-Dollar | Team | Position |
---|---|---|---|---|
1 | Lamar Jackson | 80 Millionen | Baltimore Ravens | QB |
2 | Nick Bosa | 51,01 Millionen | San Francisco 49ers | DE |
3 | Deshaun Watson | 46 Millionen | Cleveland Browns | QB |
4 | Daniel Jones | 46 Millionen | New York Giants | QB |
5 | Patrick Mahomes | 40,45 Millionen | Kansas City Chiefs | QB |
6 | Kyler Murray | 39 Millionen | Arizona Cardinals | QB |
7 | Aaron Rodgers | 36,89 Millionen | New York Jets | QB |
8 | Chris Lindstrom | 35,7 Millionen | Atlanta Falcons | G |
9 | Orlando Brown Jr. | 33,72 Millionen | Cincinnati Bengals | LT |
10 | Laremy Tunsil | 32,4 Millionen | Houston Texans | LT |
11 | Daron Payne | 31,01 Millionen | Washington Commanders | DT |
12 | Dak Prescott | 31 Millionen | Dallas Cowboys | QB |
13 | Derek Carr | 30 Millionen | New Orleans Saints | QB |
14 | Kirk Cousins | 30 Millionen | Minnesota Vikings | QB |
15 | Aaron Donald | 28,5 Millionen | Los Angeles Rams | DT |
16 | Russell Wilson | 28 Millionen | Denver Broncos | QB |
17 | Matthew Stafford | 27,5 Millionen | Los Angeles Rams | QB |
18 | Geno Smith | 27,5 Millionen | Seattle Seahawks | QB |
19 | Ryan Tannehill | 27 Millionen | Tennessee Titans | QB |
20 | Roquan Smith | 27 Millionen | Baltimore Ravens | ILB |
21 | Davante Adams | 26,64 Millionen | Las Vegas Raiders | WR |
22 | Tyreek Hill | 26,35 Millionen | Miami Dolphins | WR |
23 | Quinnen Williams | 26,09 Millionen | New York Jets | DT |
24 | Jared Goff | 25,98 Millionen | Detroit Lions | QB |
25 | Jeffery Simmons | 25,58 Millionen | Tennessee Titans | DT |
26 | Bryce Young | 25,35 Millionen | Carolina Panthers | QB |
27 | Javon Hargrave | 25,02 Millionen | San Francisco 49ers | DT |
28 | Stefon Diggs | 24,42 Millionen | Buffalo Bills | WR |
29 | Jalen Hurts | 24,3 Millionen | Philadelphia Eagles | QB |
30 | Dexter Lawrence | 24,25 Millionen | New York Giants | DT |
31 | Jimmy Garoppolo | 24,25 Millionen | Las Vegas Raiders | QB |
32 | C.J. Stroud | 24,13 Millionen | Houston Texans | QB |
33 | Joey Bosa | 24 Millionen | Los Angeles Chargers | OLB |
34 | Dre'Mont Jones | 23,51 Millionen | Seattle Seahawks | DE |
35 | Will Anderson | 23,36 Millionen | Houston Texans | OLB |
36 | Denzel Ward | 23,04 Millionen | Cleveland Browns | CB |
37 | Jessie Bates III | 23 Millionen | Atlanta Falcons | S |
38 | Khalil Mack | 22,9 Millionen | Los Angeles Chargers | OLB |
39 | Anthony Richardson | 22,47 Millionen | Indianapolis Colts | QB |
40 | Trevon Diggs | 22,3 Millionen | Dallas Cowboys | CB |
41 | Tremaine Edmunds | 22 Millionen | Chicago Bears | ILB |
42 | Devon Witherspoon | 20,92 Millionen | Seattle Seahawks | CB |
43 | Tytus Howard | 20,7 Millionen | Houston Texans | RT |
44 | Trent Williams | 20,25 Millionen | San Francisco 49ers | LT |
45 | D.J. Moore | 20,17 Millionen | Chicago Bears | WR |
46 | Chris Godwin | 20 Millionen | Tampa Bay Buccaneers | WR |
47 | Jawaan Taylor | 20 Millionen | Kansas City Chiefs | RT |
48 | Mike McGlinchey | 20 Millionen | Denver Broncos | RT |
49 | Lane Johnson | 20 Millionen | Philadelphia Eagles | RT |
50 | T.J. Watt | 20 Millionen | Pittsburgh Steelers | OLB |
51 | Amari Cooper | 20 Millionen | Cleveland Browns | WR |
52 | Cooper Kupp | 20 Millionen | Los Angeles Rams | WR |
53 | DeForest Buckner | 19,75 Millionen | Indianapolis Colts | DT |
54 | Bradley Chubb | 19,5 Millionen | Miami Dolphins | OLB |
55 | T.J. Hockenson | 19,39 Millionen | Minnesota Vikings | TE |
56 | Keenan Allen | 19 Millionen | Los Angeles Chargers | WR |
57 | Brian O'Neill | 19 Millionen | Minnesota Vikings | RT |
58 | Zack Martin | 18,85 Millionen | Dallas Cowboys | G |
59 | Chris Jones | 18,42 Millionen | Kansas City Chiefs | DT |
60 | Xavien Howard | 18,25 Millionen | Miami Dolphins | CB |
61 | Paris Johnson | 18,15 Millionen | Arizona Cardinals | RT |
62 | Leonard Williams | 18 Millionen | New York Giants | DE |
63 | Trey Hendrickson | 18 Millionen | Cincinnati Bengals | DE |
64 | Terron Armstead | 18 Millionen | Miami Dolphins | LT |
65 | Maxx Crosby | 17,93 Millionen | Las Vegas Raiders | DE |
66 | Taylor Moton | 17,8 Millionen | Carolina Panthers | RT |
67 | David Bakhtiari | 17,5 Millionen | Green Bay Packers | LT |
68 | Myles Garrett | 17,25 Millionen | Cleveland Browns | DE |
69 | Zach Allen | 17,25 Millionen | Denver Broncos | DE |
70 | Justin Herbert | 17,14 Millionen | Los Angeles Chargers | QB |
71 | Alex Highsmith | 17,01 Millionen | Pittsburgh Steelers | OLB |
72 | Chandler Jones | 17 Millionen | Las Vegas Raiders | DE |
73 | C.J. Mosley | 17 Millionen | New York Jets | ILB |
74 | Danielle Hunter | 17 Millionen | Minnesota Vikings | OLB |
75 | Cameron Jordan | 16,82 Millionen | New Orleans Saints | DE |
76 | Ed Oliver | 16,78 Millionen | Buffalo Bills | DT |
77 | Arik Armstead | 16,74 Millionen | San Francisco 49ers | DE |
78 | Uchenna Nwosu | 16,6 Millionen | Seattle Seahawks | LB |
79 | Christian Kirk | 16,5 Millionen | Jacksonville Jaguars | WR |
80 | Haason Reddick | 16,5 Millionen | Philadelphia Eagles | OLB |
81 | Grady Jarrett | 16,5 Millionen | Atlanta Falcons | DT |
82 | Dalvin Tomlinson | 16,42 Millionen | Cleveland Browns | DT |
83 | Terence Steele | 16,3 Millionen | Dallas Cowboys | RT |
84 | Kenny Clark | 16,25 Millionen | Green Bay Packers | DT |
85 | Shaquille Leonard | 16,21 Millionen | Indianapolis Colts | ILB |
86 | Jake Matthews | 16,06 Millionen | Atlanta Falcons | LT |
87 | Andrew Thomas | 16,02 Millionen | New York Giants | T |
88 | Brian Burns | 16,01 Millionen | Carolina Panthers | DE |
89 | Marcus Williams | 16 Millionen | Baltimore Ravens | FS |
90 | David Onyemata | 16 Millionen | Atlanta Falcons | DT |
91 | Braden Smith | 16 Millionen | Indianapolis Colts | RT |
92 | Tyree Wilson | 15,94 Millionen | Las Vegas Raiders | DE |
93 | Cameron Heyward | 15,85 Millionen | Pittsburgh Steelers | DE |
94 | Jonathan Allen | 15,5 Millionen | Washington Commanders | DT |
95 | Joe Thuney | 15,5 Millionen | Kansas City Chiefs | G |
96 | Emmanuel Ogbah | 15,35 Millionen | Miami Dolphins | DE |
97 | Matt Judon | 15 Millionen | New England Patriots | OLB |
98 | DeMarcus Lawrence | 15 Millionen | Dallas Cowboys | DE |
99 | Von Miller | 15 Millionen | Buffalo Bills | DE |
100 | Shaquil Barrett | 15 Millionen | Tampa Bay Buccaneers | OLB |
101 | Evan Engram | 15 Millionen | Jacksonville Jaguars | TE |
102 | Odell Beckham, Jr. | 15 Millionen | Baltimore Ravens | WR |
103 | Brandon Scherff | 15 Millionen | Jacksonville Jaguars | G |
104 | Foyesade Oluokun | 15 Millionen | Jacksonville Jaguars | ILB |
105 | Jordan Mailata | 15 Millionen | Philadelphia Eagles | LT |
106 | Carlton Davis | 15 Millionen | Tampa Bay Buccaneers | CB |
107 | Harold Landry | 15 Millionen | Tennessee Titans | OLB |
108 | Ben Powers | 15 Millionen | Denver Broncos | G |
109 | Minkah Fitzpatrick | 14,5 Millionen | Pittsburgh Steelers | S |
110 | Mike Evans | 14,5 Millionen | Tampa Bay Buccaneers | WR |
111 | Courtland Sutton | 14,5 Millionen | Denver Broncos | WR |
112 | Marshon Lattimore | 14,5 Millionen | New Orleans Saints | CB |
113 | Justin Simmons | 14,4 Millionen | Denver Broncos | FS |
114 | Budda Baker | 14,3 Millionen | Arizona Cardinals | S |
115 | Kolton Miller | 14,28 Millionen | Las Vegas Raiders | LT |
116 | Jaire Alexander | 14,25 Millionen | Green Bay Packers | CB |
117 | Dallas Goedert | 14,25 Millionen | Philadelphia Eagles | TE |
118 | D.K. Metcalf | 14,22 Millionen | Seattle Seahawks | WR |
119 | Randy Gregory | 14 Millionen | Denver Broncos | OLB |
120 | Garett Bolles | 14 Millionen | Denver Broncos | LT |
121 | Quandre Diggs | 14 Millionen | Seattle Seahawks | SS |
122 | Ryan Ramczyk | 14 Millionen | New Orleans Saints | RT |
123 | Derwin James | 14 Millionen | Los Angeles Chargers | S |
124 | Charvarius Ward | 14 Millionen | San Francisco 49ers | CB |
125 | Bobby Okereke | 14 Millionen | New York Giants | LB |
126 | Taylor Decker | 13,95 Millionen | Detroit Lions | LT |
127 | D.J. Humphries | 13,76 Millionen | Arizona Cardinals | LT |
128 | Bijan Robinson | 13,72 Millionen | Atlanta Falcons | RB |
129 | Matt Milano | 13,62 Millionen | Buffalo Bills | OLB |
130 | Jalen Carter | 13,61 Millionen | Philadelphia Eagles | DT |
131 | Cam Robinson | 13,56 Millionen | Jacksonville Jaguars | LT |
132 | Fred Warner | 13,53 Millionen | San Francisco 49ers | ILB |
133 | Joseph Noteboom | 13,5 Millionen | Los Angeles Rams | T |
134 | Marquise Brown | 13,41 Millionen | Arizona Cardinals | WR |
135 | Jack Conklin | 13,15 Millionen | Cleveland Browns | RT |
136 | Eddie Jackson | 13,1 Millionen | Chicago Bears | FS |
137 | Laken Tomlinson | 13,1 Millionen | New York Jets | G |
138 | Maliek Collins | 13 Millionen | Houston Texans | DT |
139 | Marcus Davenport | 13 Millionen | Minnesota Vikings | DE |
140 | Vita Vea | 13 Millionen | Tampa Bay Buccaneers | DT |
141 | Jamel Dean | 13 Millionen | Tampa Bay Buccaneers | CB |
142 | Darnell Wright | 13 Millionen | Chicago Bears | T |
143 | Cole Kmet | 12,99 Millionen | Chicago Bears | TE |
144 | Dawson Knox | 12,55 Millionen | Buffalo Bills | TE |
145 | Ryan Jensen | 12,5 Millionen | Tampa Bay Buccaneers | C |
146 | Ronnie Stanley | 12,5 Millionen | Baltimore Ravens | LT |
147 | David Njoku | 12,5 Millionen | Cleveland Browns | TE |
148 | Wyatt Teller | 12,5 Millionen | Cleveland Browns | G |
149 | Travis Kelce | 12,25 Millionen | Kansas City Chiefs | TE |
150 | George Kittle | 12,25 Millionen | San Francisco 49ers | TE |
151 | A.J. Brown | 12,24 Millionen | Philadelphia Eagles | WR |
152 | Shaq Mason | 12,2 Millionen | Houston Texans | G |
153 | Peter Skoronski | 12,06 Millionen | Tennessee Titans | T |
154 | John Franklin-Myers | 12 Millionen | New York Jets | DE |
155 | J.C. Jackson | 12 Millionen | Los Angeles Chargers | CB |
156 | Josh Sweat | 12 Millionen | Philadelphia Eagles | DE |
157 | Allen Lazard | 12 Millionen | New York Jets | WR |
158 | Darious Williams | 12 Millionen | Jacksonville Jaguars | CB |
159 | DeAndre Hopkins | 12 Millionen | Tennessee Titans | WR |
160 | Adoree' Jackson | 12 Millionen | New York Giants | CB |
161 | Cameron Sutton | 12 Millionen | Detroit Lions | CB |
162 | Brandin Cooks | 12 Millionen | Dallas Cowboys | WR |
163 | Mike Williams | 12 Millionen | Los Angeles Chargers | WR |
164 | Christian McCaffrey | 12 Millionen | San Francisco 49ers | RB |
165 | Larry Ogunjobi | 12 Millionen | Pittsburgh Steelers | DE |
166 | Darren Waller | 11,88 Millionen | New York Giants | TE |
167 | Josh Jacobs | 11,79 Millionen | Las Vegas Raiders | RB |
168 | Devin White | 11,71 Millionen | Tampa Bay Buccaneers | ILB |
169 | Frank Ragnow | 11,65 Millionen | Detroit Lions | C |
170 | D.J. Reader | 11,6 Millionen | Cincinnati Bengals | DT |
171 | DaVon Hamilton | 11,58 Millionen | Jacksonville Jaguars | DT |
172 | Hunter Renfrow | 11,55 Millionen | Las Vegas Raiders | WR |
173 | Rob Havenstein | 11,5 Millionen | Los Angeles Rams | RT |
174 | Jason Kelce | 11,5 Millionen | Philadelphia Eagles | C |
175 | Montez Sweat | 11,5 Millionen | Washington Commanders | DE |
176 | Deebo Samuel | 11,4 Millionen | San Francisco 49ers | WR |
177 | Darius Slay | 11,35 Millionen | Philadelphia Eagles | CB |
178 | Michael Gallup | 11,35 Millionen | Dallas Cowboys | WR |
179 | Samson Ebukam | 11,27 Millionen | Indianapolis Colts | DE |
180 | Calvin Ridley | 11,12 Millionen | Jacksonville Jaguars | WR |
181 | Erik McCoy | 11,08 Millionen | New Orleans Saints | C |
182 | Logan Wilson | 11,01 Millionen | Cincinnati Bengals | LB |
183 | D.J. Reed | 11 Millionen | New York Jets | CB |
184 | Jakobi Meyers | 11 Millionen | Las Vegas Raiders | WR |
185 | Nate Davis | 11 Millionen | Chicago Bears | G |
186 | Kevin Byard | 11 Millionen | Tennessee Titans | FS |
187 | Joel Bitonio | 11 Millionen | Cleveland Browns | G |
188 | Trenton Brown | 11 Millionen | New England Patriots | LT |
189 | Jamal Adams | 11 Millionen | Seattle Seahawks | SS |
190 | Aaron Jones | 10,97 Millionen | Green Bay Packers | RB |
191 | Josh Allen | 10,89 Millionen | Jacksonville Jaguars | OLB |
192 | Rashan Gary | 10,89 Millionen | Green Bay Packers | OLB |
193 | Zach Ertz | 10,85 Millionen | Arizona Cardinals | TE |
194 | Nick Chubb | 10,85 Millionen | Cleveland Browns | RB |
195 | Alvin Kamara | 10,82 Millionen | New Orleans Saints | RB |
196 | Christian Wilkins | 10,75 Millionen | Miami Dolphins | DT |
197 | Jahmyr Gibbs | 10,73 Millionen | Detroit Lions | RB |
198 | Curtis Samuel | 10,6 Millionen | Washington Commanders | WR |
199 | Preston Smith | 10,6 Millionen | Green Bay Packers | OLB |
200 | Hunter Henry | 10,5 Millionen | New England Patriots | TE |
201 | Diontae Johnson | 10,5 Millionen | Pittsburgh Steelers | WR |
202 | Derrick Henry | 10,5 Millionen | Tennessee Titans | RB |
203 | Corey Linsley | 10,5 Millionen | Los Angeles Chargers | C |
204 | Yannick Ngakoue | 10,5 Millionen | Chicago Bears | DE |
205 | Za'Darius Smith | 10,5 Millionen | Cleveland Browns | OLB |
206 | Marlon Humphrey | 10,5 Millionen | Baltimore Ravens | CB |
207 | Lukas Van Ness | 10,4 Millionen | Green Bay Packers | OLB |
208 | Charles Leno | 10,25 Millionen | Washington Commanders | LT |
209 | Derek Barnett | 10,17 Millionen | Philadelphia Eagles | DE |
210 | Tre'Davious White | 10,15 Millionen | Buffalo Bills | CB |
211 | Ryan Kelly | 10,13 Millionen | Indianapolis Colts | C |
212 | Germaine Pratt | 10,1 Millionen | Cincinnati Bengals | LB |
213 | Saquon Barkley | 10,09 Millionen | New York Giants | RB |
214 | Tony Pollard | 10,09 Millionen | Dallas Cowboys | RB |
215 | Chukwuma Okorafor | 10 Millionen | Pittsburgh Steelers | RT |
216 | Duane Brown | 10 Millionen | New York Jets | LT |
217 | D.J. Jones | 10 Millionen | Denver Broncos | DT |
218 | Fletcher Cox | 10 Millionen | Philadelphia Eagles | DT |
219 | JuJu Smith-Schuster | 10 Millionen | New England Patriots | WR |
220 | Jalen Ramsey | 10 Millionen | Miami Dolphins | CB |
221 | Jonathan Jones | 10 Millionen | New England Patriots | CB |
222 | Adam Thielen | 10 Millionen | Carolina Panthers | WR |
223 | Stephon Gilmore | 9,98 Millionen | Dallas Cowboys | CB |
224 | Donte Jackson | 9,92 Millionen | Carolina Panthers | CB |
225 | Cody Whitehair | 9,9 Millionen | Chicago Bears | G |
226 | Taysom Hill | 9,9 Millionen | New Orleans Saints | TE |
227 | Dion Dawkins | 9,86 Millionen | Buffalo Bills | LT |
228 | Broderick Jones | 9,84 Millionen | Pittsburgh Steelers | T |
229 | Jordan Love | 9,8 Millionen | Green Bay Packers | QB |
230 | Malik Hooker | 9,75 Millionen | Dallas Cowboys | S |
231 | Sheldon Rankins | 9,75 Millionen | Houston Texans | DT |
232 | Tyler Lockett | 9,7 Millionen | Seattle Seahawks | WR |
233 | Grover Stewart | 9,63 Millionen | Indianapolis Colts | DT |
234 | Will McDonald | 9,62 Millionen | New York Jets | DE |
235 | Kaleb McGary | 9,5 Millionen | Atlanta Falcons | T |
236 | Roy Robertson-Harris | 9,5 Millionen | Jacksonville Jaguars | DT |
237 | Andrew Wylie | 9,5 Millionen | Washington Commanders | T |
238 | Foley Fatukasi | 9,41 Millionen | Jacksonville Jaguars | DE |
239 | James Bradberry | 9,3 Millionen | Philadelphia Eagles | CB |
240 | Jalen Thompson | 9,21 Millionen | Arizona Cardinals | S |
241 | Justin Reid | 9,2 Millionen | Kansas City Chiefs | S |
242 | Zach Sieler | 9,11 Millionen | Miami Dolphins | DT |
243 | Carl Lawson | 9,08 Millionen | New York Jets | DE |
244 | Matt Gay | 9,08 Millionen | Indianapolis Colts | K |
245 | Marquez Valdes-Scantling | 9 Millionen | Kansas City Chiefs | WR |
246 | Tracy Walker | 9 Millionen | Detroit Lions | S |
247 | Austin Corbett | 9 Millionen | Carolina Panthers | G |
248 | Emmanuel Forbes | 8,96 Millionen | Washington Commanders | CB |
249 | Tyler Boyd | 8,9 Millionen | Cincinnati Bengals | WR |
250 | Jerome Baker | 8,78 Millionen | Miami Dolphins | ILB |
251 | Trey Pipkins | 8,75 Millionen | Los Angeles Chargers | T |
252 | Robert Woods | 8,75 Millionen | Houston Texans | WR |
253 | Christian Gonzalez | 8,73 Millionen | New England Patriots | CB |
254 | Jason Myers | 8,67 Millionen | Seattle Seahawks | K |
255 | Byron Murphy | 8,65 Millionen | Minnesota Vikings | CB |
256 | Tim Patrick | 8,5 Millionen | Denver Broncos | WR |
257 | Rayshawn Jenkins | 8,5 Millionen | Jacksonville Jaguars | S |
258 | Demario Davis | 8,5 Millionen | New Orleans Saints | ILB |
259 | Jonnu Smith | 8,5 Millionen | Atlanta Falcons | TE |
260 | Kendall Fuller | 8,5 Millionen | Washington Commanders | CB |
261 | Jack Campbell | 8,46 Millionen | Detroit Lions | LB |
262 | James Conner | 8,45 Millionen | Arizona Cardinals | RB |
263 | Calijah Kancey | 8,29 Millionen | Tampa Bay Buccaneers | DT |
264 | Donovan Wilson | 8,25 Millionen | Dallas Cowboys | S |
265 | Josh Oliver | 8,25 Millionen | Minnesota Vikings | TE |
266 | Mitch Morse | 8,25 Millionen | Buffalo Bills | C |
267 | James Daniels | 8,25 Millionen | Pittsburgh Steelers | G |
268 | Isaac Seumalo | 8,25 Millionen | Pittsburgh Steelers | G |
269 | Charles Omenihu | 8,24 Millionen | Kansas City Chiefs | DE |
270 | Jaxon Smith-Njigba | 8,24 Millionen | Seattle Seahawks | WR |
271 | Kenny Moore | 8,2 Millionen | Indianapolis Colts | CB |
272 | Arden Key | 8,08 Millionen | Tennessee Titans | OLB |
273 | Quentin Johnston | 8,07 Millionen | Los Angeles Chargers | WR |
274 | Harrison Smith | 8 Millionen | Minnesota Vikings | FS |
275 | T.J. Edwards | 8 Millionen | Chicago Bears | LB |
276 | Sam Hubbard | 8 Millionen | Cincinnati Bengals | DE |
277 | Kaden Elliss | 8 Millionen | Atlanta Falcons | ILB |
278 | Jacoby Brissett | 8 Millionen | Washington Commanders | QB |
279 | C.J. Uzomah | 8 Millionen | New York Jets | TE |
280 | Mitchell Trubisky | 8 Millionen | Pittsburgh Steelers | QB |
281 | Zay Jones | 8 Millionen | Jacksonville Jaguars | WR |
282 | Zay Flowers | 7,96 Millionen | Baltimore Ravens | WR |
283 | Darnell Savage | 7,9 Millionen | Green Bay Packers | SS |
284 | DeMarcus Walker | 7,75 Millionen | Chicago Bears | DE |
285 | Mark Andrews | 7,75 Millionen | Baltimore Ravens | TE |
286 | Jordan Addison | 7,74 Millionen | Minnesota Vikings | WR |
287 | Taylor Heinicke | 7,7 Millionen | Atlanta Falcons | QB |
288 | Deonte Banks | 7,63 Millionen | New York Giants | CB |
289 | Dalton Kincaid | 7,52 Millionen | Buffalo Bills | TE |
290 | B.J. Hill | 7,5 Millionen | Cincinnati Bengals | DT |
291 | Andre Dillard | 7,5 Millionen | Tennessee Titans | T |
292 | Mazi Smith | 7,4 Millionen | Dallas Cowboys | DT |
293 | Marcus Maye | 7,4 Millionen | New Orleans Saints | FS |
294 | Michael Davis | 7,4 Millionen | Los Angeles Chargers | CB |
295 | Anton Harrison | 7,35 Millionen | Jacksonville Jaguars | T |
296 | Justin Tucker | 7,25 Millionen | Baltimore Ravens | K |
297 | Denico Autry | 7,25 Millionen | Tennessee Titans | DE |
298 | Ja'whaun Bentley | 7,25 Millionen | New England Patriots | ILB |
299 | Hayden Hurst | 7,25 Millionen | Carolina Panthers | TE |
300 | Micah Hyde | 7,2 Millionen | Buffalo Bills | FS |
301 | Patrick Peterson | 7,15 Millionen | Pittsburgh Steelers | CB |
302 | DeVante Parker | 7,1 Millionen | New England Patriots | WR |
303 | Juan Thornhill | 7 Millionen | Cleveland Browns | S |
304 | Avonte Maddox | 7 Millionen | Philadelphia Eagles | CB |
305 | Tyler Conklin | 7 Millionen | New York Jets | TE |
306 | Russell Gage | 7 Millionen | Tampa Bay Buccaneers | WR |
307 | Connor Williams | 7 Millionen | Miami Dolphins | C |
308 | Jimmie Ward | 7 Millionen | Houston Texans | FS |
309 | Vonn Bell | 7 Millionen | Carolina Panthers | SS |
310 | Dalvin Cook | 7 Millionen | New York Jets | RB |
311 | Davon Godchaux | 7 Millionen | New England Patriots | DT |
312 | Calais Campbell | 7 Millionen | Atlanta Falcons | DE |
313 | La'el Collins | 7 Millionen | Cincinnati Bengals | RT |
314 | Leonard Floyd | 7 Millionen | Buffalo Bills | DE |
315 | Shaq Thompson | 7 Millionen | Carolina Panthers | OLB |
316 | Logan Thomas | 7 Millionen | Washington Commanders | TE |
317 | Jordan Poyer | 7 Millionen | Buffalo Bills | FS |
318 | Tyrann Mathieu | 7 Millionen | New Orleans Saints | FS |
319 | Miles Sanders | 6,98 Millionen | Carolina Panthers | RB |
320 | Nick Gates | 6,91 Millionen | Washington Commanders | G |
321 | Myles Murphy | 6,9 Millionen | Cincinnati Bengals | DE |
322 | Noah Fant | 6,85 Millionen | Seattle Seahawks | TE |
323 | Ryan Bates | 6,82 Millionen | Buffalo Bills | G |
324 | Taron Johnson | 6,75 Millionen | Buffalo Bills | CB |
325 | DaQuan Jones | 6,75 Millionen | Buffalo Bills | DT |
326 | Austin Johnson | 6,75 Millionen | Los Angeles Chargers | DT |
327 | Eric Kendricks | 6,75 Millionen | Los Angeles Chargers | ILB |
328 | Bryan Bresee | 6,67 Millionen | New Orleans Saints | DT |
329 | Chidobe Awuzie | 6,65 Millionen | Cincinnati Bengals | CB |
330 | Ogbonnia Okoronkwo | 6,58 Millionen | Cleveland Browns | DE |
331 | Amani Hooker | 6,54 Millionen | Tennessee Titans | S |
332 | Kevin Zeitler | 6,5 Millionen | Baltimore Ravens | G |
333 | Sebastian Joseph | 6,5 Millionen | Los Angeles Chargers | DE |
334 | Alex Cappa | 6,5 Millionen | Cincinnati Bengals | G |
335 | Andre James | 6,5 Millionen | Las Vegas Raiders | C |
336 | Shy Tuttle | 6,5 Millionen | Carolina Panthers | DT |
337 | Chauncey Gardner-Johnson | 6,5 Millionen | Detroit Lions | S |
338 | Nolan Smith | 6,47 Millionen | Philadelphia Eagles | OLB |
339 | Felix Anudike-Uzomah | 6,34 Millionen | Kansas City Chiefs | DE |
340 | Julian Love | 6,31 Millionen | Seattle Seahawks | FS |
341 | Michael Thomas | 6,26 Millionen | New Orleans Saints | WR |
342 | Austin Ekeler | 6,25 Millionen | Los Angeles Chargers | RB |
343 | Tyler Higbee | 6,25 Millionen | Los Angeles Rams | TE |
344 | Mark Glowinski | 6,25 Millionen | New York Giants | G |
345 | Dalton Schultz | 6,25 Millionen | Houston Texans | TE |
346 | David Montgomery | 6,25 Millionen | Detroit Lions | RB |
347 | Will Dissly | 6,15 Millionen | Seattle Seahawks | TE |
348 | Tyler Bass | 6,11 Millionen | Buffalo Bills | K |
349 | Alex Anzalone | 6,1 Millionen | Detroit Lions | ILB |
350 | Nathan Shepherd | 6,08 Millionen | New Orleans Saints | DE |
351 | Juwan Johnson | 6,01 Millionen | New Orleans Saints | TE |
352 | Quincy Williams | 6 Millionen | New York Jets | LB |
353 | Darius Slayton | 6 Millionen | New York Giants | WR |
354 | Alex Singleton | 6 Millionen | Denver Broncos | LB |
355 | Cole Holcomb | 6 Millionen | Pittsburgh Steelers | LB |
356 | Marcus Epps | 6 Millionen | Las Vegas Raiders | S |
357 | Ethan Pocic | 6 Millionen | Cleveland Browns | C |
358 | Emmanuel Moseley | 6 Millionen | Detroit Lions | CB |
359 | Quenton Nelson | 6 Millionen | Indianapolis Colts | G |
360 | Bradley Bozeman | 6 Millionen | Carolina Panthers | C |
361 | Justin Houston | 6 Millionen | Carolina Panthers | DE |
362 | Andy Dalton | 6 Millionen | Carolina Panthers | QB |
363 | Joe Mixon | 5,75 Millionen | Cincinnati Bengals | RB |
364 | Rasul Douglas | 5,7 Millionen | Green Bay Packers | CB |
365 | Joe Burrow | 5,55 Millionen | Cincinnati Bengals | QB |
366 | Deonte Harty | 5,51 Millionen | Buffalo Bills | WR |
367 | Dorance Armstrong | 5,5 Millionen | Dallas Cowboys | DE |
368 | Anthony Nelson | 5,5 Millionen | Tampa Bay Buccaneers | OLB |
369 | Kendrick Bourne | 5,5 Millionen | New England Patriots | WR |
370 | Bilal Nichols | 5,5 Millionen | Las Vegas Raiders | DT |
371 | Bobby Wagner | 5,5 Millionen | Seattle Seahawks | ILB |
372 | Andrus Peat | 5,5 Millionen | New Orleans Saints | G |
373 | Steven Nelson | 5,5 Millionen | Houston Texans | CB |
374 | Tyrod Taylor | 5,5 Millionen | New York Giants | QB |
