| # | Name | Vermögen EUR | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Taylor Swift | 1,7 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 2 | Selena Gomez | 1,0 Milliarde | Vereinigte Staaten |
| 3 | Beyoncé Knowles | 950 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 4 | Rihanna | 862 Millionen | Barbados |
| 5 | Madonna | 725 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 6 | Celine Dion | 675 Millionen | Kanada |
| 7 | Elton John | 550 Millionen | England |
| 8 | Dolly Parton (†) | 549 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 9 | Julio Iglesias | 507 Millionen | Spanien |
| 10 | Mick Jagger | 470 Millionen | England |
| 11 | Gloria Estefan | 422 Millionen | Kuba |
| 12 | Ed Sheeran | 420 Millionen | England |
| 13 | Lady Gaga | 400 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 14 | Shakira | 370 Millionen | Kolumbien |
| 15 | Jennifer Lopez | 350 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 16 | Katy Perry | 350 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 17 | Barbra Streisand | 338 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 18 | Shania Twain | 338 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 19 | Mariah Carey | 310 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 20 | Cher | 304 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 21 | Robbie Williams | 300 Millionen | England |
| 22 | Justin Bieber | 275 Millionen | Kanada |
| 23 | Justin Timberlake | 260 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 24 | Phil Collins | 255 Millionen | England |
| 25 | Plácido Domingo | 253 Millionen | Spanien |
| 26 | Tom Jones | 253 Millionen | Wales |
| 27 | Harry Styles | 250 Millionen | Vereinigtes Königreich |
| 28 | Pharrell Williams | 240 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 29 | Luciano Pavarotti | 232 Millionen | Italien |
| 30 | Jose Carreras | 211 Millionen | Spanien |
| 31 | Diana Ross | 211 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 32 | Tina Turner (†) | 211 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 33 | Ariana Grande | 210 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 34 | Adele | 200 Millionen | England |
| 35 | Ozzy Osbourne | 200 Millionen | England |
| 36 | Bruno Mars | 190 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 37 | Pink | 185 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 38 | Christina Aguilera | 170 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 39 | Dua Lipa | 170 Millionen | England |
| 40 | Jessica Simpson | 169 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 41 | Lionel Richie | 169 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 42 | Tony Bennett | 169 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 43 | Janet Jackson | 160 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 44 | Miley Cyrus | 155 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 45 | Britney Spears | 140 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 46 | Kylie Minogue | 125 Millionen | Australien |
John Legend: Vermögen des Sängers
Wie reich ist John Legend?
Über 35 Millionen verkaufte Tonträger, elf Grammys, ein Oscar – John Legend als einen der erfolgreichsten Musiker seiner Generation zu bezeichnen, ist keinesfalls übertrieben. Schon ...