Der FC Bayern München, gegründet im Jahr 1900, ist einer der wertvollsten Vereine weltweit. Der sechsfache Champions League Sieger und Rekordmeister (33 Meisterschaften) der deutschen Bundesliga ist auch der Verein, der seinen Spielern in Deutschland die höchsten Gehälter zahlt. Bei einem Umsatz von über 650 Millionen Euro im letzten Jahr kann sich der FC Bayern diese Zahlungen auch locker leisten. Rein wirtschaftlich gesehen ist der Verein hochprofitabel und macht jährliche Gewinne im dreistelligen Millionen Bereich.
Welche Spieler verdienen beim FC Bayern München am meisten Geld?
Top-Verdiener beim FC Bayern München, das ist der Traum von jedem Fußballspieler. Wie viel Gehalt bekommen die Profis von ihrem Verein gezahlt? Soviel sei gesagt, am Hungertod wird keiner leiden müssen. Doch die Spieler verdienen um einiges mehr als ihr Grundgehalt, denn Prämien und Werbeeinnahmen sind in der Gehaltsliste des FC Bayern München nicht enthalten. Einige Verträge bzw. Leihen laufen im Sommer 2023 aus und müssen vom Rekordmeister noch verlängert werden. Dabei können die Spieler natürlich auch wieder auf saftige Gehaltserhöhungen hoffen.
Das sind die aktuellen Top-Verdiener der Bayern:
# | Spieler | Gehalt / Saison | Geboren | Vertrag bis |
---|---|---|---|---|
1 | Harry Kane | € 25 Millionen | 28.07.1993 | 2025 |
2 | Manuel Neuer | € 20 Millionen | 27.03.1986 | 2025 |
2 | Joshua Kimmich | € 20 Millionen | 08.02.1995 | 2025 |
2 | Thomas Müller | € 20 Millionen | 13.09.1989 | 2025 |
2 | Leroy Sané | € 20 Millionen | 11.01.1996 | 2025 |
3 | Serge Gnabry | € 19 Millionen | 14.07.1995 | 2026 |
4 | Leon Goretzka | € 18 Millionen | 06.02.1995 | 2026 |
5 | Kingsley Coman | € 17 Millionen | 13.06.1996 | 2027 |
6 | Michael Olise | € 13,5 Millionen | 12.12.2001 | 2029 (Neuzugang) |
7 | Min-jae Kim | € 12 Millionen | 15.11.1996 | 2028 |
8 | Joao Palhinha | € 10 Millionen | 09.07.1995 | 2028 (Neuzugang) |
8 | Dayot Upamecano | € 10 Millionen | 27.10.1998 | 2026 |
8 | Matthijs de Ligt | € 10 Millionen | 12.08.1999 | 2027 |
9 | Jamal Musiala | € 9 Millionen | 26.02.2003 | 2026 |
9 | Konrad Laimer | € 9 Millionen | 27.05.1997 | 2027 |
10 | Raphaël Guerreiro | € 8 Millionen | 22.12.1993 | 2026 |
10 | Noussair Mazraoui | € 8 Millionen | 14.11.1997 | 2026 |
11 | Eric Maxim Choupo-Moting | € 7 Millionen | 23.03.1989 | 2024 (Vertragsende) |
12 | Bryan Zaragoza | € 6,5 Millionen | 09.09.2001 | 2029 |
13 | Alexander Nübel | € 5,5 Millionen | 30.09.1996 | 2025 (verliehen) |
14 | Alphonso Davies | € 5 Millionen | 02.11.2000 | 2025 |
14 | Mathys Tel | € 5 Millionen | 27.04.2005 | 2029 |
14 | Erik Dier | € 5 Millionen | 15.01.1994 | 2025 |
15 | Aleksandar Pavlovic | € 4 Millionen | 03.05.2004 | 2029 |
16 | Sacha Boey | € 3 Millionen | 13.09.2000 | 2028 |
17 | Sven Ulreich | € 2 Millionen | 03.08.1988 | 2025 (verliehen) |
18 | Bouna Sarr | € 1,9 Millionen | 31.01.1992 | 2024 (Vertragsende) |
19 | Daniel Peretz | € 1,5 Millionen | 10.07.2000 | 2028 |
Im Juli 2024 übernahm Vincent Kompany das Traineramt von Thomas Tuchel und verdient 7-9 Millionen Euro pro Jahr als Hauptübungsleiter. Harry Kane ist bei den Bayern der absolute Top-Verdiener.
Die Gehälter selbst werden nicht offiziell vom Verein kommuniziert und basieren daher auf Medienrecherchen und Schätzungen.
Die Umsätze und Gewinne des FC Bayern München:
Einen großen Anteil am wirtschaftlichen Erfolg der letzten Jahrzehnte haben der langjährige FC Bayern Manager & Präsident Uli Hoeneß, der sein Amt 2019 an Herbert Hainer abgab, sowie der Vorstandsvorsitzende der FC Bayern München AG Karl-Heinz Rummenigge, der sein Amt 2021 an Oliver Kahn übergab, im Mai 2023 durch Jan-Christian Dreesen ersetzt wurde.
Ehemalige Spielergehälter des FC Bayern
Spieler | letztes Gehalt | Geboren | letzte Spielzeit |
---|---|---|---|
Robert Lewandowski | € 20 Millionen | 21.08.1988 | 2021/22 |
Corentin Tolisso | € 7 Millionen | 03.08.1994 | 2021/22 |
Niklas Süle | € 7 Millionen | 03.09.1995 | 2021/22 |
Javi Martínez | € 6 Millionen | 02.09.1988 | 2020/21 |
David Alaba | € 10 Millionen | 24.06.1992 | 2020/21 |
Jérôme Boateng | € 12 Millionen | 03.09.1988 | 2020/21 |
Thiago Alcántara | € 12 Millionen | 11.04.1991 | 2019/20 |
Philippe Coutinho | € 13 Millionen netto | 12.06.1992 | 2019/20 (Leihe) |
Javi Martínez | € 6 Millionen | 02.09.1988 | 2019/20 |
Arjen Robben | € 7 Millionen | 23.01.1984 | 2018/19 |
Franck Ribéry | € 7 Millionen | 07.04.1983 | 2018/19 |
Mats Hummels | € 10 Millionen | 16.12.1988 | 2018/19 |
Rafinha | € 5 Millionen | 07.09.1985 | 2018/19 |
James Rodríguez | € 13 Millionen | 12.07.1991 | 2018/19 (Leihe) |
Renato Sanches | € 3 Millionen | 18.08.1997 | 2018/19 |
Arturo Vidal | € 10 Millionen | 22.05.1987 | 2017/18 |
Philipp Lahm | € 10 Millionen | 11.11.1983 | 2016/17 |
Xabi Alonso | € 5,4 Millionen | 25.11.1981 | 2016/17 |
Tom Starke | € 1,5 Millionen | 18.03.1981 | 2016/17 |
Mario Götze | € 12 Millionen | 03.06.1992 | 2015/16 |
Holger Badstuber | € 4 Millionen | 13.03.1989 | 2015/16 |
Bastian Schweinsteiger | € 10 Millionen | 01.08.1984 | 2014/15 |
Toni Kroos | € 4,5 Millionen | 04.01.1990 | 2013/14 |
Miroslav Klose | € 7 Millionen | 09.06.1978 | 2010/11 |
Mark van Bommel | € 4 Millionen | 22.04.1977 | 2010/11 |
Luca Toni | € 10 Millionen | 26.05.1977 | 2009/10 |
Lukas Podolski | € 3 Millionen | 04.06.1985 | 2008/09 |
Oliver Kahn | € 5 Millionen | 15.06.1969 | 2007/08 |
Stefan Effenberg | € 4,5 Millionen | 02.08.1968 | 2001/02 |
Lothar Matthäus | € 2,5 Millionen | 21.03.1961 | 1999/00 |
Foto: sportsphotographer.eu / Bigstock.com
Hinterlasse eine Antwort