Der Paris Saint-Germain Football Club, gegründet im Jahr 1970 zählt zu den wertvollsten Vereinen der Welt. Als Besitzer wir der Staatsfond des Emirates Katar (QSi) geführt. Als Präsident von PSG wurde Nasser Al-Khelaifi eingesetzt. Trainer von Paris Saint Germain ist Mauricio Pochettino, welcher 6,3 Millionen Euro Gehalt im Jahr verdienen soll und mit Boni auf bis zu 8 Millionen Euro verdienen kann.
Diese Gehälter verdienen die Superstars bei PSG
PSG steht immer wieder in der Kritik für seine vielen Superstars und den Summen, die an Gehältern fällig werden. Auch astronomische Ablösesummen wurden in der Vergangenheit für viele Fußballer gezahlt. Der Präsident betont dabei stets, dass das UEFA Financial Fairplay eingehalten wird. Dieses Gehalt verdienen die aktuellen Fußballer bei PSG im Jahr:
# | Spieler | Land | Gehalt / Saison | Geboren | Vertrag bis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | Argentinien | 20,45 Millionen US-Dollar netto | 24.06.1987 | 2023+1 |
2 | Neymar | Brasilien | 2 Millionen Euro | 05.02.1992 | 2025 |
3 | Kylian Mbappé | Frankreich | 100 Millionen Euro | 20.12.1998 | 2022 |
4 | Sergio Ramos | Spanien | 15 Millionen Euro | 30.03.1986 | 2023 |
5 | Marco Verratti | italien | 14,4 Millionen Euro | 05.11.1992 | 2024 |
5 | Marquinhos | Brasilien | 14,4 Millionen Euro | 14.05.1994 | 2024 |
6 | Ángel Di María | Argentinien | 13,2 Millionen Euro | 14.02.1988 | 2022 |
7 | Gianluigi Donnarumma | Italien | 12 Millionen Euro | 25.02.1999 | 2026 |
7 | Keylor Navas | Costa Rica | 12 Millionen Euro | 15.12.1986 | 2024 |
8 | Georginio Wijnaldum | Niederlande | 10 Millionen Euro | 11.11.1990 | 2024 |
9 | Mauro Icardi | Argentinien | 9,6 Millionen Euro | 19.02.1993 | 2024 |
10 | Leandro Paredes | Argentinien | 9 Millionen Euro | 29.06.1994 | 2023 |
11 | Juan Bernat | Portugal | 8,4 Millionen Euro | 01.03.1993 | 2025 |
12 | Achraf Hakimi | Marokko | 8 Millionen Euro | 04.11.1998 | 2026 |
12 | Presnel Kimpembe | Frankreich | 8 Millionen Euro | 13.08.1995 | 2024 |
13 | Ander Herrera | Spanien | 7,8 Millionen Euro | 14.08.1989 | 2024 |
14 | Julian Draxler | Deutschland | 7,2 Millionen Euro | 20.09.1993 | 2024 |
15 | Idrissa Gueye | Senegal | 6 Millionen Euro | 26.09.1989 | 2023 |
16 | Layvin Kurzawa | Frankreich | 5,4 Millionen Euro | 04.09.1992 | 2024 |
16 | Pablo Sarabia | Spanien | 5,4 Millionen Euro | 11.05.1992 | 2024 |
16 | Abdou Diallo | Senegal | 5,4 Millionen Euro | 04.05.1996 | 2024 |
17 | Thilo Kehrer | Deutschland | 4,9 Millionen Euro | 21.09.1996 | 2023 |
Bildquellen:
ricochet64 + Keitma-st / Bigstock.com
Hinterlasse eine Antwort