Das verdienen die Spieler der New York Jets:
Diese American Football Spieler (NFL) verdienen bei den New York Jets das höchste Gehalt in der aktuellen Season. Besitzer der Jets ist Unternehmer und Politiker Woody Johnson.
# | Name | Gehalt in US-Dollar | Position |
---|---|---|---|
1 | Ahmad Gardner | 22,21 Millionen | CB |
2 | C.J. Mosley | 16 Millionen | ILB |
3 | Carl Lawson | 15 Millionen | DE |
4 | Laken Tomlinson | 13,9 Millionen | G |
5 | Corey Davis | 13 Millionen | WR |
6 | Garrett Wilson | 12,83 Millionen | WR |
7 | John Franklin-Myers | 12,07 Millionen | DE |
8 | D.J. Reed | 10,97 Millionen | CB |
9 | George Fant | 9,94 Millionen | RT |
10 | Duane Brown | 9,71 Millionen | LT |
11 | Connor McGovern | 9 Millionen | C |
12 | C.J. Uzomah | 8 Millionen | TE |
13 | Jermaine Johnson | 7,4 Millionen | DE |
14 | Jordan Whitehead | 7,24 Millionen | S |
15 | Tyler Conklin | 6,71 Millionen | TE |
16 | Braxton Berrios | 6,5 Millionen | WR |
17 | Sheldon Rankins | 5,32 Millionen | DT |
18 | Quinnen Williams | 5,13 Millionen | DT |
19 | Breece Hall | 4,44 Millionen | RB |
20 | Joe Flacco | 3,31 Millionen | QB |
21 | Dan Feeney | 3 Millionen | G |
22 | Mike White | 2,54 Millionen | QB |
23 | Quincy Williams | 2,54 Millionen | OLB |
24 | LaMarcus Joyner | 2,51 Millionen | FS |
25 | Nate Herbig | 2,43 Millionen | G |
26 | Mekhi Becton | 2,29 Millionen | RT |
27 | Zach Wilson | 2,26 Millionen | QB |
28 | Solomon Thomas | 2,23 Millionen | DT |
29 | Justin Hardee | 2,04 Millionen | CB |
30 | Greg Zuerlein | 1,99 Millionen | K |
31 | Jeremy Ruckert | 1,55 Millionen | TE |
32 | Micheal Clemons | 1,47 Millionen | DE |
33 | Max Mitchell | 1,39 Millionen | T |
34 | Alijah Vera-Tucker | 1,38 Millionen | RT |
35 | Kwon Alexander | 1,27 Millionen | ILB |
36 | Vinny Curry | 1,12 Millionen | DE |
37 | Denzel Mims | 1,1 Millionen | WR |
38 | Nathan Shepherd | 1,09 Millionen | DE |
39 | Elijah Moore | 1,07 Millionen | WR |
40 | Ashtyn Davis | 1,06 Millionen | FS |
41 | Thomas Hennessy | 1,04 Millionen | LS |
42 | Ty Johnson | 965.000 | RB |
43 | Jeff Smith | 895.000 | WR |
44 | Bryce Huff | 895.000 | OLB |
45 | Bryce Hall | 895.000 | CB |
46 | Braden Mann | 895.000 | P |
47 | Jamien Sherwood | 825.000 | S |
48 | Michael Carter | 825.000 | CB |
49 | Brandin Echols | 825.000 | CB |
50 | Cedric Ogbuehi | 753.333 | T |
51 | Mike Remmers | 746.666 | RT |
52 | Tony Adams | 715.000 | S |
53 | James Robinson | 546.946 | RB |
54 | Nick Bawden | 480.000 | FB |
55 | Dru Samia | 480.000 | G |
56 | Kenny Yeboah | 458.330 | TE |
57 | Zonovan Knight | 430.833 | RB |
58 | Zane Lewis | 430.000 | CB |
59 | Laurent Duvernay-Tardif | 311.110 | G |
60 | Hamsah Nasirildeen | 183.332 | S |
61 | Marcell Harris | 107.800 | OLB |
62 | Will Parks | 57.500 | S |
63 | Adam Pankey | 49.722 | T |
64 | Eric Smith | 49.722 | G |
65 | Bradlee Anae | 49.722 | DE |
66 | Irvin Charles | 39.167 | WR |
Titelbild: Debby Wong / Bigstock.com
Hinterlasse eine Antwort