Das verdienen die Spieler der New York Jets:
Diese American Football Spieler (NFL) verdienen bei den New York Jets das höchste Gehalt in der aktuellen Season. Besitzer der Jets ist Unternehmer und Politiker Woody Johnson.
# | Name | Gehalt in US-Dollar | Position |
---|---|---|---|
1 | Mekhi Becton | 11,59 Millionen | LT |
2 | C.J. Mosley | 10,15 Millionen | ILB |
3 | Connor McGovern | 10 Millionen | C |
4 | George Fant | 9,25 Millionen | LT |
5 | Jamison Crowder | 9 Millionen | WR |
6 | Quinnen Williams | 7,48 Millionen | DE |
7 | Henry Anderson | 7 Millionen | DE |
8 | Breshad Perriman | 6,44 Millionen | WR |
9 | Alex Lewis | 5,98 Millionen | G |
10 | Brian Poole | 4,94 Millionen | CB |
11 | Bradley McDougald | 4,07 Millionen | SS |
12 | Pierre Desir | 4 Millionen | CB |
13 | Jordan Jenkins | 3,94 Millionen | OLB |
14 | Greg Van Roten | 3,34 Millionen | RT |
15 | Sam Darnold | 3,32 Millionen | QB |
16 | Denzel Mims | 2,06 Millionen | WR |
17 | Patrick Onwuasor | 2 Millionen | ILB |
18 | Neville Hewitt | 2 Millionen | ILB |
19 | Ashtyn Davis | 1,75 Millionen | FS |
20 | Jabari Zuniga | 1,52 Millionen | DE |
21 | Marcus Maye | 1,36 Millionen | FS |
22 | La'Mical Perine | 1,36 Millionen | RB |
23 | James Morgan | 1,33 Millionen | QB |
24 | Joe Flacco | 1,28 Millionen | QB |
25 | Cameron Clark | 1,23 Millionen | G |
26 | Matthias Farley | 1,22 Millionen | SS |
27 | Frank Gore | 1,05 Millionen | RB |
28 | Daniel Brown | 910.000 | TE |
29 | Chris Hogan | 910.000 | WR |
30 | Arthur Maulet | 875.000 | CB |
31 | Thomas Hennessy | 825.000 | LS |
32 | Tarell Basham | 825.000 | OLB |
33 | Conor McDermott | 825.000 | G |
34 | Nathan Shepherd | 818.000 | DE |
35 | Braden Mann | 787.100 | P |
36 | Harvey Langi | 750.000 | OLB |
37 | Josh Andrews | 750.000 | C |
38 | John Franklin-Myers | 750.000 | DE |
39 | Braxton Berrios | 750.000 | WR |
40 | Foley Fatukasi | 750.000 | DT |
41 | Chris Herndon | 750.000 | TE |
42 | Bryce Hall | 715.804 | CB |
43 | Sam Ficken | 675.000 | K |
44 | Trevon Wesco | 675.000 | FB |
45 | Blessuan Austin | 675.000 | CB |
46 | Chuma Edoga | 675.000 | RT |
47 | Vyncint Smith | 661.766 | WR |
48 | Bryce Huff | 625.000 | OLB |
49 | Jeff Smith | 572.939 | WR |
50 | Blake Cashman | 560.588 | ILB |
51 | Ty Johnson | 555.884 | RB |
52 | Kyle Phillips | 527.942 | DE |
53 | Frankie Luvu | 513.236 | OLB |
54 | Javelin Guidry Jr. | 502.352 | CB |
55 | Bryce Hager | 481.764 | ILB |
56 | Lamar Jackson | 430.588 | CB |
57 | Kyron Brown | 425.000 | CB |
58 | Sergio Castillo | 358.823 | K |
59 | Bennett Jackson | 357.352 | CB |
60 | DJ Montgomery | 204.000 | WR |
61 | Josh Doctson | 150.000 | WR |
62 | Leo Koloamatangi | 150.000 | C |
Titelbild: Debby Wong / Bigstock.com
- Total5
- Facebook0
- Kommentieren4
- Twitter1
- Pinterest0
Hinterlasse eine Antwort