Das verdienen die Spieler der Baltimore Ravens:
Diese American Football Spieler (NFL) verdienen bei den Baltimore Ravens das höchste Gehalt in der aktuellen Season. Besitzer der Ravens ist US-Milliardär Steve Bisciotti, der ein Vermögen von rund 5,4 Milliarden Euro besitzt.
# | Name | Gehalt in US-Dollar | Position |
---|---|---|---|
1 | Ronnie Stanley | 23,75 Millionen | LT |
2 | Marlon Humphrey | 18,24 Millionen | CB |
3 | Marcus Peters | 11,47 Millionen | CB |
4 | Mark Andrews | 11,08 Millionen | TE |
5 | Kevin Zeitler | 10 Millionen | G |
6 | Tyus Bowser | 9 Millionen | OLB |
7 | Calais Campbell | 8 Millionen | DE |
8 | Alejandro Villanueva | 8 Millionen | RT |
9 | Nick Boyle | 7,5 Millionen | TE |
10 | Rashod Bateman | 7,18 Millionen | WR |
11 | Derek Wolfe | 6,5 Millionen | DE |
12 | Odafe Oweh | 6,27 Millionen | OLB |
13 | Brandon Williams | 6 Millionen | DT |
14 | Sammy Watkins | 5 Millionen | WR |
15 | Gus Edwards | 4,75 Millionen | RB |
16 | Justin Tucker | 3,5 Millionen | K |
17 | Tavon Young | 2,65 Millionen | CB |
18 | Chuck Clark | 2,5 Millionen | SS |
19 | Deshon Elliott | 2,18 Millionen | FS |
20 | Bradley Bozeman | 2,18 Millionen | C |
21 | Justin Houston | 2,08 Millionen | OLB |
22 | Jimmy Smith | 2 Millionen | CB |
23 | Patrick Ricard | 2 Millionen | FB |
24 | Sam Koch | 1,85 Millionen | P |
25 | Lamar Jackson | 1,77 Millionen | QB |
26 | Chris Board | 1,68 Millionen | ILB |
27 | Marquise Brown | 1,57 Millionen | WR |
28 | Brandon Stephens | 1,5 Millionen | S |
29 | Ja'Wuan James | 1,49 Millionen | RT |
30 | Ben Cleveland | 1,35 Millionen | G |
31 | Tylan Wallace | 1,35 Millionen | WR |
32 | Patrick Queen | 1,16 Millionen | ILB |
33 | L.J. Fort | 1,13 Millionen | ILB |
34 | Pernell McPhee | 1,08 Millionen | OLB |
35 | Latavius Murray | 1,08 Millionen | RB |
36 | Justin Ellis | 1,02 Millionen | DT |
37 | Anthony Levine | 1,02 Millionen | SS |
38 | Devonta Freeman | 1,02 Millionen | RB |
39 | Anthony Averett | 920.000 | CB |
40 | Josh Bynes | 895.830 | ILB |
41 | Josh Oliver | 881.440 | TE |
42 | JK Dobbins | 870.429 | RB |
43 | Miles Boykin | 850.000 | WR |
44 | Jaylon Ferguson | 850.000 | OLB |
45 | Patrick Mekari | 850.000 | C |
46 | Otaro Alaka | 850.000 | ILB |
47 | Ben Powers | 850.000 | G |
48 | Justice Hill | 850.000 | RB |
49 | Justin Madubuike | 830.605 | DT |
50 | Devin Duvernay | 817.991 | WR |
51 | Malik Harrison | 814.518 | ILB |
52 | Geno Stone | 780.000 | S |
53 | James Proche | 780.000 | WR |
54 | Tyre Phillips | 780.000 | LT |
55 | Kristian Welch | 780.000 | ILB |
56 | Tyler Huntley | 780.000 | QB |
57 | Trystan Colon-Castillo | 780.000 | C |
58 | Broderick Washington | 780.000 | DT |
59 | Iman Marshall | 780.000 | CB |
60 | Daelin Hayes | 749.039 | OLB |
61 | Le'Veon Bell | 716.666 | RB |
62 | Ar'Darius Washington | 675.000 | S |
63 | Ty'Son Williams | 660.000 | RB |
64 | Nick Moore | 660.000 | LS |
65 | Chris Westry | 660.000 | CB |
66 | Brandon Knight | 566.664 | LT |
67 | Cedric Ogbuehi | 550.000 | T |
68 | Eric Tomlinson | 550.000 | TE |
69 | Khalil Dorsey | 440.000 | CB |
70 | Xavier Kelly | 417.000 | DT |
71 | Aaron Crawford | 415.000 | DT |
72 | Reginald McKenzie | 366.660 | DT |
73 | Adrian Ealy | 165.600 | T |
Titelbild: sportsphotographer.eu / Bigstock.com
- Total2
- Facebook0
- Kommentieren1
- Twitter1
- Pinterest0
Hinterlasse eine Antwort