Das verdienen die Spieler der Minnesota Vikings:
Diese American Football Spieler (NFL) verdienen bei den Minnesota Vikings das höchste Gehalt in der aktuellen Season.
# | Name | Gehalt in US-Dollar | Position |
---|---|---|---|
1 | Kirk Cousins | 21 Millionen | QB |
2 | Dalvin Tomlinson | 16 Millionen | DT |
3 | Harrison Smith | 14,56 Millionen | FS |
4 | Danielle Hunter | 12,75 Millionen | DE |
5 | Adam Thielen | 11,64 Millionen | WR |
6 | Eric Kendricks | 8,41 Millionen | ILB |
7 | Anthony Barr | 8,19 Millionen | OLB |
8 | Patrick Peterson | 8 Millionen | CB |
9 | Christian Darrisaw | 7,73 Millionen | LT |
10 | Brian O'Neill | 5,63 Millionen | RT |
11 | Sheldon Richardson | 3,56 Millionen | DT |
12 | Michael Pierce | 3 Millionen | DT |
13 | Bashaud Breeland | 2,73 Millionen | CB |
14 | Rashod Hill | 2,38 Millionen | LT |
15 | C.J. Ham | 2,25 Millionen | FB |
16 | Mason Cole | 2,18 Millionen | C |
17 | Dalvin Cook | 2,01 Millionen | RB |
18 | Kellen Mond | 1,82 Millionen | QB |
19 | Nick Vigil | 1,72 Millionen | OLB |
20 | Xavier Woods | 1,72 Millionen | S |
21 | Chazz Surratt | 1,67 Millionen | LB |
22 | Garrett Bradbury | 1,67 Millionen | C |
23 | Wyatt Davis | 1,57 Millionen | G |
24 | Patrick Jones | 1,56 Millionen | DE |
25 | Camryn Bynum | 1,38 Millionen | CB |
26 | Kene Nwangwu | 1,33 Millionen | RB |
27 | Justin Jefferson | 1,21 Millionen | WR |
28 | Dede Westbrook | 1,13 Millionen | WR |
29 | Mackensie Alexander | 1,13 Millionen | CB |
30 | Janarius Robinson | 1,08 Millionen | DE |
31 | Everson Griffen | 1,08 Millionen | DE |
32 | Irv Smith | 1,02 Millionen | TE |
33 | Andrew DePaola | 990.000 | LS |
34 | Jordan Berry | 990.000 | P |
35 | Ihmir Smith-Marsete | 978.960 | WR |
36 | Tyler Conklin | 920.000 | TE |
37 | Chad Beebe | 920.000 | WR |
38 | Chris Herndon | 920.000 | TE |
39 | Sean Mannion | 880.000 | QB |
40 | Ezra Cleveland | 861.691 | G |
41 | Alexander Mattison | 850.000 | RB |
42 | Ryan Connelly | 850.000 | ILB |
43 | Kris Boyd | 850.000 | CB |
44 | Olabisi Johnson | 850.000 | WR |
45 | Oli Udoh | 850.000 | G |
46 | Armon Watts | 850.000 | DT |
47 | Cameron Dantzler | 818.438 | CB |
48 | Troy Dye | 780.000 | OLB |
49 | Josh Metellus | 780.000 | S |
50 | K.J. Osborn | 780.000 | WR |
51 | Harrison Hand | 780.000 | CB |
52 | Blake Lynch | 780.000 | LB |
53 | James Lynch | 780.000 | DT |
54 | D.J. Wonnum | 780.000 | DE |
55 | Ben Ellefson | 780.000 | TE |
56 | Greg Joseph | 780.000 | K |
57 | Nate Stanley | 660.000 | QB |
58 | Luke Stocker | 597.222 | TE |
59 | Jaylen Twyman | 589.944 | DT |
60 | Dan Chisena | 563.333 | WR |
61 | Blake Brandel | 440.004 | RT |
62 | Kenny Willekes | 433.333 | DE |
63 | Blake Proehl | 430.000 | WR |
64 | Jordon Scott | 415.000 | DT |
65 | Dakota Dozier | 182.000 | LT |
Titelbild: Wolterk / Bigstock.com
- Total0
- Facebook0
- Kommentieren0
- Twitter0
- Pinterest0
Hinterlasse eine Antwort