Das verdienen die Spieler der Arizona Cardinals:
Diese American Football Spieler (NFL) verdienen bei den Arizona Cardinals das höchste Gehalt in der aktuellen Season.
# | Name | Gehalt in US-Dollar | Position |
---|---|---|---|
1 | DeAndre Hopkins | 29 Millionen | WR |
2 | Chandler Jones | 16 Millionen | OLB |
3 | D.J. Humphries | 14,4 Millionen | LT |
4 | Isaiah Simmons | 13,2 Millionen | OLB |
5 | Patrick Peterson | 12,55 Millionen | CB |
6 | Larry Fitzgerald | 11,75 Millionen | WR |
7 | Budda Baker | 11 Millionen | S |
8 | Jordan Phillips | 10 Millionen | DT |
9 | Justin Pugh | 8,5 Millionen | G |
10 | Kenyan Drake | 8,48 Millionen | RB |
11 | Jordan Hicks | 7,5 Millionen | ILB |
12 | Devon Kennard | 6,25 Millionen | OLB |
13 | Robert Alford | 6 Millionen | CB |
14 | De'Vondre Campbell | 6 Millionen | ILB |
15 | J.R. Sweezy | 5 Millionen | G |
16 | Corey Peters | 3,75 Millionen | DE |
17 | Zane Gonzalez | 3,26 Millionen | K |
18 | Maxx Williams | 3,15 Millionen | TE |
19 | Markus Golden | 2,65 Millionen | OLB |
20 | Haason Reddick | 2,3 Millionen | ILB |
21 | Kyler Murray | 2,18 Millionen | QB |
22 | Andy Lee | 2 Millionen | P |
23 | Leki Fotu | 1,38 Millionen | DT |
24 | Chris Banjo | 1,19 Millionen | SS |
25 | Kelvin Beachum | 1,19 Millionen | LT |
26 | Rashard Lawrence | 1,15 Millionen | DE |
27 | Max Garcia | 1,14 Millionen | G |
28 | Dre Kirkpatrick | 1,05 Millionen | CB |
29 | Brett Hundley | 1,05 Millionen | QB |
30 | Christian Kirk | 1,02 Millionen | WR |
31 | Angelo Blackson | 910.000 | DE |
32 | Byron Murphy | 858.159 | CB |
33 | Tanner Vallejo | 825.000 | ILB |
34 | Charles Washington | 825.000 | FS |
35 | Darrell Daniels | 825.000 | TE |
36 | Mason Cole | 787.250 | C |
37 | Dan Arnold | 750.000 | TE |
38 | Justin Murray | 750.000 | T |
39 | Kevin Peterson | 750.000 | CB |
40 | Chase Edmonds | 750.000 | RB |
41 | Dennis Gardeck | 750.000 | ILB |
42 | Trent Sherfield | 750.000 | WR |
43 | Ezekiel Turner | 750.000 | ILB |
44 | Kylie Fitts | 750.000 | OLB |
45 | Eno Benjamin | 712.712 | RB |
46 | Andy Isabella | 705.450 | WR |
47 | Zach Allen | 690.171 | DE |
48 | Keesean Johnson | 675.000 | WR |
49 | Joshua Miles | 675.000 | LT |
50 | Deionte Thompson | 675.000 | SS |
51 | Lamont Gaillard | 675.000 | G |
52 | Jalen Thompson | 675.000 | SS |
53 | Chris Streveler | 610.000 | QB |
54 | Isaiah Irving | 582.352 | OLB |
55 | Josh Mauro | 535.294 | DT |
56 | DeVante Bausby | 485.294 | CB |
57 | D.J. Foster | 481.764 | RB |
58 | Jonathan Ward | 466.470 | RB |
59 | Michael Dogbe | 322.941 | DE |
60 | Jace Whittaker | 322.941 | CB |
61 | Marcus Gilbert | 150.000 | RT |
Titelbild: Markus Mainka / Bigstock.com
- Total1
- Facebook0
- Kommentieren0
- Twitter1
- Pinterest0
Hinterlasse eine Antwort