Das verdienen die Spieler der Dallas Cowboys:
Diese American Football Spieler (NFL) verdienen bei den Dallas Cowboys das höchste Gehalt in der aktuellen Season. Besitzer ist der US-Milliardär Jerry Jones, der ein Vermögen von umgerechnet 11,09 Milliarden Euro besitzt.
# | Name | Gehalt in US-Dollar | Position |
---|---|---|---|
1 | Dak Prescott | 75 Millionen | QB |
2 | Amari Cooper | 20 Millionen | WR |
3 | DeMarcus Lawrence | 17 Millionen | DE |
4 | Tyron Smith | 10,5 Millionen | LT |
5 | Micah Parsons | 10,44 Millionen | OLB |
6 | Ezekiel Elliott | 9,6 Millionen | RB |
7 | Zack Martin | 8,91 Millionen | G |
8 | La'el Collins | 8,12 Millionen | RT |
9 | Jourdan Lewis | 4,97 Millionen | CB |
10 | Anthony Brown | 4,25 Millionen | CB |
11 | Keanu Neal | 4 Millionen | ILB |
12 | Tarell Basham | 3,75 Millionen | DE |
13 | Kelvin Joseph | 3,68 Millionen | CB |
14 | Blake Jarwin | 3,54 Millionen | TE |
15 | Greg Zuerlein | 2,49 Millionen | K |
16 | Michael Gallup | 2,44 Millionen | WR |
17 | Connor Williams | 2,43 Millionen | G |
18 | Dalton Schultz | 2,18 Millionen | TE |
19 | Cedrick Wilson | 2,18 Millionen | WR |
20 | Randy Gregory | 2,1 Millionen | DE |
21 | Leighton Vander Esch | 2,1 Millionen | OLB |
22 | C.J. Goodwin | 2 Millionen | CB |
23 | Brent Urban | 1,75 Millionen | DE |
24 | Ty Nsekhe | 1,75 Millionen | LT |
25 | Carlos Watkins | 1,74 Millionen | DE |
26 | Osa Odighizuwa | 1,72 Millionen | DT |
27 | Chauncey Golston | 1,6 Millionen | DE |
28 | Nahshon Wright | 1,5 Millionen | CB |
29 | Jabril Cox | 1,43 Millionen | OLB |
30 | CeeDee Lamb | 1,25 Millionen | WR |
31 | Damontae Kazee | 1,13 Millionen | S |
32 | Noah Brown | 1,13 Millionen | WR |
33 | Jayron Kearse | 1,13 Millionen | S |
34 | Josh Ball | 1,12 Millionen | T |
35 | Jake McQuaide | 1,08 Millionen | LS |
36 | Bryan Anger | 1,08 Millionen | P |
37 | Maurice Canady | 1,07 Millionen | CB |
38 | Corey Clement | 990.000 | RB |
39 | Trysten Hill | 938.472 | DT |
40 | Cooper Rush | 920.000 | QB |
41 | Malik Hooker | 920.000 | S |
42 | Dorance Armstrong | 920.000 | DE |
43 | Simi Fehoko | 900.152 | WR |
44 | Trevon Diggs | 897.314 | CB |
45 | Malik Turner | 850.000 | WR |
46 | Luke Gifford | 850.000 | OLB |
47 | Will Grier | 850.000 | QB |
48 | Tony Pollard | 850.000 | RB |
49 | Donovan Wilson | 850.000 | S |
50 | Quinton Bohanna | 848.472 | DT |
51 | Neville Gallimore | 822.748 | DT |
52 | Israel Mukuamu | 790.708 | CB |
53 | Terence Steele | 780.000 | RT |
54 | Tyler Biadasz | 780.000 | C |
55 | Matt Farniok | 762.700 | C |
56 | Sean McKeon | 723.333 | TE |
57 | Francis Bernard | 720.000 | LB |
58 | Jeremy Sprinkle | 715.000 | TE |
59 | Azur Kamara | 660.000 | DE |
60 | Justin Hamilton | 511.111 | DT |
61 | T.J. Vasher | 500.200 | WR |
62 | Mitch Hyatt | 440.000 | T |
63 | Sewo Olonilua | 440.000 | RB |
64 | Rico Dowdle | 440.000 | RB |
65 | Reggie Robinson | 440.000 | CB |
66 | Hunter Niswander | 440.000 | P |
67 | Darian Thompson | 252.000 | FS |
68 | Osirus Mitchell | 165.600 | WR |
Titelbild: bellafotosolo / Bigstock.com
- Total1
- Facebook0
- Kommentieren0
- Twitter1
- Pinterest0
Hinterlasse eine Antwort