Das verdienen die Spieler der Chicago Bears:
Diese American Football Spieler (NFL) verdienen bei den Chicago Bears das höchste Gehalt in der aktuellen Season. Besitzerin der Bears ist Milliardärin Virginia Halas McCaskey.
# | Name | Gehalt in US-Dollar | Position |
---|---|---|---|
1 | Eddie Jackson | 11,1 Millionen | S |
2 | Cody Whitehair | 8,1 Millionen | G |
3 | Justin Jones | 7,1 Millionen | DT |
4 | Kyler Gordon | 4,2 Millionen | CB |
5 | Lucas Patrick | 4,1 Millionen | G |
6 | Byron Pringle | 4,08 Millionen | WR |
7 | Al-Quadin Muhammad | 3,96 Millionen | DE |
8 | Jaquan Brisker | 3,23 Millionen | S |
9 | Cairo Santos | 3,18 Millionen | K |
10 | Riley Reiff | 3 Millionen | RT |
11 | David Montgomery | 2,79 Millionen | RB |
12 | Angelo Blackson | 2,6 Millionen | DT |
13 | Armon Watts | 2,54 Millionen | DE |
14 | Nicholas Morrow | 2,5 Millionen | OLB |
15 | Trevor Siemian | 2,49 Millionen | QB |
16 | Ryan Griffin | 2,21 Millionen | TE |
17 | N'Keal Harry | 1,87 Millionen | WR |
18 | Velus Jones | 1,82 Millionen | WR |
19 | DeAndre Houston-Carson | 1,77 Millionen | S |
20 | Justin Fields | 1,52 Millionen | QB |
21 | Alex Leatherwood | 1,31 Millionen | RT |
22 | Cole Kmet | 1,3 Millionen | TE |
23 | Patrick Scales | 1,27 Millionen | LS |
24 | Jaylon Johnson | 1,2 Millionen | CB |
25 | Matthew Adams | 1,19 Millionen | OLB |
26 | Dane Cruikshank | 1,19 Millionen | CB |
27 | Dakota Dozier | 1,12 Millionen | LT |
28 | Michael Schofield | 1,06 Millionen | G |
29 | Mike Pennel | 1,06 Millionen | DT |
30 | Teven Jenkins | 1,04 Millionen | G |
31 | Dante Pettis | 1,04 Millionen | WR |
32 | Braxton Jones | 1 Millionen | LT |
33 | Dominique Robinson | 978.156 | DE |
34 | Trevon Wesco | 965.000 | FB |
35 | Khari Blasingame | 965.000 | FB |
36 | Equanimeous St. Brown | 965.000 | WR |
37 | Sam Mustipher | 895.000 | C |
38 | Trevis Gipson | 895.000 | DE |
39 | Kindle Vildor | 895.000 | CB |
40 | Darnell Mooney | 895.000 | WR |
41 | Trestan Ebner | 870.936 | RB |
42 | Joe Thomas | 862.500 | OLB |
43 | Larry Borom | 825.000 | RT |
44 | Ja'Tyre Carter | 814.312 | G |
45 | Trenton Gill | 782.008 | P |
46 | Elijah Hicks | 782.008 | CB |
47 | Khalil Herbert | 722.217 | RB |
48 | Jack Sanborn | 712.500 | LB |
49 | Jaylon Jones | 707.500 | S |
50 | Sterling Weatherford | 705.000 | LB |
51 | Josh Blackwell | 705.000 | CB |
52 | Chase Claypool | 673.061 | WR |
53 | Doug Kramer | 587.808 | C |
54 | Javin White | 480.000 | LB |
55 | Dieter Eiselen | 430.837 | G |
56 | Darrynton Evans | 348.054 | RB |
57 | Nathan Peterman | 345.000 | QB |
58 | Tim Boyle | 345.000 | QB |
59 | Andrew Brown | 298.332 | DE |
60 | A.J. Thomas | 235.002 | S |
61 | Andre Anthony | 195.500 | LB |
62 | Elijah Lee | 172.500 | OLB |
63 | Breon Borders | 149.166 | CB |
64 | Harrison Hand | 149.166 | CB |
65 | Michael Ojemudia | 115.772 | CB |
66 | Jalyn Holmes | 57.500 | DT |
67 | Terrell Lewis | 49.722 | OLB |
68 | DeMarquis Gates | 39.167 | OLB |
Titelbild: nateskate66 / Bigstock.com
Hinterlasse eine Antwort