Das verdienen die Spieler der Chicago Bears:
Diese American Football Spieler (NFL) verdienen bei den Chicago Bears das höchste Gehalt in der aktuellen Season. Besitzerin der Bears ist Milliardärin Virginia Halas McCaskey.
# | Name | Gehalt in US-Dollar | Position |
---|---|---|---|
1 | Allen Robinson | 17,98 Millionen | WR |
2 | Khalil Mack | 17,25 Millionen | OLB |
3 | Justin Fields | 11,75 Millionen | QB |
4 | Robert Quinn | 11,6 Millionen | OLB |
5 | Akiem Hicks | 10,5 Millionen | DE |
6 | Andy Dalton | 10 Millionen | QB |
7 | Eddie Jackson | 9,05 Millionen | FS |
8 | Danny Trevathan | 7,11 Millionen | ILB |
9 | Jimmy Graham | 7 Millionen | TE |
10 | Cody Whitehair | 6,5 Millionen | C |
11 | Eddie Goldman | 4,85 Millionen | DT |
12 | Mario Edwards | 4,5 Millionen | DE |
13 | Germain Ifedi | 4,25 Millionen | RT |
14 | Nick Foles | 4 Millionen | QB |
15 | Teven Jenkins | 3,88 Millionen | T |
16 | Cairo Santos | 3,58 Millionen | K |
17 | Roquan Smith | 3,17 Millionen | ILB |
18 | Angelo Blackson | 3 Millionen | DE |
19 | Jeremiah Attaochu | 2,85 Millionen | OLB |
20 | James Daniels | 2,18 Millionen | G |
21 | Bilal Nichols | 2,18 Millionen | DE |
22 | Tashaun Gipson | 1,81 Millionen | FS |
23 | Pat O'Donnell | 1,75 Millionen | P |
24 | Jakeem Grant | 1,56 Millionen | WR |
25 | Jason Peters | 1,53 Millionen | LT |
26 | Tarik Cohen | 1,5 Millionen | RB |
27 | Deon Bush | 1,5 Millionen | S |
28 | Christian Jones | 1,21 Millionen | ILB |
29 | Marquise Goodwin | 1,21 Millionen | WR |
30 | Jesse James | 1,16 Millionen | TE |
31 | Elijah Wilkinson | 1,13 Millionen | LT |
32 | Damiere Byrd | 1,13 Millionen | WR |
33 | DeAndre Houston-Carson | 1,13 Millionen | S |
34 | Patrick Scales | 1,13 Millionen | LS |
35 | Damien Williams | 1,13 Millionen | RB |
36 | Alec Ogletree | 1,08 Millionen | ILB |
37 | Breshad Perriman | 990.000 | WR |
38 | Marqui Christian | 990.000 | S |
39 | Artie Burns | 990.000 | CB |
40 | Cole Kmet | 954.444 | TE |
41 | Joel Iyiegbuniwe | 920.000 | ILB |
42 | Larry Borom | 911.405 | RT |
43 | Jaylon Johnson | 904.035 | CB |
44 | Xavier Crawford | 881.306 | CB |
45 | David Montgomery | 850.032 | RB |
46 | Duke Shelley | 850.000 | CB |
47 | Alex Bars | 850.000 | G |
48 | J.P. Holtz | 850.000 | TE |
49 | Khalil Herbert | 790.708 | RB |
50 | Sam Mustipher | 780.000 | C |
51 | Jesper Horsted | 780.000 | WR |
52 | Trevis Gipson | 780.000 | OLB |
53 | Kindle Vildor | 780.000 | CB |
54 | Darnell Mooney | 780.000 | WR |
55 | Lachavious Simmons | 780.000 | RT |
56 | Khyiris Tonga | 743.648 | DT |
57 | Caleb Johnson | 667.000 | ILB |
58 | Ryan Nall | 613.886 | RB |
59 | Jalen Tabor | 566.664 | CB |
60 | Arlington Hambright | 519.996 | T |
Titelbild: nateskate66 / Bigstock.com
- Total0
- Facebook0
- Kommentieren0
- Twitter0
- Pinterest0
Hinterlasse eine Antwort