Das verdienen die Spieler der Chicago Bears:
Diese American Football Spieler (NFL) verdienen bei den Chicago Bears das höchste Gehalt in der aktuellen Season.
# | Name | Gehalt in US-Dollar | Position |
---|---|---|---|
1 | Robert Quinn | 18,5 Millionen | OLB |
2 | Khalil Mack | 17,2 Millionen | OLB |
3 | Eddie Jackson | 13,15 Millionen | FS |
4 | Allen Robinson | 13 Millionen | WR |
5 | Nick Foles | 12 Millionen | QB |
6 | Cody Whitehair | 10,6 Millionen | C |
7 | Akiem Hicks | 10,3 Millionen | DT |
8 | Jimmy Graham | 9 Millionen | TE |
9 | Tarik Cohen | 8,13 Millionen | RB |
10 | Charles Leno | 8 Millionen | LT |
11 | Danny Trevathan | 7,37 Millionen | ILB |
12 | Bobby Massie | 7 Millionen | RT |
13 | Buster Skrine | 5 Millionen | CB |
14 | Cordarrelle Patterson | 4,75 Millionen | WR |
15 | Mitchell Trubisky | 4,51 Millionen | QB |
16 | Cole Kmet | 3,68 Millionen | TE |
17 | Roy Robertson-Harris | 3,26 Millionen | DT |
18 | Eddie Goldman | 3,25 Millionen | DT |
19 | Jaylon Johnson | 2,87 Millionen | CB |
20 | Roquan Smith | 2,25 Millionen | ILB |
21 | Pat O'Donnell | 1,75 Millionen | P |
22 | Deon Bush | 1,4 Millionen | S |
23 | Sherrick McManis | 1,19 Millionen | CB |
24 | Barkevious Mingo | 1,19 Millionen | OLB |
25 | Demetrius Harris | 1,15 Millionen | TE |
26 | James Daniels | 1,11 Millionen | G |
27 | John Jenkins | 1,1 Millionen | DT |
28 | Tashaun Gipson | 1,05 Millionen | FS |
29 | Patrick Scales | 1,05 Millionen | LS |
30 | Artie Burns | 1,05 Millionen | CB |
31 | Germain Ifedi | 1,05 Millionen | G |
32 | Brent Urban | 1 Million | DT |
33 | DeAndre Houston-Carson | 1 Million | S |
34 | Anthony Miller | 966.700 | WR |
35 | Trevis Gipson | 935.672 | DE |
36 | Kindle Vildor | 920.672 | CB |
37 | Mario Edwards | 910.000 | DE |
38 | Darnell Mooney | 892.052 | WR |
39 | Cairo Santos | 856.470 | K |
40 | Jason Spriggs | 825.000 | LT |
41 | Rashaad Coward | 825.000 | G |
42 | Joel Iyiegbuniwe | 750.000 | ILB |
43 | Bilal Nichols | 750.000 | DE |
44 | Tre Roberson | 710.000 | CB |
45 | Arlington Hambright | 709.108 | G |
46 | David Montgomery | 684.136 | RB |
47 | Alex Bars | 675.000 | RT |
48 | Duke Shelley | 675.000 | CB |
49 | Riley Ridley | 675.000 | WR |
50 | James Vaughters | 675.000 | OLB |
51 | J.P. Holtz | 675.000 | TE |
52 | Josh Woods | 675.000 | ILB |
53 | Ryan Nall | 675.000 | RB |
54 | Javon Wims | 661.770 | WR |
55 | Dwayne Harris | 555.882 | WR |
56 | Michael Joseph | 523.673 | CB |
57 | Artavis Pierce | 502.352 | RB |
58 | Daniel McCullers | 481.764 | DT |
59 | Tyler Bray | 481.764 | QB |
60 | Sam Mustipher | 430.584 | C |
61 | Eddy Pineiro | 425.000 | K |
62 | Darion Clark | 400.000 | TE |
63 | Aaron Neary | 357.352 | C |
64 | Dieter Eiselen | 322.941 | G |
65 | Badara Traore | 322.941 | T |
66 | Lachavious Simmons | 322.941 | T |
67 | Jordan Lucas | 240.000 | S |
68 | Devante Bond | 144.000 | OLB |
Titelbild: nateskate66 / Bigstock.com
- Total0
- Facebook0
- Kommentieren0
- Twitter0
- Pinterest0
Hinterlasse eine Antwort