Das verdienen die Spieler der Pittsburgh Steelers:
Diese American Football Spieler (NFL) verdienen bei den Pittsburgh Steelers das höchste Gehalt in der aktuellen Season. Top-Verdiener der Saison: Quarterback Ben Roethlisberger.
# | Name | Gehalt in US-Dollar | Position |
---|---|---|---|
1 | Ben Roethlisberger | 26 Millionen | QB |
2 | Cameron Heyward | 21,75 Millionen | DT |
3 | Bud Dupree | 15,83 Millionen | OLB |
4 | Stephon Tuitt | 9 Millionen | DE |
5 | David DeCastro | 8,75 Millionen | G |
6 | Steven Nelson | 8,25 Millionen | CB |
7 | Maurkice Pouncey | 8 Millionen | C |
8 | Joe Haden | 7 Millionen | CB |
9 | Eric Ebron | 6 Millionen | TE |
10 | Vance McDonald | 5,1 Millionen | TE |
11 | Alejandro Villanueva | 5 Millionen | LT |
12 | Derek Watt | 4,25 Millionen | FB |
13 | Vince Williams | 4 Millionen | ILB |
14 | Mike Hilton | 3,26 Millionen | CB |
15 | Matt Feiler | 3,26 Millionen | RT |
16 | Chase Claypool | 2,98 Millionen | WR |
17 | Tyson Alualu | 2,75 Millionen | DE |
18 | Chris Boswell | 2,38 Millionen | K |
19 | Chris Wormley | 2,13 Millionen | DT |
20 | Minkah Fitzpatrick | 1,98 Millionen | FS |
21 | Zach Banner | 1,75 Millionen | G |
22 | T.J. Watt | 1,73 Millionen | OLB |
23 | Avery Williamson | 1,46 Millionen | ILB |
24 | Terrell Edmunds | 1,45 Millionen | SS |
25 | Alex Highsmith | 1,44 Millionen | OLB |
26 | Kameron Canaday | 1,36 Millionen | LS |
27 | Devin Bush | 1,35 Millionen | ILB |
28 | Anthony McFarland | 1,33 Millionen | RB |
29 | Kevin Dotson | 1,27 Millionen | G |
30 | JuJu Smith-Schuster | 1,04 Millionen | WR |
31 | Sean Davis | 910.000 | FS |
32 | James Washington | 889.213 | WR |
33 | Mason Rudolph | 836.554 | QB |
34 | James Conner | 825.000 | RB |
35 | Cameron Sutton | 825.000 | CB |
36 | Joshua Dobbs | 825.000 | QB |
37 | Jordan Dangerfield | 825.000 | SS |
38 | Ray-Ray McCloud | 750.000 | WR |
39 | Jaylen Samuels | 750.000 | RB |
40 | Olasunkanmi Adeniyi | 750.000 | OLB |
41 | Chuks Okorafor | 750.000 | LT |
42 | Jerald Hawkins | 705.888 | T |
43 | Carlos Davis | 703.504 | DE |
44 | Diontae Johnson | 689.589 | WR |
45 | Isaiah Buggs | 675.000 | DT |
46 | Justin Layne | 675.000 | CB |
47 | Marcus Allen | 675.000 | FS |
48 | Zach Gentry | 675.000 | TE |
49 | Benny Snell Jr. | 675.000 | RB |
50 | Robert Spillane | 675.000 | ILB |
51 | James Pierre | 619.000 | CB |
52 | J.C. Hassenauer | 610.000 | C |
53 | Jordan Berry | 588.823 | P |
54 | Derwin Gray | 574.112 | G |
55 | Ulysees Gilbert | 542.648 | ILB |
56 | Jayrone Elliott | 481.764 | OLB |
57 | Henry Mondeaux | 394.702 | DT |
58 | Antoine Brooks Jr. | 322.941 | S |
Titelbild: bellafotosolo / Bigstock.com
- Total1
- Facebook0
- Kommentieren1
- Twitter0
- Pinterest0
Hinterlasse eine Antwort