Das verdienen die Spieler der New York Giants:
Diese American Football Spieler (NFL) verdienen bei den New York Giants das höchste Gehalt in der aktuellen Season. Besitzer der Giants sind zu je 50% John Mara und Steve Tisch (Vermögen: 1,84 Milliarden Euro.
| # | Name | Gehalt in US-Dollar | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Arvell Reese | 32,13 Millionen | LB |
| 2 | Brian Burns | 25,55 Millionen | ED |
| 3 | Francis Mauigoa | 19,86 Millionen | T |
| 4 | Paulson Adebo | 18 Millionen | CB |
| 5 | Andrew Thomas | 17,4 Millionen | LT |
| 6 | Kayvon Thibodeaux | 14,75 Millionen | ED |
| 7 | Isaiah Likely | 14,5 Millionen | TE |
| 8 | Jermaine Eluemunor | 13,95 Millionen | RT |
| 9 | Jevon Holland | 13,5 Millionen | S |
| 10 | Darius Slayton | 13 Millionen | WR |
| 11 | Tremaine Edmunds | 13 Millionen | LB |
| 12 | Jon Runyan | 9,25 Millionen | G |
| 13 | Greg Newsome | 8 Millionen | CB |
| 14 | Colton Hood | 6,66 Millionen | CB |
| 15 | D.J. Reader | 6,25 Millionen | DL |
| 16 | Chauncey Golston | 5,5 Millionen | ED |
| 17 | Jordan Stout | 4,66 Millionen | P |
| 18 | Roy Robertson-Harris | 4,1 Millionen | DL |
| 19 | Patrick Ricard | 4,04 Millionen | FB |
| 20 | Jameis Winston | 4 Millionen | QB |
| 21 | John Michael Schmitz | 3,92 Millionen | C |
| 22 | Micah McFadden | 3,75 Millionen | LB |
| 23 | Malik Nabers | 3,45 Millionen | WR |
| 24 | Shelby Harris | 3 Millionen | DL |
| 25 | Darnell Mooney | 3 Millionen | WR |
| 26 | Ar'Darius Washington | 3 Millionen | S |
| 27 | Abdul Carter | 2,9 Millionen | ED |
| 28 | Deonte Banks | 2,6 Millionen | CB |
| 29 | Malachi Fields | 2,58 Millionen | WR |
| 30 | Jaxson Dart | 1,61 Millionen | QB |
| 31 | Tyler Nubin | 1,54 Millionen | S |
| 32 | Jalin Hyatt | 1,52 Millionen | WR |
| 33 | Calvin Austin | 1,5 Millionen | WR |
| 34 | Aaron Stinnie | 1,49 Millionen | G |
| 35 | Lucas Patrick | 1,49 Millionen | G |
| 36 | Chris Manhertz | 1,49 Millionen | TE |
| 37 | Brandon Allen | 1,45 Millionen | QB |
| 38 | Jason Pinnock | 1,4 Millionen | CB |
| 39 | Daniel Faalele | 1,4 Millionen | G |
| 40 | Elijah Campbell | 1,4 Millionen | S |
| 41 | Andru Phillips | 1,34 Millionen | CB |
| 42 | Josh Tupou | 1,3 Millionen | DL |
| 43 | Joshua Ezeudu | 1,3 Millionen | LT |
| 44 | Braxton Berrios | 1,3 Millionen | WR |
| 45 | Devin Singletary | 1,3 Millionen | RB |
| 46 | Odell Beckham, Jr. | 1,3 Millionen | WR |
| 47 | JuJu Smith-Schuster | 1,3 Millionen | WR |
| 48 | Leki Fotu | 1,29 Millionen | DL |
| 49 | Isaiah Hodgins | 1,24 Millionen | WR |
| 50 | Evan Neal | 1,22 Millionen | G |
| 51 | Sam Roberts | 1,22 Millionen | DL |
| 52 | Khalid Kareem | 1,22 Millionen | ED |
| 53 | Tanner Conner | 1,22 Millionen | WR |
| 54 | Bobby Jamison-Travis | 1,19 Millionen | DL |
| 55 | J.C. Davis | 1,17 Millionen | T |
| 56 | Jack Kelly | 1,17 Millionen | LB |
| 57 | Zaire Barnes | 1,15 Millionen | ED |
| 58 | Darius Alexander | 1,15 Millionen | DL |
| 59 | Eric Gray | 1,15 Millionen | RB |
| 60 | Caleb Murphy | 1,15 Millionen | ED |
| 61 | Raheem Layne | 1,15 Millionen | S |
| 62 | Xavier Gipson | 1,15 Millionen | WR |
| 63 | Zacch Pickens | 1,15 Millionen | DL |
| 64 | Marlon Davidson | 1,15 Millionen | DL |
| 65 | Jarrick Bernard-Converse | 1,15 Millionen | CB |
| 66 | Beau Brade | 1,08 Millionen | S |
| 67 | Ryan Miller | 1,08 Millionen | WR |
| 68 | Theo Johnson | 1,08 Millionen | TE |
| 69 | Tyrone Tracy | 1,08 Millionen | RB |
| 70 | Darius Muasau | 1,08 Millionen | LB |
| 71 | Ben Sauls | 1,01 Millionen | K |
| 72 | Jake Kubas | 1,01 Millionen | G |
| 73 | Korie Black | 1,01 Millionen | CB |
| 74 | Marcus Mbow | 1,01 Millionen | RT |
| 75 | Cam Skattebo | 1,01 Millionen | RB |
| 76 | Dalen Cambre | 1,01 Millionen | WR |
| 77 | Dante Miller | 1,01 Millionen | RB |
| 78 | Anfernee Orji | 1,01 Millionen | ED |
| 79 | Beaux Collins | 1,01 Millionen | WR |
| 80 | Thomas Fidone II | 1,01 Millionen | TE |
| 81 | Ryan Schernecke | 920.000 | T |
| 82 | Anquin Barnes Jr. | 915.000 | DL |
| 83 | Dominic Zvada | 910.000 | K |
| 84 | Damon Bankston | 900.000 | RB |
| 85 | Ben Mann | 895.000 | LS |
| 86 | Trace Ford | 885.000 | ED |
| 87 | Tyler Moore | 885.000 | TE |
| 88 | Bryan Hudson | 885.000 | C |
Titelbild: bellafotosolo / Bigstock.com
Hinterlasse eine Antwort