Das verdienen die Spieler der New York Giants:
Diese American Football Spieler (NFL) verdienen bei den New York Giants das höchste Gehalt in der aktuellen Season. Besitzer der Giants sind zu je 50% John Mara und Steve Tisch (Vermögen: 1,13 Milliarden Euro.
# | Name | Gehalt in US-Dollar | Position |
---|---|---|---|
1 | Leonard Williams | 26 Millionen | DE |
2 | Kenny Golladay | 18,07 Millionen | WR |
3 | Adoree' Jackson | 15,18 Millionen | CB |
4 | James Bradberry | 14,25 Millionen | CB |
5 | Blake Martinez | 8,23 Millionen | ILB |
6 | Kadarius Toney | 8 Millionen | WR |
7 | Kyle Rudolph | 7 Millionen | TE |
8 | Sterling Shepard | 7 Millionen | WR |
9 | Jabrill Peppers | 6,77 Millionen | SS |
10 | Evan Engram | 6,01 Millionen | TE |
11 | Logan Ryan | 5,5 Millionen | CB |
12 | Saquon Barkley | 4,83 Millionen | RB |
13 | Graham Gano | 3,5 Millionen | K |
14 | Devontae Booker | 3,5 Millionen | RB |
15 | Daniel Jones | 3 Millionen | QB |
16 | Nate Solder | 3 Millionen | RT |
17 | Austin Johnson | 3 Millionen | DT |
18 | Azeez Ojulari | 2,95 Millionen | LB |
19 | Nick Gates | 2,83 Millionen | C |
20 | Riley Dixon | 2,8 Millionen | P |
21 | Will Hernandez | 2,18 Millionen | G |
22 | Lorenzo Carter | 2,18 Millionen | OLB |
23 | Andrew Thomas | 2,08 Millionen | LT |
24 | Billy Price | 2,08 Millionen | C |
25 | John Ross | 1,84 Millionen | WR |
26 | Dexter Lawrence | 1,7 Millionen | DE |
27 | Levine Toilolo | 1,6 Millionen | TE |
28 | Aaron Robinson | 1,52 Millionen | CB |
29 | Elerson Smith | 1,42 Millionen | DE |
30 | Mike Glennon | 1,38 Millionen | QB |
31 | Danny Shelton | 1,13 Millionen | DT |
32 | Reggie Ragland | 1,13 Millionen | ILB |
33 | Nate Ebner | 1,08 Millionen | FS |
34 | Elijhaa Penny | 1,04 Millionen | FB |
35 | Quincy Wilson | 993.000 | CB |
36 | Xavier McKinney | 991.411 | FS |
37 | Casey Kreiter | 990.000 | LS |
38 | Matt Skura | 935.000 | C |
39 | Keion Crossen | 920.000 | CB |
40 | Oshane Ximines | 880.000 | OLB |
41 | Cullen Gillaspia | 850.000 | FB |
42 | Julian Love | 850.000 | FS |
43 | Kaden Smith | 850.000 | TE |
44 | Darius Slayton | 850.000 | WR |
45 | Gary Brightwell | 838.872 | RB |
46 | Wes Martin | 825.000 | G |
47 | C.J. Board | 817.777 | WR |
48 | Matt Peart | 814.518 | LT |
49 | Darnay Holmes | 780.000 | CB |
50 | Shane Lemieux | 780.000 | G |
51 | Carter Coughlin | 780.000 | OLB |
52 | Collin Johnson | 780.000 | WR |
53 | Tae Crowder | 780.000 | ILB |
54 | Ben Bredeson | 780.000 | G |
55 | Cameron Brown | 723.333 | OLB |
56 | Sam Beal | 701.118 | CB |
57 | Raymond Johnson III | 690.000 | DE |
58 | Quincy Roche | 660.000 | DE |
59 | Rodarius Williams | 656.193 | CB |
60 | Korey Cunningham | 613.332 | T |
61 | Dante Pettis | 613.332 | WR |
62 | Benardrick McKinney | 550.000 | ILB |
63 | Pharoh Cooper | 550.000 | WR |
64 | Joshua Kalu | 490.000 | CB |
65 | Justin Hilliard | 483.052 | LB |
66 | J.R. Reed | 476.666 | S |
67 | Trent Harris | 472.222 | OLB |
68 | Kyle Murphy | 440.000 | G |
69 | T.J. Brunson | 440.000 | ILB |
70 | Rysen John | 420.000 | WR |
71 | Jonotthan Harrison | 196.000 | C |
Titelbild: bellafotosolo / Bigstock.com
- Total0
- Facebook0
- Kommentieren0
- Twitter0
- Pinterest0
Hinterlasse eine Antwort