Das verdienen die Spieler der Cincinnati Bengals:
Diese American Football Spieler (NFL) verdienen bei den Cincinnati Bengals das höchste Gehalt in der aktuellen Season. Besitzer der Bengals ist übrigens Mike Brown.
# | Name | Gehalt in US-Dollar | Position |
---|---|---|---|
1 | Ja'Marr Chase | 20,43 Millionen | WR |
2 | Trey Hendrickson | 19,98 Millionen | DE |
3 | Sam Hubbard | 11,19 Millionen | DE |
4 | Trae Waynes | 10,8 Millionen | CB |
5 | D.J. Reader | 9,5 Millionen | DT |
6 | Chidobe Awuzie | 9,04 Millionen | CB |
7 | Tyler Boyd | 8,44 Millionen | WR |
8 | Mike Hilton | 8,35 Millionen | CB |
9 | Riley Reiff | 7,46 Millionen | RT |
10 | Larry Ogunjobi | 6,18 Millionen | DT |
11 | Trey Hopkins | 5,44 Millionen | C |
12 | Joe Mixon | 5,38 Millionen | RB |
13 | C.J. Uzomah | 5,07 Millionen | TE |
14 | Vonn Bell | 4,49 Millionen | FS |
15 | Jackson Carman | 3,44 Millionen | G |
16 | Xavier Su'a-Filo | 2,77 Millionen | G |
17 | Jessie Bates III | 2,43 Millionen | FS |
18 | Joe Burrow | 2,26 Millionen | QB |
19 | B.J. Hill | 2,13 Millionen | DT |
20 | Brandon Wilson | 2,13 Millionen | S |
21 | Jonah Williams | 2,1 Millionen | LT |
22 | Samaje Perine | 1,8 Millionen | RB |
23 | Kevin Huber | 1,64 Millionen | P |
24 | Tre Flowers | 1,58 Millionen | CB |
25 | Joseph Ossai | 1,55 Millionen | LB |
26 | Brandon Allen | 1,5 Millionen | QB |
27 | Ricardo Allen | 1,46 Millionen | FS |
28 | Cameron Sample | 1,45 Millionen | DE |
29 | Tyler Shelvin | 1,4 Millionen | DT |
30 | Tee Higgins | 1,23 Millionen | WR |
31 | Vernon Hargreaves | 1,21 Millionen | CB |
32 | Clark Harris | 1,21 Millionen | LS |
33 | Jordan Evans | 1,13 Millionen | OLB |
34 | Quinton Spain | 1,13 Millionen | G |
35 | Josh Tupou | 1,11 Millionen | DT |
36 | Eli Apple | 1,1 Millionen | CB |
37 | Mike Thomas | 1,02 Millionen | WR |
38 | Evan McPherson | 1 Millionen | K |
39 | Drew Sample | 995.572 | TE |
40 | D'ante Smith | 982.396 | G |
41 | Darius Phillips | 920.000 | CB |
42 | Auden Tate | 920.000 | WR |
43 | Jalen Davis | 920.000 | CB |
44 | Germaine Pratt | 863.000 | ILB |
45 | Trey Hill | 852.352 | C |
46 | Stanley Morgan | 850.000 | WR |
47 | Fred Johnson | 850.000 | RT |
48 | Isaiah Prince | 850.000 | LT |
49 | Logan Wilson | 834.799 | OLB |
50 | Chris Evans | 832.888 | RB |
51 | Wyatt Ray | 780.000 | DE |
52 | Akeem Davis-Gaither | 780.000 | OLB |
53 | Markus Bailey | 780.000 | ILB |
54 | Khalid Kareem | 723.333 | DE |
55 | Mitchell Wilcox | 660.000 | TE |
56 | Hakeem Adeniji | 628.885 | LT |
57 | Trenton Irwin | 623.339 | WR |
58 | Wyatt Hubert | 519.208 | DE |
59 | Joe Bachie | 476.663 | LB |
Titelbild: alexeys / Bigstock.com
- Total0
- Facebook0
- Kommentieren0
- Twitter0
- Pinterest0
Hinterlasse eine Antwort