Das verdienen die Spieler bei den Tennessee Titans:
Diese American Football Spieler (NFL) verdienen bei den Tennessee Titans das höchste Gehalt in der aktuellen Season.
# | Name | Gehalt in US-Dollar | Position |
---|---|---|---|
1 | Ryan Tannehill | 24,5 Millionen | QB |
2 | Bud Dupree | 17,91 Millionen | OLB |
3 | Julio Jones | 15,3 Millionen | WR |
4 | Kevin Byard | 11,7 Millionen | FS |
5 | Taylor Lewan | 11,6 Millionen | LT |
6 | Derrick Henry | 10,5 Millionen | RB |
7 | Rodger Saffold | 9,94 Millionen | G |
8 | Janoris Jenkins | 7,88 Millionen | CB |
9 | Caleb Farley | 7,83 Millionen | CB |
10 | Denico Autry | 7,51 Millionen | DE |
11 | Ben Jones | 6,25 Millionen | C |
12 | Jayon Brown | 3,99 Millionen | ILB |
13 | Kendall Lamm | 3,44 Millionen | RT |
14 | Anthony Firkser | 3 Millionen | TE |
15 | Brett Kern | 2,7 Millionen | P |
16 | Dillon Radunz | 2,62 Millionen | G |
17 | Harold Landry | 2,43 Millionen | OLB |
18 | Geoff Swaim | 2,4 Millionen | TE |
19 | Rashaan Evans | 2,06 Millionen | ILB |
20 | Josh Reynolds | 1,75 Millionen | WR |
21 | Jeffery Simmons | 1,65 Millionen | DE |
22 | Monty Rice | 1,55 Millionen | ILB |
23 | Elijah Molden | 1,5 Millionen | CB |
24 | Morgan Cox | 1,21 Millionen | LS |
25 | Rashad Weaver | 1,12 Millionen | DE |
26 | Nick Dzubnar | 1,12 Millionen | ILB |
27 | Matthias Farley | 1,09 Millionen | SS |
28 | Randy Bullock | 1,02 Millionen | K |
29 | A.J. Brown | 1,01 Millionen | WR |
30 | Olasunkanmi Adeniyi | 1 Million | LB |
31 | Trevon Coley | 990.000 | DT |
32 | Chester Rogers | 990.000 | WR |
33 | MyCole Pruitt | 990.000 | TE |
34 | Dane Cruikshank | 920.000 | SS |
35 | Jeremy McNichols | 920.000 | RB |
36 | Breon Borders | 920.000 | CB |
37 | Kristian Fulton | 852.281 | CB |
38 | David Quessenberry | 850.000 | LT |
39 | Cameron Batson | 850.000 | WR |
40 | Khari Blasingame | 850.000 | FB |
41 | David Long | 850.000 | ILB |
42 | Amani Hooker | 850.000 | FS |
43 | Nate Davis | 850.000 | G |
44 | Darrynton Evans | 817.354 | RB |
45 | Amani Bledsoe | 792.173 | DE |
46 | Logan Woodside | 780.000 | QB |
47 | Teair Tart | 780.000 | DT |
48 | Nick Westbrook | 780.000 | WR |
49 | Chris Jackson | 780.000 | CB |
50 | Joe Jones | 770.000 | OLB |
51 | Brady Breeze | 743.120 | S |
52 | Corey Levin | 715.554 | C |
53 | Marcus Johnson | 702.500 | WR |
54 | Greg Mabin | 660.000 | CB |
55 | Bobby Hart | 660.000 | RT |
56 | Racey McMath | 640.805 | WR |
57 | Adrian Peterson | 597.222 | RB |
58 | Tommy Hudson | 586.666 | TE |
59 | Naquan Jones | 586.666 | DT |
60 | Derick Roberson | 529.166 | OLB |
61 | Aaron Brewer | 515.554 | G |
62 | Dylan Cole | 511.111 | ILB |
63 | Chris Jones | 511.111 | CB |
64 | D'Onta Foreman | 511.111 | RB |
65 | Larrell Murchison | 496.665 | DT |
66 | B.J. Bello | 465.000 | ILB |
67 | Sam Ficken | 465.000 | K |
68 | Briley Moore | 445.000 | TE |
69 | Brandon Kemp | 415.000 | T |
70 | Tory Carter | 403.326 | FB |
Titelbild: photo.ua / Bigstock.com
- Total11
- Facebook0
- Kommentieren10
- Twitter1
- Pinterest0
Hinterlasse eine Antwort