Das verdienen die Spieler der Denver Broncos:
Diese American Football Spieler (NFL) verdienen bei den Denver Broncos das höchste Gehalt in der aktuellen Season.
# | Name | Gehalt in US-Dollar | Position |
---|---|---|---|
1 | Von Miller | 18 Millionen | OLB |
2 | Graham Glasgow | 14,97 Millionen | G |
3 | A.J. Bouye | 13,44 Millionen | CB |
4 | Jurrell Casey | 11,79 Millionen | DE |
5 | Justin Simmons | 11,44 Millionen | FS |
6 | Kareem Jackson | 11 Millionen | SS |
7 | Jerry Jeudy | 9,22 Millionen | WR |
8 | Melvin Gordon | 9 Millionen | RB |
9 | Brandon McManus | 5,5 Millionen | K |
10 | Bryce Callahan | 4,75 Millionen | CB |
11 | Mike Purcell | 4,01 Millionen | DE |
12 | K.J. Hamler | 3,36 Millionen | WR |
13 | Elijah Wilkinson | 3,26 Millionen | G |
14 | Shelby Harris | 3,25 Millionen | DE |
15 | Bradley Chubb | 3,05 Millionen | OLB |
16 | Nick Vannett | 3 Millionen | TE |
17 | Demar Dotson | 2,73 Millionen | RT |
18 | Mark Barron | 2,5 Millionen | ILB |
19 | Jeff Driskel | 2,5 Millionen | QB |
20 | Sam Martin | 2,5 Millionen | P |
21 | Garett Bolles | 1,97 Millionen | LT |
22 | Michael Ojemudia | 1,63 Millionen | CB |
23 | Lloyd Cushenberry | 1,56 Millionen | C |
24 | McTelvin Agim | 1,47 Millionen | DT |
25 | Jeremiah Attaochu | 1,44 Millionen | OLB |
26 | Albert Okwuegbunam | 1,36 Millionen | TE |
27 | DeMarcus Walker | 1,16 Millionen | DE |
28 | Courtland Sutton | 1,1 Millionen | WR |
29 | Noah Fant | 1,07 Millionen | TE |
30 | Duke Dawson | 911.352 | CB |
31 | Anthony Chickillo | 856.470 | OLB |
32 | Royce Freeman | 832.000 | RB |
33 | Jake Butt | 825.000 | TE |
34 | Joe Jones | 825.000 | OLB |
35 | Dalton Risner | 819.649 | G |
36 | Netane Muti | 815.792 | G |
37 | Drew Lock | 813.674 | QB |
38 | Tim Patrick | 750.000 | WR |
39 | Davontae Harris | 750.000 | CB |
40 | Josey Jewell | 750.000 | ILB |
41 | Daesean Hamilton | 750.000 | WR |
42 | Phillip Lindsay | 750.000 | RB |
43 | Trey Marshall | 750.000 | SS |
44 | A.J. Johnson | 750.000 | ILB |
45 | Tyrie Cleveland | 685.492 | WR |
46 | Dre'Mont Jones | 685.400 | DE |
47 | Austin Calitro | 679.411 | ILB |
48 | Austin Schlottmann | 675.000 | G |
49 | Diontae Spencer | 675.000 | WR |
50 | Malik Reed | 675.000 | OLB |
51 | Jonathan Harris | 675.000 | DE |
52 | Calvin Anderson | 675.000 | RT |
53 | Justin Strnad | 637.772 | ILB |
54 | Essang Bassey | 630.000 | CB |
55 | Jacob Bobenmoyer | 610.000 | LS |
56 | DeShawn Williams | 595.590 | DT |
57 | Brett Rypien | 595.590 | QB |
58 | Andrew Beck | 552.942 | TE |
59 | P.J. Locke | 538.235 | S |
60 | Sylvester Williams | 535.294 | DT |
61 | Jake Rodgers | 516.176 | LT |
62 | Levante Bellamy | 502.352 | RB |
63 | Austin Fort | 400.000 | TE |
64 | Kevin Toliver | 397.058 | CB |
65 | Derrek Tuszka | 378.823 | DE |
66 | Alijah Holder | 322.941 | S |
67 | Ja'Wuan James | 150.000 | RT |
68 | Kyle Peko | 150.000 | DT |
69 | Darrin Paulo | 142.800 | T |
70 | Patrick Morris | 75.600 | C |
Titelbild: Markus Mainka / Bigstock.com
- Total0
- Facebook0
- Kommentieren0
- Twitter0
- Pinterest0
Hinterlasse eine Antwort