Das verdienen die Spieler der Denver Broncos:
Diese American Football Spieler (NFL) verdienen bei den Denver Broncos das höchste Gehalt in der aktuellen Season.
# | Name | Gehalt in US-Dollar | Position |
---|---|---|---|
1 | Justin Simmons | 17 Millionen | FS |
2 | Patrick Surtain II | 13,27 Millionen | CB |
3 | Shelby Harris | 10 Millionen | DT |
4 | Ronald Darby | 10 Millionen | CB |
5 | Graham Glasgow | 8,88 Millionen | G |
6 | Bryce Callahan | 7,18 Millionen | CB |
7 | Melvin Gordon | 6,94 Millionen | RB |
8 | Kareem Jackson | 4,99 Millionen | SS |
9 | Javonte Williams | 4,47 Millionen | RB |
10 | Teddy Bridgewater | 4,42 Millionen | QB |
11 | Bradley Chubb | 4,37 Millionen | OLB |
12 | Brandon McManus | 4 Millionen | K |
13 | Tim Patrick | 3,38 Millionen | WR |
14 | A.J. Johnson | 3,38 Millionen | ILB |
15 | Mike Purcell | 3,01 Millionen | DT |
16 | Mike Boone | 2,6 Millionen | RB |
17 | Sam Martin | 2,3 Millionen | P |
18 | Bobby Massie | 2,28 Millionen | RT |
19 | Courtland Sutton | 2,18 Millionen | WR |
20 | Josey Jewell | 2,18 Millionen | ILB |
21 | Noah Fant | 1,64 Millionen | TE |
22 | Baron Browning | 1,5 Millionen | ILB |
23 | Quinn Meinerz | 1,5 Millionen | C |
24 | Kenny Young | 1,33 Millionen | ILB |
25 | Jerry Jeudy | 1,3 Millionen | WR |
26 | Michael Ford | 1,2 Millionen | CB |
27 | Dalton Risner | 1,14 Millionen | G |
28 | Drew Lock | 1,13 Millionen | QB |
29 | Shamar Stephen | 1,08 Millionen | DE |
30 | Cameron Fleming | 1,08 Millionen | LT |
31 | Garett Bolles | 1 Million | LT |
32 | Stephen Weatherly | 999.996 | DE |
33 | Caden Sterns | 990.588 | S |
34 | Eric Saubert | 990.000 | TE |
35 | Brett Jones | 990.000 | C |
36 | Jamar Johnson | 970.220 | S |
37 | Nate Hairston | 935.000 | CB |
38 | K.J. Hamler | 934.415 | WR |
39 | Dre'Mont Jones | 875.800 | DE |
40 | DeShawn Williams | 850.000 | DT |
41 | Diontae Spencer | 850.000 | WR |
42 | Malik Reed | 850.000 | OLB |
43 | Andrew Beck | 850.000 | TE |
44 | Calvin Anderson | 850.000 | RT |
45 | Michael Ojemudia | 825.972 | CB |
46 | Lloyd Cushenberry | 821.636 | C |
47 | McTelvin Agim | 816.079 | DE |
48 | P.J. Locke | 780.000 | S |
49 | Jacob Bobenmoyer | 780.000 | LS |
50 | Albert Okwuegbunam | 780.000 | TE |
51 | Netane Muti | 780.000 | G |
52 | Jonathon Cooper | 760.672 | OLB |
53 | Micah Kiser | 755.552 | ILB |
54 | Brett Rypien | 708.330 | QB |
55 | Andre Mintze | 665.000 | OLB |
56 | Justin Strnad | 660.000 | ILB |
57 | Kendall Hinton | 623.339 | WR |
58 | Aaron Patrick | 586.666 | DE |
59 | Daesean Hamilton | 490.000 | WR |
60 | Duke Dawson | 490.000 | CB |
61 | Austin Schlottmann | 472.222 | G |
62 | Jonathan Harris | 472.222 | DT |
63 | Natrez Patrick | 465.000 | OLB |
64 | Jonas Griffith | 455.831 | ILB |
65 | Levante Bellamy | 440.000 | RB |
66 | Essang Bassey | 440.000 | CB |
67 | Tyrie Cleveland | 440.000 | WR |
68 | Cody Conway | 415.000 | T |
69 | Adrian Killins | 415.000 | RB |
70 | Barrington Wade | 366.666 | LB |
Titelbild: Markus Mainka / Bigstock.com
- Total0
- Facebook0
- Kommentieren0
- Twitter0
- Pinterest0
Hinterlasse eine Antwort