Inhalte
So viel Geld gab es 2021 bei den Australian Open
Die Australian-Open (Happy Slam) ist das erste große Grand-Slam Tennis-Turnier des Jahres und findet traditionell im Melbourne-Park statt. Im Jahr 2021 wurde das Tennis-Event bereits zum 109. Mal ausgetragen. Insgesamt wurden 2021 71,5 Millionen Australische Dollar (45,33 Millionen Euro) Preisgeld an die Tennis-Stars ausgeschüttet. Damit hat sich das Preisgeld im Vergleich zum Vorjahr nur gering erhöht, allerdings wollte man aufgrund der Covid-19 Situation ein Zeichen setzen und es auch nicht verringern. Die Top-platzierten Stars verdienen jedoch sehr viel weniger als im Vorjahr, die Preisgelder bis zum Viertelfinale wurden erhöht. Damit werden den schwächeren Spielern höhere Gelder ausgeschüttet.
- Start der Australian Open: 8. Februar 2021
- Austragungsort: Melbourne, Australien
- Finale der Damen: 20. Februar 2021 (Siegerin: Naomi Ōsaka)
- Finale der Herren: 21. Februar 2021 (Sieger: Novak Djokovic)
Das Preisgeld der Australian-Open
Alle Beträge sind in Australischen Dollar angegeben
Jahr | Sieg | Finale | 1/2 Finale | 1/4 Finale | 1/8 Finale | 3. Runde | 2. Runde | 1. Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2.750.000$ | 1.500.000$ | 850.000$ | 525.000$ | 320.000$ | 215.000$ | 150.000$ | 100.000$ |
2020 | 4.120.000$ | 2.065.000$ | 1.040.000$ | 525.000$ | 300.000$ | 180.000$ | 128.000$ | 90.000$ |
2019 | 4.100.000$ | 2.050.000$ | 920.000$ | 460.000$ | 260.000$ | 155.000$ | 105.000$ | 75.000$ |
2018 | 4.000.000$ | 2.000.000$ | 880.000$ | 440.000$ | 240.000$ | 142.500$ | 90.000$ | 60.000$ |
2017 | 3.700.000$ | 1.900.000$ | 900.000$ | 440.000$ | 220.000$ | 130.000$ | 80.000$ | 50.000$ |
2016 | 3.400.000$ | 1.700.000$ | 750.000$ | 375.000$ | 193.000$ | 108.000$ | 67.000$ | 38.500$ |
2015 | 3.100.000$ | 1.550.000$ | 650.000$ | 340.000$ | 175.000$ | 97.500$ | 60.000$ | 34.500$ |
2014 | 2.650.000$ | 1.325.000$ | 540.000$ | 270.000$ | 135.000$ | 75.000$ | 50.000$ | 30.000$ |
2013 | 2.430.000$ | 1.215.000$ | 500.000$ | 250.000$ | 125.000$ | 71.000$ | 45.500$ | 27.600$ |
2012 | 2.300.000$ | 1.150.000$ | 437.000$ | 218.500$ | 109.250$ | 54.625$ | 33.300$ | 20.000$ |
2011 | 2.200.000$ | 1.100.000$ | 420.000$ | 210.000$ | 93.000$ | 54.500$ | 32.000$ | 20.000$ |
2010 | 2.100.000$ | 1.050.000$ | 400.000$ | 200.000$ | 89.000$ | 52.000$ | 31.500$ | 19.500$ |
Die vergangen Australian Open Sieger
Jahr | Herreneinzel | Dameneinzel | Preisgeld |
---|---|---|---|
2021 | Novak Djokovic | Naomi Ōsaka | 2.750.000$ |
2020 | Novak Djokovic | Sofia Kenin | 4.120.000$ |
2019 | Novak Djokovic | Naomi Ōsaka | 4.100.000$ |
2018 | Roger Federer | Caroline Wozniacki | 4.000.000$ |
2017 | Roger Federer | Serena Williams | 3.700.000$ |
2016 | Novak Djokovic | Angelique Kerber | 3.400.000$ |
2015 | Novak Djokovic | Serena Williams | 3.100.000$ |
2014 | Stan Wawrinka | Li Na | 2.650.000$ |
2013 | Novak Djokovic | Wiktoryja Asaranka | 2.430.000$ |
2012 | Novak Djokovic | Wiktoryja Asaranka | 2.300.000$ |
2011 | Novak Djokovic | Kim Clijsters | 2.200.000$ |
2010 | Roger Federer | Serena Williams | 2.100.000$ |
Foto: ymgerman / Bigstock.com
Hallo!!!!, Ihr Lieben!!!! ich habe nichts dagegen!!!!!, dass Spieler u. Spielerinnen Ihr Preisgeld bekommen!!!! aber ich finde, man sollte die ersten 3 Runden kein Preisgeld bezahlen, nur die Reiseantrittskosten!!!! das gilt natürlich auch für die Fussballer!!!!! das Geld könnte anders verteilt werden!!!!! z.b. in den Obdachlosen, Pflegekosten, Strom u. natürlich Wohnungen!!!!!! dass KEINER!!!!!! aus der Wohnung fliegt!!!! müsste gesetzlich verankert werden!!!!!!! m.f.g. Dieter.
Schwachsinnig, dann können sich nur noch die, die sowieso schon am besten verdienen leisten die Turniere zu spielen.