Werden die Reichen tatsächlich immer reicher und die Armen immer ärmer? Diese unbestimmte Aussage scheint eine Studie der internationalen Hilfsorganisation Oxfam zu bestätigen. Und nicht nur das. Das im im Januar 2015 veröffentlichte Papier namens „Wealth: Having it all and wanting more“ kommt zu dem Schluss: Die 80 reichsten Menschen der Welt haben zusammen soviel Geld wie die ärmere Hälfte der Menschheit. Alarmieren wie wir finden!
Die Schere zwischen Reich und Arm
„Wir haben diese Studie nicht erstellt, um damit zu schocken“, erklärt Oxfam-Mitarbeiter Ricardo Fuentes-Nieva im Oxfam-Blog. Schockierend sei, so Fuentes-Nieva, die Konzentration des weltweiten Wohlstands und verweist auf einen seit den 1980er Jahren zu beobachtenden Trend. Insbesondere in den letzten Jahren hat sich die Schere zwischen Reich und Arm bedenklich weit geöffnet. 2014 besaß das reichste 1 Prozent der Weltbevölkerung 48 Prozent des globalen Wohlstands. Bei anhaltendem Trend könnte dieses 1 Prozent schon 2016 über mehr als 50 Prozent der weltweiten Ressourcen verfügen.
Die Studie verdankt ihre Daten der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt 2014 sowie den jüngsten „Global Wealth Databook“-Reporten der Schweizer Großbank Credit Suisse. Dabei frappieren nicht allein die auseinander klaffenden Verhältnisse, sondern die Geschwindigkeit, mit der sie sich voneinander weg bewegen. Die 80 reichsten Menschen der Welt haben ihr Vermögen zwischen 2009 und 2014 verdoppelt. Insgesamt beläuft es sich auf 1.9 Billionen Dollar. Das entspricht der Summe, über die die ärmeren 50 Prozent der Weltbevölkerung – 3.6 Milliarden Menschen – verfügt.
Millionen für die Lobby
Es sind vor allem zwei Branchen, die Vermögen generieren: zum einen der Finanz- und Versicherungssektor, zum anderen Pharmazie und Gesundheitswesen. Der Oxfam-Bericht zeigt, wohin ein Teil des Geldes wandert. So hat der US-Finanzsektor im Jahr 2013 über 400 Millionen Dollar in Lobbyarbeit gesteckt, während es Lobbyisten in der EU jährlich auf 150 Millionen Dollar bringen. Knapp 490 Millionen Dollar investierten Pharma- und Gesundheitsbranche in den USA 2013 in Lobbyismus, mindestens 50 Millionen Dollar sind es Jahr für Jahr in den EU-Ländern. Ungeachtet dieser Summen brach sich 2014 mit der Ebola-Epidemie eine humanitäre Krise globalen Ausmaßes Bahn. Oxfam legt offen, wie gering hier die Forschungsbeiträge im Vergleich zu den Lobbyismus motivierten Investitionen waren.
Konsequenzen
Welche Konsequenzen erwachsen aus dieser Erhebung? Oxfam hat eine Liste von 9 Empfehlungen an Regierungen, Institutionen und Unternehmen zusammengestellt, die nicht nur die Umverteilung von unten nach oben bremsen, sondern auch eine globale Gerechtigkeit begünstigen sollen. Neben einer angemessenen Besteuerung von Konzernen und Vermögen, wird ein weltweiter, gebührenfreier Zugang zu Bildung und Gesundheitsfürsorge gefordert. Weitere Forderungen: Mindestlöhne, Mindesteinkommen und geschlechtergerechte Bezahlung.
Ob diese Ratschläge bei den Platzhaltern der Forbes-Liste Gehör finden, muss sich zeigen. Immerhin: mit Bill Gates führt ein Unternehmer die Liste an, der sich auch als Philanthrop einen Namen gemacht hat. Die zusammen mit seiner Frau gegründete Bill & Melinda Gates Stiftung verwaltet ein Stiftungskapital von über 36 Milliarden Dollar, Schwerpunkte liegen auf agrarischen und medizinischen Projekten.
Und das sind die 80 reichsten Menschen der Welt nach Forbes 2014:
Rang | Name | Vermögen 2014 (Milliarden) | Land | Selfmade | Sektor |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Gates | $76 | USA | ✓ | Tech |
2 | Carlos Slim Helu | $72 | Mexiko | ✓ | Telekom |
3 | Amancio OrtegaAmancio Ortega | $64 | Spanien | ✓ | Handel |
4 | Warren Buffett | $58 | USA | ✓ | Finanz |
5 | Larry EllisonLarry Ellison | $48 | USA | ✓ | Tech |
6 | Charles Koch | $40 | USA | ✗ | Verschieden |
7 | David Koch | $40 | USA | ✗ | Verschieden |
8 | Sheldon Adelson | $38 | USA | ✓ | Entertainment |
9 | Christy Walton | $37 | USA | ✗ | Handel |
10 | Jim Walton | $35 | USA | ✗ | Handel |
11 | Liliane Bettencourt | $35 | Frankreich | ✗ | Kosmetik |
12 | Stefan Persson | $34 | Schweden | ✗ | Handel |
13 | Alice Walton | $34 | USA | ✗ | Handel |
14 | S. Robson Walton | $34 | USA | ✗ | Handel |
15 | Bernard Arnault | $34 | Frankreich | ✗ | Luxus Artikel |
16 | Michael Bloomberg | $33 | USA | ✓ | Finanz |
17 | Larry Page | $32 | USA | ✓ | Tech |
18 | Jeff Bezos | $32 | USA | ✓ | Handel |
19 | Sergey Brin | $32 | USA | ✓ | Tech |
20 | Li Ka-shing | $31 | Hong Kong | ✓ | Verschieden |
21 | Mark Zuckerberg | $29 | USA | ✓ | Tech |
22 | Michele Ferrero | $27 | Italien | ✗ | Lebensmittel |
23 | Aliko Dangote | $25 | Nigeria | ✓ | Verschieden |
24 | Karl Albrecht | $25 | Deutschland | ✓ | Handel |
25 | Carl Icahn | $25 | USA | ✓ | Finanz |
26 | George Soros | $23 | USA | ✓ | Finanz |
27 | David Thomson | $23 | Kanada | ✗ | Medien |
28 | Lui Che Woo | $22 | Hong Kong | ✓ | Entertainment |
29 | Dieter Schwarz | $21 | Deutschland | ✗ | Handel |
30 | Alwaleed Bin Talal Alsaud | $20 | Saudi Arabien | ✓ | Finanz |
31 | Forrest Mars Jr. | $20 | USA | ✗ | Lebensmittel |
32 | Jacqueline Mars | $20 | USA | ✗ | Lebensmittel |
33 | John Mars | $20 | USA | ✗ | Lebensmittel |
34 | Jorge Paulo Lemann | $20 | Brasilien | ✓ | Finanz |
35 | Lee Shau Kee | $20 | Hong Kong | ✓ | Verschieden |
36 | Steve Ballmer | $19 | USA | ✓ | Tech |
37 | Theo Albrecht Jr. | $19 | Deutschland | ✗ | Handel |
38 | Leonardo Del Vecchio | $19 | Italien | ✓ | Luxus Artikel |
39 | Len Blavatnik | $19 | USA | ✓ | Verschieden |
40 | Alisher Usmanov | $19 | Russland | ✓ | Verschieden |
41 | Mukesh Ambani | $19 | Indien | ✗ | Verschieden |
42 | Masayoshi Son | $18 | Japan | ✓ | Telekom |
43 | Michael Otto | $18 | Deutschland | ✗ | Handel |
44 | Phil Knight | $18 | USA | ✓ | Handel |
45 | Tadashi Yanai | $18 | Japan | ✓ | Handel |
46 | Gina Rinehart | $18 | Australien | ✗ | Verschieden |
47 | Mikhail Fridman | $18 | Russland | ✓ | Verschieden |
48 | Michael Dell | $18 | USA | ✓ | Tech |
49 | Susanne Klatten | $17 | Deutschland | ✗ | Autos |
50 | Abigail Johnson | $17 | USA | ✗ | Finanz |
51 | Viktor Vekselberg | $17 | Russland | ✓ | Metallindustrie |
52 | Lakshmi Mittal | $17 | Indien | ✗ | Metallindustrie |
53 | Vladimir Lisin | $17 | Russland | ✓ | Transport |
54 | Cheng Yu-tung | $16 | Hong Kong | ✓ | Verschieden |
55 | Joseph Safra | $16 | Brasilien | ✓ | Finanz |
56 | Paul Allen | $16 | USA | ✓ | Tech |
57 | Leonid Mikhelson | $16 | Russland | ✓ | Verschieden |
58 | Anne Cox Chambers | $16 | USA | ✗ | Medien |
59 | Francois Pinault | $16 | Frankreich | ✓ | Handel |
60 | Iris Fontbona | $16 | Chile | ✗ | Verschieden |
61 | Azim Premji | $15 | Indien | ✗ | Tech |
62 | Mohammed Al Amoudi | $15 | Saudi Arabien | ✓ | Verschieden |
63 | Gennady Timchenko | $15 | Russland | ✓ | Verschieden |
64 | Wang Jianlin | $15 | China | ✓ | Real Estate |
65 | Charles Ergen | $15 | USA | ✓ | Telekom |
66 | Stefan Quandt | $15 | Deutschland | ✗ | Autos |
67 | Germn Larrea Mota-Velasco | $15 | Mexiko | ✗ | Verschieden |
68 | Harold Hamm | $15 | USA | ✓ | Verschieden |
69 | Ray Dalio | $14 | USA | ✓ | Finanz |
70 | Donald Bren | $14 | USA | ✓ | Real Estate |
71 | Georg Schaeffler | $14 | Deutschland | ✗ | Product |
72 | Luis Carlos Sarmiento | $14 | Kolumbien | ✓ | Finanz |
73 | Ronald Perelman | $14 | USA | ✓ | Finanz |
74 | Laurene Powell Jobs | $14 | USA | ✗ | Entertainment |
75 | Serge Dassault | $14 | Frankreich | ✗ | Luftfahrt |
76 | John Fredriksen | $14 | Zypern | ✓ | Transport |
77 | Vagit Alekperov | $14 | Russland | ✓ | Verschieden |
78 | John Paulson | $14 | USA | ✓ | Finanz |
79 | Rupert Murdoch | $14 | USA | ✓ | Medien |
80 | Ma Huateng | $13 | China | ✓ | Tech |
Bildquellen:
© Markus Bormann – Fotolia.com
Hinterlasse eine Antwort