So viel Geld gab es 2024 im French Open Grand Slam zu holen
Die French-Open ist das zweite Grand-Slam Tennis-Turnier des Jahres und findet traditionell im Stade Roland Garros in Paris statt. Im Jahr 2024 wird das Sandplatz-Tennis-Event bereits zum 128. Mal ausgetragen und wie üblich auch ein hohes Tennis-Preisgeld ausgeschüttet. Insgesamt wurde ein Rekord-Preisgeld von 53,5 Millionen Euro an die Tennis-Stars ausgeschüttet. Damit wurde das Preisgeld im Vergleich zum Vorjahr um weitere 7,8% aufgewertet.
- Start der French Open: 26. Mai 2024
- Austragungsort: Paris, Frankreich
- Finale der Damen: 8. Juni 2024 (Siegerin: Iga Swiatek)
- Finale der Herren: 9. Juni 2024 (Sieger: Carlos Alcaraz)
Das Preisgeld der French Open (Roland Garros)
Jahr | Sieg | Finale | 1/2 Finale | 1/4 Finale | 1/8 Finale | 3. Runde | 2. Runde | 1. Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.400.000€ | 1.200.000€ | 650.000€ | 415.000€ | 250.000€ | 158.000€ | 110.000€ | 73.000€ |
2023 | 2.300.000€ | 1.150.000€ | 630.000€ | 400.000€ | 240.000€ | 142.000€ | 97.000€ | 69.000€ |
2022 | 2.200.000€ | 1.100.000€ | 600.000€ | 380.000€ | 220.000€ | 125.800€ | 86.000€ | 62.000€ |
2021 | 1.400.000€ | 750.000€ | 375.000€ | 255.000€ | 170.000€ | 113.000€ | 84.000€ | 60.000€ |
2020 | 1.600.000€ | 850.500€ | 425.250€ | 283.500€ | 189.000€ | 126.000€ | 84.000€ | 60.000€ |
2019 | 2.300.000€ | 1.180.000€ | 590.000€ | 415.000€ | 243.000€ | 143.000€ | 87.000€ | 46.000€ |
2018 | 2.200.000€ | 1.120.000€ | 560.500€ | 380.000€ | 222.000€ | 130.000€ | 79.000€ | 40.000€ |
2017 | 2.100.000€ | 1.060.000€ | 530.000€ | 340.000€ | 200.000€ | 118.000€ | 70.000€ | 35.000€ |
2016 | 2.000.000€ | 1.000.000€ | 500.000€ | 294.000€ | 173.000€ | 102.000€ | 60.000€ | 30.000€ |
2015 | 1.800.000€ | 900.000€ | 450.000€ | 250.000€ | 145.000€ | 85.000€ | 50.000€ | 27.000€ |
2014 | 1.650.000€ | 825.000€ | 412.500€ | 220.000€ | 125.000€ | 72.000€ | 42.000€ | 24.000€ |
2013 | 1.500.000€ | 750.000€ | 375.000€ | 190.000€ | 100.000€ | 60.000€ | 35.000€ | 21.000€ |
2012 | 1.250.000€ | 625.000€ | 310.000€ | 155.000€ | 80.000€ | 47.000€ | 28.000€ | 18.000€ |
2011 | 1.200.000€ | 600.000€ | 300.000€ | 150.000€ | 75.000€ | 42.000€ | 25.000€ | 15.000€ |
2010 | 1.120.000€ | 560.000€ | 280.000€ | 140.000€ | 70.000€ | 42.000€ | 25.000€ | 15.000€ |
Die vergangen French Open Sieger
Jahr | Herreneinzel | Dameneinzel | Preisgeld |
---|---|---|---|
2024 | Carlos Alcaraz | Iga Swiatek | 2.400.000€ |
2023 | Novak Djokovic | Iga Swiatek | 2.300.000€ |
2022 | Rafael Nadal | Iga Swiatek | 2.200.000€ |
2021 | Novak Djokovic | Barbora Krejcikova | 1.400.000€ |
2020 | Rafael Nadal | Iga Swiatek | 1.600.000€ |
2019 | Rafael Nadal | Ashleigh Barty | 2.300.000€ |
2018 | Rafael Nadal | Simona Halep | 2.200.000€ |
2017 | Rafael Nadal | Jeļena Ostapenko | 2.100.000€ |
2016 | Novak Djokovic | Garbiñe Muguruza | 2.000.000€ |
2015 | Stan Wawrinka | Serena Williams | 1.800.000€ |
2014 | Rafael Nadal | Marija Scharapowa | 1.650.000€ |
2013 | Rafael Nadal | Serena Williams | 1.500.000€ |
2012 | Rafael Nadal | Marija Scharapowa | 1.250.000€ |
2011 | Rafael Nadal | Li Na | 1.200.000€ |
2010 | Rafael Nadal | Francesca Schiavone | 1.120.000€ |
Foto: pxhidalgo / Bigstock.com
wichtig ist, dass das Preisgeld erhöht wird. In Zeiten der Inflation sollte der Sieger mindestens 1 Milliarde Euro erhalten. In fünf Jahren könnte man das Preisgeld dann auf 1 Billion erhöhen und in 10 Jahren die Billiarden-Grenze anpeilen. Man muss mit der Zeit gehen.