Inhalte
So viel können die Dart-Profis bei der WM 2021 gewinnen
Die PDC Dart-Weltmeisterschaft ist wie immer das prestigeträchtigste Dart-Turnier des Jahres. Kein anderes Turnier hat so viele Zuseher wie die Weltmeisterschaft und kein anderes Turnier schüttet so hohe Gewinne aus. Das Preisgeld zur Dart WM 2020 lag bei insgesamt 2,5 Millionen Pfund (rund 2,8 Millionen Euro). Davon durfte alleine der Sieger Peter Wright ganze 500.000 Pfund mit nach Hause nehmen. Dadurch gab es im direkten Vergleich zum Vorjahr keine Erhöhung des Preisgeldes. Auch im Jahr 2021 wird es keine Preisgeld-Erhöhung geben. Werden die Stars um Michael van Gerwen, Peter Wright, Gary Anderson, Gerwyn Price oder Mensur Suljovic auch dieses Jahr etwas mitreden können? Wir blicken gespannt auf eine tolle Dart WM 2021.
Dart WM 2021 Preisgeld:
- Sieger: 500.000 £
- Finalist: 200.000 £
- Halbfinale: 100.000 £
- Viertelfinale: 50.000 £
- Letzte 16: 35.000 £
- Letzte 32: 25.000 £
- Letzte 64: 15.000 £
- Vorrunde: 7.500 £
- Gesamtausschüttung: 2.500.000 £
Wer während der WM zwei „9-Darter“ wirft – also das perfekte Spiel schafft, sollte ein Preisgeld von 100.000 £ oben drauf bekommen. Sollten tatsächlich mehrere Spieler zwei „9-Darter“ werfen, so wird der Bonus brüderlich geteilt. In den letzten Jahren gab es bereits für einen Neundarter ein Preisgeld. Hier wollte die PDC wohl noch einen zusätzlichen Anreiz schaffen. James Wade warf am 29.12.2020 den letzten 9-Darter bei den Weltmeisterschaften. Davor war es Gary Anderson am 2.1.2016.
WM Sieger und Preisgelder der letzten Jahre:
Die ewige Darts Preisgeld Rangliste führt übrigens Michael van Gerwen vor der Dartslegende Phil Taylor an.
Jahr | Preisgeld (gesamt) | Gewinn Sieger | Sieger | Gewinn Finalist | Finalist |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2.500.000 £ | 500.000 £ | Gerwyn Price | 200.000 £ | Gary Anderson |
2020 | 2.500.000 £ | 500.000 £ | Peter Wright | 200.000 £ | Michael van Gerwen |
2019 | 2.500.000 £ | 500.000 £ | Michael van Gerwen | 200.000 £ | Michael Smith |
2018 | 1.800.000 £ | 400.000 £ | Rob Cross | 170.000 £ | Phil Taylor |
2017 | 1.650.000 £ | 350.000 £ | Michael van Gerwen | 160.000 £ | Gary Anderson |
2016 | 1.500.000 £ | 300.000 £ | Gary Anderson | 150.000 £ | Adrian Lewis |
2015 | 1.250.000 £ | 250.000 £ | Gary Anderson | 120.000 £ | Phil Taylor |
2014 | 1.050.000 £ | 250.000 £ | Michael van Gerwen | 100.000 £ | Peter Wright |
2013 | 1.000.000 £ | 200.000 £ | Phil Taylor | 100.000 £ | Michael van Gerwen |
2012 | 1.000.000 £ | 200.000 £ | Adrian Lewis | 100.000 £ | Andy Hamilton |
2011 | 1.000.000 £ | 200.000 £ | Adrian Lewis | 100.000 £ | Gary Anderson |
2010 | 1.000.000 £ | 200.000 £ | Phil Taylor | 100.000 £ | Simon Whitlock |
2009 | 735.000 £ | 125.000 £ | Phil Taylor | 60.000 £ | Raymond van Barneveld |
2008 | 605.000 £ | 100.000 £ | John Part | 50.000 £ | Kirk Shepherd |
2007 | 500.000 £ | 100.000 £ | Raymond van Barneveld | 50.000 £ | Phil Taylor |
2006 | 500.000 £ | 100.000 £ | Phil Taylor | 50.000 £ | Peter Manley |
2005 | 300.000 £ | 60.000 £ | Phil Taylor | 30.000 £ | Mark Dudbridge |
2004 | 256.000 £ | 50.000 £ | Phil Taylor | 25.000 £ | Kevin Painter |
2003 | 200.000 £ | 50.000 £ | John Part | 25.000 £ | Phil Taylor |
2002 | 200.000 £ | 50.000 £ | Phil Taylor | 25.000 £ | Peter Manley |
2001 | 124.000 £ | 33.000 £ | Phil Taylor | 18.000 £ | John Part |
2000 | 110.000 £ | 31.000 £ | Phil Taylor | 16.400 £ | Dennis Priestley |
1999 | 104.000 £ | 30.000 £ | Phil Taylor | 16.000 £ | Peter Manley |
1998 | 71.000 £ | 20.000 £ | Phil Taylor | 10.000 £ | Dennis Priestley |
1997 | 98.000 £ | 45.000 £ | Phil Taylor | 10.000 £ | Dennis Priestley |
1996 | 61.000 £ | 14.000 £ | Phil Taylor | 7.000 £ | Dennis Priestley |
1995 | 55.000 £ | 12.000 £ | Phil Taylor | 6.000 £ | Rod Harrington |
1994 | 64.000 £ | 16.000 £ | Dennis Priestley | 8.000 £ | Phil Taylor |
Preisgeld Entwicklung:
Foto: @mvgofficial / Facebook
Hinterlasse eine Antwort