Der FC Barcelona (Futbol Club Barcelona), gegründet im Jahr 1899, ist einer der wertvollsten Vereine weltweit. Der fünffache Champions League Sieger zahlt hohe Gehälter für seine Spieler. Allen voran natürlich Ausnahmekicker Lionel Messi, der mit seinen kongenialen Partner Antoine Griezman auf Torjagd geht.
Welche Spieler verdienen beim FC Barcelona am meisten Geld?
Spieler und vor allem Top-Verdiener beim FC Barcelona, das ist der Traum von jedem Fußballspieler. Wie viel Gehalt bekommen die Profis von ihrem Verein gezahlt? Am Hungertod leider niemand. Man sieht aber auch ganz klar, dass nur die Top-Stars wirkliche Top-Gehälter von Barca ausbezahlt bekommen. Doch die Spieler verdienen um einiges mehr als ihren Grundgehalt, denn Prämien und Werbeeinnahmen sind in der Gehaltsliste des FC Barcelona nicht enthalten.
Das sind die aktuellen Top-Verdiener des FC Barcelona:
# | Spieler | Land | Gehalt / Saison | Geboren | Vertrag bis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | Argentinien | € 35 Millionen netto | 24.06.1987 | 2021 |
2 | Antoine Griezmann | Frankreich | € 17 Millionen | 21.03.1991 | 2024 |
3 | Sergio Busquets | Spanien | € 15 Millionen | 16.07.1988 | 2023 |
4 | Gerard Pique | Spanien | € 12,7 Millionen | 02.02.1987 | 2022 |
5 | Ousmane Dembélé | Frankreich | € 12 Millionen | 15.05.1997 | 2022 |
5 | Samuel Umtiti | Kamerun | € 12 Millionen | 14.11.1993 | 2023 |
6 | Sergi Roberto | Spanien | € 10 Millionen | 07.02.1992 | 2022 |
6 | Frenkie de Jong | Niederlande | € 10 Millionen | 12.05.1997 | 2024 |
7 | Arturo Vidal | Spanien | € 9 Millionen | 22.05.1987 | 2021 |
8 | Marc Andre ter Stegen | Deutschland | € 8,5 Millionen | 30.04.1992 | 2022 |
8 | Jordi Alba | Spanien | € 8,5 Millionen | 21.03.1989 | 2024 |
9 | Miralem Pjanic | Bosnien | € 7,5 Millionen | 12.08.1996 | 2024 |
10 | Rafinha | Brasilien | € 5 Millionen | 12.02.1993 | 2020 |
11 | Malcom | Brasilien | € 4,3 Millionen | 26.02.1997 | 2023 |
12 | Neto | Brasilien | € 3,7 Millionen | 19.07.1989 | 2023 |
13 | Clément Lenglet | Frankreich | € 2,7 Millionen | 17.06.1995 | 2023 |
14 | Ansu Fati | Guinea-Bissau | € 0,3 Millionen | 31.10.2002 | 2022 |
Matheus Fernandes | Brasilien | noch keine Schätzung | 30.06.1998 | 2025 | |
Trincão | Portugal | noch keine Schätzung | 29.12.1999 | 2025 | |
Júnior Firpo | Spanien | noch keine Schätzung | 22.08.1996 | 2024 | |
Moussa Wagué | Senegal | noch keine Schätzung | 04.10.1998 | 2023 |
Trainer Ronald Koeman darf sich über ein Gehalt von 5 Millionen Euro / Jahr freuen.
Foto: Maxisports/Bigstock.com
Hinterlasse eine Antwort