Wer ist die reichste Frau der Welt? Die Antwort lautet Alice Walton. Ihr Vermögen steckt im Anteil an der Handelskette Walmart, die ihr Vater Sam Walton 1962 in Arkansas gründete, es liegt also nicht auf einem Konto, sondern in Firmenwerten, die sich mit jedem Handelstag verschieben. Auf den Plätzen dahinter stehen fast durchgehend Erbinnen großer Familienunternehmen, Gründerinnen folgen erst deutlich später. Die Rangliste in diesem Artikel sortiert die reichsten Frauen der Welt nach der Höhe ihres geschätzten Vermögens und nennt zu jedem Namen das Herkunftsland.
Die reichsten Frauen der Welt in der Übersicht
Die Liste enthält ausschließlich Milliardärinnen und ist nach dem geschätzten Vermögen in Euro sortiert. Über die Seitennavigation folgen die weiteren Plätze, und über das Suchfeld lässt sich ein einzelner Name direkt aufrufen.
| # | Name | Vermögen EUR | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Alice Walton | 116,0 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 2 | Francoise Bettencourt Meyers | 86,5 Milliarden | Frankreich |
| 3 | Julia Koch | 70,3 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 4 | Iris Fontbona | 45,5 Milliarden | Chile |
| 5 | Jacqueline Mars | 42,5 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 6 | Rafaela Aponte-Diamant | 38,5 Milliarden | Schweiz |
| 7 | Savitri Jindal | 33,8 Milliarden | Indien |
| 8 | Miriam Adelson | 32,5 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 9 | Abigail Johnson | 28,7 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 10 | Zheng Shuliang | 28,7 Milliarden | China |
| 11 | Marilyn Simons | 28,1 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 12 | Elaine Marshall | 26,7 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 13 | Melinda French Gates | 26,2 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 14 | Lyndal Stephens Greth | 26,0 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 15 | Susanne Klatten | 25,7 Milliarden | Deutschland |
| 16 | MacKenzie Scott | 24,8 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 17 | Vicky Safra | 23,5 Milliarden | Griechenland |
| 18 | Gina Rinehart | 22,1 Milliarden | Australien |
| 19 | Christy Walton | 21,0 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 20 | Diane Hendricks | 19,3 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 21 | Kwong Siu-hing | 17,9 Milliarden | Hongkong |
| 22 | Renata Kellnerova | 17,5 Milliarden | Tschechien |
| 23 | Nancy Walton Laurie | 17,3 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 24 | Beate Heister | 16,5 Milliarden | Deutschland |
| 25 | Zhong Huijuan | 16,2 Milliarden | China |
| 26 | Charlene de Carvalho-Heineken | 15,5 Milliarden | Niederlande |
| 27 | Zhou Qunfei | 14,8 Milliarden | Hongkong |
| 28 | Antonia Ax:son Johnson | 12,8 Milliarden | Schweden |
| 29 | Ann Walton Kroenke | 12,6 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 30 | Laurene Powell Jobs | 11,9 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 31 | Trudy Cathy White | 11,9 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 32 | Sandra Ortega Mera | 11,4 Milliarden | Spanien |
| 33 | Anthoni Salim | 11,3 Milliarden | Indonesien |
| 34 | Francine von Finck | 10,6 Milliarden | Deutschland |
| 35 | Marijke Mars | 10,6 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 36 | Pamela Mars | 10,6 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 37 | Valerie Mars | 10,6 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 38 | Victoria Mars | 10,6 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 39 | Zhou Chaonan | 10,6 Milliarden | China |
| 40 | Nadia Thiele | 10,3 Milliarden | Deutschland |
| 41 | Kirsten Rausing | 10,2 Milliarden | Schweden |
| 42 | Elizabeth Johnson | 10,0 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 43 | Sherry Brydson | 10,0 Milliarden | Kanada |
| 44 | Wang Laichun | 9,8 Milliarden | China |
| 45 | Blair Parry-Okeden | 8,9 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 46 | Magdalena Martullo-Blocher | 8,9 Milliarden | Schweiz |
| 47 | Carrie Perrodo | 8,8 Milliarden | Frankreich |
| 48 | Randa Duncan Williams | 8,8 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 49 | Dannine Avara | 8,7 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 50 | Milane Frantz | 8,7 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 51 | Marie Besnier Beauvalot | 8,6 Milliarden | Frankreich |
| 52 | Lee Boo-Jin | 8,5 Milliarden | Südkorea |
| 53 | Zeng Fangqin | 8,5 Milliarden | China |
| 54 | Lee Seo-Hyun | 8,2 Milliarden | Südkorea |
| 55 | Pauline MacMillan Keinath | 8,2 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 56 | Maria Asuncion Aramburuzabala | 8,0 Milliarden | Mexiko |
| 57 | Massimiliana Landini Aleotti | 8,0 Milliarden | Italien |
| 58 | Alexandra Schoerghuber | 7,9 Milliarden | Deutschland |
| 59 | Elisabeth DeLuca | 7,8 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 60 | Marie-Hélène Habert-Dassault | 7,8 Milliarden | Frankreich |
| 61 | Hong Ra-Hee | 7,6 Milliarden | Südkorea |
| 62 | Lynsi Snyder | 7,5 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 63 | Tamara Gustavson | 7,4 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 64 | Denise York | 7,4 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 65 | Ronda Stryker | 7,4 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 66 | Agnete Kirk Thinggaard | 7,2 Milliarden | Dänemark |
| 67 | Rekha Jhunjhunwala | 7,2 Milliarden | Indien |
| 68 | Sofie Kirk Kristiansen | 7,2 Milliarden | Dänemark |
| 69 | Denise Coates | 7,0 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
| 70 | Tatyana Kim | 7,0 Milliarden | Russland |
| 71 | Gayle Benson | 6,8 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 72 | Ling Tang | 6,8 Milliarden | Kanada |
| 73 | Tanya Saadé Zeenny | 6,8 Milliarden | Frankreich |
| 74 | Judy Faulkner | 6,8 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 75 | Peggy Cherng | 6,7 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 76 | Rahel Blocher | 6,7 Milliarden | Schweiz |
| 77 | Zong Fuli | 6,7 Milliarden | China |
| 78 | Maria Fernanda Amorim | 6,6 Milliarden | Portugal |
| 79 | Melanie Perkins | 6,6 Milliarden | Australien |
| 80 | Dona Bertarelli | 6,5 Milliarden | Schweiz |
| 81 | Fan Hongwei | 6,5 Milliarden | China |
| 82 | Maria Angelicoussis | 6,5 Milliarden | Griechenland |
| 83 | Thai Lee | 6,5 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 84 | Janice McNair | 6,3 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 85 | Karen Pritzker | 6,2 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 86 | Daniela Amodei | 6,1 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 87 | Edythe Broad | 6,1 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 88 | Taylor Thomson | 6,1 Milliarden | Kanada |
| 89 | Marian Ilitch | 6,0 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 90 | Katharine Rayner | 5,9 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 91 | Margaretta Taylor | 5,9 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 92 | Marisa Del Vecchio | 5,9 Milliarden | Italien |
| 93 | Nicoletta Zampillo | 5,9 Milliarden | Italien |
| 94 | Paola Del Vecchio | 5,9 Milliarden | Italien |
| 95 | Elizabeth Uihlein | 5,8 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 96 | Marina Budiman | 5,8 Milliarden | Indonesien |
| 97 | Barbara Boehringer | 5,7 Milliarden | Deutschland |
| 98 | Isabel Boehringer | 5,7 Milliarden | Deutschland |
| 99 | Katharina von Baumbach | 5,7 Milliarden | Deutschland |
| 100 | Ulrike von Baumbach | 5,7 Milliarden | Deutschland |
| 101 | Wu Yajun | 5,7 Milliarden | China |
| 102 | Renate Reimann-Haas | 5,5 Milliarden | Deutschland |
| 103 | Anna Viegener | 5,5 Milliarden | Deutschland |
| 104 | Annette Lerner | 5,3 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 105 | Gwendolyn Sontheim Meyer | 5,2 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 106 | Maria Del Pino | 5,2 Milliarden | Spanien |
| 107 | Märta Schörling Andreen | 5,2 Milliarden | Schweden |
| 108 | Shari Arison | 5,2 Milliarden | Israel |
| 109 | Sofia Högberg Schörling | 5,2 Milliarden | Schweden |
| 110 | Margot Birmingham Perot | 5,0 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 111 | Martha Ingram | 5,0 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 112 | Jayshree Ullal | 4,9 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 113 | Jennifer Gilbert | 4,9 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 114 | Johnelle Hunt | 4,9 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 115 | Catherine Commisso | 4,8 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 116 | Hortensia Herrero | 4,8 Milliarden | Spanien |
| 117 | Renuka Jagtiani | 4,8 Milliarden | Indien |
| 118 | Christiane Schoeller | 4,8 Milliarden | Deutschland |
| 119 | Gaye Farncombe | 4,8 Milliarden | Kanada |
| 120 | Linda Campbell | 4,8 Milliarden | Kanada |
| 121 | Dinara Kulibayeva | 4,7 Milliarden | Kasachstan |
| 122 | Jean (Gigi) Pritzker | 4,7 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 123 | Lynda Resnick | 4,7 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 124 | Margarita Louis-Dreyfus | 4,7 Milliarden | Schweiz |
| 125 | Marianne Liebmann | 4,7 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 126 | Smita Crishna Godrej | 4,7 Milliarden | Indien |
| 127 | Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann | 4,5 Milliarden | Deutschland |
| 128 | Zhu Yan | 4,3 Milliarden | China |
| 129 | Dagmar Dolby | 4,2 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 130 | Eren Ozmen | 4,2 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 131 | Helen Johnson-Leipold | 4,2 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 132 | Julia Thiele-Schuerhoff | 4,2 Milliarden | Deutschland |
| 133 | Gail Miller | 4,2 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 134 | Miuccia Prada | 4,2 Milliarden | Italien |
| 135 | Wang Yanqing | 4,2 Milliarden | China |
| 136 | Winifred J. Marquart | 4,2 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 137 | Beatriz Davila de Santo Domingo | 4,1 Milliarden | Kolumbien |
| 138 | Somurai Jaruphnit | 4,1 Milliarden | Thailand |
| 139 | Wendy Abrams | 4,1 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 140 | Eleanor Butt Crook | 4,0 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 141 | Friede Springer | 4,0 Milliarden | Deutschland |
| 142 | Anna Katharina Viessmann | 3,9 Milliarden | Deutschland |
| 143 | Anne Beaufour | 3,9 Milliarden | Frankreich |
| 144 | Pansy Ho | 3,9 Milliarden | Hongkong |
| 145 | Cheng Cheung Ling | 3,8 Milliarden | China |
| 146 | Angela Bennett | 3,8 Milliarden | Australien |
| 147 | Falguni Nayar | 3,8 Milliarden | Indien |
| 148 | Lynn Schusterman | 3,8 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 149 | Nancy Mills Barnett | 3,8 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 150 | Danielle Bellon | 3,7 Milliarden | Frankreich |
| 151 | Maggie Hardy | 3,7 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 152 | Penny Pritzker | 3,7 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 153 | Giuliana Benetton | 3,6 Milliarden | Italien |
| 154 | Nguyen Thi Phuong Thao | 3,6 Milliarden | Vietnam |
| 155 | Kumud Bajaj | 3,5 Milliarden | Indien |
| 156 | Lam Wai-ying | 3,5 Milliarden | Hongkong |
| 157 | Pat Stryker | 3,5 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 158 | Sol Daurella | 3,5 Milliarden | Spanien |
| 159 | Vanessa Hartono | 3,5 Milliarden | Indonesien |
| 160 | April Goh | 3,5 Milliarden | Singapur |
| 161 | Catharina Claas-Muhlhauser | 3,5 Milliarden | Deutschland |
| 162 | Chan Laiwa | 3,5 Milliarden | China |
| 163 | Chan Tan Ching-fen | 3,5 Milliarden | Hongkong |
| 164 | Dorothy Chao Jenkins | 3,5 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 165 | Margaret Baker | 3,4 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 166 | Meg Whitman | 3,3 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 167 | Zhou Xiaoping | 3,3 Milliarden | China |
| 168 | Maggie Gu | 3,2 Milliarden | China |
| 169 | Molly Miao | 3,2 Milliarden | China |
| 170 | Catheline Perier D'Ieteren | 3,1 Milliarden | Belgien |
| 171 | Dewi Kam | 3,1 Milliarden | Indonesien |
| 172 | Isabella Seràgnoli | 3,1 Milliarden | Italien |
| 173 | Kiran Mazumdar-Shaw | 3,0 Milliarden | Indien |
| 174 | Susan Alfond | 3,0 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 175 | Susan Ocampo | 3,0 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 176 | Ursula Hutter-Schleicher | 3,0 Milliarden | Deutschland |
| 177 | Yoshiko Mori | 3,0 Milliarden | Japan |
| 178 | Zhang Ning | 3,0 Milliarden | Kanada |
| 179 | Eva Maria Bucher-Haefner | 2,9 Milliarden | Schweiz |
| 180 | Gwynne Shotwell | 2,9 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 181 | Liora Ofer | 2,9 Milliarden | Israel |
| 182 | Lottie Tham | 2,9 Milliarden | Schweden |
| 183 | Segolene Gallienne | 2,9 Milliarden | Belgien |
| 184 | Yang Huiyan | 2,9 Milliarden | China |
| 185 | Alpana Dangi | 2,9 Milliarden | Indien |
| 186 | Caroline Hagen Kjos | 2,9 Milliarden | Norwegen |
| 187 | Sophie Luise Fielmann | 2,9 Milliarden | Deutschland |
| 188 | Weili Dai | 2,9 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 189 | Jenny Love Meyer | 2,8 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 190 | Laura Love | 2,8 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 191 | Leena Tewari | 2,8 Milliarden | Indien |
| 192 | Mahima Datla | 2,8 Milliarden | Indien |
| 193 | Maja Oeri | 2,8 Milliarden | Schweiz |
| 194 | Marina Berlusconi | 2,8 Milliarden | Italien |
| 195 | Maritsa Lazari | 2,8 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
| 196 | Miriam Baumann-Blocher | 2,8 Milliarden | Schweiz |
| 197 | Oprah Winfrey | 2,8 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 198 | Selina Stihl | 2,8 Milliarden | Deutschland |
| 199 | Katarina Martinson | 2,7 Milliarden | Schweden |
| 200 | Ye Qiongjiu | 2,7 Milliarden | China |
| 201 | Christina Rohde | 2,6 Milliarden | Deutschland |
| 202 | Gudrun Heine | 2,6 Milliarden | Deutschland |
| 203 | Huang Xiaofen | 2,6 Milliarden | China |
| 204 | Pham Thu Huong | 2,6 Milliarden | Vietnam |
| 205 | Sybill Storz | 2,6 Milliarden | Deutschland |
| 206 | Zhao Yan | 2,6 Milliarden | China |
| 207 | Zhuo Jun | 2,6 Milliarden | Hongkong |
| 208 | Annalisa Doris | 2,5 Milliarden | Italien |
| 209 | Danna Azrieli | 2,5 Milliarden | Israel |
| 210 | Filiz Sahenk | 2,5 Milliarden | Türkei |
| 211 | Lina Tombolato | 2,5 Milliarden | Italien |
| 212 | Louise Lindh | 2,5 Milliarden | Schweden |
| 213 | Naomi Azrieli | 2,5 Milliarden | Kanada |
| 214 | Niva Gurevitch | 2,5 Milliarden | Israel |
| 215 | Safra Catz | 2,5 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 216 | Semahat Sevim Arsel | 2,5 Milliarden | Türkei |
| 217 | Sharon Azrieli | 2,5 Milliarden | Kanada |
| 218 | Tali Griffel | 2,5 Milliarden | Israel |
| 219 | Amy Adams Strunk | 2,4 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 220 | Barbara Tyson | 2,4 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 221 | Fan Daidi | 2,4 Milliarden | China |
| 222 | Jian Yao | 2,4 Milliarden | |
| 223 | Maren Otto | 2,4 Milliarden | Deutschland |
| 224 | Sara George Muthoot | 2,4 Milliarden | Indien |
| 225 | Yoo Jung-hyun | 2,4 Milliarden | Südkorea |
| 226 | Chen Qiongxiang | 2,3 Milliarden | China |
| 227 | Fiona Geminder | 2,3 Milliarden | Australien |
| 228 | Gabriele Gebauer | 2,3 Milliarden | Deutschland |
| 229 | Ipek Kirac | 2,3 Milliarden | Türkei |
| 230 | Jian Jun | 2,3 Milliarden | China |
| 231 | Katharina Otto-Bernstein | 2,3 Milliarden | Deutschland |
| 232 | Alexandra Daitch | 2,3 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 233 | Anna Angelicoussis | 2,3 Milliarden | Griechenland |
| 234 | Anu Aga | 2,3 Milliarden | Indien |
| 235 | Cheng Xue | 2,3 Milliarden | China |
| 236 | Jane Lauder | 2,3 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 237 | Kathy Britton | 2,3 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 238 | Lucy Stitzer | 2,3 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 239 | Nicola Leibinger-Kammueller | 2,3 Milliarden | Deutschland |
| 240 | Regine Leibinger | 2,3 Milliarden | Deutschland |
| 241 | Sarah MacMillan | 2,3 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 242 | Shu Ping | 2,3 Milliarden | Singapur |
| 243 | Alessandra Garavoglia | 2,2 Milliarden | Italien |
| 244 | Alexandra Andresen | 2,2 Milliarden | Norwegen |
| 245 | Ana Lucia de Mattos Barretto Villela | 2,2 Milliarden | Brasilien |
| 246 | Barbara Banke | 2,2 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 247 | Chu Lam Yiu | 2,2 Milliarden | Hongkong |
| 248 | Jennifer Pritzker | 2,2 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 249 | Karin Sartorius-Herbst | 2,2 Milliarden | Deutschland |
| 250 | Katharina Andresen | 2,2 Milliarden | Norwegen |
| 251 | Liang Qin | 2,2 Milliarden | China |
| 252 | Solina Chau | 2,2 Milliarden | Hongkong |
| 253 | Yvonne Bauer | 2,2 Milliarden | Deutschland |
| 254 | Christiane Knauf | 2,1 Milliarden | Deutschland |
| 255 | Christine Knauf | 2,1 Milliarden | Deutschland |
| 256 | Helena Dassault | 2,1 Milliarden | Frankreich |
| 257 | Marianna Latsis | 2,1 Milliarden | Griechenland |
| 258 | Sylvia Stroeher | 2,1 Milliarden | Deutschland |
| 259 | Alicia Koplowitz | 2,0 Milliarden | Spanien |
| 260 | Carmen Daurella Aguilera | 2,0 Milliarden | Spanien |
| 261 | Charlotte Soderstrom | 2,0 Milliarden | Schweden |
| 262 | Madeleine Grogg | 2,0 Milliarden | Schweiz |
| 263 | Natacha Nikolajevic | 2,0 Milliarden | Frankreich |
| 264 | Rita Tong Liu | 2,0 Milliarden | Hongkong |
| 265 | Sabrina Benetton | 2,0 Milliarden | Italien |
| 266 | Sheryl Sandberg | 2,0 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 267 | Yang Qiumei | 2,0 Milliarden | Hongkong |
| 268 | Alexandra Burt | 1,9 Milliarden | Australien |
| 269 | Chen Jinxia | 1,9 Milliarden | China |
| 270 | Cynthia Helena Grossman Fleishman | 1,9 Milliarden | Mexiko |
| 271 | Ilona Herlin | 1,9 Milliarden | Finnland |
| 272 | Laurie Tisch | 1,9 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 273 | Linda Pritzker | 1,9 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 274 | Wilma Tisch | 1,9 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 275 | Angela Leong | 1,8 Milliarden | Hongkong |
| 276 | Drorit Wertheim | 1,8 Milliarden | Israel |
| 277 | Elisabeth Douglas | 1,8 Milliarden | Schweden |
| 278 | Eva Maria Braun-Luedicke | 1,8 Milliarden | Deutschland |
| 279 | Friederike Braun-Luedicke | 1,8 Milliarden | Deutschland |
| 280 | Gerda Tschira | 1,8 Milliarden | Deutschland |
| 281 | Leonie Baldock | 1,8 Milliarden | Australien |
| 282 | Li Qiong | 1,8 Milliarden | China |
| 283 | Liesel Pritzker Simmons | 1,8 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 284 | Marina Prada | 1,8 Milliarden | Italien |
| 285 | Pham Thuy Hang | 1,8 Milliarden | Vietnam |
| 286 | Radha Vembu | 1,8 Milliarden | Indien |
| 287 | Zhang Yin | 1,8 Milliarden | China |
| 288 | Zhong Ruonong | 1,8 Milliarden | China |
| 289 | Amy Wyss | 1,7 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 290 | Christine Franken | 1,7 Milliarden | Deutschland |
| 291 | Darcie Glazer Kassewitz | 1,7 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 292 | Diona Teh Li Shian | 1,7 Milliarden | Malaysia |
| 293 | Ginia Rinehart | 1,7 Milliarden | Australien |
| 294 | Helena Revoredo | 1,7 Milliarden | Spanien |
| 295 | Lillian Teh Li Ming | 1,7 Milliarden | Malaysia |
| 296 | Lillyn Teh Li Hua | 1,7 Milliarden | Malaysia |
| 297 | Melissa Ma | 1,7 Milliarden | China |
| 298 | Michelle Zatlyn | 1,7 Milliarden | Kanada |
| 299 | Mrudula Parekh | 1,7 Milliarden | Indien |
| 300 | Qiu Minxiu | 1,7 Milliarden | China |
| 301 | Renu Munjal | 1,7 Milliarden | Indien |
| 302 | Saroj Rani Gupta | 1,7 Milliarden | Indien |
| 303 | Sharron Hunt | 1,7 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 304 | Shuo Wang | 1,7 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 305 | Taylor Swift | 1,7 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 306 | Ulrike Baro | 1,7 Milliarden | Deutschland |
| 307 | Wu Lanlan | 1,7 Milliarden | China |
| 308 | Anju Agarwal | 1,6 Milliarden | Indien |
| 309 | Barbara Benetton | 1,6 Milliarden | Italien |
| 310 | Barbara Berlusconi | 1,6 Milliarden | Italien |
| 311 | Bianca Rinehart | 1,6 Milliarden | Australien |
| 312 | Catherine Phillips | 1,6 Milliarden | Kanada |
| 313 | Cristina Junqueira | 1,6 Milliarden | Brasilien |
| 314 | Eleonora Berlusconi | 1,6 Milliarden | Italien |
| 315 | Fan Xiulian | 1,6 Milliarden | China |
| 316 | Heloise Pratt | 1,6 Milliarden | Australien |
| 317 | Hope Welker | 1,6 Milliarden | Australien |
| 318 | Li Haiyan | 1,6 Milliarden | China |
| 319 | Maike Oberwelland-Height | 1,6 Milliarden | Deutschland |
| 320 | Miranda Qu | 1,6 Milliarden | China |
| 321 | Pan Dong | 1,6 Milliarden | Kanada |
| 322 | Sue Gross | 1,6 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 323 | Zhang Xiaojuan | 1,6 Milliarden | China |
| 324 | Aerin Lauder | 1,6 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 325 | Anna Maria Braun | 1,6 Milliarden | Deutschland |
| 326 | Carla Diehl | 1,6 Milliarden | Deutschland |
| 327 | Carlie Irsay-Gordon | 1,6 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 328 | Carmen Riu Guell | 1,6 Milliarden | Spanien |
| 329 | Casey Foyt | 1,6 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 330 | Charlotte Colket Weber | 1,6 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 331 | Franziska Wuerbser | 1,6 Milliarden | Deutschland |
| 332 | Gabriella Meister | 1,6 Milliarden | Deutschland |
| 333 | Gretel Packer | 1,6 Milliarden | Australien |
| 334 | Johanna Braun | 1,6 Milliarden | Deutschland |
| 335 | Kalen Jackson | 1,6 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 336 | Karin Schick | 1,6 Milliarden | Deutschland |
| 337 | Laura Diehl | 1,6 Milliarden | Deutschland |
| 338 | Lei Jufang | 1,6 Milliarden | China |
| 339 | Li Jinyang | 1,6 Milliarden | China |
| 340 | Monica Crippa | 1,6 Milliarden | Italien |
| 341 | Nurit Manor | 1,6 Milliarden | Israel |
| 342 | Pia Hollweg-Vajen | 1,6 Milliarden | Deutschland |
| 343 | Stephanie Haas | 1,6 Milliarden | Deutschland |
| 344 | Ulrike Meister | 1,6 Milliarden | Deutschland |
| 345 | Helene Odfjell | 1,5 Milliarden | Norwegen |
| 346 | Jennifer Steinbrenner Swindal | 1,5 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 347 | Jessica Steinbrenner | 1,5 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 348 | Kim Jung-min | 1,5 Milliarden | Südkorea |
| 349 | Kim Jung-youn | 1,5 Milliarden | Südkorea |
| 350 | Margarita Latsis Catsiapis | 1,5 Milliarden | Griechenland |
| 351 | Mariana Voigt Schwartz Gomes | 1,5 Milliarden | Brasilien |
| 352 | Mariarosa Lavelli | 1,5 Milliarden | Italien |
| 353 | Martha MacMillan | 1,5 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 354 | Martine Rothblatt | 1,5 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 355 | Kim Kardashian | 1,5 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 356 | Anita Zucker | 1,4 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 357 | Annika Bootsman Kleberg | 1,4 Milliarden | Schweden |
| 358 | Christina Flügel | 1,4 Milliarden | Deutschland |
| 359 | Deniz Sahenk | 1,4 Milliarden | Türkei |
| 360 | Doris Fisher | 1,4 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 361 | Gloria Joseph | 1,4 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 362 | Ingrid Wu | 1,4 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 363 | Julia Oetker | 1,4 Milliarden | Deutschland |
| 364 | Lu Lili | 1,4 Milliarden | China |
| 365 | Lu Yiwen | 1,4 Milliarden | China |
| 366 | Patricia Angelini Rossi | 1,4 Milliarden | Chile |
| 367 | Teresita Sy-Coson | 1,4 Milliarden | Philippinen |
| 368 | Yu Lili | 1,4 Milliarden | China |
| 369 | Carmen Thyssen | 1,3 Milliarden | Spanien |
| 370 | Chey Ki-Won | 1,3 Milliarden | Südkorea |
| 371 | Elizabeth Sy | 1,3 Milliarden | Philippinen |
| 372 | Jenny Lindén Urnes | 1,3 Milliarden | Schweden |
| 373 | Lin Chang Su-O | 1,3 Milliarden | Taiwan |
| 374 | Olivia Holding | 1,3 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 375 | Susan Co | 1,3 Milliarden | Philippinen |
| 376 | Sylvia Wedemeyer | 1,3 Milliarden | Deutschland |
| 377 | Wirastuty Fangiono | 1,3 Milliarden | Indonesien |
| 378 | Wu Xiaoge | 1,3 Milliarden | China |
| 379 | Xu Yuejuan | 1,3 Milliarden | China |
| 380 | Yang Ying | 1,3 Milliarden | China |
| 381 | Zhao Tongtong | 1,3 Milliarden | Kanada |
| 382 | Carson Brice | 1,2 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 383 | Claire Bristow | 1,2 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 384 | Cristina Green | 1,2 Milliarden | Vereinigtes Königreich |
| 385 | Dora Voigt de Assis | 1,2 Milliarden | Brasilien |
| 386 | Karen Virginia Beckmann Legoretta | 1,2 Milliarden | Mexiko |
| 387 | Li Xuhui | 1,2 Milliarden | China |
| 388 | Lisa Su | 1,2 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 389 | Lívia Voigt de Assis | 1,2 Milliarden | Brasilien |
| 390 | Lucy Guo | 1,2 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 391 | Neide Helena de Moraes | 1,2 Milliarden | Brasilien |
| 392 | Nicole Shanahan | 1,2 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 393 | Sara Blakely | 1,2 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 394 | Shirley Kao | 1,2 Milliarden | Taiwan |
| 395 | Susan Carol Holland | 1,2 Milliarden | Italien |
| 396 | Tan Lili | 1,2 Milliarden | China |
| 397 | Xiong Haitao | 1,2 Milliarden | China |
| 398 | Carolin Hachenberg | 1,1 Milliarden | Deutschland |
| 399 | Catherine Malone | 1,1 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 400 | Charlotte Goh | 1,1 Milliarden | Singapur |
| 401 | Elena Baturina | 1,1 Milliarden | Russland |
| 402 | Gao Jinzhu | 1,1 Milliarden | China |
