So viel verdienen die MLB-Profis wirklich
Der Baseball Sport und gerade die US-Superliga MLB (Major League Baseball) begeistert in den USA Millionen von Menschen. Kein Wunder, dass die Superstars der 30 MLB-Teams unglaubliche Gehälter kassieren und schnell ein hohes Vermögen aufgebaut haben. In Europa ist der Baseball-Sport dagegen eher noch in den Kinderschuhen. Anders als NFL, NBA und NHL kennt die MLB keinen Salary Cap. Ein Team darf so viel ausgeben wie es will, zahlt oberhalb einer Schwelle aber eine Strafsteuer, die Competitive Balance Tax, im Sprachgebrauch meist Luxury Tax genannt. Für 2026 liegt diese Schwelle bei 244 Millionen US-Dollar. Topverdiener der Saison ist Kyle Tucker von den Los Angeles Dodgers mit 55 Millionen US-Dollar.
MLB Gehälter: die Topverdiener der Liga
Diese Baseball-Spieler verdienen in der laufenden MLB-Saison am meisten Geld. Die Werte beziffern die Summe, die einem Spieler in dieser Saison tatsächlich ausbezahlt wird.
| # | Name | Gehalt in US-Dollar | Team | Position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Tucker | 55 Millionen | Los Angeles Dodgers | RF |
| 2 | Bo Bichette | 42 Millionen | New York Mets | 3B |
| 3 | Zack Wheeler | 42 Millionen | Philadelphia Phillies | SP |
| 4 | Jacob deGrom | 38 Millionen | Texas Rangers | SP |
| 5 | Gerrit Cole | 36 Millionen | New York Yankees | SP |
| 6 | Mike Trout | 35,45 Millionen | Los Angeles Angels | CF |
| 7 | Dylan Cease | 35,05 Millionen | Toronto Blue Jays | SP |
| 8 | Pete Alonso | 31 Millionen | Baltimore Orioles | 1B |
| 9 | Corey Seager | 31 Millionen | Texas Rangers | SS |
| 10 | Vladimir Guerrero Jr. | 30,05 Millionen | Toronto Blue Jays | 1B |
| 11 | Jose Altuve | 30 Millionen | Houston Astros | 2B |
| 12 | Kyle Schwarber | 30 Millionen | Philadelphia Phillies | DH |
| 13 | Trea Turner | 27,27 Millionen | Philadelphia Phillies | SS |
| 14 | Dansby Swanson | 27 Millionen | Chicago Cubs | SS |
| 15 | Francisco Lindor | 27 Millionen | New York Mets | SS |
| 16 | Bryce Harper | 26,05 Millionen | Philadelphia Phillies | 1B |
| 17 | Marcus Semien | 26 Millionen | New York Mets | 2B |
| 18 | Yordan Alvarez | 26 Millionen | Houston Astros | DH |
| 19 | Rafael Devers | 25 Millionen | San Francisco Giants | 3B |
| 20 | Nathan Eovaldi | 25 Millionen | Texas Rangers | SP |
| 21 | Xander Bogaerts | 25 Millionen | San Diego Padres | SS |
| 22 | Aaron Nola | 24,57 Millionen | Philadelphia Phillies | SP |
| 23 | Javier Baez | 24 Millionen | Detroit Tigers | SS |
| 24 | Seth Lugo | 23 Millionen | Kansas City Royals | SP |
| 25 | Logan Webb | 23 Millionen | San Francisco Giants | SP |
| 26 | George Springer | 22,5 Millionen | Toronto Blue Jays | RF |
| 27 | Shota Imanaga | 22,03 Millionen | Chicago Cubs | SP |
| 28 | Trent Grisham | 22,03 Millionen | New York Yankees | CF |
| 29 | Gleyber Torres | 22,03 Millionen | Detroit Tigers | 2B |
| 30 | Max Fried | 22 Millionen | New York Yankees | SP |
| 31 | Matt Olson | 22 Millionen | Atlanta Braves | 1B |
| 32 | Austin Riley | 22 Millionen | Atlanta Braves | 3B |
| 33 | Jung Hoo Lee | 22 Millionen | San Francisco Giants | RF |
| 34 | Christian Yelich | 22 Millionen | Milwaukee Brewers | LF |
| 35 | Willy Adames | 21 Millionen | San Francisco Giants | SS |
| 36 | Manny Machado | 21 Millionen | San Diego Padres | 3B |
| 37 | Cristian Javier | 21 Millionen | Houston Astros | SP |
| 38 | Eduardo Rodriguez | 21 Millionen | Arizona Diamondbacks | SP |
| 39 | Alex Bregman | 20 Millionen | Chicago Cubs | 3B |
| 40 | Ha-seong Kim | 20 Millionen | Atlanta Braves | SS |
| 41 | Mookie Betts | 20 Millionen | Los Angeles Dodgers | SS |
| 42 | Jack Flaherty | 20 Millionen | Detroit Tigers | SP |
| 43 | Jorge Polanco | 20 Millionen | New York Mets | 1B |
| 44 | Luis Robert Jr. | 20 Millionen | New York Mets | CF |
| 45 | Christian Walker | 20 Millionen | Houston Astros | 1B |
| 46 | Fernando Tatis Jr. | 20 Millionen | San Diego Padres | RF |
| 47 | Josh Hader | 19 Millionen | Houston Astros | RP |
| 48 | Merrill Kelly | 19 Millionen | Arizona Diamondbacks | SP |
| 49 | Edwin Diaz | 18,5 Millionen | Los Angeles Dodgers | RP |
| 50 | Joc Pederson | 18,5 Millionen | Texas Rangers | OF |
| 51 | Ian Happ | 18 Millionen | Chicago Cubs | LF |
| 52 | Chris Sale | 18 Millionen | Atlanta Braves | SP |
| 53 | Seiya Suzuki | 18 Millionen | Chicago Cubs | OF |
| 54 | Tatsuya Imai | 18 Millionen | Houston Astros | SP |
| 55 | Michael Wacha | 18 Millionen | Kansas City Royals | SP |
| 56 | Julio Rodriguez | 18 Millionen | Seattle Mariners | CF |
| 57 | Masataka Yoshida | 18 Millionen | Boston Red Sox | OF |
| 58 | Framber Valdez | 17,5 Millionen | Detroit Tigers | SP |
| 59 | Sean Manaea | 17,25 Millionen | New York Mets | SP |
| 60 | Michael King | 17 Millionen | San Diego Padres | SP |
| 61 | Nico Hoerner | 17 Millionen | Chicago Cubs | 2B |
| 62 | Sandy Alcantara | 17 Millionen | Miami Marlins | SP |
| 63 | Munetaka Murakami | 17 Millionen | Chicago White Sox | 1B |
| 64 | Ronald Acuña Jr. | 17 Millionen | Atlanta Braves | RF |
| 65 | Josh Naylor | 16,5 Millionen | Seattle Mariners | 1B |
| 66 | Tyler O'Neill | 16,5 Millionen | Baltimore Orioles | RF |
| 67 | Andrew Benintendi | 16,5 Millionen | Chicago White Sox | LF |
| 68 | Ketel Marte | 16 Millionen | Arizona Diamondbacks | 2B |
| 69 | Ryan McMahon | 16 Millionen | New York Yankees | 3B |
| 70 | Shane Bieber | 16 Millionen | Toronto Blue Jays | SP |
| 71 | Kyle Freeland | 16 Millionen | Colorado Rockies | SP |
| 72 | Devin Williams | 16 Millionen | New York Mets | RP |
| 73 | Raisel Iglesias | 16 Millionen | Atlanta Braves | RP |
| 74 | Randy Arozarena | 15,65 Millionen | Seattle Mariners | LF |
| 75 | Brandon Nimmo | 15,25 Millionen | Texas Rangers | RF |
| 76 | Sean Murphy | 15 Millionen | Atlanta Braves | C |
| 77 | Jose Ramirez | 15 Millionen | Cleveland Guardians | 3B |
| 78 | J.T. Realmuto | 15 Millionen | Philadelphia Phillies | C |
| 79 | Andres Gimenez | 15 Millionen | Toronto Blue Jays | SS |
| 80 | Eugenio Suarez | 15 Millionen | Cincinnati Reds | 3B |
| 81 | Freddie Freeman | 15 Millionen | Los Angeles Dodgers | 1B |
| 82 | Matthew Boyd | 14,5 Millionen | Chicago Cubs | SP |
| 83 | Willson Contreras | 14,05 Millionen | Boston Red Sox | 1B |
| 84 | Kodai Senga | 14 Millionen | New York Mets | SP |
| 85 | Bryan Reynolds | 14 Millionen | Pittsburgh Pirates | LF |
| 86 | Alejandro Kirk | 13,5 Millionen | Toronto Blue Jays | C |
| 87 | Pete Fairbanks | 13,1 Millionen | Miami Marlins | RP |
| 88 | Bobby Witt Jr. | 13 Millionen | Kansas City Royals | SS |
| 89 | Aroldis Chapman | 13 Millionen | Boston Red Sox | RP |
| 90 | Brady Singer | 12,75 Millionen | Cincinnati Reds | SP |
| 91 | Patrick Sandoval | 12,75 Millionen | Boston Red Sox | SP |
| 92 | Yandy Diaz | 12 Millionen | Tampa Bay Rays | 1B |
| 93 | Tyler Rogers | 12 Millionen | Toronto Blue Jays | RP |
| 94 | Kazuma Okamoto | 12 Millionen | Toronto Blue Jays | 3B |
| 95 | Jake Cronenworth | 12 Millionen | San Diego Padres | 2B |
| 96 | Yoshinobu Yamamoto | 12 Millionen | Los Angeles Dodgers | SP |
| 97 | Brandon Lowe | 11,5 Millionen | Pittsburgh Pirates | 2B |
| 98 | Sonny Gray | 11 Millionen | Boston Red Sox | SP |
| 99 | Cal Raleigh | 11 Millionen | Seattle Mariners | C |
| 100 | Jesus Luzardo | 11 Millionen | Philadelphia Phillies | SP |
| 101 | Jackson Merrill | 11 Millionen | San Diego Padres | CF |
| 102 | Logan Gilbert | 10,93 Millionen | Seattle Mariners | SP |
| 103 | Jeff McNeil | 10,5 Millionen | Athletics | 2B |
| 104 | Marcell Ozuna | 10,5 Millionen | Pittsburgh Pirates | DH |
| 105 | Alec Bohm | 10,2 Millionen | Philadelphia Phillies | 3B |
| 106 | Jazz Chisholm | 10,2 Millionen | New York Yankees | 2B |
| 107 | Emilio Pagan | 10 Millionen | Cincinnati Reds | RP |
| 108 | Ranger Suarez | 10 Millionen | Boston Red Sox | SP |
| 109 | Corbin Carroll | 10 Millionen | Arizona Diamondbacks | RF |
| 110 | Tarik Skubal | 9,58 Millionen | Los Angeles Dodgers | SP |
| 111 | Jeremy Pena | 9,48 Millionen | Houston Astros | SS |
| 112 | William Contreras | 9,4 Millionen | Milwaukee Brewers | C |
| 113 | Isaac Paredes | 9,35 Millionen | Houston Astros | 3B |
| 114 | Andrew Kittredge | 9,05 Millionen | Baltimore Orioles | RP |
| 115 | Colt Emerson | 9 Millionen | Seattle Mariners | SS |
| 116 | David Bednar | 9 Millionen | New York Yankees | RP |
| 117 | Jose Alvarado | 9 Millionen | Philadelphia Phillies | RP |
| 118 | Kenley Jansen | 9 Millionen | Detroit Tigers | RP |
| 119 | Nick Martinez | 9 Millionen | Tampa Bay Rays | SP |
| 120 | Mike Yastrzemski | 9 Millionen | Atlanta Braves | LF |
| 121 | Cristopher Sanchez | 9 Millionen | Philadelphia Phillies | SP |
| 122 | Kyle Finnegan | 8,75 Millionen | Detroit Tigers | RP |
| 123 | Adrian Houser | 8,5 Millionen | San Francisco Giants | RP |
| 124 | Gunnar Henderson | 8,5 Millionen | Baltimore Orioles | SS |
| 125 | Andres Munoz | 8 Millionen | Seattle Mariners | RP |
| 126 | Jordan Hicks | 8 Millionen | Chicago White Sox | RP |
| 127 | Hunter Greene | 8 Millionen | Cincinnati Reds | SP |
| 128 | Michael Harris II | 8 Millionen | Atlanta Braves | CF |
| 129 | Luis Castillo | 7,81 Millionen | Chicago White Sox | SP |
| 130 | Gregory Soto | 7,75 Millionen | Pittsburgh Pirates | RP |
| 131 | Michael Lorenzen | 7,75 Millionen | Colorado Rockies | SP |
| 132 | Steven Kwan | 7,73 Millionen | Cleveland Guardians | LF |
| 133 | Jarren Duran | 7,73 Millionen | Boston Red Sox | LF |
| 134 | Andrew Vaughn | 7,65 Millionen | Milwaukee Brewers | 1B |
| 135 | Jhoan Duran | 7,5 Millionen | Philadelphia Phillies | RP |
| 136 | Steven Matz | 7,5 Millionen | Tampa Bay Rays | RP |
| 137 | Garrett Whitlock | 7,25 Millionen | Boston Red Sox | RP |
| 138 | Ozzie Albies | 7 Millionen | Atlanta Braves | 2B |
| 139 | Drew Anderson | 7 Millionen | Detroit Tigers | RP |
| 140 | Ke'Bryan Hayes | 7 Millionen | Cincinnati Reds | 3B |
| 141 | Jackson Chourio | 7 Millionen | Milwaukee Brewers | LF |
| 142 | Trevor Williams | 7 Millionen | Washington Nationals | RP |
| 143 | Kevin Gausman | 6,89 Millionen | Chicago Cubs | SP |
| 144 | Jesús Sánchez | 6,8 Millionen | Toronto Blue Jays | LF |
| 145 | Tyler Stephenson | 6,8 Millionen | Cincinnati Reds | C |
| 146 | Ryan Jeffers | 6,7 Millionen | Minnesota Twins | C |
| 147 | George Kirby | 6,55 Millionen | Seattle Mariners | SP |
| 148 | Evan Phillips | 6,5 Millionen | Los Angeles Dodgers | RP |
| 149 | Cedric Mullins | 6,5 Millionen | Tampa Bay Rays | CF |
| 150 | Salvador Perez | 6,5 Millionen | Kansas City Royals | C |
| 151 | Trevor Rogers | 6,2 Millionen | Baltimore Orioles | SP |
| 152 | Joe Ryan | 6,1 Millionen | Minnesota Twins | SP |
| 153 | Mauricio Dubon | 6,1 Millionen | Atlanta Braves | SS |
| 154 | Myles Straw | 6 Millionen | Toronto Blue Jays | CF |
| 155 | Tommy Edman | 6 Millionen | Los Angeles Dodgers | CF |
| 156 | Brayan Bello | 6 Millionen | Boston Red Sox | RP |
| 157 | Travis d'Arnaud | 6 Millionen | Los Angeles Angels | C |
| 158 | Bryson Stott | 5,9 Millionen | Philadelphia Phillies | 2B |
| 159 | Pete Crow-Armstrong | 5,89 Millionen | Chicago Cubs | CF |
| 160 | Brendan Donovan | 5,8 Millionen | Seattle Mariners | 3B |
| 161 | Bryan Abreu | 5,76 Millionen | Houston Astros | RP |
| 162 | Josh Bell | 5,75 Millionen | Minnesota Twins | 1B |
| 163 | Yuki Matsui | 5,75 Millionen | San Diego Padres | RP |
| 164 | Tanner Scott | 5,75 Millionen | Los Angeles Dodgers | RP |
| 165 | Hunter Brown | 5,71 Millionen | Houston Astros | SP |
| 166 | MacKenzie Gore | 5,6 Millionen | Texas Rangers | SP |
| 167 | Colin Rea | 5,5 Millionen | Chicago Cubs | SP |
| 168 | Aaron Ashby | 5,5 Millionen | Milwaukee Brewers | RP |
| 169 | Cooper Pratt | 5,5 Millionen | Milwaukee Brewers | SS |
| 170 | Miguel Rojas | 5,5 Millionen | Los Angeles Dodgers | SS |
| 171 | Willi Castro | 5,5 Millionen | Colorado Rockies | 2B |
| 172 | Drew Rasmussen | 5,5 Millionen | Tampa Bay Rays | SP |
| 173 | Pierce Johnson | 5,5 Millionen | Cincinnati Reds | RP |
| 174 | Jameson Taillon | 5,39 Millionen | Toronto Blue Jays | SP |
| 175 | Jose Trevino | 5,25 Millionen | Cincinnati Reds | C |
| 176 | Bailey Ober | 5,2 Millionen | Minnesota Twins | SP |
| 177 | Brandon Marsh | 5,2 Millionen | Philadelphia Phillies | LF |
| 178 | Anthony Kay | 5,13 Millionen | Chicago White Sox | SP |
| 179 | Tomoyuki Sugano | 5,1 Millionen | Colorado Rockies | SP |
| 180 | Shane Baz | 5 Millionen | Baltimore Orioles | SP |
| 181 | Carson Kelly | 5 Millionen | Chicago Cubs | C |
| 182 | Keibert Ruiz | 5 Millionen | Washington Nationals | C |
| 183 | Riley Greene | 5 Millionen | Detroit Tigers | LF |
| 184 | Nolan Arenado | 5 Millionen | Arizona Diamondbacks | 3B |
| 185 | Brandon Pfaadt | 5 Millionen | Arizona Diamondbacks | SP |
| 186 | Ezequiel Tovar | 5 Millionen | Colorado Rockies | SS |
| 187 | Geraldo Perdomo | 5 Millionen | Arizona Diamondbacks | SS |
| 188 | Trevor Megill | 4,7 Millionen | Milwaukee Brewers | RP |
| 189 | Robbie Ray | 4,68 Millionen | San Diego Padres | SP |
| 190 | Ernie Clement | 4,6 Millionen | Toronto Blue Jays | 2B |
| 191 | Yainer Diaz | 4,5 Millionen | Houston Astros | C |
| 192 | Gavin Sheets | 4,5 Millionen | San Diego Padres | 1B |
| 193 | Sean Newcomb | 4,5 Millionen | Chicago White Sox | RP |
| 194 | Victor Robles | 4,5 Millionen | Seattle Mariners | RF |
| 195 | Enrique Hernandez | 4,5 Millionen | Los Angeles Dodgers | OF |
| 196 | Trevor Larnach | 4,48 Millionen | Minnesota Twins | LF |
| 197 | Wandy Peralta | 4,45 Millionen | San Diego Padres | RP |
| 198 | Edmundo Sosa | 4,4 Millionen | Philadelphia Phillies | 3B |
| 199 | CJ Abrams | 4,2 Millionen | Washington Nationals | SS |
| 200 | Zach McKinstry | 4,2 Millionen | Detroit Tigers | 2B |
| 201 | Zach Neto | 4,15 Millionen | Los Angeles Angels | SS |
| 202 | Brice Turang | 4,15 Millionen | Milwaukee Brewers | 2B |
| 203 | David Peterson | 4,09 Millionen | Chicago Cubs | SP |
| 204 | Spencer Torkelson | 4,08 Millionen | Detroit Tigers | 1B |
| 205 | Luis Lara | 4 Millionen | Milwaukee Brewers | OF |
| 206 | Colt Keith | 4 Millionen | Detroit Tigers | 3B |
| 207 | Jacob Wilson | 4 Millionen | Athletics | SS |
| 208 | Mason Miller | 4 Millionen | San Diego Padres | RP |
| 209 | Tanner Bibee | 4 Millionen | Cleveland Guardians | SP |
| 210 | Austin Hedges | 4 Millionen | Cleveland Guardians | C |
| 211 | Mickey Moniak | 4 Millionen | Colorado Rockies | CF |
| 212 | Andre Pallante | 4 Millionen | St Louis Cardinals | SP |
| 213 | Caleb Thielbar | 4 Millionen | Chicago Cubs | RP |
| 214 | Victor Caratini | 4 Millionen | Minnesota Twins | C |
| 215 | Paul Goldschmidt | 4 Millionen | New York Yankees | 1B |
| 216 | Tyler Soderstrom | 4 Millionen | Athletics | LF |
| 217 | Teoscar Hernandez | 4 Millionen | Los Angeles Dodgers | LF |
| 218 | Ryan Thompson | 3,95 Millionen | Arizona Diamondbacks | RP |
| 219 | Adrian Morejon | 3,9 Millionen | San Diego Padres | RP |
| 220 | T.J. Friedl | 3,8 Millionen | Cincinnati Reds | CF |
| 221 | John Schreiber | 3,72 Millionen | Kansas City Royals | RP |
| 222 | Taylor Ward | 3,58 Millionen | Seattle Mariners | LF |
| 223 | Griffin Jax | 3,57 Millionen | Tampa Bay Rays | SP |
| 224 | Alex Vesia | 3,55 Millionen | Los Angeles Dodgers | RP |
| 225 | Kyle Bradish | 3,55 Millionen | Baltimore Orioles | SP |
| 226 | Antonio Senzatela | 3,53 Millionen | Milwaukee Brewers | RP |
| 227 | Dustin May | 3,53 Millionen | Milwaukee Brewers | SP |
| 228 | Luis Arraez | 3,53 Millionen | Philadelphia Phillies | 2B |
| 229 | Ryne Stanek | 3,5 Millionen | St Louis Cardinals | RP |
| 230 | A.J. Minter | 3,41 Millionen | Minnesota Twins | RP |
| 231 | Alec Burleson | 3,3 Millionen | St Louis Cardinals | 1B |
| 232 | James McCann | 3,25 Millionen | Arizona Diamondbacks | C |
| 233 | Lawrence Butler | 3,25 Millionen | Athletics | RF |
| 234 | Jeff Hoffman | 3,24 Millionen | Minnesota Twins | RP |
| 235 | Jake Burger | 3,2 Millionen | Texas Rangers | 1B |
| 236 | Zack Littell | 3,2 Millionen | Washington Nationals | SP |
| 237 | Daulton Varsho | 3,16 Millionen | Houston Astros | CF |
| 238 | Martin Perez | 3,05 Millionen | Atlanta Braves | SP |
| 239 | Tim Hill | 3 Millionen | New York Yankees | RP |
| 240 | Max Scherzer | 3 Millionen | Toronto Blue Jays | SP |
| 241 | Tyler Kinley | 3 Millionen | Atlanta Braves | RP |
| 242 | Sung Mun Song | 3 Millionen | San Diego Padres | INF |
| 243 | Royce Lewis | 2,85 Millionen | Minnesota Twins | 3B |
| 244 | Jake Irvin | 2,8 Millionen | Washington Nationals | SP |
| 245 | Kevin Ginkel | 2,73 Millionen | Arizona Diamondbacks | RP |
| 246 | Kyle Isbel | 2,7 Millionen | Kansas City Royals | CF |
| 247 | Jake Bauers | 2,7 Millionen | Milwaukee Brewers | 1B |
| 248 | Reid Detmers | 2,63 Millionen | Los Angeles Angels | SP |
| 249 | Josh Lowe | 2,6 Millionen | Los Angeles Angels | LF |
| 250 | Nick Fortes | 2,54 Millionen | Tampa Bay Rays | C |
| 251 | Amed Rosario | 2,5 Millionen | New York Yankees | SS |
| 252 | Ryan Yarbrough | 2,5 Millionen | New York Yankees | RP |
| 253 | Ryan Feltner | 2,45 Millionen | Colorado Rockies | SP |
| 254 | Taylor Walls | 2,45 Millionen | Tampa Bay Rays | SS |
| 255 | Bryce Miller | 2,44 Millionen | Seattle Mariners | SP |
| 256 | Francisco Alvarez | 2,4 Millionen | New York Mets | C |
| 257 | Garrett Cleavinger | 2,4 Millionen | Tampa Bay Rays | RP |
| 258 | Freddy Peralta | 2,4 Millionen | Tampa Bay Rays | SP |
| 259 | Miles Mikolas | 2,35 Millionen | Washington Nationals | SP |
| 260 | Brock Burke | 2,33 Millionen | Cincinnati Reds | RP |
| 261 | Steven Okert | 2,33 Millionen | Houston Astros | RP |
| 262 | Matt McLain | 2,3 Millionen | Cincinnati Reds | 2B |
| 263 | Luis Torrens | 2,28 Millionen | New York Mets | C |
| 264 | Matthew Liberatore | 2,26 Millionen | St Louis Cardinals | SP |
| 265 | Rhys Hoskins | 2,25 Millionen | Cleveland Guardians | 1B |
| 266 | Dylan Lee | 2,2 Millionen | Atlanta Braves | RP |
| 267 | Gabe Speier | 2,13 Millionen | Seattle Mariners | RP |
| 268 | Freddy Fermin | 2,1 Millionen | San Diego Padres | C |
| 269 | Tyler Mahle | 2,1 Millionen | Atlanta Braves | SP |
| 270 | Seranthony Dominguez | 2,1 Millionen | Seattle Mariners | RP |
| 271 | Luis Garcia | 2,02 Millionen | New York Yankees | 1B |
| 272 | Jason Foley | 2 Millionen | San Francisco Giants | RP |
| 273 | Leody Taveras | 2 Millionen | Baltimore Orioles | CF |
| 274 | Shohei Ohtani | 2 Millionen | Los Angeles Dodgers | SP/DH |
| 275 | Taylor Rogers | 2 Millionen | Minnesota Twins | RP |
| 276 | Jose Caballero | 2 Millionen | New York Yankees | SS |
| 277 | Paul Blackburn | 2 Millionen | New York Yankees | RP |
| 278 | Starling Marte | 2 Millionen | Kansas City Royals | OF |
| 279 | Ceddanne Rafaela | 2 Millionen | Boston Red Sox | CF |
| 280 | Michael Conforto | 2 Millionen | Chicago Cubs | RF |
| 281 | JT Brubaker | 1,82 Millionen | San Francisco Giants | RP |
| 282 | Casey Mize | 1,81 Millionen | San Diego Padres | SP |
| 283 | Javier Assad | 1,8 Millionen | Chicago Cubs | RP |
| 284 | Calvin Faucher | 1,8 Millionen | Miami Marlins | RP |
| 285 | Dean Kremer | 1,75 Millionen | Minnesota Twins | SP |
| 286 | Tim Mayza | 1,75 Millionen | Philadelphia Phillies | RP |
| 287 | Jacob Webb | 1,75 Millionen | Chicago Cubs | RP |
| 288 | Adam Frazier | 1,75 Millionen | Los Angeles Angels | 2B |
| 289 | Gary Sanchez | 1,75 Millionen | Milwaukee Brewers | C |
| 290 | Foster Griffin | 1,62 Millionen | Cleveland Guardians | SP |
| 291 | Alex Call | 1,6 Millionen | Los Angeles Dodgers | LF |
| 292 | Yennier Cano | 1,6 Millionen | Baltimore Orioles | RP |
| 293 | Enyel De Los Santos | 1,6 Millionen | Houston Astros | RP |
| 294 | Tyler Holton | 1,58 Millionen | Detroit Tigers | RP |
| 295 | Lane Thomas | 1,57 Millionen | Atlanta Braves | CF |
| 296 | Michael Massey | 1,57 Millionen | Kansas City Royals | 2B |
| 297 | Jimmy Herget | 1,55 Millionen | Colorado Rockies | RP |
| 298 | Taylor Clarke | 1,55 Millionen | Arizona Diamondbacks | RP |
| 299 | Lars Nootbaar | 1,54 Millionen | Arizona Diamondbacks | LF |
| 300 | Jo Adell | 1,53 Millionen | Cleveland Guardians | RF |
| 301 | Jake McCarthy | 1,53 Millionen | Colorado Rockies | LF |
| 302 | Tyler Freeman | 1,53 Millionen | Colorado Rockies | OF |
| 303 | JJ Bleday | 1,5 Millionen | Cincinnati Reds | LF |
| 304 | John King | 1,5 Millionen | Miami Marlins | RP |
| 305 | Erick Fedde | 1,5 Millionen | Chicago White Sox | RP |
| 306 | Paul Sewald | 1,5 Millionen | Arizona Diamondbacks | RP |
| 307 | Walker Buehler | 1,5 Millionen | San Diego Padres | SP |
| 308 | Colin Holderman | 1,5 Millionen | Cleveland Guardians | RP |
| 309 | Jonathan Loaisiga | 1,5 Millionen | Arizona Diamondbacks | RP |
| 310 | Kirby Yates | 1,47 Millionen | Pittsburgh Pirates | RP |
| 311 | Fernando Cruz | 1,45 Millionen | New York Yankees | RP |
| 312 | Nick Allen | 1,4 Millionen | Houston Astros | SS |
| 313 | Sam Hentges | 1,4 Millionen | San Francisco Giants | RP |
| 314 | Brooks Raley | 1,4 Millionen | Philadelphia Phillies | RP |
| 315 | Connor Wong | 1,38 Millionen | Boston Red Sox | C |
| 316 | Ezequiel Duran | 1,38 Millionen | Texas Rangers | 2B |
| 317 | Ty France | 1,35 Millionen | San Diego Padres | 1B |
| 318 | Alex Jackson | 1,35 Millionen | Minnesota Twins | C |
| 319 | Ryan Weathers | 1,35 Millionen | New York Yankees | SP |
| 320 | Caleb Ferguson | 1,32 Millionen | St Louis Cardinals | RP |
| 321 | Enmanuel De Jesus | 1,3 Millionen | Detroit Tigers | RP |
| 322 | Bryan Baker | 1,28 Millionen | Tampa Bay Rays | RP |
| 323 | Dominic Smith | 1,25 Millionen | Atlanta Braves | DH |
| 324 | Ildemaro Vargas | 1,25 Millionen | Arizona Diamondbacks | 2B |
| 325 | Tyler Alexander | 1,18 Millionen | Texas Rangers | RP |
| 326 | Jose Siri | 1,16 Millionen | Los Angeles Angels | CF |
| 327 | Cameron Cauley | 1,16 Millionen | Texas Rangers | SS |
| 328 | Jared Young | 1,15 Millionen | New York Mets | 1B |
| 329 | Tyrone Taylor | 1,12 Millionen | Chicago Cubs | CF |
| 330 | Paul Skenes | 1,09 Millionen | Pittsburgh Pirates | SP |
| 331 | Jonah Heim | 1,08 Millionen | Athletics | C |
| 332 | Daniel Lynch | 1,03 Millionen | Kansas City Royals | RP |
| 333 | Kyle Hart | 1 Million | San Diego Padres | RP |
| 334 | Alex Lange | 1 Million | Kansas City Royals | RP |
| 335 | Matt Festa | 1 Million | Cleveland Guardians | RP |
| 336 | Max Kranick | 1 Million | Washington Nationals | RP |
| 337 | German Marquez | 1 Million | San Diego Padres | SP |
| 338 | Griffin Canning | 1 Million | San Diego Padres | RP |
| 339 | Christian Vazquez | 1 Million | Houston Astros | C |
| 340 | Hayden Wesneski | 975.000 | Houston Astros | SP |
| 341 | Trevor Richards | 974.462 | Chicago White Sox | RP |
| 342 | Jake Rogers | 962.299 | Boston Red Sox | C |
| 343 | Ryan Vilade | 950.000 | Tampa Bay Rays | LF |
| 344 | Garrett Mitchell | 950.000 | Milwaukee Brewers | CF |
| 345 | Josh H. Smith | 948.530 | Toronto Blue Jays | 2B |
| 346 | Richard Palacios | 945.000 | Tampa Bay Rays | 2B |
| 347 | LaMonte Wade Jr. | 930.481 | Houston Astros | RF |
| 348 | Sam Moll | 925.000 | Cincinnati Reds | RP |
| 349 | Danny Young | 925.000 | Atlanta Braves | RP |
| 350 | Kevin Kelly | 925.000 | Tampa Bay Rays | RP |
| 351 | Brennan Bernardino | 925.000 | Colorado Rockies | RP |
| 352 | Eduard Bazardo | 923.000 | Seattle Mariners | RP |
| 353 | Brenton Doyle | 911.790 | Chicago White Sox | CF |
| 354 | Bennett Sousa | 910.000 | Houston Astros | RP |
| 355 | Rico Garcia | 900.000 | Baltimore Orioles | RP |
| 356 | Luis Campusano | 900.000 | San Diego Padres | C |
| 357 | Cal Quantrill | 882.352 | Texas Rangers | SP |
| 358 | Peter Lambert | 877.005 | Houston Astros | SP |
| 359 | Garrett Stubbs | 870.797 | Philadelphia Phillies | C |
| 360 | Austin Wells | 866.200 | New York Yankees | C |
| 361 | Cade Cavalli | 862.500 | Washington Nationals | SP |
| 362 | Michael Busch | 860.000 | Chicago Cubs | 1B |
| 363 | Josh Rojas | 855.615 | Kansas City Royals | SS |
| 364 | Jose Soriano | 852.940 | Toronto Blue Jays | SP |
| 365 | Justin Bruihl | 850.000 | St Louis Cardinals | RP |
| 366 | Ben Rice | 845.800 | New York Yankees | 1B |
| 367 | Luis Medina | 835.000 | Athletics | RP |
| 368 | Dillon Dingler | 834.900 | Detroit Tigers | C |
| 369 | Bryan Woo | 831.600 | Seattle Mariners | SP |
| 370 | Will Warren | 826.625 | New York Yankees | SP |
| 371 | Yohan Ramirez | 825.000 | Pittsburgh Pirates | RP |
| 372 | Cade Smith | 824.600 | Cleveland Guardians | RP |
| 373 | Taylor Trammell | 822.995 | Houston Astros | OF |
| 374 | Gavin Williams | 822.200 | Cleveland Guardians | SP |
| 375 | Louie Varland | 821.500 | Toronto Blue Jays | RP |
