So viel Preisgeld gibt es im Dota 2 „The International“ Turnier zu gewinnen
Das „The International“ Dota 2 Turnier ist das höchstdotierte eSports Turnier der Welt. Im Jahr 2011 fand es im Rahmen der Gamescom in Köln zum ersten Mal statt. Der Spielehersteller Valve stellt seit dem jährlich 1,6 Millionen US-Dollar Basis-Preisgeld zur Verfügung. Der Rest wird über ein cleveres Founding-System beigesteuert, wo digitale Spielinhalte (Battle Pass) verkauft werden und 25% vom Erlös in das Preisgeld des Turniers mit einfließen. Im Jahr 2019 wurden bereits unglaubliche 34,4 Millionen US-Dollar Gesamtpreisgeld ausgespielt, wovon über 15,6 Millionen US-Dollar an das Siegerteam „OG“ ging.
Rekord: 2020 wurde das Vorjahres-Preisgeld von 34,3 Millionen US-Dollar geknackt und die 40 Millionen US-Dollar Grenze ist gefallen. Bis zum Ende der Founding-Phase ist noch lange Zeit, denn der Timer läuft bis einen Tag nach dem Finale. Das heißt es werden noch einige Euros dazu kommen. Aufgrund der Covid-19 Situation wurde das Turnier auf 2021 verschoben.
- Gruppenphase: 15.08.2019 – 18.08.2019
- Main Event: 20.08.2019 – 25.08.2019
- Finale: 25.08.2019 (Sieger: OG)
- Austragungsort: Shanghai, China
Jahr | Gesamt | 1. Patz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5./6. | 7.8. | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | Stockholm |
2019 | 34.330.068$ | 15.620.181$ | 4.462.908$ | 3.089.706$ | 2.059.804$ | 1.201.552$ | 858.252$ | Shanghai |
2018 | 25.532.177$ | 11.190.158$ | 4.069.148$ | 2.670.379$ | 1.780.252$ | 1.144.448$ | 635.804$ | Vancouver |
2017 | 24.787.916$ | 10.862.683$ | 3.950.067$ | 2.592.231$ | 1.728.154$ | 1.110.956$ | 617.198$ | Seattle |
2016 | 20.770.460$ | 9.139.002$ | 3.427.126$ | 2.180.898$ | 1.453.932$ | 934.671$ | 519.262$ | Seattle |
2015 | 18.429.613$ | 6.616.014$ | 2.848.562$ | 2.205.338$ | 1.562.114$ | 1.182.011$ | 818.316$ | Seattle |
2014 | 10.931.103$ | 5.028.308$ | 1.475.699$ | 1.038.455$ | 819.833$ | 655.866$ | 519.227$ | Seattle |
2013 | 2.874.381$ | 1.437.190$ | 632.364$ | 287.438$ | 201.207$ | 114.975$ | 43.116$ | Seattle |
2012 | 1.600.000$ | 1.000.000$ | 250.000$ | 150.000$ | 80.000$ | 35.000$ | 35.000$ | Seattle |
2011 | 1.600.000$ | 1.000.000$ | 250.000$ | 150.000$ | 80.000$ | 35.000$ | 35.000$ | Köln |
Die Sieger der vergangenen Jahre
Seit 2017 nehmen insgesamt 18 Teams am Endturnier teil. Jedes Team besteht aus fünf Spielern, die sich das Preisgeld teilen.
Jahr | Sieger | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
2019 | OG | Team Liquid | PSG.LGD |
2018 | OG | PSG.LGD | Evil Geniuses |
2017 | Team Liquid | Newbee | LGD.Forever Young |
2016 | Wings Gaming | Digital Chaos | Evil Geniuses |
2015 | Evil Geniuses | CDEC Gaming | LGD Gaming |
2014 | Newbee | Vici Gaming | Evil Geniuses |
2013 | Alliance | Natus Vincere | Orange esports |
2012 | Invictus Gaming | Natus Vincere | LGD Gaming |
2011 | Natus Vicere | EHOME | Scythe Gaming |
Gesamtpreisgeld beim „The International“ seit 2011
Die Entwicklung des gesamten Preisgeldes seit dem Turnierstart 2011:
Bild: romankosolapov / Bigstock.com
Hinterlasse eine Antwort