| # | Name | Vermögen EUR | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnold Schwarzenegger | 1,0 Milliarden | Österreich |
| 2 | Shahrukh Khan | 950 Millionen | |
| 3 | Dwayne The Rock Johnson | 800 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 4 | Tom Cruise | 565 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 5 | Robert De Niro | 470 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 6 | George Clooney | 450 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 7 | Kate Hudson | 433 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 8 | Adam Sandler | 390 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 9 | Mel Gibson | 380 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 10 | Sylvester Stallone | 375 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 11 | Jackie Chan | 360 Millionen | Hongkong |
| 12 | Tom Hanks | 360 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 13 | Jennifer Lopez | 350 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 14 | Brad Pitt | 345 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 15 | Bill Cosby | 331 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 16 | Jack Nicholson | 331 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 17 | Clint Eastwood | 325 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 18 | Ryan Reynolds | 325 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 19 | Keanu Reeves | 322 Millionen | Kanada |
| 20 | Mark Wahlberg | 290 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 21 | Michael Douglas | 289 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 22 | Robert Downey Jr. | 270 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 23 | Jennifer Aniston | 265 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 24 | Harrison Ford | 265 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 25 | Reese Whiterspoon | 255 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 26 | Edward Norton | 248 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 27 | Denzel Washington | 245 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 28 | Leonardo DiCaprio | 235 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 29 | Bruce Willis | 230 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 30 | Sandra Bullock | 217 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 31 | Julia Roberts | 210 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 32 | Samuel L. Jackson | 210 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 33 | Morgan Freeman | 210 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 34 | Jet Li | 207 Millionen | China |
| 35 | Kevin Costner | 207 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 36 | Nicole Kidman | 207 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 37 | Michelle Pfeiffer | 207 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 38 | Vin Diesel | 200 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 39 | Ben Stiller | 180 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 40 | Ashton Kutcher | 180 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 41 | Jessica Simpson | 169 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 42 | Pierce Brosnan | 165 Millionen | Irland |
| 43 | Sofia Vergara | 152 Millionen | Kolumbien |
| 44 | Scarlett Johansson | 150 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 45 | Matt Damon | 150 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 46 | Hugh Jackman | 150 Millionen | Australien |
| 47 | John Travolta | 145 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 48 | Ben Affleck | 140 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 49 | Rowan Atkinson | 140 Millionen | Vereinigtes Königreich |
| 50 | Jennifer Lawrence | 140 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 51 | Johnny Depp | 140 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 52 | Will Ferrell | 135 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 53 | Daniel Craig | 135 Millionen | Vereinigtes Königreich |
| 54 | Sacha Baron Cohen | 135 Millionen | England |
| 55 | Jim Parsons | 132 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 56 | Gwyneth Paltrow | 125 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 57 | Matthew McConaughey | 115 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 58 | Angelina Jolie | 100 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 59 | Daniel Radcliffe | 100 Millionen | Vereinigtes Königreich |
| 60 | Kaley Cuoco | 90 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 61 | Kevin James | 85 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 62 | Tim Allen | 85 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 63 | Dustin Hoffman | 83 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 64 | Kevin Spacey | 62 Millionen | Vereinigte Staaten |
The Big Bang Theory – Gehalt der Darsteller
Dass die Serie „The Big Bang Theory“ ein Kassenschlager ist, kann jeder erahnen. Die Fernsehserie wird häufig ausgestrahlt, in Deutschland auf ProSieben, in Österreich auf ORF eins und in der Schweiz auf 3+. Mi...