# | Name | Vermögen EUR | Land |
---|---|---|---|
1 | Tom Cruise | 565 Millionen | USA |
2 | Robert De Niro | 470 Millionen | USA |
3 | George Clooney | 450 Millionen | USA |
4 | Mel Gibson | 380 Millionen | USA |
5 | Sylvester Stallone | 375 Millionen | USA |
6 | Arnold Schwarzenegger | 365 Millionen | Österreich |
7 | Jackie Chan | 360 Millionen | Hongkong |
8 | Tom Hanks | 360 Millionen | USA |
9 | Adam Sandler | 350 Millionen | USA |
10 | Dwayne The Rock Johnson | 335 Millionen | USA |
11 | Jennifer Lopez | 335 Millionen | USA |
12 | Bill Cosby | 330,66 Millionen | USA |
13 | Jack Nicholson | 330,66 Millionen | USA |
14 | Ryan Reynolds | 325 Millionen | USA |
15 | Clint Eastwood | 325 Millionen | USA |
16 | Keanu Reeves | 322 Millionen | Kanada |
17 | Mark Wahlberg | 290 Millionen | USA |
18 | Michael Douglas | 289,32 Millionen | USA |
19 | Brad Pitt | 275 Millionen | USA |
20 | Robert Downey Jr. | 270 Millionen | USA |
21 | Jennifer Aniston | 265 Millionen | USA |
22 | Harrison Ford | 265 Millionen | USA |
23 | Reese Whiterspoon | 255 Millionen | USA |
24 | Edward Norton | 247,99 Millionen | USA |
25 | Denzel Washington | 245 Millionen | USA |
26 | Leonardo DiCaprio | 235 Millionen | USA |
27 | Bruce Willis | 230 Millionen | USA |
28 | Morgan Freeman | 210 Millionen | USA |
29 | Samuel L. Jackson | 210 Millionen | USA |
30 | Julia Roberts | 210 Millionen | USA |
31 | Kevin Costner | 206,66 Millionen | USA |
32 | Michelle Pfeiffer | 206,66 Millionen | USA |
33 | Nicole Kidman | 206,66 Millionen | USA |
34 | Jet Li | 206,66 Millionen | China |
35 | Vin Diesel | 200 Millionen | USA |
36 | Ashton Kutcher | 180 Millionen | USA |
37 | Ben Stiller | 180 Millionen | USA |
38 | Jessica Simpson | 168,84 Millionen | USA |
39 | Pierce Brosnan | 165,33 Millionen | Irland |
40 | Sofia Vergara | 151,68 Millionen | Kolumbien |
41 | Scarlett Johansson | 150 Millionen | USA |
42 | Hugh Jackman | 150 Millionen | Australien |
43 | Matt Damon | 150 Millionen | USA |
44 | John Travolta | 145 Millionen | USA |
45 | Jennifer Lawrence | 140 Millionen | USA |
46 | Ben Affleck | 140 Millionen | USA |
47 | Johnny Depp | 140 Millionen | USA |
48 | Daniel Craig | 135 Millionen | Vereinigtes Königreich |
49 | Sacha Baron Cohen | 135 Millionen | England |
50 | Will Ferrell | 135 Millionen | USA |
51 | Jim Parsons | 132 Millionen | USA |
52 | Gwyneth Paltrow | 125 Millionen | USA |
53 | Rowan Atkinson | 125 Millionen | Vereinigtes Königreich |
54 | Matthew McConaughey | 115 Millionen | USA |
55 | Daniel Radcliffe | 100 Millionen | Vereinigtes Königreich |
56 | Angelina Jolie | 100 Millionen | USA |
57 | Kaley Cuoco | 90 Millionen | USA |
58 | Tim Allen | 85 Millionen | USA |
59 | Kevin James | 85 Millionen | USA |
60 | Dustin Hoffman | 82,66 Millionen | USA |
61 | Kevin Spacey | 62 Millionen | USA |
Demi Lovato: Vermögen der Schauspielerin
Wie reich ist Demi Lovato?
Demi Lovato ist ein Teenie-Star aus der Schmiede des Disney Channel, sie wurde bekannt für ihre Rolle der Mitchie Torres im Musikfilm Camp Rock. Neben dem Schauspiel ist sie auch als...