# | Name | Vermögen EUR | Land |
---|---|---|---|
1 | Arnold Schwarzenegger | 1,03 Milliarden | Österreich |
2 | Dwayne The Rock Johnson | 800 Millionen | Vereinigte Staaten |
3 | Tom Cruise | 565 Millionen | Vereinigte Staaten |
4 | Robert De Niro | 470 Millionen | Vereinigte Staaten |
5 | George Clooney | 450 Millionen | Vereinigte Staaten |
6 | Mel Gibson | 380 Millionen | Vereinigte Staaten |
7 | Sylvester Stallone | 375 Millionen | Vereinigte Staaten |
8 | Jackie Chan | 360 Millionen | Hongkong |
9 | Tom Hanks | 360 Millionen | Vereinigte Staaten |
10 | Adam Sandler | 350 Millionen | Vereinigte Staaten |
11 | Jennifer Lopez | 335 Millionen | Vereinigte Staaten |
12 | Bill Cosby | 330,66 Millionen | Vereinigte Staaten |
13 | Jack Nicholson | 330,66 Millionen | Vereinigte Staaten |
14 | Clint Eastwood | 325 Millionen | Vereinigte Staaten |
15 | Ryan Reynolds | 325 Millionen | Vereinigte Staaten |
16 | Keanu Reeves | 322 Millionen | Kanada |
17 | Mark Wahlberg | 290 Millionen | Vereinigte Staaten |
18 | Michael Douglas | 289,32 Millionen | Vereinigte Staaten |
19 | Brad Pitt | 275 Millionen | Vereinigte Staaten |
20 | Robert Downey Jr. | 270 Millionen | Vereinigte Staaten |
21 | Jennifer Aniston | 265 Millionen | Vereinigte Staaten |
22 | Harrison Ford | 265 Millionen | Vereinigte Staaten |
23 | Reese Whiterspoon | 255 Millionen | Vereinigte Staaten |
24 | Edward Norton | 247,99 Millionen | Vereinigte Staaten |
25 | Denzel Washington | 245 Millionen | Vereinigte Staaten |
26 | Leonardo DiCaprio | 235 Millionen | Vereinigte Staaten |
27 | Bruce Willis | 230 Millionen | Vereinigte Staaten |
28 | Julia Roberts | 210 Millionen | Vereinigte Staaten |
29 | Samuel L. Jackson | 210 Millionen | Vereinigte Staaten |
30 | Morgan Freeman | 210 Millionen | Vereinigte Staaten |
31 | Jet Li | 206,66 Millionen | China |
32 | Kevin Costner | 206,66 Millionen | Vereinigte Staaten |
33 | Nicole Kidman | 206,66 Millionen | Vereinigte Staaten |
34 | Michelle Pfeiffer | 206,66 Millionen | Vereinigte Staaten |
35 | Vin Diesel | 200 Millionen | Vereinigte Staaten |
36 | Ben Stiller | 180 Millionen | Vereinigte Staaten |
37 | Ashton Kutcher | 180 Millionen | Vereinigte Staaten |
38 | Jessica Simpson | 168,84 Millionen | Vereinigte Staaten |
39 | Pierce Brosnan | 165,33 Millionen | Irland |
40 | Sofia Vergara | 151,68 Millionen | Kolumbien |
41 | Scarlett Johansson | 150 Millionen | Vereinigte Staaten |
42 | Matt Damon | 150 Millionen | Vereinigte Staaten |
43 | Hugh Jackman | 150 Millionen | Australien |
44 | John Travolta | 145 Millionen | Vereinigte Staaten |
45 | Ben Affleck | 140 Millionen | Vereinigte Staaten |
46 | Jennifer Lawrence | 140 Millionen | Vereinigte Staaten |
47 | Johnny Depp | 140 Millionen | Vereinigte Staaten |
48 | Will Ferrell | 135 Millionen | Vereinigte Staaten |
49 | Daniel Craig | 135 Millionen | Vereinigtes Königreich |
50 | Sacha Baron Cohen | 135 Millionen | England |
51 | Jim Parsons | 132 Millionen | Vereinigte Staaten |
52 | Rowan Atkinson | 125 Millionen | Vereinigtes Königreich |
53 | Gwyneth Paltrow | 125 Millionen | Vereinigte Staaten |
54 | Matthew McConaughey | 115 Millionen | Vereinigte Staaten |
55 | Angelina Jolie | 100 Millionen | Vereinigte Staaten |
56 | Daniel Radcliffe | 100 Millionen | Vereinigtes Königreich |
57 | Kaley Cuoco | 90 Millionen | Vereinigte Staaten |
58 | Kevin James | 85 Millionen | Vereinigte Staaten |
59 | Tim Allen | 85 Millionen | Vereinigte Staaten |
60 | Dustin Hoffman | 82,66 Millionen | Vereinigte Staaten |
61 | Kevin Spacey | 62 Millionen | Vereinigte Staaten |
Demi Lovato: Vermögen der Schauspielerin
Wie reich ist Demi Lovato?
Demi Lovato ist ein Teenie-Star aus der Schmiede des Disney Channel, sie wurde bekannt für ihre Rolle der Mitchie Torres im Musikfilm Camp Rock. Neben dem Schauspiel ist sie auch als...