| # | Name | Vermögen EUR | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnold Schwarzenegger | 1,1 Milliarden | Österreich |
| 2 | Shahrukh Khan | 950 Millionen | Indien |
| 3 | Dwayne The Rock Johnson | 800 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 4 | Tom Cruise | 565 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 5 | Robert De Niro | 540 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 6 | George Clooney | 450 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 7 | Clint Eastwood | 420 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 8 | Ashton Kutcher | 420 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 9 | Ryan Reynolds | 400 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 10 | Adam Sandler | 390 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 11 | Mel Gibson | 380 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 12 | Sylvester Stallone | 375 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 13 | Tom Hanks | 375 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 14 | Jackie Chan | 360 Millionen | Hongkong |
| 15 | Jennifer Lopez | 350 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 16 | Mark Wahlberg | 350 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 17 | Brad Pitt | 345 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 18 | Bill Cosby | 331 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 19 | Jack Nicholson | 331 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 20 | Keanu Reeves | 322 Millionen | Kanada |
| 21 | Kate Hudson | 300 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 22 | Harrison Ford | 300 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 23 | Reese Whiterspoon | 300 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 24 | Robert Downey Jr. | 290 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 25 | Michael Douglas | 289 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 26 | Denzel Washington | 265 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 27 | Jennifer Aniston | 265 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 28 | Ben Affleck | 260 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 29 | Julia Roberts | 255 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 30 | Leonardo DiCaprio | 250 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 31 | Vin Diesel | 250 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 32 | Edward Norton | 248 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 33 | Samuel L. Jackson | 240 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 34 | Bruce Willis | 230 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 35 | Morgan Freeman | 230 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 36 | Sandra Bullock | 217 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 37 | Nicole Kidman | 210 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 38 | Jet Li | 207 Millionen | China |
| 39 | Michelle Pfeiffer | 207 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 40 | Ben Stiller | 195 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 41 | John Travolta | 190 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 42 | Eddie Murphy | 175 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 43 | Jessica Simpson | 169 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 44 | Matt Damon | 160 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 45 | Will Ferrell | 160 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 46 | Jim Parsons | 160 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 47 | Matthew McConaughey | 160 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 48 | Cameron Diaz | 160 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 49 | Pierce Brosnan | 155 Millionen | Irland |
| 50 | Jennifer Lawrence | 155 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 51 | Sofia Vergara | 152 Millionen | Kolumbien |
| 52 | Scarlett Johansson | 150 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 53 | Daniel Craig | 150 Millionen | Vereinigtes Königreich |
| 54 | Rowan Atkinson | 140 Millionen | Vereinigtes Königreich |
| 55 | Gwyneth Paltrow | 135 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 56 | Sacha Baron Cohen | 135 Millionen | England |
| 57 | Johnny Depp | 130 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 58 | Daniel Radcliffe | 125 Millionen | Vereinigtes Königreich |
| 59 | Kevin Costner | 120 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 60 | Hugh Jackman | 110 Millionen | Australien |
| 61 | Kaley Cuoco | 105 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 62 | Angelina Jolie | 100 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 63 | Kevin James | 100 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 64 | Tim Allen | 95 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 65 | Dustin Hoffman | 83 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 66 | Emma Watson | 80 Millionen | Vereinigtes Königreich |
| 67 | Channing Tatum | 80 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 68 | Ed O'Neill | 70 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 69 | Anne Hathaway | 70 Millionen | Vereinigte Staaten |
| 70 | Kate Winslet | 65 Millionen | Vereinigtes Königreich |
| 71 | Joaquin Phoenix | 60 Millionen | Vereinigte Staaten |
Christina Aguilera Vermögen: Musik, The Voice und Lizenzen
Christina Aguilera gehört zu den Stimmen, die den Pop der Jahrtausendwende geprägt haben. Über 100 Millionen verkaufte Tonträger werden ihr weltweit zugerechnet, der Großteil davon aus der Zeit vor dem Streamin...