Der FC Liverpool, gegründet im Jahr 1892, zählt zu den wertvollsten Vereinen der Welt. Besitzer der Reds und dem Stadion an der Anfield Road ist seit 2010 der milliardenschwere US-Amerikaner „John W. Henry“ (Vermögen: 5,75 Milliarden Euro) mit der Investmentfirma „Fenway Sports Group“. Trainer ist der Deutsche Jürgen Klopp, der im Sommer 2015 von Borussia Dortmund an die Anfield Road wechselte. Er verdient ein Gehalt von 18 Millionen Euro / Saison.
Welche Spieler verdienen beim FC Liverpool am meisten Geld?
Wer nun denkt, dass der FC Liverpool als Traditionsverein unglaubliche Gehälter an seine Spieler zahlt, der irrt gewaltig. Trotz der jüngsten Erfolge kassieren die Spieler im Vergleich zu anderen europäischen Top-Vereinen und direkten Premier-League-Konkurrenten eher geringe Summen. Dafür sind in den Spieler-Verträgen allerdings fette Bonuszahlungen verankert, welche an bestimmte Ligaplatzierungen und Titelgewinne geknüpft sind. Am Hungertod muss allerdings keiner der Spieler nagen. Mit zusätzlichen Werbeeinnahmen verdienen die Spieler natürlich noch mehr Geld. Die nachfolgende Gehaltsliste des FC Liverpool führt also nur die Grundgehälter ohne Boni an.
Das sind die aktuellen Top-Verdiener beim FC Liverpool
# | Spieler | Land | Gehalt / Saison | Geboren | Vertrag bis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mohamed Salah | Ägypten | € 13,5 Millionen | 15.06.1992 | 2023 |
2 | Thiago Alcantara | Spanien | € 12,9 Millionen | 11.04.1991 | 2024 |
3 | Virgil Van Dijk | Niederlande | € 11 Millionen | 08.07.1991 | 2023 |
3 | Trent Alexander-Arnold | England | € 11 Millionen | 07.10.1998 | 2025 |
3 | Roberto Firmino | Brasilien | € 11 Millionen | 02.10.1991 | 2023 |
4 | Alisson Becker | Brasilien | € 9,2 Millionen | 02.10.1992 | 2024 |
5 | Jordan Henderson | England | € 7,4 Millionen | 17.06.1990 | 2023 |
5 | Naby Keïta | Guinea | € 7,4 Millionen | 10.02.1995 | 2023 |
6 | Alex Oxlade-Chamberlain | England | € 6,8 Millionen | 15.08.1993 | 2022 |
7 | Andrew Robertson | Schottland | € 6,1 Millionen | 11.03.1994 | 2024 |
7 | Sadio Mané | Senegal | € 6,1 Millionen | 10.04.1992 | 2023 |
7 | Fabinho | Brasilien | € 6,1 Millionen | 23.10.1993 | 2023 |
7 | Joel Matip | Kamerun | € 6,1 Millionen | 08.08.1991 | 2024 |
8 | Diogo Jota | Portugal | € 5,5 Millionen | 04.12.1996 | 2025 |
8 | Xherdan Shaqiri | Schweiz | € 5,1 Millionen | 10.10.1991 | 2023 |
9 | Joe Gomez | England | € 4,6 Millionen | 23.05.1997 | 2024 |
9 | James Milner | England | € 4,6 Millionen | 04.01.1986 | 2022 |
10 | Ibrahima Konaté | Frankreich | € 4,2 Millionen | 25.05.1999 | 2026 |
11 | Konstantinos Tsimikas | Griechenland | € 3,7 Millionen | 12.05.1996 | 2025 |
11 | Divock Origi | Belgien | € 3,7 Millionen | 08.04.1995 | 2024 |
Übrigens hält auch US-Basketball Superstar LeBron James seit 2011 im Zuge einer Unternehmenskooperation mit „Fenway Sports“ rund 2% der Anteile am FC Liverpool.
Foto: Giancarlo Liguori / Bigstock.com
Hinterlasse eine Antwort